5 km F - FIS Race - Women - 16 Ноября 2008
Код соревнования: 2740
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3695000 | LISOGOR Marina | 1983 | - | 15:27.4 | - | 133.39 |
2 | 1372065 | 1979 | Lokomotiv | 15:47.1 | +19.7 | 150.38 | |
3 | 3695007 | ZAVALIJ Tatjana | 1981 | SC Ukraina/Dynamo | 15:57.4 | +30.0 | 159.27 |
4 | 1372453 | 1973 | - | 16:07.3 | +39.9 | 167.81 | |
5 | 3485492 | 1989 | - | 16:07.8 | +40.4 | 168.24 | |
6 | 3485209 | 1981 | - | 16:08.6 | +41.2 | 168.93 | |
7 | 3485230 | 1987 | Russian Army | 16:11.6 | +44.2 | 171.52 | |
8 | 3695014 | LOSEVA Marya | 1987 | Dinamo | 16:30.2 | +1:02.8 | 187.56 |
9 | 3485556 | 1989 | - | 16:30.4 | +1:03.0 | 187.74 | |
10 | 3485534 | 1989 | - | 16:32.2 | +1:04.8 | 189.29 | |
11 | 3485182 | 1984 | RA | 16:36.2 | +1:08.8 | 192.74 | |
12 | 3485724 | 1990 | - | 16:38.0 | +1:10.6 | 194.29 | |
13 | 3485212 | 1985 | - | 16:40.4 | +1:13.0 | 196.36 | |
14 | 3485163 | 1986 | Vitjaz | 16:45.6 | +1:18.2 | 200.85 | |
15 | 3485754 | 1987 | - | 16:45.8 | +1:18.4 | 201.02 | |
16 | 3485318 | 1987 | - | 16:47.5 | +1:20.1 | 202.49 | |
17 | 3695031 | BONDAR Iana | 1991 | - | 16:49.9 | +1:22.5 | 204.56 |
18 | 3485372 | 1985 | - | 16:50.2 | +1:22.8 | 204.82 | |
19 | 3695017 | MYKHNYUK Tetyana | 1988 | - | 16:58.4 | +1:31.0 | 211.89 |
20 | 3695019 | MYKHNYUK Galyna | 1989 | - | 17:03.4 | +1:36.0 | 216.20 |
21 | 3485679 | 1990 | - | 17:07.9 | +1:40.5 | 220.08 | |
22 | 3485725 | 1990 | - | 17:10.0 | +1:42.6 | 221.90 | |
23 | 3485711 | 1990 | Favorit | 17:10.6 | +1:43.2 | 222.41 | |
24 | 3485267 | 1986 | - | 17:11.3 | +1:43.9 | 223.02 | |
25 | 3485723 | 1990 | - | 17:12.7 | +1:45.3 | 224.22 | |
26 | 3485559 | 1989 | - | 17:16.0 | +1:48.6 | 227.07 | |
27 | 3695021 | SMIRNOVA Kateryna | 1987 | - | 17:16.6 | +1:49.2 | 227.59 |
28 | 3485642 | 1986 | - | 17:17.2 | +1:49.8 | 228.11 | |
29 | 3485710 | 1990 | - | 17:25.6 | +1:58.2 | 235.35 | |
30 | 3485643 | 1986 | - | 17:27.4 | +2:00.0 | 236.91 | |
31 | 3485619 | 1989 | - | 17:31.0 | +2:03.6 | 240.01 | |
32 | 3485693 | 1991 | - | 17:36.7 | +2:09.3 | 244.93 | |
33 | 3695028 | SHTUN Oleksandra | 1989 | Kolos | 17:38.5 | +2:11.1 | 246.48 |
34 | 3695026 | PODOROGA Alina | 1989 | - | 17:39.3 | +2:11.9 | 247.17 |
34 | 3485636 | 1985 | - | 17:39.3 | +2:11.9 | 247.17 | |
36 | 3485773 | 1990 | - | 17:53.2 | +2:25.8 | 259.16 | |
37 | 3485257 | 1987 | - | 18:00.7 | +2:33.3 | 265.63 | |
38 | 3485501 | 1989 | - | 18:01.8 | +2:34.4 | 266.58 | |
39 | 3695033 | PAPCHENKO Kateryna | 1991 | - | 18:13.8 | +2:46.4 | 276.93 |
40 | 3485273 | 1985 | - | 18:21.5 | +2:54.1 | 283.57 | |
41 | 3485684 | 1988 | - | 18:25.2 | +2:57.8 | 286.77 | |
42 | 3485651 | 1988 | - | 18:46.1 | +3:18.7 | 304.79 | |
43 | 3695037 | OKLADNAIA Mariia | 1991 | - | 18:54.8 | +3:27.4 | 312.30 |
44 | 3695039 | RIABUKHA Oksana | 1991 | - | 18:59.9 | +3:32.5 | 316.70 |
45 | 3485743 | 1988 | - | 19:08.4 | +3:41.0 | 324.03 | |
46 | 3485755 | 1995 | - | 19:12.7 | +3:45.3 | 327.74 | |
47 | 3695038 | KARALKINA Yuliia | 1992 | - | 19:33.4 | +4:06.0 | 345.60 |
48 | 3695032 | ANDREEVA Tetiana | 1990 | - | 19:40.7 | +4:13.3 | 351.89 |
49 | 3485669 | 1989 | - | 19:42.0 | +4:14.6 | 353.01 | |
50 | 3485744 | 1988 | - | 19:50.9 | +4:23.5 | 360.69 | |
51 | 3485650 | 1990 | - | 19:54.0 | +4:26.6 | 363.37 | |
52 | 3485756 | 1993 | - | 20:25.6 | +4:58.2 | 390.63 | |
НС | 3485185 | 1982 | - | - | - | - |
Всего записей: 53