
ХРОМОВА Дарья
| Пол Женский | Дата рождения 23.01.2007 | Возраст 18 |
| Субъект РФ Тульская область | RUS код 207316 Активный | Звание (разряд) КМС |
РУС лист | Дистанция | Спринт | ||
|---|---|---|---|---|
Пункты | Место | Пункты | Место | |
| РУС пункты 1 лист 2025/2026 года | 342.76 | 394 | 383.85 | 307 |
| РУС пункты 6 лист 2024/2025 года | 243.81 | 374 | 369.41 | 369 |
| РУС пункты 5 лист 2024/2025 года | 243.81 | 379 | 369.41 | 369 |
| РУС пункты 4 лист 2024/2025 года | 307.47 | 463 | 369.41 | 367 |
| РУС пункты 3 лист 2024/2025 года | 307.47 | 470 | 369.41 | 377 |
| РУС пункты 2 лист 2024/2025 года | 260.53 | 383 | 325.26 | 312 |
| РУС пункты 1 лист 2024/2025 года | 274.55 | 330 | 366.41 | 274 |
| РУС пункты 7 лист 2023/2024 года | 260.73 | 190 | 366.41 | 168 |
| РУС пункты 6 лист 2023/2024 года | 260.73 | 376 | 366.41 | 335 |
| РУС пункты 5 лист 2023/2024 года | 260.73 | 381 | 366.41 | 335 |
| РУС пункты 4 лист 2023/2024 года | 260.73 | 385 | 366.41 | 339 |
| РУС пункты 3 лист 2023/2024 года | 260.73 | 389 | 366.41 | 331 |
| РУС пункты 2 лист 2023/2024 года | 303.14 | 424 | 411.46 | 343 |
