
ТУГУЧЕВА Ярослава
| Пол Женский | Дата рождения 05.03.2009 | Возраст 16 |
| Субъект РФ Пензенская область | RUS код 206713 Активный | Звание (разряд) 1Р |
Дата | Место проведения | Категория | Сп. Дисциплина | Место | Пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | 3 км СВ | 138 | - |
| 30.03.2025 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Спринт КЛ - Финал | 67 | - |
| 30.03.2025 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Спринт КЛ - Квал. | 67 | - |
| 29.03.2025 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | 5 км КЛ | 91 | - |
| 23.02.2025 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км СВ | 24 | - |
| 21.02.2025 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 12 | - |
| 21.02.2025 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 28 | - |
| 20.02.2025 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км КЛ | 16 | - |
| 15.02.2025 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 3 км КЛ | 99 | - |
| 13.02.2025 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Финал | 85 | - |
| 13.02.2025 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Квал. | 85 | - |
| 12.02.2025 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 5 км СВ | 53 | - |
| 01.02.2025 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 5 км КЛ | 37 | - |
| 30.01.2025 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт КЛ - Финал | 28 | - |
| 30.01.2025 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 21 | - |
| 29.01.2025 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ПФО | 10 км СВ | 37 | - |
| 10.12.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 10 км СВ | 105 | - |
| 08.12.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 122 | - |
| 08.12.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 122 | - |
| 07.12.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 5 км КЛ | 120 | - |
| 05.04.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | 3 км КЛ | 76 | - |
| 03.04.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Финал | 101 | - |
| 03.04.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Квал. | 101 | - |
| 02.04.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | 5 км СВ | 120 | - |
| 17.02.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 3 км СВ | 139 | - |
| 16.02.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 5 км КЛ | 76 | - |
| 09.02.2024 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 37 | - |
| 09.02.2024 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 37 | - |
| 08.02.2024 | Заинск, Республика Татарстан (Татарстан) | ВС17-18 | 5 км СВ | 34 | - |
| 04.12.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 10 км КЛ | 115 | - |
| 02.12.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 159 | - |
| 02.12.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 159 | - |
| 01.12.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 5 км СВ | 143 | - |
| 02.04.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 26 | - |
| 01.04.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | 3 км СВ | 190 | - |
| 30.03.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Спринт КЛ - Финал | 92 | - |
| 30.03.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Спринт КЛ - Квал. | 92 | - |
| 29.03.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | 5 км КЛ | 163 | - |
| 19.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 39 | - |
| 18.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 3 км КЛ | 144 | - |
| 16.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Финал | 139 | - |
| 16.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Квал. | 139 | - |
