
МУРАЛЕЕВ Даниил
MURALEEV Daniil
| Пол Мужской | Дата рождения 12.12.2004 | Возраст 20 |
| Субъект РФ Свердловская область | RUS код 110135 Активный | FIS код 3484425 |
| Звание (разряд) МС | ||
Дата | Место проведения | Категория | Сп. Дисциплина | Место | Пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | Кононовская, Архангельская область | ВС | Кросс | 1 | - |
| 23.09.2025 | Кононовская, Архангельская область | ЧР | Лыжероллеры - Классический стиль 30 км (Масс-старт) | 24 | 88.37 |
| 21.09.2025 | Кононовская, Архангельская область | ЧР | Лыжероллеры - Классический стиль - Спринт | 31 | - |
| 21.09.2025 | Кононовская, Архангельская область | ЧР | Спринт КЛ - Квал. | 31 | 73.33 |
| 20.09.2025 | Кононовская, Архангельская область | ЧР | Лыжероллеры - Свободный стиль 15 км | 24 | 69.72 |
| 06.04.2025 | Апатиты, Кировск, Мурманская область | ТБВ | Общий зачет тура "Большой Вудъявр" | 35 | - |
| 06.04.2025 | Кировск, Мурманская область | ФКР | 10 км СВ МСТ | 27 | 117.66 |
| 04.04.2025 | Кировск, Мурманская область | ФКР | 15 км СВ | 43 | 73.01 |
| 02.04.2025 | Кировск, Мурманская область | ФКР | 10 км КЛ (Пeрсьют) - Чистое время | 28 | 55.02 |
| 02.04.2025 | Кировск, Мурманская область | ФКР | 10 км КЛ (Пеpсьют) | 39 | - |
| 01.04.2025 | Кировск, Мурманская область | ФКР | Спринт СВ - Финал | 63 | - |
| 01.04.2025 | Кировск, Мурманская область | ФКР | Спринт СВ - Квал. | 63 | 109.33 |
| 30.03.2025 | Апатиты, Мурманская область | ФКР | 10 км КЛ | 47 | 86.91 |
| 29.03.2025 | Апатиты, Мурманская область | ФКР | 3 км СВ | 56 | 71.31 |
| 23.03.2025 | Сыктывкар, Республика Коми | ЧР | 50 км КЛ МСТ | 21 | 53.77 |
| 17.03.2025 | Сыктывкар, Республика Коми | ЭКР | 10 км КЛ | 20 | 56.86 |
| 16.03.2025 | Сыктывкар, Республика Коми | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 33 | - |
| 16.03.2025 | Сыктывкар, Республика Коми | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 33 | 86.02 |
| 09.03.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Эстафета (4 чел. х 7.5 км) | 9999 | - |
| 06.03.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | 10 км СВ | НС | - |
| 04.03.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Спринт КЛ - Финал | 40 | - |
| 04.03.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Спринт КЛ - Квал. | 40 | 65.61 |
| 01.03.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЧР | Скиатлон 20 км | 34 | 82.04 |
| 23.02.2025 | Тюмень, Тюменская область | ПР21-23 | 20 км СВ МСТ | 17 | 40.67 |
| 22.02.2025 | Тюмень, Тюменская область | ПР21-23 | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 6 | - |
| 20.02.2025 | Тюмень, Тюменская область | ПР21-23 | 10 км КЛ | 12 | 84.19 |
| 19.02.2025 | Тюмень, Тюменская область | ПР21-23 | Спринт СВ - Финал | 55 | - |
| 19.02.2025 | Тюмень, Тюменская область | ПР21-23 | Спринт СВ - Квал. | 55 | 121.16 |
| 26.01.2025 | Ижевск, Удмуртская Республика | ЭКР | 15 км КЛ | 16 | 43.48 |
| 19.01.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Скиатлон 20 км | 26 | 25.27 |
| 18.01.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 31 | - |
| 18.01.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 31 | 67.16 |
| 16.01.2025 | Казань, Республика Татарстан (Татарстан) | ЭКР | 15 км СВ | 51 | 54.42 |
| 23.12.2024 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 33 | - |
| 23.12.2024 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 33 | 58.13 |
| 22.12.2024 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ЭКР | 10 км КЛ | 57 | 68.03 |
| 16.12.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВС21-23 | 20 км КЛ МСТ | 3 | 37.41 |
| 14.12.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВС21-23 | 10 км СВ | 9 | 61.05 |
| 12.12.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВС21-23 | Спринт КЛ - Финал | 26 | - |
| 12.12.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВС21-23 | Спринт КЛ - Квал. | 14 | 123.70 |
| 02.12.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 32 | - |
| 02.12.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 32 | 78.71 |
| 01.12.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 10 км КЛ | 22 | 42.14 |
| 26.11.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 15 км СВ | 23 | 39.95 |
| 25.11.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Финал | 49 | - |
| 25.11.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт СВ - Квал. | 49 | 68.05 |
| 23.11.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 15 км КЛ | 19 | 33.65 |
| 19.11.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 10 км КЛ | 14 | 52.69 |
| 19.09.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВС | Кросс | 5 | - |
| 18.09.2024 | Тюмень, Тюменская область | ЧР | Лыжероллеры - Классический стиль 20 км | 12 | 48.31 |
