Первенство России 15-16 лет Девушки - 5 км КЛ Рыбинск, Код соревнования: 5458
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | Очки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 204486 | ПАНТРИНА Елизавета | 2002 | мс | Тюменская область | 16:29.6 | - | 80 | |||||||||
| 2 | 146 | 205243 | МАСЛАКОВА Елизавета | 2003 | мс | Ленинградская область | 16:33.3 | +3.7 | 75 | |||||||||
| 3 | 197 | 204433 | КАНАЕВА Эльвира | 2002 | мс | Сахалинская область | 16:38.6 | +9.0 | 71 | |||||||||
| 4 | 191 | 204445 | КАЗАНЦЕВА Кристина | 2002 | мс | Новосибирская область | 17:08.7 | +39.1 | 67 | |||||||||
| 5 | 92 | 205255 | КРАМАРЕНКО Мария | 2004 | мс | Свердловская область | 17:10.6 | +41.0 | 64 | |||||||||
| 6 | 84 | 205163 | КОЖИНОВА Анна | 2003 | мс | Сахалинская область | 17:14.3 | +44.7 | 61 | |||||||||
| 6 | 210 | 204601 | КИПЯТКОВА Екатерина | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 17:14.3 | +44.7 | 61 | |||||||||
| 8 | 61 | 204765 | ПОСПЕЛОВА Мария | 2002 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 17:20.2 | +50.6 | 56 | |||||||||
| 9 | 204 | 204603 | ДЮЖЕВА Кира | 2002 | кмс | Красноярский край | 17:20.9 | +51.3 | 54 | |||||||||
| 10 | 208 | 205008 | ЛЯМИНА Мария | 2002 | мс | Москва | 17:22.6 | +53.0 | 52 | |||||||||
| 11 | 196 | 205390 | КОПОРУЛИНА Екатерина | 2003 | 1р | Алтайский край | 17:25.5 | +55.9 | 50 | |||||||||
| 12 | 116 | 204771 | НИКОЛОВА Ульяна | 2002 | мс | Сахалинская область | 17:28.9 | +59.3 | 49 | |||||||||
| 13 | 102 | 204766 | ПЬЯНКОВА Екатерина | 2002 | 1р | Пермский край | 17:29.9 | +01:00.3 | 48 | |||||||||
| 14 | 185 | 204650 | ХВАТЬКОВА Александра | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | 17:30.2 | +01:00.6 | 47 | |||||||||
| 15 | 179 | 205254 | КРАМАРЕНКО Наталья | 2004 | мс | Свердловская область | 17:30.5 | +01:00.9 | 46 | |||||||||
| 16 | 205 | 204955 | КОНОНОВА Александра | 2002 | мс | Москва | 17:32.6 | +01:03.0 | 45 | |||||||||
| 17 | 47 | 204975 | ПЛЮСНИНА Дарья | 2002 | 1р | Кировская область | 17:33.0 | +01:03.4 | 44 | |||||||||
| 18 | 170 | 204379 | ОСИПОВА Екатерина | 2002 | кмс | Новосибирская область | 17:33.7 | +01:04.1 | 43 | |||||||||
| 19 | 143 | 204830 | ЛИШЕНКО Екатерина | 2002 | 1р | Московская область | 17:35.9 | +01:06.3 | 42 | |||||||||
| 20 | 172 | 204983 | БЕЛЯВИНА Виктория | 2003 | 1р | Кировская область | 17:37.1 | +01:07.5 | 41 | |||||||||
| 21 | 65 | 204611 | КАЛИЧЕВА Арина | 2002 | мс | Вологодская область | 17:38.6 | +01:09.0 | 40 | |||||||||
| 22 | 44 | 204832 | ЗАЙЦЕВА Валерия | 2002 | 1р | Московская область | 17:40.5 | +01:10.9 | 39 | |||||||||
| 23 | 180 | 204469 | ЯКОВЕНКО Екатерина | 2002 | кмс | Тверская область | 17:40.9 | +01:11.3 | 38 | |||||||||
| 24 | 28 | 205250 | ПОЛЯКОВА Валерия | 2003 | мс | Свердловская область | 17:41.0 | +01:11.4 | 37 | |||||||||
| 25 | 162 | 204470 | НЕПРЯЕВА Дарья | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 17:41.7 | +01:12.1 | 36 | |||||||||
| 26 | 207 | 204159 | НАРЕЖНАЯ Ксения | 2002 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 17:42.6 | +01:13.0 | 35 | |||||||||
| 27 | 155 | 204630 | ЛУКИНА Елизавета | 2002 | кмс | Республика Карелия | 17:44.2 | +01:14.6 | 34 | |||||||||
| 28 | 173 | 204834 | БИЖОВА Евгения | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 17:44.6 | +01:15.0 | 33 | |||||||||
| 29 | 121 | 205320 | ХАПАКНЫШ Ирина | 2003 | кмс | Новосибирская область | 17:45.8 | +01:16.2 | 32 | |||||||||
| 30 | 195 | 204710 | УСАЧЕВА Алина | 2002 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 17:46.6 | +01:17.0 | 31 | |||||||||
| 31 | 3 | 204865 | МЕДВЕДЕВА Дарья | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | 17:51.3 | +01:21.7 | 30 | |||||||||
| 32 | 50 | 204684 | ГОРОДЕЦКАЯ Мария | 2002 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 17:53.6 | +01:24.0 | 29 | |||||||||
| 33 | 89 | 204622 | КОЗЛЕНКО Полина | 2002 | мс | Воронежская область | 17:54.0 | +01:24.4 | 28 | |||||||||
| 34 | 189 | 205032 | ЛУКИЧЕВА Ева | 2003 | кмс | Москва | 17:54.5 | +01:24.9 | 27 | |||||||||
| 35 | 72 | 205397 | БУДИЛЬНИКОВА Арина | 2003 | кмс | Московская область | 17:55.3 | +01:25.7 | 26 | |||||||||
| 36 | 171 | 204660 | КРУПИЦКАЯ Евгения | 2002 | мс | Санкт-Петербург | 17:56.9 | +01:27.3 | 25 | |||||||||
| 37 | 154 | 204549 | ПАНЮШКИНА Анна | 2002 | кмс | Республика Мордовия | 17:57.9 | +01:28.3 | 24 | |||||||||
| 38 | 192 | 205007 | ТИУНОВА Марина | 2002 | мс | Московская область | 17:59.8 | +01:30.2 | 23 | |||||||||
| 39 | 106 | 205402 | СИТНИКОВА Ульяна | 2003 | кмс | Свердловская область | 18:02.4 | +01:32.8 | 22 | |||||||||
| 40 | 24 | 200470 | СИНЧИНОВА Ольга | 2003 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 18:02.5 | +01:32.9 | 21 | |||||||||
| 41 | 165 | 205450 | РОМАНОВА Карина | 2003 | 1р | Пермский край | 18:03.2 | +01:33.6 | 20 | |||||||||
| 42 | 133 | 205336 | ПОПОВА Мария | 2003 | 1р | Калужская область | 18:03.6 | +01:34.0 | 19 | |||||||||
| 43 | 151 | 204866 | ГРЯЗНОВА Екатерина | 2002 | мс | Санкт-Петербург | 18:03.7 | +01:34.1 | 18 | |||||||||
| 44 | 163 | 205331 | ГУЛЕНОВА Алена | 2002 | кмс | Пермский край | 18:04.3 | +01:34.7 | 17 | |||||||||
| 45 | 194 | 204976 | КОЩЕЕВА Анна | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 18:04.4 | +01:34.8 | 16 | |||||||||
| 46 | 69 | 205420 | БОГДАНОВА Анна | 2003 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 18:05.4 | +01:35.8 | 15 | |||||||||
| 47 | 138 | 205017 | КИРКИНА Наталья | 2003 | 1р | Республика Карелия | 18:06.3 | +01:36.7 | 14 | |||||||||
| 48 | 186 | 205418 | ХОБОТОВА Анна | 2002 | мс | Тюменская область | 18:07.0 | +01:37.4 | 13 | |||||||||
| 49 | 134 | 204509 | ШЕСТАКОВА Полина | 2002 | кмс | Нижегородская область | 18:08.3 | +01:38.7 | 12 | |||||||||
| 50 | 7 | 204621 | АСТАХОВА Юлия | 2002 | мс | Воронежская область | 18:08.7 | +01:39.1 | 11 | |||||||||
| 51 | 117 | 205339 | ДУМБРАВЭ Карина | 2003 | мс | Московская область | 18:09.4 | +01:39.8 | 10 | |||||||||
| 52 | 142 | 204967 | КАРПЕЦ Анна | 2003 | 1р | Хабаровский край | 18:10.8 | +01:41.2 | 9 | |||||||||
| 53 | 190 | 204736 | СУРКОВА Елизавета | 2002 | мс | Хабаровский край | 18:11.3 | +01:41.7 | 8 | |||||||||
| 54 | 122 | 204570 | СЕРГЕЕВИЧ Ксения | 2002 | 1р | Алтайский край | 18:13.0 | +01:43.4 | 7 | |||||||||
| 55 | 54 | 205447 | ГРУЗДЕВА Юлия | 2003 | кмс | Пермский край | 18:13.5 | +01:43.9 | 6 | |||||||||
| 55 | 156 | 201446 | БЛИНОВА Яна | 2002 | кмс | Удмуртская Республика | 18:13.5 | +01:43.9 | 6 | |||||||||
| 57 | 178 | 205042 | ЕРЕМЕЕВА Елизавета | 2003 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 18:15.2 | +01:45.6 | 4 | |||||||||
| 58 | 91 | 204787 | ДЕРГАЧЕВА Ангелина | 2002 | 1р | Санкт-Петербург | 18:15.4 | +01:45.8 | 3 | |||||||||
| 59 | 43 | 205424 | ШАБАЛИНА Эльвира | 2003 | мс | Кировская область | 18:15.6 | +01:46.0 | 2 | |||||||||
| 59 | 184 | 203310 | ПЕЛЕВИНА Снежана | 2002 | кмс | Тюменская область | 18:15.6 | +01:46.0 | 2 | |||||||||
| 61 | 120 | 204413 | ПОРОШКИНА Полина | 2002 | мс | Республика Коми | 18:16.2 | +01:46.6 | - | |||||||||
| 62 | 81 | 204805 | ТОМИЛИНА Елизавета | 2002 | 1р | Челябинская область | 18:17.8 | +01:48.2 | - | |||||||||
| 63 | 201 | 204746 | ДАЙБОВА Елизавета | 2002 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 18:19.0 | +01:49.4 | - | |||||||||
| 64 | 52 | 204995 | КУЗЕНКОВА Алина | 2002 | 1р | Томская область | 18:19.4 | +01:49.8 | - | |||||||||
| 65 | 199 | 203846 | ЧИЖОВА Алина | 2002 | кмс | Нижегородская область | 18:20.3 | +01:50.7 | - | |||||||||
| 66 | 62 | 204691 | ЧУПРОВА Мария | 2002 | мс | Республика Коми | 18:20.8 | +01:51.2 | - | |||||||||
| 67 | 160 | 204816 | ГРЕСЕВА Арсения | 2002 | 1р | Хабаровский край | 18:21.1 | +01:51.5 | - | |||||||||
| 68 | 132 | 205364 | ДРАНИШНИКОВА Виктория | 2003 | кмс | Архангельская область | 18:21.3 | +01:51.7 | - | |||||||||
| 69 | 198 | 204462 | БРИТВИНА Полина | 2002 | 1р | Архангельская область | 18:22.4 | +01:52.8 | - | |||||||||
| 70 | 82 | 205445 | МАКАРОВА Ника | 2003 | 1р | Московская область | 18:23.1 | +01:53.5 | - | |||||||||
| 71 | 145 | 205064 | НИКИТИНА Екатерина | 2005 | мс | Москва | 18:24.6 | +01:55.0 | - | |||||||||
| 72 | 110 | 204910 | ЯКОВЛЕВА Анна | 2002 | мс | Свердловская область | 18:25.5 | +01:55.9 | - | |||||||||
| 73 | 49 | 205019 | ГРОМОВА Нина | 2003 | кмс | Ярославская область | 18:25.9 | +01:56.3 | - | |||||||||
| 74 | 55 | 205018 | ЧЕЧНЕВА Екатерина | 2003 | 1р | Республика Карелия | 18:26.1 | +01:56.5 | - | |||||||||
| 74 | 164 | 205312 | КОНДРАШИНА Анастасия | 2002 | 1р | Свердловская область | 18:26.1 | +01:56.5 | - | |||||||||
| 76 | 11 | 204925 | КОЛОМИЕЦ Мария | 2003 | 1р | Сахалинская область | 18:27.9 | +01:58.3 | - | |||||||||
| 77 | 206 | 205430 | МАКСИМОВА Ульяна | 2003 | 1р | Удмуртская Республика | 18:28.4 | +01:58.8 | - | |||||||||
| 78 | 22 | 205443 | ГЛАДКИХ Ева | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 18:29.6 | +02:00.0 | - | |||||||||
| 79 | 96 | 204817 | ДРИК Екатерина | 2003 | 1р | Московская область | 18:30.1 | +02:00.5 | - | |||||||||
| 80 | 67 | 205173 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА Арина | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 18:30.8 | +02:01.2 | - | |||||||||
| 81 | 4 | 205419 | КРИВОБОКОВА Елена | 2003 | 1р | Республика Башкортостан | 18:31.2 | +02:01.6 | - | |||||||||
| 82 | 218 | 205454 | СБИТНЕВА Ирина | 2002 | 1р | Ивановская область | 18:31.3 | +02:01.7 | - | |||||||||
| 83 | 166 | 205000 | МАМОНОВА Елизавета | 2003 | кмс | Вологодская область | 18:31.8 | +02:02.2 | - | |||||||||
| 84 | 111 | 205122 | БЛАГИНА Кристина | 2003 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 18:32.4 | +02:02.8 | - | |||||||||
| 85 | 23 | 205010 | ГАЗУКИНА Валерия | 2002 | кмс | Новосибирская область | 18:32.8 | +02:03.2 | - | |||||||||
| 86 | 157 | 205099 | ГОРЛОВА Оксана | 2002 | 1р | Челябинская область | 18:33.6 | +02:04.0 | - | |||||||||
| 87 | 176 | 203466 | ПОНОМАРЕНКО Светлана | 2002 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 18:36.1 | +02:06.5 | - | |||||||||
| 88 | 130 | 205027 | БАЛОБАНОВА Екатерина | 2003 | кмс | Удмуртская Республика | 18:38.2 | +02:08.6 | - | |||||||||
| 89 | 83 | 204692 | ФИЛИППОВА Татьяна | 2002 | кмс | Республика Коми | 18:38.9 | +02:09.3 | - | |||||||||
| 90 | 8 | 204724 | МЕЩЕРЯКОВА Алина | 2002 | 1р | Самарская область | 18:39.1 | +02:09.5 | - | |||||||||
| 91 | 99 | 205288 | ФРОЛОВА Елизавета | 2003 | 1р | Челябинская область | 18:40.1 | +02:10.5 | - | |||||||||
| 92 | 188 | 205103 | ХАБИБРАХМАНОВА Зульфия | 2002 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 18:40.3 | +02:10.7 | - | |||||||||
| 93 | 175 | 205079 | КИРИЛЛОВА Алена | 2003 | мс | Ярославская область | 18:41.7 | +02:12.1 | - | |||||||||
| 94 | 68 | 205183 | ГЛЕБОВА Виктория | 2004 | мс | Тюменская область | 18:43.0 | +02:13.4 | - | |||||||||
| 95 | 66 | 204755 | ДИМОВА Наталья | 2002 | мс | Новосибирская область | 18:44.2 | +02:14.6 | - | |||||||||
| 96 | 56 | 204859 | ИНОЗЕМЦЕВА Милена | 2003 | 1р | Оренбургская область | 18:45.7 | +02:16.1 | - | |||||||||
| 97 | 113 | 205205 | РОДИНА Анастасия | 2004 | кмс | Архангельская область | 18:45.8 | +02:16.2 | - | |||||||||
| 98 | 103 | 205004 | ЕВДОКИМОВА Эльвира | 2003 | 1р | Воронежская область | 18:46.7 | +02:17.1 | - | |||||||||
| 99 | 115 | 204690 | КАРМАЗА Екатерина | 2002 | кмс | Республика Коми | 18:47.6 | +02:18.0 | - | |||||||||
| 100 | 109 | 204914 | БУТЕНКО Анастасия | 2003 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 18:49.2 | +02:19.6 | - | |||||||||
| 101 | 174 | 204807 | ВОЛКОВА Анастасия | 2002 | 1р | Челябинская область | 18:49.4 | +02:19.8 | - | |||||||||
| 102 | 153 | 205333 | ДОЛГОВА Ирина | 2003 | 1р | Новосибирская область | 18:49.5 | +02:19.9 | - | |||||||||
| 103 | 202 | 204950 | ЧИПСАНОВА Карина | 2002 | мс | Республика Коми | 18:49.7 | +02:20.1 | - | |||||||||
| 104 | 78 | 205199 | ЕЛИЗАРОВА Мария | 2002 | кмс | Республика Мордовия | 18:50.8 | +02:21.2 | - | |||||||||
| 105 | 177 | 204318 | ШИРЯЕВА Дарья | 2002 | мс | Санкт-Петербург | 18:51.6 | +02:22.0 | - | |||||||||
| 106 | 118 | 205330 | КОБИЛОВА Карина | 2003 | 1р | Пермский край | 18:53.8 | +02:24.2 | - | |||||||||
| 107 | 127 | 205416 | ГУСМАНОВА Илюза | 2002 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 18:54.5 | +02:24.9 | - | |||||||||
| 108 | 114 | 205452 | КИТАЕВА Юлиана | 2003 | 1р | Пермский край | 18:54.6 | +02:25.0 | - | |||||||||
| 109 | 9 | 205338 | ФРОЛОВА Анна | 2002 | 1р | Московская область | 18:56.6 | +02:27.0 | - | |||||||||
| 110 | 38 | 205406 | МАГАФУРОВА Валерия | 2002 | 1р | Мурманская область | 18:57.2 | +02:27.6 | - | |||||||||
| 111 | 216 | 205442 | ПАВЛОВА Нинель | 2003 | 1р | Пермский край | 18:57.3 | +02:27.7 | - | |||||||||
| 112 | 21 | 205020 | БОЙЦОВА Дарья | 2002 | мс | Москва | 18:58.3 | +02:28.7 | - | |||||||||
| 112 | 48 | 205187 | БОГДАНОВА Елена | 2003 | кмс | Красноярский край | 18:58.3 | +02:28.7 | - | |||||||||
| 114 | 193 | 205037 | ВАЛИУЛЛИНА Алина | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 18:59.1 | +02:29.5 | - | |||||||||
| 115 | 131 | 204992 | БОТЯРОВА Дарья | 2002 | 1р | Самарская область | 18:59.5 | +02:29.9 | - | |||||||||
| 116 | 112 | 205002 | КРЫЛОВА Дарья | 2003 | кмс | Вологодская область | 19:00.3 | +02:30.7 | - | |||||||||
| 117 | 80 | 205159 | КЛУГЕН Елизавета | 2003 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 19:01.0 | +02:31.4 | - | |||||||||
| 118 | 19 | 205451 | ШМЫРИНА Екатерина | 2003 | кмс | Пермский край | 19:01.2 | +02:31.6 | - | |||||||||
| 119 | 34 | 205374 | САГБИЕВА Айгуль | 2002 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 19:01.7 | +02:32.1 | - | |||||||||
| 119 | 214 | 205245 | ШИШКИНА Елизавета | 2003 | 1р | Новосибирская область | 19:01.7 | +02:32.1 | - | |||||||||
| 121 | 150 | 204846 | СТРАШНИКОВА Екатерина | 2003 | 1р | Красноярский край | 19:02.9 | +02:33.3 | - | |||||||||
| 122 | 158 | 205394 | СИДОРОВА Ольга | 2003 | 1р | Мурманская область | 19:04.8 | +02:35.2 | - | |||||||||
| 123 | 27 | 204429 | АБОНОСИМОВА Дарья | 2002 | мс | Брянская область | 19:04.9 | +02:35.3 | - | |||||||||
| 124 | 76 | 205180 | КОРНЕЕВА София | 2003 | кмс | Мурманская область | 19:07.4 | +02:37.8 | - | |||||||||
| 125 | 93 | 204922 | КРУГЛОВА Алина | 2002 | мс | Архангельская область | 19:08.0 | +02:38.4 | - | |||||||||
| 126 | 46 | 201270 | ЛУПАТОВА Елизавета | 2002 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 19:08.9 | +02:39.3 | - | |||||||||
| 127 | 36 | 205197 | МЯСНИКОВА Елена | 2003 | 1р | Томская область | 19:11.1 | +02:41.5 | - | |||||||||
| 128 | 182 | 205415 | ПАШУТО Александра | 2002 | 1р | Московская область | 19:11.8 | +02:42.2 | - | |||||||||
| 129 | 70 | 205214 | СКВОРЦОВА Кристина | 2003 | 1р | Самарская область | 19:14.3 | +02:44.7 | - | |||||||||
| 130 | 85 | 205465 | ПОЛТОРАК Анастасия | 2003 | 1р | Смоленская область | 19:15.3 | +02:45.7 | - | |||||||||
| 131 | 58 | 205102 | ГАБДУЛБАРОВА Диана | 2003 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 19:15.5 | +02:45.9 | - | |||||||||
| 132 | 30 | 205399 | СМИРНОВА Татьяна | 2003 | кмс | Архангельская область | 19:17.8 | +02:48.2 | - | |||||||||
| 133 | 6 | 205285 | АЛЕКСАНДРОВА Анастасия | 2003 | мс | Челябинская область | 19:18.2 | +02:48.6 | - | |||||||||
| 134 | 211 | 205068 | КАНЕВА Дарья | 2002 | мс | Республика Коми | 19:18.9 | +02:49.3 | - | |||||||||
| 135 | 183 | 204412 | ПУГА Елизавета | 2002 | мс | Томская область - Красноярский край | 19:19.4 | +02:49.8 | - | |||||||||
| 136 | 104 | 205228 | СТУКАНЕВА Мария | 2002 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 19:19.8 | +02:50.2 | - | |||||||||
| 137 | 20 | 205160 | ГАЙФУЛЛИНА Екатерина | 2004 | 1р | Сахалинская область | 19:23.8 | +02:54.2 | - | |||||||||
| 138 | 10 | 203348 | ЛОЖКИНА Анастасия | 2002 | 1р | Удмуртская Республика | 19:25.7 | +02:56.1 | - | |||||||||
| 139 | 16 | 205206 | БАЛИЦКАЯ Анна | 2004 | 1р | Ярославская область | 19:26.0 | +02:56.4 | - | |||||||||
| 140 | 148 | 204711 | БОРИСОВА Екатерина | 2002 | 1р | Смоленская область | 19:27.5 | +02:57.9 | - | |||||||||
| 141 | 152 | 204514 | ЖИДИЛЕВА Таисия | 2002 | 1р | Новгородская область | 19:30.1 | +03:00.5 | - | |||||||||
| 142 | 181 | 204970 | ТИКИНЕВА Валентина | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 19:30.8 | +03:01.2 | - | |||||||||
| 143 | 13 | 204757 | БУНЧУК Маргарита | 2003 | кмс | Красноярский край | 19:31.9 | +03:02.3 | - | |||||||||
| 144 | 37 | 204763 | ПОПЕЛЫШКО Алена | 2002 | 1р | Красноярский край | 19:34.6 | +03:05.0 | - | |||||||||
| 145 | 136 | 205372 | НИКИТИНА Елизавета | 2003 | 1р | Республика Бурятия | 19:36.4 | +03:06.8 | - | |||||||||
| 146 | 144 | 205225 | КУТЫКОВА Татьяна | 2002 | 1р | Мурманская область | 19:39.1 | +03:09.5 | - | |||||||||
| 147 | 15 | 205435 | АРХИПОВА Валерия | 2003 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | 19:40.3 | +03:10.7 | - | |||||||||
| 148 | 135 | 204789 | БАК Юлиана | 2002 | кмс | Новосибирская область | 19:41.4 | +03:11.8 | - | |||||||||
| 149 | 2 | 205383 | НОВИКОВА Екатерина | 2002 | 1р | Тюменская область | 19:41.8 | +03:12.2 | - | |||||||||
| 150 | 101 | 204835 | ЛЕБЕДЕВА Ульяна | 2002 | 1р | Костромская область | 19:42.4 | +03:12.8 | - | |||||||||
| 151 | 137 | 204831 | РАЗМАХОВА Анна | 2002 | 1р | Московская область | 19:44.7 | +03:15.1 | - | |||||||||
| 152 | 147 | 205353 | КОРАБЛИНА Анжелика | 2002 | кмс | Тюменская область | 19:46.0 | +03:16.4 | - | |||||||||
| 153 | 161 | 205440 | ПАНЬКОВА Дарья | 2003 | 1р | Пермский край | 19:46.1 | +03:16.5 | - | |||||||||
| 154 | 59 | 205384 | БРАГИНА Анастасия | 2002 | 1р | Тверская область | 19:46.5 | +03:16.9 | - | |||||||||
| 155 | 167 | 205139 | КЕЦ Анастасия | 2002 | 1р | Рязанская область | 19:47.2 | +03:17.6 | - | |||||||||
| 156 | 42 | 204951 | ХУЗАТУЛЛИНА Алина | 2003 | 1р | Ненецкий АО | 19:49.2 | +03:19.6 | - | |||||||||
| 156 | 169 | 205456 | СТРЕЛЕЦ Полина | 2003 | 1р | Республика Марий Эл | 19:49.2 | +03:19.6 | - | |||||||||
| 158 | 126 | 205385 | ШИЯНОВСКАЯ Алина | 2002 | 1р | Тверская область | 19:50.9 | +03:21.3 | - | |||||||||
| 159 | 25 | 205061 | ШУМИЛОВА Анна | 2003 | 1р | Вологодская область | 19:51.1 | +03:21.5 | - | |||||||||
| 160 | 129 | 200847 | ВОРОНИНА Алена | 2003 | 1р | Ярославская область | 19:51.8 | +03:22.2 | - | |||||||||
| 161 | 149 | 205082 | БАРСКАЯ Анастасия | 2002 | 1р | Магаданская область | 19:54.1 | +03:24.5 | - | |||||||||
| 162 | 108 | 205407 | РЯБКОВА Ксения | 2002 | 1р | Республика Башкортостан | 19:55.4 | +03:25.8 | - | |||||||||
| 163 | 26 | 205404 | КУЗНЕЦОВА Мария | 2004 | 1р | Нижегородская область | 19:57.6 | +03:28.0 | - | |||||||||
| 164 | 64 | 205359 | БАТУРИНА Полина | 2003 | 1р | Республика Башкортостан | 19:59.0 | +03:29.4 | - | |||||||||
| 165 | 187 | 204838 | ШАРОВА Дарья | 2003 | мс | Вологодская область - Пензенская область | 20:02.0 | +03:32.4 | - | |||||||||
| 166 | 5 | 205040 | ПЕРЕХОДКИНА Анна | 2002 | 1р | Смоленская область | 20:02.4 | +03:32.8 | - | |||||||||
| 167 | 100 | 205154 | СТАРЧИКОВА Татьяна | 2002 | кмс | Воронежская область | 20:02.6 | +03:33.0 | - | |||||||||
| 168 | 217 | 205273 | БАХТИНА Дарья | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 20:05.5 | +03:35.9 | - | |||||||||
| 169 | 212 | 205410 | НАВАСАРДЯН Диана | 2003 | 1р | Кировская область | 20:06.4 | +03:36.8 | - | |||||||||
| 170 | 105 | 204969 | ТИКИНЕВА Анастасия | 2003 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | 20:07.2 | +03:37.6 | - | |||||||||
| 171 | 57 | 205065 | КРУПИНА Анастасия | 2002 | 1р | Пермский край | 20:09.7 | +03:40.1 | - | |||||||||
| 172 | 17 | 205277 | ЕРШОВА Карина | 2003 | 1р | Тверская область | 20:10.3 | +03:40.7 | - | |||||||||
| 173 | 18 | 205425 | ЛОГАЧЕВА Алина | 2005 | 1р | Республика Карелия | 20:11.3 | +03:41.7 | - | |||||||||
| 174 | 215 | 204879 | САЛЬНИКОВА Ольга | 2002 | мс | Тульская область | 20:13.0 | +03:43.4 | - | |||||||||
| 175 | 97 | 205140 | САДОВНИКОВА Полина | 2003 | 1р | Москва | 20:14.8 | +03:45.2 | - | |||||||||
| 176 | 33 | 205387 | АНДРЕЯНОВА Ксения | 2003 | кмс | Хабаровский край | 20:15.5 | +03:45.9 | - | |||||||||
| 177 | 87 | 205439 | ЕГОРОВА Любовь | 2002 | 1р | Владимирская область | 20:17.1 | +03:47.5 | - | |||||||||
| 178 | 200 | 205025 | БОЧАРОВА Карина | 2002 | 1р | Республика Марий Эл | 20:17.9 | +03:48.3 | - | |||||||||
| 179 | 75 | 205459 | СОКОЛОВА Екатерина | 2003 | 1р | Костромская область | 20:20.0 | +03:50.4 | - | |||||||||
| 180 | 139 | 205314 | БЕЛЯКОВА Анастасия | 2002 | мс | Новгородская область | 20:26.9 | +03:57.3 | - | |||||||||
| 181 | 86 | 205438 | БАЗАНОВА Аполлинария | 2003 | 1р | Владимирская область | 20:29.5 | +03:59.9 | - | |||||||||
| 182 | 128 | 205460 | МАЙЛЫБАЕВА Мадина | 2002 | 1р | Оренбургская область | 20:30.3 | +04:00.7 | - | |||||||||
| 183 | 77 | 205313 | ПРОХОРОВА Нелли | 2002 | 1р | Алтайский край | 20:31.5 | +04:01.9 | - | |||||||||
| 184 | 35 | 201721 | КОТОВА Владислава | 2003 | 1р | Тамбовская область | 20:31.6 | +04:02.0 | - | |||||||||
| 185 | 90 | 205174 | ЧУПРОВА Арина | 2004 | 1р | Ненецкий АО | 20:32.4 | +04:02.8 | - | |||||||||
| 186 | 119 | 204704 | ЗАИКИНА Софья | 2002 | 1р | Камчатский край | 20:33.0 | +04:03.4 | - | |||||||||
| 187 | 140 | 205272 | БАХТИНА Анастасия | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 20:37.7 | +04:08.1 | - | |||||||||
| 188 | 141 | 205208 | БИКСАЛИЕВА Дарья | 2003 | 1р | Пензенская область | 20:40.9 | +04:11.3 | - | |||||||||
| 188 | 203 | 205408 | ЯЗАРЕЕВА Диана | 2002 | 1р | Республика Башкортостан | 20:40.9 | +04:11.3 | - | |||||||||
| 190 | 95 | 205175 | СУМАРОКОВА Милена | 2003 | 1р | Ненецкий АО | 20:41.1 | +04:11.5 | - | |||||||||
| 191 | 88 | 204994 | ФЕДОСОВА Алена | 2002 | 1р | Тульская область | 20:42.8 | +04:13.2 | - | |||||||||
| 192 | 29 | 205398 | БЕЛОЗЕРОВА Евгения | 2003 | кмс | Новгородская область | 20:47.3 | +04:17.7 | - | |||||||||
| 193 | 39 | 205464 | ЛЮБЕЦКАЯ Антонина | 2004 | 1р | Владимирская область | 20:47.4 | +04:17.8 | - | |||||||||
