Первенство федерального округа Юноши - Спринт СВ - Финал Ярославль, Код соревнования: 5433
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 106978 | ГРИГОРЬЕВ Александр | 2000 | мс | Московская область | 60 | |||||||
| 2 | 5 | 106976 | ЧИБИС Александр | 2000 | кмс | Санкт-Петербург | 55 | |||||||
| 3 | 1 | 107707 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 51 | |||||||
| 4 | 10 | 105984 | ИВАНОВ Сергей | 2000 | мс | Москва | 47 | |||||||
| 5 | 15 | 106171 | МАЙОРОВ Дмитрий | 2000 | мс | Московская область | 44 | |||||||
| 6 | 6 | 108103 | ПЫЛЬЦЫН Даниил | 2000 | кмс | Москва | 41 | |||||||
| Полуфиналы | ||||||||||||||
| 7 | 3 | 107441 | СМИРНОВ Евгений | 2001 | 1р | Смоленская область | 38 | |||||||
| 8 | 2 | 107593 | ГОЛОВАНЬ Сергей | 2000 | кмс | Московская область | 36 | |||||||
| 9 | 7 | 106975 | КУЗНЕЦОВ Илья | 2000 | мс | Тульская область | 34 | |||||||
| 10 | 9 | 107234 | ШЕЙКИН Алексей | 2000 | 1р | Владимирская область | 32 | |||||||
| 11 | 11 | 108117 | БЕРДЫШЕВ Никита | 2000 | мс | Рязанская область | 30 | |||||||
| 12 | 13 | 107642 | ШЛЯХИТСКИЙ Дмитрий | 2001 | 1р | Тульская область | 29 | |||||||
| Четвертьфиналы | ||||||||||||||
| 13 | 12 | 108114 | КИРИЛЛОВ Александр | 2000 | мс | Москва | 28 | |||||||
| 14 | 14 | 107851 | БЕЛОВ Виктор | 2001 | 1р | Воронежская область | 27 | |||||||
| 15 | 18 | 107877 | ХОХЛОВ Дмитрий | 2001 | 1р | Владимирская область | 26 | |||||||
| 16 | 16 | 107700 | КИРИКОВ Никита | 2001 | кмс | Брянская область | 25 | |||||||
| 17 | 17 | 108168 | СКОТНИКОВ Максим | 2000 | 1р | Костромская область | 24 | |||||||
| 18 | 20 | 107782 | ОБУХОВ Артем | 2000 | кмс | Тамбовская область | 23 | |||||||
| 19 | 23 | 107531 | ШИЛОВ Павел | 2000 | кмс | Москва | 22 | |||||||
| 20 | 29 | 108060 | КУРБАНГЕЛЬДИЕВ Атагельды | 2001 | 1р | Тверская область | 21 | |||||||
| 21 | 21 | 106105 | ФРОЛОВ Андрей | 2000 | 1р | Тамбовская область | 20 | |||||||
| 22 | 22 | 105922 | ГРИЦАЙ Андрей | 2000 | 1р | Тамбовская область | 19 | |||||||
| 23 | 26 | 108728 | КОЗЛОВСКИЙ Владислав | 2001 | мс | Брянская область | 18 | |||||||
| 24 | 27 | 107646 | СОЛОВЬЕВ Руслан | 2001 | кмс | Рязанская область | 17 | |||||||
| 25 | 28 | 107530 | КЛИМОВИЧ Михаил | 2001 | кмс | Москва | 16 | |||||||
| 26 | 8 | 107640 | БУШМАНОВ Павел | 2001 | 1р | Тульская область | 15 | |||||||
| 27 | 19 | 106953 | ПОТЕХИН Александр | 2000 | 1р | Ивановская область | 14 | |||||||
| 28 | 24 | 108725 | РОМАНОВ Павел | 2000 | 1р | Ярославская область | 13 | |||||||
| 29 | 25 | 109305 | КРУПЧЕНКО Дмитрий | 2001 | кмс | Москва | 12 | |||||||
| 30 | 30 | 106492 | САМОДУРОВ Дмитрий | 2001 | кмс | Москва | 11 | |||||||
| Квалификация | ||||||||||||||
| 31 | - | 108653 | ФИЛИППOВ Никита | 2000 | 1р | Ивановская область | 10 | |||||||
| 32 | - | 107705 | МОИСЕЕВ Роман | 2000 | 1р | Владимирская область | 9 | |||||||
| 33 | - | 100975 | БЛУДОВ Кирилл | 2000 | 1р | Ивановская область | 8 | |||||||
| 34 | - | 107914 | ФИНИКОВ Семен | 2001 | 1р | Тверская область | 7 | |||||||
| 35 | - | 108164 | НЕНЕВ Владислав | 2001 | кмс | Республика Коми | 6 | |||||||
| 36 | - | 107562 | ПЛОТНИКОВ Илья | 2000 | 1р | Московская область | 5 | |||||||
| 37 | - | 107214 | БАДАРИН Максим | 2000 | 1р | Ярославская область | 4 | |||||||
| 38 | - | 107386 | СМИРНОВ Егор | 2000 | 1р | Тверская область | 3 | |||||||
| 39 | - | 108067 | АНИШИН Александр | 2002 | кмс | Ивановская область | 2 | |||||||
| 40 | - | 107395 | ИЛЬИН Руслан | 2001 | 1р | Санкт-Петербург | 1 | |||||||
| 41 | - | 108901 | ПОМЕРАНЦЕВ Николай | 2001 | 1р | Костромская область | - | |||||||
| 42 | - | 108070 | ЛАТЫШЕВ Кирилл | 2001 | кмс | Московская область | - | |||||||
| 43 | - | 107980 | СТРУНИН Аким | 2000 | 1р | Владимирская область | - | |||||||
| 44 | - | 107636 | ВАСИН Андрей | 2002 | кмс | Брянская область | - | |||||||
| 45 | - | 107513 | ГИЛЕВСКИЙ Аким | 2001 | кмс | Ярославская область | - | |||||||
| 46 | - | 109404 | ЗАЛАВЦЕВ Семен | 2000 | 1р | Ярославская область | - | |||||||
| 47 | - | 107203 | ДУБРОВИН Григорий | 2000 | 1р | Ярославская область | - | |||||||
| 48 | - | 106952 | ГЛАЗКОВ Олег | 2000 | 1р | Ивановская область | - | |||||||
| 49 | - | 108689 | СЕРЖАНТОВ Владислав | 2000 | 1р | Тульская область | - | |||||||
| 50 | - | 107651 | ТРИФОНОВ Даниил | 2000 | 1р | Рязанская область | - | |||||||
| 51 | - | 109333 | ЧЕКАЛОВ Кирилл | 2001 | 1р | Ярославская область | - | |||||||
| 52 | - | 107912 | СЕРГЕЕВ Антон | 2000 | 1р | Тверская область | - | |||||||
| 53 | - | 108410 | ЦЫГАНКОВ Никита | 2001 | 1р | Владимирская область | - | |||||||
| 54 | - | 108212 | СУРКОВ Алексей | 2001 | 1р | Ивановская область | - | |||||||
| 55 | - | 107728 | ШИМАНОВ Константин | 2001 | 1р | Тамбовская область | - | |||||||
| 56 | - | 101452 | РЕЗАНОВ Игорь | 2000 | 1р | Владимирская область | - | |||||||
| 57 | - | 108690 | КАРПОВ Егор | 2000 | 1р | Ярославская область | - | |||||||
| 58 | - | 108441 | ЗВЕРЕВ Иван | 2001 | 1р | Костромская область | - | |||||||
| 59 | - | 108307 | МИХЕЙКИН Илья | 2001 | 1р | Рязанская область | - | |||||||
| 60 | - | 108306 | КОЖОКАРЬ Максим | 2001 | 1р | Тамбовская область | - | |||||||
| 61 | - | 109348 | ОРЛОВ Егор | 2001 | 1р | Рязанская область | - | |||||||
| 62 | - | 109330 | ЯКОВЛЕВ Сергей | 2000 | 1р | Ярославская область | - | |||||||
| 63 | - | 109325 | БОРИСОВ Иван | 2001 | 1р | Костромская область | - | |||||||
| 64 | - | 108167 | ЛЕБЕДЕВ Никита | 2000 | 1р | Костромская область | - | |||||||
| 65 | - | 101149 | ВОРОНЦОВ Максим | 2002 | 1р | Ивановская область | - | |||||||
| Не стартовали | ||||||||||||||
| - | - | 107657 | КОВАЛЕВ Алексей | 2000 | 1р | Москва | - | |||||||
| - | - | 108814 | КОНДРАТЕНКОВ Павел | 2002 | 1р | Смоленская область | - | |||||||
Всего записей: 67



