Первенство федерального округа Юноши - Спринт СВ - Квал. Томск, Код соревнования: 5422
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 107317 | ЕВМЕНОВ Андрей | 2000 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 02:41.58 | - |
| 2 | 28 | 106351 | БОГДАНОВ Антон | 2000 | мс | Новосибирская область | 02:42.08 | +0.50 |
| 3 | 26 | 106255 | ТИХОНЕНКО Илья | 2001 | мс | Новосибирская область | 02:42.23 | +0.65 |
| 4 | 10 | 107006 | ОМЕЛЬЧЕНКО Максим | 2000 | кмс | Красноярский край | 02:43.76 | +2.18 |
| 5 | 17 | 106914 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | мс | Красноярский край | 02:46.85 | +5.27 |
| 6 | 19 | 108639 | ЯБУРОВ Александр | 2001 | 1р | Иркутская область - Сахалинская область | 02:47.37 | +5.79 |
| 7 | 4 | 107732 | ВОЯКИН Алексей | 2001 | 1р | Томская область | 02:48.05 | +6.47 |
| 8 | 2 | 109001 | ГИЛЕВ Илья | 2001 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 02:48.07 | +6.49 |
| 9 | 31 | 107296 | КОЛЕСНИК Алексей | 2000 | кмс | Красноярский край | 02:48.87 | +7.29 |
| 10 | 12 | 106375 | СЕДНЕВ Михаил | 2001 | 1р | Республика Хакасия | 02:49.70 | +8.12 |
| 11 | 22 | 107731 | СЕДЮКОВ Ярослав | 2001 | мс | Томская область | 02:49.83 | +8.25 |
| 12 | 41 | 108406 | ВЫСОЦКИЙ Вячеслав | 2002 | кмс | Томская область | 02:49.85 | +8.27 |
| 13 | 21 | 108692 | РОМАНОВ Роман | 2000 | 1р | Иркутская область | 02:51.28 | +9.70 |
| 14 | 30 | 107734 | КУУСМА Павел | 2001 | 1р | Томская область | 02:51.41 | +9.83 |
| 15 | 49 | 106831 | ЯКУБОВИЧ Дмитрий | 2000 | 1р | Томская область | 02:51.57 | +9.99 |
| 16 | 16 | 108040 | КУЗОВЛЕВ Андрей | 2001 | 1р | Иркутская область | 02:52.36 | +10.78 |
| 17 | 42 | 108465 | ДЬЯЧЕНКО Алексей | 2000 | кмс | Красноярский край | 02:52.47 | +10.89 |
| 18 | 15 | 108463 | ЧАПИСОВ Кирилл | 2001 | 1р | Красноярский край | 02:52.71 | +11.13 |
| 19 | 32 | 107341 | ПОНОМАРЕВ Виталий | 2000 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 02:52.85 | +11.27 |
| 20 | 11 | 108132 | ЯНЬШИН Роман | 2001 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 02:53.14 | +11.56 |
| 21 | 5 | 108035 | ШУРУТОВ Сергей | 2001 | 1р | Томская область | 02:53.32 | +11.74 |
| 22 | 48 | 109019 | МОЛЧАНОВ Александр | 2002 | кмс | Томская область | 02:53.56 | +11.98 |
| 23 | 46 | 107750 | ДЮГ Никита | 2001 | 1р | Свердловская область | 02:54.33 | +12.75 |
| 24 | 6 | 106367 | МЕРКУЛОВ Владимир | 2001 | 1р | Новосибирская область | 02:54.68 | +13.10 |
| 25 | 51 | 106256 | УСЫНИН Антон | 2000 | 1р | Новосибирская область | 02:54.79 | +13.21 |
| 26 | 39 | 106913 | АРХИПКИН Кирилл | 2000 | мс | Красноярский край | 02:54.91 | +13.33 |
| 27 | 18 | 108446 | БОЛОГОВ Андрей | 2001 | мс | Красноярский край - Республика Бурятия | 02:55.26 | +13.68 |
| 28 | 34 | 108079 | ПАВЛЯК Данил | 2001 | 1р | Республика Алтай | 02:55.40 | +13.82 |
| 29 | 52 | 107752 | ЖУЛЬ Виктор | 2001 | мс | Красноярский край | 02:55.96 | +14.38 |
| 30 | 24 | 108012 | ДАКИЧ Антон | 2001 | мс | Республика Бурятия | 02:56.72 | +15.14 |
| 31 | 50 | 106384 | ШЕВЧЕНКО Вячеслав | 2001 | 1р | Новосибирская область | 02:57.25 | +15.67 |
| 32 | 14 | 108691 | КРИЧКО Данил | 2000 | 1р | Иркутская область | 02:57.32 | +15.74 |
| 33 | 25 | 107319 | КОСТОЧАКОВ Антон | 2000 | 1р | Республика Хакасия | 02:57.33 | +15.75 |
| 34 | 1 | 108045 | СМОЛИН Денис | 2000 | 1р | Республика Бурятия | 02:57.71 | +16.13 |
| 35 | 45 | 106655 | СНЕГИРЕВ Антон | 2000 | 1р | Красноярский край | 02:57.75 | +16.17 |
| 36 | 36 | 109267 | РЫЖКОВ Михаил | 2000 | 1р | Иркутская область | 02:57.99 | +16.41 |
| 37 | 54 | 108998 | ТАРАСОВ Павел | 2001 | кмс | Красноярский край | 02:58.32 | +16.74 |
| 38 | 38 | 109067 | САПЕЛКИН Александр | 2001 | 1р | Новосибирская область | 02:58.42 | +16.84 |
| 39 | 47 | 107315 | САЕНКО Семен | 2001 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 02:58.66 | +17.08 |
| 40 | 8 | 109017 | ЖЕРДЕВ Эдуард | 2001 | кмс | Алтайский край | 02:58.83 | +17.25 |
| 41 | 9 | 107306 | АТРОЩЕНКО Константин | 2000 | кмс | Республика Хакасия | 02:59.34 | +17.76 |
| 42 | 3 | 108482 | ФИРОНОВ Даниил | 2001 | кмс | Алтайский край | 02:59.57 | +17.99 |
| 43 | 20 | 109013 | КУТУКОВ Андрей | 2001 | 1р | Алтайский край | 02:59.63 | +18.05 |
| 44 | 23 | 108990 | ПИМКИН Александр | 2001 | кмс | Красноярский край | 02:59.68 | +18.10 |
| 45 | 29 | 108481 | КАБАКОВ Евгений | 2001 | мс | Алтайский край - Новосибирская область | 03:00.44 | +18.86 |
| 46 | 44 | 101605 | ФУНТОВОЙ Данила | 2002 | 1р | Томская область | 03:01.77 | +20.19 |
| 47 | 33 | 108736 | ШЕЙНМАЕР Валерий | 2001 | 1р | Омская область | 03:02.48 | +20.90 |
| 48 | 35 | 109014 | ГАВРОВ Артем | 2001 | 1р | Алтайский край | 03:05.12 | +23.54 |
| 49 | 55 | 108352 | МАСОРСКИЙ Никита | 2002 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 03:05.41 | +23.83 |
| 50 | 53 | 109284 | АНИЩУК Никита | 2002 | 1р | Томская область | 03:05.54 | +23.96 |
| 51 | 37 | 108019 | СОКОЛОВ Данил | 2001 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 03:07.63 | +26.05 |
| 52 | 7 | 109402 | ЗУБРОВ Даниил | 2002 | 1р | Республика Алтай | 03:07.99 | +26.41 |
| 53 | 40 | 109328 | БУТАНОВ Роман | 2002 | 1р | Республика Хакасия | 03:08.89 | +27.31 |
| 54 | 43 | 109068 | САРАЕВ Даниил | 2002 | 1р | Новосибирская область | 03:14.07 | +32.49 |
| 55 | 13 | 109329 | ХАМИДУЛИН Владислав | 2001 | кмс | Республика Хакасия | 03:16.08 | +34.50 |
Всего записей: 55



