Всероссийские соревнования Юноши - 7.5 км СВ Сыктывкар, Код соревнования: 4947
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 107235 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | мс | Красноярский край - Мурманская область | 17:22.2 | - | ||||||||
2 | 12 | 107866 | МАКСИМОВ Артём | 2001 | мс | Челябинская область | 17:42.6 | +20.4 | ||||||||
3 | 29 | 107661 | РЫБКИН Владимир | 2001 | мс | Москва - Республика Саха (Якутия) | 17:48.2 | +26.0 | ||||||||
4 | 47 | 106172 | ГОРШЕНЕВ Никита | 2001 | 1р | Республика Мордовия | 17:50.5 | +28.3 | ||||||||
5 | 6 | 108142 | ЗУБКОВ Александр | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 18:03.7 | +41.5 | ||||||||
6 | 93 | 108484 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | мс | Москва - Оренбургская область | 18:06.4 | +44.2 | ||||||||
7 | 10 | 107915 | ЛОНЧАКОВ Егор | 2001 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 18:08.6 | +46.4 | ||||||||
8 | 97 | 106928 | ТРУНОВ Александр | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 18:12.3 | +50.1 | ||||||||
9 | 79 | 107707 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 18:20.1 | +57.9 | ||||||||
10 | 85 | 107607 | БАЛУЕВ Владислав | 2001 | мс | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 18:25.5 | +01:03.3 | ||||||||
11 | 30 | 107971 | СОРОКИН Никита | 2001 | кмс | Кировская область - Белгородская область | 18:29.7 | +01:07.5 | ||||||||
12 | 53 | 108666 | БАРАНОВ Алексей | 2001 | 1р | Кировская область | 18:30.0 | +01:07.8 | ||||||||
13 | 103 | 108740 | СОБИН Кирилл | 2002 | 1р | Удмуртская Республика | 18:32.8 | +01:10.6 | ||||||||
14 | 78 | 107813 | САВОСИН Антон | 2001 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 18:35.2 | +01:13.0 | ||||||||
15 | 136 | 108739 | ЛОКТИНОВ Алексей | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 18:41.2 | +01:19.0 | ||||||||
16 | 50 | 107014 | БЕЛЯКОВ Артем | 2001 | кмс | Тюменская область | 18:43.9 | +01:21.7 | ||||||||
17 | 67 | 108378 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 2001 | мс | Санкт-Петербург | 18:45.6 | +01:23.4 | ||||||||
18 | 155 | 108224 | РУССКИХ Яков | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 18:46.7 | +01:24.5 | ||||||||
19 | 69 | 108737 | ОКУНЕВ Даниил | 2002 | мс | Тюменская область | 18:47.6 | +01:25.4 | ||||||||
20 | 63 | 108703 | ИБРАГИМОВ Руслан | 2001 | кмс | Пермский край | 18:51.4 | +01:29.2 | ||||||||
21 | 2 | 108402 | КАРПАСЮК Данила | 2001 | мс | Челябинская область - Красноярский край | 18:52.0 | +01:29.8 | ||||||||
22 | 73 | 107513 | ГИЛЕВСКИЙ Аким | 2001 | кмс | Ярославская область | 18:52.6 | +01:30.4 | ||||||||
23 | 123 | 108160 | ПАРАМОНОВ Иван | 2002 | 1р | Пермский край | 18:55.1 | +01:32.9 | ||||||||
24 | 104 | 108678 | ВАРАНКИН Никита | 2002 | кмс | Кировская область | 18:56.5 | +01:34.3 | ||||||||
25 | 18 | 107521 | МЯЧИН Артем | 2001 | 1р | Самарская область | 18:59.2 | +01:37.0 | ||||||||
25 | 27 | 108113 | КОНЫШЕВ Кирилл | 2002 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 18:59.2 | +01:37.0 | ||||||||
25 | 32 | 102018 | ЛЕКОМЦЕВ Владимир | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 18:59.2 | +01:37.0 | ||||||||
28 | 66 | 108184 | СТЕГНИЙ Павел | 2001 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 18:59.8 | +01:37.6 | ||||||||
29 | 16 | 107441 | СМИРНОВ Евгений | 2001 | 1р | Смоленская область | 18:59.9 | +01:37.7 | ||||||||
30 | 33 | 107074 | ЕФИМЧУК Артем | 2001 | 1р | Республика Коми | 19:01.3 | +01:39.1 | ||||||||
31 | 35 | 108272 | БОБРЕЦОВ Сергей | 2001 | кмс | Республика Коми | 19:03.8 | +01:41.6 | ||||||||
32 | 3 | 108708 | ТАЩИ Николай | 2001 | 1р | Московская область | 19:05.0 | +01:42.8 | ||||||||
33 | 9 | 108868 | МОКРУШИН Артем | 2002 | 1р | Удмуртская Республика | 19:05.8 | +01:43.6 | ||||||||
34 | 14 | 108655 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | мс | Нижегородская область - Мурманская область | 19:06.2 | +01:44.0 | ||||||||
35 | 80 | 108869 | УСОЛЬЦЕВ Всеволод | 2002 | 1р | Удмуртская Республика | 19:09.1 | +01:46.9 | ||||||||
36 | 109 | 108460 | ОСКОРБИН Никита | 2002 | мс | Архангельская область - Ненецкий АО | 19:09.3 | +01:47.1 | ||||||||
37 | 116 | 107560 | ЖДАНОВ Артем | 2001 | кмс | Тюменская область | 19:10.6 | +01:48.4 | ||||||||
38 | 64 | 108717 | ШВАЛЕВ Алексей | 2001 | 1р | Вологодская область | 19:11.0 | +01:48.8 | ||||||||
39 | 22 | 108426 | ЛЯМКИН Даниил | 2002 | кмс | Хабаровский край | 19:11.1 | +01:48.9 | ||||||||
40 | 65 | 101047 | КРАСИЛЬНИКОВ Михаил | 2001 | кмс | Нижегородская область | 19:12.0 | +01:49.8 | ||||||||
41 | 57 | 107869 | КОПЫТИН Олег | 2001 | кмс | Челябинская область | 19:12.2 | +01:50.0 | ||||||||
42 | 15 | 101936 | ИГНАТОВ Александр | 2002 | мс | Республика Коми | 19:12.7 | +01:50.5 | ||||||||
43 | 55 | 108202 | СМЕТАНИН Александр | 2001 | кмс | Республика Коми | 19:15.3 | +01:53.1 | ||||||||
43 | 72 | 108654 | МЕЩАКОВ Павел | 2002 | 1р | Нижегородская область | 19:15.3 | +01:53.1 | ||||||||
45 | 82 | 106941 | АДЖИГИТОВ Николай | 2001 | 1р | Санкт-Петербург | 19:15.4 | +01:53.2 | ||||||||
46 | 191 | 106492 | САМОДУРОВ Дмитрий | 2001 | кмс | Москва | 19:17.1 | +01:54.9 | ||||||||
47 | 61 | 108410 | ЦЫГАНКОВ Никита | 2001 | 1р | Владимирская область | 19:17.3 | +01:55.1 | ||||||||
48 | 58 | 107993 | КУНИЦИН Илья | 2001 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 19:17.5 | +01:55.3 | ||||||||
49 | 59 | 107872 | МУДРЫЙ Никита | 2001 | кмс | Челябинская область | 19:19.3 | +01:57.1 | ||||||||
50 | 40 | 108171 | БАРБАШИН Дмитрий | 2001 | 1р | Воронежская область | 19:19.9 | +01:57.7 | ||||||||
51 | 84 | 108088 | КСЕНОФОНТОВ Сергей | 2001 | 1р | Московская область | 19:20.9 | +01:58.7 | ||||||||
52 | 184 | 108223 | АЛЕКСАНДРОВ Никита | 2001 | 1р | Удмуртская Республика | 19:21.4 | +01:59.2 | ||||||||
53 | 87 | 108070 | ЛАТЫШЕВ Кирилл | 2001 | кмс | Московская область | 19:23.0 | +02:00.8 | ||||||||
54 | 60 | 106863 | БУРЕНКОВ Александр | 2001 | мс | Тюменская область | 19:23.8 | +02:01.6 | ||||||||
55 | 163 | 108861 | ЛУКИНОВ Денис | 2001 | кмс | Свердловская область | 19:24.0 | +02:01.8 | ||||||||
56 | 96 | 108892 | ОСИПОВ Тимофей | 2002 | 1р | Пермский край | 19:24.8 | +02:02.6 | ||||||||
57 | 24 | 108728 | КОЗЛОВСКИЙ Владислав | 2001 | мс | Брянская область | 19:27.3 | +02:05.1 | ||||||||
58 | 105 | 106730 | МАМАДЖАНЯН Эммануэль | 2001 | мс | Республика Коми | 19:27.4 | +02:05.2 | ||||||||
59 | 45 | 108800 | БУЛАХ Федор | 2002 | 1р | Камчатский край | 19:31.4 | +02:09.2 | ||||||||
60 | 25 | 108704 | ЗАХАРОВ Михаил | 2002 | 1р | Свердловская область | 19:31.6 | +02:09.4 | ||||||||
61 | 141 | 108735 | ДАРАНОВ Даниил | 2002 | 1р | Владимирская область | 19:33.5 | +02:11.3 | ||||||||
62 | 143 | 108218 | КОВАЛЕВ Алексей | 2001 | 1р | Смоленская область | 19:35.5 | +02:13.3 | ||||||||
63 | 256 | 107540 | КУТЬКИН Виктор | 2001 | 1р | Республика Коми | 19:36.3 | +02:14.1 | ||||||||
64 | 5 | 108714 | СЕРГЕЕВ Павел | 2002 | 1р | Кировская область | 19:37.1 | +02:14.9 | ||||||||
65 | 74 | 108872 | ШЕСТАКОВ Михаил | 2001 | кмс | Хабаровский край | 19:37.9 | +02:15.7 | ||||||||
66 | 98 | 107960 | КАЛИНИН Николай | 2001 | 1р | Самарская область | 19:38.0 | +02:15.8 | ||||||||
67 | 114 | 108651 | КОЛУДАРОВ Дмитрий | 2002 | мс | Московская область | 19:39.7 | +02:17.5 | ||||||||
68 | 117 | 106173 | МИТРОШИН Егор | 2002 | мс | Москва - Республика Мордовия | 19:40.1 | +02:17.9 | ||||||||
69 | 76 | 108716 | ФОКИН Иван | 2001 | 1р | Вологодская область | 19:40.3 | +02:18.1 | ||||||||
70 | 75 | 108609 | ЛАРИОНОВ Данил | 2002 | кмс | Пермский край | 19:42.5 | +02:20.3 | ||||||||
71 | 129 | 108677 | ОПАРИН Дмитрий | 2001 | 1р | Кировская область | 19:46.5 | +02:24.3 | ||||||||
72 | 140 | 108909 | ШАБАЛИН Александр | 2002 | 1р | Республика Марий Эл | 19:48.9 | +02:26.7 | ||||||||
73 | 26 | 108765 | ШАРОВ Сергей | 2003 | мс | Нижегородская область | 19:49.1 | +02:26.9 | ||||||||
74 | 164 | 108271 | ШАДРИН Максим | 2001 | 1р | Свердловская область | 19:50.2 | +02:28.0 | ||||||||
75 | 71 | 107612 | ФАТЫХОВ Нияз | 2001 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 19:50.9 | +02:28.7 | ||||||||
76 | 1 | 107395 | ИЛЬИН Руслан | 2001 | 1р | Санкт-Петербург | 19:51.3 | +02:29.1 | ||||||||
77 | 91 | 107696 | ВАЛУЕВ Михаил | 2002 | кмс | Москва | 19:51.8 | +02:29.6 | ||||||||
78 | 7 | 108620 | ХАРАТЯН Сергей | 2001 | 1р | Московская область | 19:51.9 | +02:29.7 | ||||||||
79 | 178 | 102145 | ГРИГОРЬЕВ Максим | 2001 | кмс | Тюменская область | 19:52.1 | +02:29.9 | ||||||||
80 | 44 | 107041 | КАЙГОРОДОВ Евгений | 2001 | 1р | Свердловская область | 19:52.2 | +02:30.0 | ||||||||
81 | 173 | 107672 | ЧЕЧЕРИН Артем | 2002 | кмс | Пензенская область | 19:52.9 | +02:30.7 | ||||||||
82 | 86 | 108789 | ШИКАЛОВ Антон | 2002 | мс | Кировская область | 19:53.1 | +02:30.9 | ||||||||
83 | 154 | 108650 | АНЦУПОВ Александр | 2002 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 19:54.0 | +02:31.8 | ||||||||
84 | 144 | 108900 | БЛИНОВ Никита | 2002 | 1р | Пермский край | 19:54.1 | +02:31.9 | ||||||||
85 | 68 | 108723 | ЛАНИН Илья | 2002 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 19:54.3 | +02:32.1 | ||||||||
86 | 70 | 108265 | ВОЛЫНКИН Семен | 2001 | 1р | Свердловская область | 19:56.6 | +02:34.4 | ||||||||
87 | 269 | 108888 | БАБИКОВ Валерий | 2002 | кмс | Республика Коми | 19:57.0 | +02:34.8 | ||||||||
88 | 95 | 107700 | КИРИКОВ Никита | 2001 | кмс | Брянская область | 19:59.7 | +02:37.5 | ||||||||
89 | 190 | 108217 | ЕГОРОВ Матвей | 2001 | 1р | Республика Коми | 20:00.3 | +02:38.1 | ||||||||
90 | 112 | 108379 | АВСТРИЙСКИЙ Антон | 2002 | 1р | Санкт-Петербург | 20:00.8 | +02:38.6 | ||||||||
91 | 121 | 107660 | ГРИНЕВ Виктор | 2001 | 1р | Санкт-Петербург | 20:00.9 | +02:38.7 | ||||||||
92 | 42 | 108781 | АРИФУЛЛИН Булат | 2001 | кмс | Москва | 20:01.2 | +02:39.0 | ||||||||
93 | 48 | 107877 | ХОХЛОВ Дмитрий | 2001 | 1р | Владимирская область | 20:01.9 | +02:39.7 | ||||||||
94 | 34 | 107644 | ШИШКИН Максим | 2001 | мс | Санкт-Петербург | 20:03.5 | +02:41.3 | ||||||||
95 | 94 | 108164 | НЕНЕВ Владислав | 2001 | кмс | Республика Коми | 20:04.0 | +02:41.8 | ||||||||
96 | 62 | 107576 | НУТРИХИН Тимофей | 2001 | мс | Республика Коми | 20:04.1 | +02:41.9 | ||||||||
97 | 17 | 108591 | ДЕМИДОВ Никита | 2002 | 1р | Архангельская область | 20:05.0 | +02:42.8 | ||||||||
98 | 100 | 108812 | МОРЕНКОВ Роман | 2002 | 1р | Смоленская область | 20:06.2 | +02:44.0 | ||||||||
99 | 4 | 107994 | ИВАНОВ Кирилл | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 20:07.9 | +02:45.7 | ||||||||
100 | 183 | 108762 | АХУНЗЯНОВ Ильнур | 2002 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 20:08.3 | +02:46.1 | ||||||||
101 | 41 | 107043 | МОСУНОВ Олег | 2001 | мс | Свердловская область | 20:08.6 | +02:46.4 | ||||||||
102 | 181 | 108649 | АКИНИЧЕВ Александр | 2002 | 1р | Московская область | 20:11.3 | +02:49.1 | ||||||||
103 | 77 | 108902 | КОЛОМНИКОВ Антон | 2001 | 1р | Тамбовская область | 20:11.7 | +02:49.5 | ||||||||
104 | 186 | 108897 | ХРЕНОВ Илья | 2001 | 1р | Самарская область | 20:13.2 | +02:51.0 | ||||||||
105 | 159 | 108492 | ВЕРХОГЛЯД Тарас | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | 20:13.4 | +02:51.2 | ||||||||
106 | 201 | 108880 | НОВОСАД Григорий | 2001 | 1р | Республика Коми | 20:15.3 | +02:53.1 | ||||||||
107 | 119 | 106897 | ШЕРСТНЕВ Николай | 2001 | 1р | Московская область | 20:15.8 | +02:53.6 | ||||||||
108 | 189 | 108501 | ФОМИН Всеволод | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | 20:16.6 | +02:54.4 | ||||||||
109 | 51 | 108878 | ЛОБЫГИН Савелий | 2002 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 20:16.8 | +02:54.6 | ||||||||
110 | 165 | 108814 | КОНДРАТЕНКОВ Павел | 2002 | 1р | Смоленская область | 20:19.0 | +02:56.8 | ||||||||
111 | 92 | 108592 | ШЕНИН Кирилл | 2002 | 1р | Архангельская область | 20:20.0 | +02:57.8 | ||||||||
112 | 133 | 108852 | КОСОВ Максим | 2001 | 1р | Нижегородская область | 20:20.1 | +02:57.9 | ||||||||
113 | 150 | 108670 | МАЛЫШЕВ Владимир | 2001 | 1р | Тюменская область | 20:20.4 | +02:58.2 | ||||||||
114 | 128 | 108251 | БУРАВОВ Анатолий | 2001 | 1р | Магаданская область | 20:20.6 | +02:58.4 | ||||||||
115 | 46 | 108380 | КУРИЛЕНОК Ярослав | 2002 | 1р | Санкт-Петербург | 20:21.0 | +02:58.8 | ||||||||
116 | 172 | 108211 | ОСИПЕНКО Михаил | 2002 | 1р | Санкт-Петербург | 20:22.8 | +03:00.6 | ||||||||
117 | 169 | 108694 | ИБЯТОВ Ленар | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 20:23.3 | +03:01.1 | ||||||||
118 | 195 | 108842 | МАЙОРОВ Дмитрий | 2001 | 1р | Свердловская область | 20:23.5 | +03:01.3 | ||||||||
119 | 142 | 108588 | РОГАЧЕВ Валерий | 2002 | кмс | Мурманская область | 20:23.9 | +03:01.7 | ||||||||
120 | 233 | 108879 | СМАЛЬКОВ Евгений | 2002 | кмс | Республика Коми | 20:24.5 | +03:02.3 | ||||||||
121 | 101 | 108269 | ШЕСТОПАЛОВ Егор | 2002 | 1р | Мурманская область | 20:24.7 | +03:02.5 | ||||||||
122 | 209 | 106929 | ЗУБРОВ Иван | 2001 | 1р | Свердловская область | 20:26.6 | +03:04.4 | ||||||||
123 | 198 | 108236 | САННИКОВ Никита | 2001 | 1р | Пермский край | 20:26.8 | +03:04.6 | ||||||||
124 | 31 | 108782 | МУРАШОВ Алексей | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 20:28.8 | +03:06.6 | ||||||||
125 | 36 | 107583 | АВЕРЬЯНОВ Егор | 2001 | 1р | Нижегородская область | 20:29.3 | +03:07.1 | ||||||||
126 | 137 | 108896 | ШЕШУНОВ Константин | 2001 | 1р | Самарская область | 20:29.6 | +03:07.4 | ||||||||
127 | 192 | 108843 | КУЗНЕЦОВ Егор | 2002 | мс | Свердловская область | 20:29.9 | +03:07.7 | ||||||||
128 | 246 | 108601 | МАНЖИН Александр | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | 20:30.1 | +03:07.9 | ||||||||
129 | 113 | 108216 | МАЛЬЦЕВ Игорь | 2001 | 1р | Республика Коми | 20:30.5 | +03:08.3 | ||||||||
130 | 162 | 108907 | ПОДЫГАНОВ Александр | 2002 | кмс | Республика Марий Эл | 20:30.9 | +03:08.7 | ||||||||
131 | 211 | 107073 | ТИМУШЕВ Даниил | 2001 | 1р | Республика Коми | 20:31.3 | +03:09.1 | ||||||||
132 | 127 | 108893 | ГРОГУЛЕНКО Данил | 2002 | 1р | Республика Коми | 20:33.2 | +03:11.0 | ||||||||
133 | 106 | 108658 | ЗУБАКОВ Дмитрий | 2001 | кмс | Челябинская область | 20:35.3 | +03:13.1 | ||||||||
134 | 145 | 108899 | МЕЛКОМУКОВ Дмитрий | 2001 | 1р | Пермский край | 20:35.4 | +03:13.2 | ||||||||
135 | 171 | 108783 | ЕРНОВ Денис | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 20:36.2 | +03:14.0 | ||||||||
136 | 110 | 108901 | ПОМЕРАНЦЕВ Николай | 2001 | 1р | Костромская область | 20:37.2 | +03:15.0 | ||||||||
137 | 37 | 106968 | ЕВТЮХОВ Илья | 2001 | 1р | Московская область | 20:39.0 | +03:16.8 | ||||||||
137 | 147 | 108806 | ТРЕТЬЯКОВ Данил | 2002 | 1р | Республика Коми | 20:39.0 | +03:16.8 | ||||||||
139 | 125 | 108431 | КОТЛОВ Егор | 2002 | кмс | Пензенская область | 20:39.5 | +03:17.3 | ||||||||
140 | 168 | 108745 | МЕЩЕРЯКОВ Кирилл | 2002 | 1р | Москва | 20:40.3 | +03:18.1 | ||||||||
141 | 185 | 107620 | ЛЯШЕВ Федор | 2001 | 1р | Республика Коми | 20:40.7 | +03:18.5 | ||||||||
142 | 135 | 107578 | БЕЛЫХ Александр | 2001 | 1р | Республика Коми | 20:43.8 | +03:21.6 | ||||||||
143 | 13 | 108867 | ИВАНОВ Сергей | 2001 | 1р | Архангельская область | 20:44.1 | +03:21.9 | ||||||||
144 | 124 | 107943 | ЩЕПЕТЕВ Арсений | 2001 | 1р | Республика Коми | 20:45.4 | +03:23.2 | ||||||||
145 | 146 | 108848 | АГАЛАКОВ Климентий | 2002 | кмс | Республика Карелия | 20:45.5 | +03:23.3 | ||||||||
146 | 131 | 108873 | ЗАХАРОВ Никита | 2002 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 20:46.5 | +03:24.3 | ||||||||
147 | 216 | 107077 | МИРОНЮК Максим | 2001 | 1р | Республика Коми | 20:48.9 | +03:26.7 | ||||||||
148 | 8 | 108385 | РЫБНИКОВ Иван | 2003 | кмс | Москва | 20:49.2 | +03:27.0 | ||||||||
149 | 90 | 108744 | СТАНЧИКАС Сергей | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | 20:49.9 | +03:27.7 | ||||||||
150 | 139 | 108846 | САМОХВАЛОВ Даниил | 2002 | 1р | Свердловская область | 20:52.6 | +03:30.4 | ||||||||
151 | 43 | 108768 | БАДРЕТДИНОВ Александр | 2002 | 1р | Саратовская область | 20:52.9 | +03:30.7 | ||||||||
152 | 259 | 108805 | ТРЕТЬЯКОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Республика Коми | 20:53.3 | +03:31.1 | ||||||||
153 | 149 | 108475 | КРЫЛЫШКОВ Денис | 2001 | 1р | Нижегородская область | 20:53.5 | +03:31.3 | ||||||||
154 | 199 | 108567 | ОКУЛОВ Никита | 2002 | 1р | Свердловская область | 20:54.6 | +03:32.4 | ||||||||
155 | 166 | 107895 | КРЫЛОВ Егор | 2002 | 1р | Владимирская область | 20:56.3 | +03:34.1 | ||||||||
155 | 193 | 108400 | ЗУБАРЕВ Павел | 2001 | 1р | Челябинская область | 20:56.3 | +03:34.1 | ||||||||
157 | 153 | 106940 | СМИРНОВ Михаил | 2001 | 1р | Санкт-Петербург | 20:56.7 | +03:34.5 | ||||||||
158 | 250 | 107078 | ДЕРЕМЕНДА Даниил | 2001 | 1р | Республика Коми | 20:57.1 | +03:34.9 | ||||||||
159 | 177 | 108813 | РОДИОНЕНКОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Смоленская область | 20:57.7 | +03:35.5 | ||||||||
160 | 226 | 108798 | СВОДНЕВ Егор | 2001 | 1р | Санкт-Петербург | 20:57.8 | +03:35.6 | ||||||||
161 | 148 | 108870 | СТРЕЛКОВ Владимир | 2002 | 1р | Челябинская область | 20:58.0 | +03:35.8 | ||||||||
162 | 54 | 108821 | ТОРОПЫГИН Андрей | 2002 | 1р | Костромская область | 20:59.9 | +03:37.7 | ||||||||
163 | 262 | 108828 | ШИЛОВ Михаил | 2001 | 1р | Республика Коми | 21:01.1 | +03:38.9 | ||||||||
164 | 49 | 108822 | КОСТЫЛЕВ Антон | 2002 | 1р | Тюменская область | 21:02.8 | +03:40.6 | ||||||||
165 | 188 | 106903 | МАСЛОВ Кирилл | 2001 | 1р | Московская область | 21:03.0 | +03:40.8 | ||||||||
166 | 108 | 108381 | ДРАНИЦА Константин | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | 21:04.4 | +03:42.2 | ||||||||
167 | 157 | 108587 | ШЕРЯГИН Никита | 2002 | 1р | Архангельская область | 21:04.5 | +03:42.3 | ||||||||
168 | 254 | 106103 | ЧИЯНОВ Сергей | 2001 | 1р | Свердловская область | 21:05.1 | +03:42.9 | ||||||||
169 | 267 | 107570 | ПИНЯГИН Игнат | 2001 | кмс | Республика Коми | 21:05.9 | +03:43.7 | ||||||||
170 | 81 | 108823 | СОРОКИН Александр | 2002 | 1р | Костромская область | 21:06.0 | +03:43.8 | ||||||||
171 | 243 | 108895 | ХАЛАМОВ Игорь | 2002 | 1р | Республика Коми | 21:06.3 | +03:44.1 | ||||||||
172 | 229 | 107123 | ДУРКИН Семен | 2001 | 1р | Республика Коми | 21:06.4 | +03:44.2 | ||||||||
173 | 167 | 108855 | ЛАУКС Владимир | 2002 | 1р | Магаданская область | 21:06.8 | +03:44.6 | ||||||||
174 | 111 | 108877 | ТОЛОКНОВ Егор | 2002 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 21:07.4 | +03:45.2 | ||||||||
175 | 212 | 108495 | ПОЗДЕЕВ Владислав | 2001 | 1р | Республика Коми | 21:09.0 | +03:46.8 | ||||||||
176 | 196 | 108590 | ПОЛУШИН Георгий | 2002 | 1р | Архангельская область | 21:10.6 | +03:48.4 | ||||||||
177 | 231 | 107573 | КОРОЛЕВ Леонид | 2001 | 1р | Республика Коми | 21:11.2 | +03:49.0 | ||||||||
178 | 56 | 108122 | ЗАДИКЯН Роман | 2001 | 1р | Саратовская область | 21:11.3 | +03:49.1 | ||||||||
179 | 223 | 106018 | МЕТЛА Денис | 2001 | кмс | Санкт-Петербург | 21:12.0 | +03:49.8 | ||||||||
180 | 234 | 108826 | КУРЯТА Андрей | 2002 | 1р | Республика Коми | 21:13.0 | +03:50.8 | ||||||||
181 | 115 | 106102 | БЕЛОВ Данила | 2001 | 1р | Свердловская область | 21:13.3 | +03:51.1 | ||||||||
182 | 263 | 108600 | ЛАПИН Егор | 2001 | 1р | Санкт-Петербург | 21:13.4 | +03:51.2 | ||||||||
183 | 182 | 108851 | АНДРИЯНОВ Кирилл | 2002 | 1р | Нижегородская область | 21:14.8 | +03:52.6 | ||||||||
184 | 102 | 108458 | ОКОЛОДЬКО Иван | 2003 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 21:17.2 | +03:55.0 | ||||||||
185 | 170 | 108803 | САВИН Михаил | 2003 | 1р | Республика Мордовия | 21:18.5 | +03:56.3 | ||||||||
186 | 175 | 108427 | ЮРЬЕВ Матвей | 2003 | мс | Москва | 21:18.9 | +03:56.7 | ||||||||
187 | 89 | 108860 | ГЛУХИХ Евгений | 2001 | 1р | Камчатский край | 21:19.3 | +03:57.1 | ||||||||
188 | 197 | 107764 | ИЗЬЮРОВ Георгий | 2001 | 1р | Республика Коми | 21:23.9 | +04:01.7 | ||||||||
189 | 23 | 108841 | АРЕФЬЕВ Павел | 2001 | 1р | Ярославская область | 21:24.0 | +04:01.8 | ||||||||
190 | 156 | 107072 | ПАЛЕВ Артем | 2001 | 1р | Республика Коми | 21:24.1 | +04:01.9 | ||||||||
191 | 232 | 108772 | СМИРНОВ Кирилл | 2002 | кмс | Санкт-Петербург - Ленинградская область | 21:24.8 | +04:02.6 | ||||||||
192 | 120 | 107584 | ЗУБРИЛОВ Андрей | 2001 | 1р | Нижегородская область | 21:25.8 | +04:03.6 | ||||||||
193 | 83 | 108569 | МАЛЫШЕВ Матвей | 2002 | 1р | Свердловская область | 21:27.3 | +04:05.1 | ||||||||
194 | 252 | 108881 | МИКУРОВ Данил | 2003 | 1р | Республика Коми | 21:27.8 | +04:05.6 | ||||||||
195 | 257 | 108194 | ТКАЧЕНКО Александр | 2002 | кмс | Республика Коми | 21:27.9 | +04:05.7 | ||||||||
196 | 11 | 108807 | КОРОТАЕВ Матвей | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | 21:29.9 | +04:07.7 | ||||||||
197 | 151 | 108570 | БУШУЕВ Виталий | 2001 | 1р | Свердловская область | 21:33.9 | +04:11.7 | ||||||||
198 | 194 | 108811 | АНДРЕЕВ Михаил | 2001 | 1р | Кировская область | 21:36.7 | +04:14.5 | ||||||||
199 | 138 | 108874 | ГАРИФУЛЛИН Булат | 2002 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 21:39.0 | +04:16.8 | ||||||||
200 | 265 | 108196 | КАБАНОВ Артем | 2001 | 1р | Республика Коми | 21:39.1 | +04:16.9 | ||||||||
201 | 99 | 108854 | БОЯРИНОВ Владислав | 2002 | 1р | Магаданская область | 21:39.4 | +04:17.2 | ||||||||
202 | 215 | 106201 | КОРОЛЕВ Андрей | 2002 | 1р | Санкт-Петербург | 21:39.9 | +04:17.7 | ||||||||
203 | 179 | 108799 | ГЛУШКОВ Илья | 2001 | 1р | Санкт-Петербург | 21:40.2 | +04:18.0 | ||||||||
204 | 28 | 108856 | МАЦОКИН Иван | 2001 | 1р | Магаданская область | 21:41.1 | +04:18.9 | ||||||||
205 | 39 | 108894 | МАРОВ Виктор | 2002 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 21:42.0 | +04:19.8 | ||||||||
206 | 19 | 107812 | ТОМЧУК Даниил | 2001 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 21:42.2 | +04:20.0 | ||||||||
207 | 227 | 108505 | МАСЛЕНКОВ Владислав | 2002 | 1р | Республика Коми | 21:43.3 | +04:21.1 | ||||||||
208 | 160 | 108161 | БОНДАРЕНКО Филипп | 2002 | 1р | Московская область | 21:45.9 | +04:23.7 | ||||||||
208 | 218 | 108192 | БАРТЕЛЬ Владимир | 2001 | 1р | Республика Коми | 21:45.9 | +04:23.7 | ||||||||
210 | 268 | 108882 | ЗАХАРОВ Данил | 2001 | 1р | Республика Коми | 21:46.8 | +04:24.6 | ||||||||
