Первенство России 15-16 лет Юноши - Спринт КЛ - Финал Сыктывкар, Код соревнования: 4264
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||||||||||
1 | 20 | 107661 | РЫБКИН Владимир | 2001 | мс | Москва - Республика Саха (Якутия) | 80 | |||||||
2 | 2 | 106975 | КУЗНЕЦОВ Илья | 2000 | мс | Московская область | 75 | |||||||
3 | 7 | 107595 | ЧУКАВИН Михаил | 2000 | мс | Удмуртская Республика | 71 | |||||||
4 | 3 | 106241 | КАРАКОСОВ Дмитрий | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 67 | |||||||
5 | 4 | 106663 | ПРОНИН Алексей | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 64 | |||||||
6 | 5 | 105907 | ХАРИЧЕВ Даниил | 2000 | мс | Москва | 61 | |||||||
Полуфиналы | ||||||||||||||
7 | 6 | 106914 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | мс | Красноярский край | 58 | |||||||
8 | 19 | 106110 | ПОПОВ Станислав | 2000 | кмс | Тамбовская область | 56 | |||||||
9 | 1 | 108137 | АФАНАСЬЕВ Владислав | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 54 | |||||||
10 | 13 | 108142 | ЗУБКОВ Александр | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 52 | |||||||
11 | 11 | 106937 | ЧЕРНУШКО Артем | 2000 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 50 | |||||||
12 | 27 | 106171 | МАЙОРОВ Дмитрий | 2000 | мс | Московская область | 49 | |||||||
Четвертьфиналы | ||||||||||||||
13 | 12 | 107192 | МИХЕЕВ Роман | 2000 | мс | Республика Коми | 48 | |||||||
14 | 23 | 106345 | БРЫЗГАЛОВ Василий | 2000 | кмс | Тюменская область | 47 | |||||||
15 | 26 | 107296 | КОЛЕСНИК Алексей | 2000 | кмс | Красноярский край | 46 | |||||||
16 | 14 | 107055 | ШПЯГИН Максим | 2000 | 1р | Архангельская область | 45 | |||||||
17 | 15 | 106978 | ГРИГОРЬЕВ Александр | 2000 | мс | Московская область | 44 | |||||||
18 | 18 | 107599 | ЗАВАЛИН Егор | 2000 | 1р | Свердловская область | 43 | |||||||
19 | 21 | 106976 | ЧИБИС Александр | 2000 | кмс | Санкт-Петербург | 42 | |||||||
20 | 29 | 107143 | САЛАХОВ Руслан | 2000 | 1р | Сахалинская область | 41 | |||||||
21 | 8 | 107466 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 40 | |||||||
22 | 10 | 106688 | ЖУРАВЛЕВ Юрий | 2000 | кмс | Республика Коми | 39 | |||||||
23 | 16 | 108016 | КОКОНКИН Андрей | 2001 | кмс | Москва | 38 | |||||||
24 | 17 | 108088 | КСЕНОФОНТОВ Сергей | 2001 | 1р | Московская область | 37 | |||||||
25 | 22 | 107777 | МАРКОВ Леонид | 2000 | кмс | Удмуртская Республика | 36 | |||||||
26 | 9 | 107006 | ОМЕЛЬЧЕНКО Максим | 2000 | кмс | Красноярский край | 35 | |||||||
27 | 24 | 107614 | ЕДЫГАРОВ Роман | 2000 | мс | Московская область | 34 | |||||||
28 | 25 | 105922 | ГРИЦАЙ Андрей | 2000 | 1р | Тамбовская область | 33 | |||||||
29 | 28 | 107014 | БЕЛЯКОВ Артем | 2001 | кмс | Тюменская область | 32 | |||||||
30 | 30 | 108123 | ЗАЯКИН Владислав | 2000 | 1р | Пермский край | 31 | |||||||
Квалификация | ||||||||||||||
31 | - | 106108 | СИВОВ Никита | 2000 | 1р | Тамбовская область | 30 | |||||||
32 | - | 106676 | УШАКОВ Александр | 2000 | 1р | Нижегородская область | 29 | |||||||
33 | - | 105984 | ИВАНОВ Сергей | 2000 | мс | Москва | 28 | |||||||
34 | - | 107029 | РЫТИКОВ Денис | 2000 | 1р | Свердловская область | 27 | |||||||
35 | - | 106660 | ДЕГЕСОВ Антон | 2000 | мс | Республика Саха (Якутия) | 26 | |||||||
36 | - | 106346 | СИЗИКОВ Александр | 2000 | мс | Тюменская область | 25 | |||||||
37 | - | 107467 | СТРЕЛКОВ Эдуард | 2000 | 1р | Удмуртская Республика | 24 | |||||||
38 | - | 108041 | ШИРЯЕВ Павел | 2000 | кмс | Кировская область | 23 | |||||||
39 | - | 107615 | БЯКИН Ярослав | 2000 | кмс | Республика Мордовия | 22 | |||||||
40 | - | 106910 | ГУЛИН Кирилл | 2000 | кмс | Кировская область | 21 | |||||||
41 | - | 106733 | КОТОВ Ефим | 2000 | кмс | Республика Коми | 20 | |||||||
42 | - | 107435 | ДРУЖИНИН Данил | 2000 | мс | Московская область | 19 | |||||||
43 | - | 107191 | ГЕГЕЛЕВ Вячеслав | 2000 | кмс | Республика Коми | 18 | |||||||
44 | - | 107547 | ЧУХЧИН Вадим | 2000 | 1р | Москва | 17 | |||||||
45 | - | 108125 | КОЧЕТКОВ Никита | 2000 | 1р | Свердловская область | 16 | |||||||
46 | - | 107859 | ЯРОСЛАВЦЕВ Владимир | 2000 | кмс | Тюменская область | 15 | |||||||
47 | - | 107866 | МАКСИМОВ Артём | 2001 | мс | Челябинская область | 14 | |||||||
48 | - | 107971 | СОРОКИН Никита | 2001 | кмс | Кировская область - Белгородская область | 13 | |||||||
49 | - | 107442 | ЗИМИН Даниил | 2000 | мс | Челябинская область | 12 | |||||||
50 | - | 106351 | БОГДАНОВ Антон | 2000 | мс | Новосибирская область | 11 | |||||||
51 | - | 107432 | ТЕРМЕР Игнат | 2000 | 1р | Красноярский край | 10 | |||||||
52 | - | 107725 | ЗЛОБИН Владислав | 2000 | 1р | Кировская область | 9 | |||||||
53 | - | 108118 | ГАЛКИН Артем | 2000 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 8 | |||||||
54 | - | 106152 | РЫБНИКОВ Данил | 2000 | 1р | Нижегородская область | 7 | |||||||
55 | - | 106144 | АНИКИН Даниил | 2000 | 1р | Брянская область | 6 | |||||||
56 | - | 107961 | ГАЙКОВ Никита | 2000 | 1р | Самарская область | 5 | |||||||
57 | - | 106256 | УСЫНИН Антон | 2000 | 1р | Новосибирская область | 4 | |||||||
58 | - | 107813 | САВОСИН Антон | 2001 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 3 | |||||||
59 | - | 107047 | СТЕПЫРЕВ Никита | 2000 | 1р | Архангельская область | 2 | |||||||
60 | - | 107610 | КУТЫРЕВ Владислав | 2000 | мс | Самарская область | 1 | |||||||
61 | - | 106375 | СЕДНЕВ Михаил | 2001 | 1р | Республика Хакасия | - | |||||||
62 | - | 106947 | ПОЛОНСКИЙ Виктор | 2000 | кмс | Пензенская область | - | |||||||
63 | - | 108117 | БЕРДЫШЕВ Никита | 2000 | мс | Рязанская область | - | |||||||
64 | - | 108039 | ДРЕМИН Николай | 2000 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
65 | - | 108129 | ХАРЛОВ Данил | 2001 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
66 | - | 106852 | ВИЛАЕВ Владимир | 2001 | 1р | Сахалинская область | - | |||||||
67 | - | 105151 | БОГДАНОВ Дмитрий | 2000 | 1р | Санкт-Петербург | - | |||||||
68 | - | 107484 | ЛУМБИН Никита | 2000 | 1р | Республика Карелия | - | |||||||
69 | - | 106620 | КРИВЦОВ Михаил | 2000 | 1р | Пензенская область | - | |||||||
70 | - | 107182 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
71 | - | 108144 | СТРЕЛКОВ Антон | 2000 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
72 | - | 107228 | ДЕВИН Марк | 2000 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
73 | - | 105971 | ЗЫКОВ Александр | 2000 | 1р | Свердловская область | - | |||||||
74 | - | 107495 | КУДРЯВЦЕВ Игорь | 2000 | 1р | Ленинградская область | - | |||||||
75 | - | 108116 | РЫЖОВ Алексей | 2001 | 1р | Московская область | - | |||||||
76 | - | 106864 | ШАБАНОВ Александр | 2000 | 1р | Тюменская область | - | |||||||
77 | - | 107514 | ПРОКОПЬЕВ Матвей | 2000 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
78 | - | 107235 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | мс | Красноярский край - Мурманская область | - | |||||||
79 | - | 107732 | ВОЯКИН Алексей | 2001 | 1р | Томская область | - | |||||||
80 | - | 107593 | ГОЛОВАНЬ Сергей | 2000 | кмс | Московская область | - | |||||||
81 | - | 107141 | НАСОНОВ Максим | 2000 | 1р | Московская область | - | |||||||
82 | - | 106913 | АРХИПКИН Кирилл | 2000 | мс | Красноярский край | - | |||||||
83 | - | 108143 | КАРГАШИН Илья | 2000 | 1р | Удмуртская Республика | - | |||||||
84 | - | 107867 | ПЕСКОВ Евгений | 2000 | 1р | Челябинская область | - | |||||||
85 | - | 106105 | ФРОЛОВ Андрей | 2000 | 1р | Тамбовская область | - | |||||||
86 | - | 107927 | ТЕКТОВ Дмитрий | 2000 | 1р | Московская область | - | |||||||
87 | - | 106336 | ПАТРУШЕВ Сергей | 2000 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | - | |||||||
88 | - | 107853 | ОПАРИН Иван | 2000 | 1р | Санкт-Петербург | - | |||||||
89 | - | 107716 | АКУЛЕНКО Александр | 2001 | кмс | Тюменская область | - | |||||||
90 | - | 107386 | СМИРНОВ Егор | 2000 | 1р | Тверская область | - | |||||||
91 | - | 106771 | СИЛИН Александр | 2000 | 1р | Смоленская область | - | |||||||
92 | - | 108104 | ХАСАНШИН Салават | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
93 | - | 108149 | МЕЛЬЧАКОВ Александр | 2001 | кмс | Мурманская область | - | |||||||
94 | - | 107247 | МЕРЗЛЯКОВ Артемий | 2000 | 1р | Архангельская область | - | |||||||
95 | - | 108097 | ЛИКИНЦЕВ Николай | 2001 | 1р | Ульяновская область | - | |||||||
96 | - | 107828 | ПОСТНИКОВ Николай | 2000 | 1р | Свердловская область | - | |||||||
97 | - | 106673 | ВЛАДИМИРОВ Виталий | 2000 | кмс | Архангельская область | - | |||||||
98 | - | 105983 | ПОПОВ Кирилл | 2000 | 1р | Москва | - | |||||||
99 | - | 107958 | АКИМЧУК Роман | 2000 | 1р | Самарская область | - | |||||||
100 | - | 106255 | ТИХОНЕНКО Илья | 2001 | мс | Новосибирская область | - | |||||||
101 | - | 107175 | МОИСЕЕВ Арсен | 2000 | 1р | Республика Башкортостан | - | |||||||
102 | - | 106662 | КУРАМШИН Антон | 2000 | 1р | Пензенская область | - | |||||||
103 | - | 107607 | БАЛУЕВ Владислав | 2001 | мс | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | - | |||||||
104 | - | 108106 | НУГМАНОВ Айнур | 2000 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
105 | - | 107928 | ИВАНОВ Михаил | 2000 | 1р | Московская область | - | |||||||
106 | - | 107369 | ГУБУШКИН Сергей | 2000 | кмс | Сахалинская область | - | |||||||
107 | - | 106689 | КАНЕВ Алексей | 2000 | 1р | Республика Коми | - | |||||||
108 | - | 107370 | ШАЦКИЙ Дмитрий | 2000 | 1р | Республика Бурятия | - | |||||||
109 | - | 106902 | ЯРКОВ Евгений | 2000 | 1р | Оренбургская область | - | |||||||
110 | - | 108112 | ВОТИНОВ Михаил | 2000 | 1р | Пермский край | - | |||||||
111 | - | 108060 | КУРБАНГЕЛЬДИЕВ Атагельды | 2001 | 1р | Тверская область | - | |||||||
112 | - | 106174 | ЧУДАЕВ Александр | 2000 | 1р | Республика Мордовия | - | |||||||
113 | - | 108061 | ЛАЧИНИН Данила | 2000 | 1р | Самарская область | - | |||||||
114 | - | 107490 | МАСЛОВ Владимир | 2000 | 1р | Курганская область | - | |||||||
115 | - | 108151 | ПРАЧКИС Юрий | 2000 | 1р | Мурманская область | - | |||||||
116 | - | 108074 | ПЛЮСНИН Сергей | 2000 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
117 | - | 107918 | СЫСОЛЕТИН Константин | 2000 | кмс | Пермский край | - | |||||||
118 | - | 108134 | ПОЛУШИН Григорий | 2000 | 1р | Санкт-Петербург | - | |||||||
119 | - | 107843 | ТУКТАМЫШЕВ Руслан | 2000 | 1р | Оренбургская область | - | |||||||
120 | - | 107016 | ИНОКЕНТЬЕВ Дмитрий | 2000 | 1р | Вологодская область | - | |||||||
121 | - | 107531 | ШИЛОВ Павел | 2000 | кмс | Москва | - | |||||||
122 | - | 106941 | АДЖИГИТОВ Николай | 2001 | 1р | Санкт-Петербург | - | |||||||
123 | - | 106164 | ПЕТРЕНКО Владимир | 2000 | 1р | Республика Саха (Якутия) | - | |||||||
124 | - | 108148 | ЛУПАНДИН Алексей | 2000 | мс | Мурманская область | - | |||||||
125 | - | 106834 | НАГОРНЫЙ Владимир | 2000 | 1р | Томская область | - | |||||||
126 | - | 107026 | БЕЛЯЕВ Андрей | 2000 | 1р | Костромская область | - | |||||||
127 | - | 107056 | МУЖИКОВ Максим | 2000 | 1р | Архангельская область | - | |||||||
128 | - | 107613 | ТРУСОВ Егор | 2000 | 1р | Москва | - | |||||||
129 | - | 106412 | СУРАНОВ Михаил | 2000 | 1р | Республика Бурятия | - | |||||||
130 | - | 107459 | ПЕРМЯКОВ Евгений | 2000 | 1р | Республика Марий Эл | - | |||||||
131 | - | 106938 | ТУКТАГУЛОВ Линар | 2000 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | - | |||||||
132 | - | 107640 | БУШМАНОВ Павел | 2001 | 1р | Тульская область | - | |||||||
133 | - | 107915 | ЛОНЧАКОВ Егор | 2001 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
134 | - | 107098 | ШУБИН Константин | 2001 | 1р | Республика Саха (Якутия) | - | |||||||
135 | - | 106364 | ЛАПТЕВ Ярослав | 2000 | 1р | Новосибирская область | - | |||||||
136 | - | 107544 | МУХИН Владислав | 2001 | 1р | Москва | - | |||||||
137 | - | 108127 | МАЛЫХ Михаил | 2000 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | |||||||
138 | - | 108082 | БОРОДИН Илья | 2000 | 1р | Вологодская область | - | |||||||
139 | - | 106835 | ЖАРКОВ Максим | 2000 | 1р | Томская область | - | |||||||
140 | - | 107869 | КОПЫТИН Олег | 2001 | кмс | Челябинская область | - | |||||||
141 | - | 107642 | ШЛЯХИТСКИЙ Дмитрий | 2001 | 1р | Тульская область | - | |||||||
142 | - | 107872 | МУДРЫЙ Никита | 2001 | кмс | Челябинская область | - | |||||||
143 | - | 107973 | НЕЛАЕВ Даниил | 2000 | 1р | Хабаровский край | - | |||||||
144 | - | 107142 | ГОФМАН Александр | 2000 | 1р | Сахалинская область | - | |||||||
145 | - | 108096 | СУХОВ Дмитрий | 2000 | 1р | Воронежская область | - | |||||||
146 | - | 108135 | ГРИГОРЬЕВ Сергей | 2000 | 1р | Республика Марий Эл | - | |||||||
147 | - | 107690 | СОЛОВЬЕВ Максим | 2000 | 1р | Московская область | - | |||||||
148 | - | 107717 | ВАСЕН Кирилл | 2001 | 1р | Республика Башкортостан | - | |||||||
149 | - | 107530 | КЛИМОВИЧ Михаил | 2001 | кмс | Москва | - | |||||||
150 | - | 108132 | ЯНЬШИН Роман | 2001 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | - | |||||||
151 | - | 107912 | СЕРГЕЕВ Антон | 2000 | 1р | Тверская область | - | |||||||
152 | - | 106463 | ЧАПАЕВ Руслан | 2000 | 1р | Ульяновская область | - | |||||||
153 | - | 107234 | ШЕЙКИН Алексей | 2000 | 1р | Владимирская область | - | |||||||
154 | - | 108045 | СМОЛИН Денис | 2000 | 1р | Республика Бурятия | - | |||||||
155 | - | 106928 | ТРУНОВ Александр | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
156 | - | 107773 | ЕВСТИФЕЕВ Дмитрий | 2001 | 1р | Сахалинская область | - | |||||||
157 | - | 107655 | РЕЙИМГЫЛЫЖОВ Александр | 2000 | 1р | Воронежская область | - | |||||||
158 | - | 108064 | КРОТОВ Владислав | 2000 | 1р | Костромская область | - | |||||||
159 | - | 108056 | МАКСИМОВСКИХ Александр | 2000 | 1р | Курганская область | - | |||||||
160 | - | 108095 | ВАХРУШЕВ Анатолий | 2001 | 1р | Ленинградская область | - | |||||||
161 | - | 107254 | СКВОРЦОВ Андрей | 2000 | 1р | Пензенская область | - | |||||||
162 | - | 108094 | НАГАЕВ Дмитрий | 2000 | кмс | Ленинградская область | - | |||||||
163 | - | 107993 | КУНИЦИН Илья | 2001 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
164 | - | 107731 | СЕДЮКОВ Ярослав | 2001 | мс | Томская область | - | |||||||
165 | - | 107788 | ЗЕРНЯШЕНКО Сергей | 2000 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | - | |||||||
166 | - | 108055 | ИВОНИН Руслан | 2000 | 1р | Курганская область | - | |||||||
167 | - | 107700 | КИРИКОВ Никита | 2001 | кмс | Брянская область | - | |||||||
168 | - | 106172 | ГОРШЕНЕВ Никита | 2001 | 1р | Республика Мордовия | - | |||||||
169 | - | 108081 | ГОРЧАКОВ Артем | 2000 | мс | Тюменская область | - | |||||||
170 | - | 107914 | ФИНИКОВ Семен | 2001 | 1р | Тверская область | - | |||||||
171 | - | 107317 | ЕВМЕНОВ Андрей | 2000 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | - | |||||||
172 | - | 108119 | РЯБКОВ Никита | 2000 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | |||||||
173 | - | 107299 | ГЕМАДИЕВ Егор | 2000 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | - | |||||||
174 | - | 107521 | МЯЧИН Артем | 2001 | 1р | Самарская область | - | |||||||
175 | - | 107975 | МАТВЕИЧЕВ Данил | 2000 | 1р | Костромская область | - | |||||||
176 | - | 107877 | ХОХЛОВ Дмитрий | 2001 | 1р | Владимирская область | - | |||||||
177 | - | 108136 | ХАБИРОВ Султан | 2001 | 1р | Республика Башкортостан | - | |||||||
178 | - | 107781 | ЩЕРБИНА Кирилл | 2001 | 1р | Новгородская область | - | |||||||
179 | - | 107214 | БАДАРИН Максим | 2000 | 1р | Ярославская область | - | |||||||
180 | - | 108150 | ПАНТЮХИН Алексей | 2000 | 1р | Мурманская область | - | |||||||
181 | - | 108110 | НАЗАРОВ Артем | 2001 | 1р | Республика Карелия | - | |||||||
182 | - | 106903 | МАСЛОВ Кирилл | 2001 | 1р | Московская область | - | |||||||
183 | - | 107487 | ИВАНЧИКОВ Алексей | 2000 | 1р | Курганская область | - | |||||||
184 | - | 108111 | ТЕРЕЩЕНКО Никита | 2000 | 1р | Республика Карелия | - | |||||||
185 | - | 107979 | КОСТЕРИН Григорий | 2000 | 1р | Владимирская область | - | |||||||
186 | - | 108035 | ШУРУТОВ Сергей | 2001 | 1р | Томская область | - | |||||||
187 | - | 107513 | ГИЛЕВСКИЙ Аким | 2001 | кмс | Ярославская область | - | |||||||
188 | - | 108083 | ВОРОБЬЕВ Илья | 2000 | 1р | Вологодская область | - | |||||||
189 | - | 108133 | РЫБАКОВ Кирилл | 2000 | 1р | Республика Марий Эл | - | |||||||
190 | - | 106619 | ЖАВОРОНКИН Алексей | 2000 | 1р | Пензенская область | - | |||||||
191 | - | 107203 | ДУБРОВИН Григорий | 2000 | 1р | Ярославская область | - | |||||||
192 | - | 108040 | КУЗОВЛЕВ Андрей | 2001 | 1р | Иркутская область | - | |||||||
193 | - | 106627 | ЩЕРБАКОВ Илья | 2000 | 1р | Республика Бурятия | - | |||||||
194 | - | 107013 | СИГАЕВ Егор | 2000 | 1р | Республика Башкортостан | - | |||||||
195 | - | 108084 | ЗАЙЦЕВ Константин | 2000 | 1р | Вологодская область | - | |||||||
196 | - | 107705 | МОИСЕЕВ Роман | 2000 | 1р | Владимирская область | - | |||||||
197 | - | 107980 | СТРУНИН Аким | 2000 | 1р | Владимирская область | - | |||||||
198 | - | 108098 | КОЗЛОВ Илья | 2000 | 1р | Ульяновская область | - | |||||||
199 | - | 108128 | ВИЧУРОВ Максим | 2000 | 1р | Костромская область | - | |||||||
200 | - | 107678 | ЯКОВЕНКО Павел | 2001 | 1р | Тверская область | - | |||||||
201 | - | 107789 | РОЗНА Данила | 2001 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | - | |||||||
202 | - | 108146 | РОМАНОВ Иван | 2001 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | - | |||||||
203 | - | 107111 | ГОЛУБЕВ Максим | 2000 | 1р | Нижегородская область | - | |||||||
204 | - | 108029 | МИРОНОВ Егор | 2001 | 1р | Ульяновская область | - | |||||||
205 | - | 107641 | БАРАНОВ Игорь | 2001 | 1р | Тульская область | - | |||||||
206 | - | 107770 | ГЛАЗОВСКИЙ Матвей | 2000 | 1р | Ленинградская область | - | |||||||
Не стартовали | ||||||||||||||
- | - | 108070 | ЛАТЫШЕВ Кирилл | 2001 | кмс | Московская область | - |
Всего записей: 207