Всероссийские соревнования Юниоры - Спринт КЛ - Квал. Сыктывкар, Код соревнования: 3521
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102826 | ВОКУЕВ Ермил | 1992 | мсмк | Республика Коми | 04:22.52 | - | 67.57 | |||||||||
2 | 37 | 103176 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | мсмк | Республика Коми | 04:25.57 | +3.05 | 81.51 | |||||||||
3 | 4 | 103241 | КОРОЛЕВ Вадим | 1993 | мс | Москва - Кировская область | 04:26.41 | +3.89 | 85.35 | |||||||||
4 | 13 | 102702 | КУЛЕШОВ Александр | 1993 | мс | Нижегородская область - Республика Мордовия | 04:27.10 | +4.58 | 88.51 | |||||||||
5 | 3 | 102608 | МАЛЬЦЕВ Артем | 1993 | мсмк | Тюменская область | 04:28.57 | +6.05 | 95.23 | |||||||||
6 | 14 | 102372 | ПАВЛОВ Сергей | 1993 | кмс | Республика Коми | 04:29.97 | +7.45 | 101.62 | |||||||||
7 | 21 | 103489 | КРАСНОВ Андрей | 1994 | мсмк | Санкт-Петербург | 04:30.58 | +8.06 | 104.41 | |||||||||
8 | 19 | 103019 | БЕРЕЗИН Владимир | 1994 | мс | Тюменская область | 04:30.77 | +8.25 | 105.28 | |||||||||
9 | 54 | 103235 | ДУК Евгений | 1993 | мс | Ленинградская область - Санкт-Петербург | 04:30.85 | +8.33 | 105.65 | |||||||||
10 | 5 | 102966 | ПЕТРОВ Артур | 1992 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 04:31.51 | +8.99 | 108.66 | |||||||||
11 | 33 | 103384 | НОСКОВ Алексей | 1994 | мс | Тюменская область | 04:31.96 | +9.44 | 110.72 | |||||||||
12 | 8 | 103170 | ДУРКИН Степан | 1993 | мс | Республика Коми | 04:32.91 | +10.39 | 115.06 | |||||||||
13 | 11 | 103152 | ПЕТРОВ Кирилл | 1993 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 04:32.97 | +10.45 | 115.34 | |||||||||
14 | 29 | 102717 | ЕРМИЛИН Виктор | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:33.43 | +10.91 | 117.44 | |||||||||
15 | 22 | 103087 | СМЕТАНИН Никита | 1993 | мс | Тюменская область | 04:34.47 | +11.95 | 122.19 | |||||||||
16 | 46 | 103445 | ЛОБОВ Константин | 1994 | мс | Московская область | 04:34.81 | +12.29 | 123.75 | |||||||||
17 | 15 | 104401 | ГРИГОРЬЕВ Евгений | 1994 | мс | Свердловская область | 04:35.62 | +13.10 | 127.45 | |||||||||
18 | 27 | 104048 | ТОЛКАЧЕВ Максим | 1994 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 04:35.80 | +13.28 | 128.27 | |||||||||
19 | 66 | 103737 | КУРАКИН Никита | 1994 | мс | Московская область | 04:36.02 | +13.50 | 129.28 | |||||||||
20 | 6 | 102636 | БЕРЕЗИН Егор | 1992 | кмс | Тюменская область | 04:36.38 | +13.86 | 130.93 | |||||||||
21 | 26 | 103058 | СИМОНОВ Алексей | 1993 | мс | Тюменская область | 04:36.48 | +13.96 | 131.38 | |||||||||
22 | 24 | 103598 | АЗАНОВ Владислав | 1994 | мс | Самарская область | 04:36.78 | +14.26 | 132.75 | |||||||||
23 | 9 | 103217 | РОСТОВЦЕВ Дмитрий | 1993 | мсмк | Сахалинская область | 04:37.07 | +14.55 | 134.08 | |||||||||
24 | 55 | 105185 | МИНДИЯРОВ Рамиль | 1994 | мс | Свердловская область | 04:37.12 | +14.60 | 134.31 | |||||||||
25 | 20 | 103519 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | 1992 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 04:37.21 | +14.69 | 134.72 | |||||||||
26 | 17 | 103938 | ЕМЕЛЬЯНЕНКОВ Артем | 1993 | мс | Республика Коми | 04:37.78 | +15.26 | 137.32 | |||||||||
27 | 31 | 103139 | ТАИПОВ Алмаз | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:38.19 | +15.67 | 139.20 | |||||||||
28 | 2 | 103154 | ТАРАСОВ Роман | 1993 | мс | Тюменская область | 04:38.29 | +15.77 | 139.66 | |||||||||
29 | 32 | 103974 | УСКОВ Андрей | 1994 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 04:38.54 | +16.02 | 140.80 | |||||||||
30 | 58 | 102870 | ТИТОВ Артем | 1992 | мс | Москва | 04:38.84 | +16.32 | 142.17 | |||||||||
31 | 62 | 103168 | ВАНЕЕВ Владислав | 1993 | мс | Республика Коми | 04:38.91 | +16.39 | 142.49 | |||||||||
32 | 59 | 103021 | ВДОВИН Александр | 1993 | мс | Санкт-Петербург | 04:39.24 | +16.72 | 144.00 | |||||||||
33 | 12 | 102356 | МАЛЬКОВ Валерий | 1993 | мс | Тюменская область | 04:39.85 | +17.33 | 146.79 | |||||||||
34 | 97 | 104076 | ТИБУРЕВ Андрей | 1994 | мс | Республика Карелия | 04:40.63 | +18.11 | 150.35 | |||||||||
35 | 7 | 102649 | САННИКОВ Илья | 1992 | мс | Тюменская область | 04:40.64 | +18.12 | 150.40 | |||||||||
36 | 42 | 103177 | ФИЛИППОВ Алексей | 1993 | мс | Республика Коми | 04:40.92 | +18.40 | 151.68 | |||||||||
37 | 10 | 102914 | ИВАНОВ Владимир | 1993 | мс | Тюменская область | 04:40.95 | +18.43 | 151.82 | |||||||||
38 | 64 | 103709 | ХАЙРОВ Марсель | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:41.17 | +18.65 | 152.82 | |||||||||
39 | 25 | 102660 | СЕЗЕМОВ Яков | 1992 | мс | Тюменская область | 04:41.60 | +19.08 | 154.79 | |||||||||
40 | 45 | 103934 | САЛАХОВ Марат | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:41.98 | +19.46 | 156.52 | |||||||||
41 | 81 | 103979 | ГОРШНЕВ Андрей | 1994 | мс | Тверская область | 04:42.04 | +19.52 | 156.80 | |||||||||
42 | 73 | 102586 | ДРОБОТ Иван | 1992 | мс | Новосибирская область - Кемеровская область - Кузбасс | 04:42.40 | +19.88 | 158.44 | |||||||||
43 | 34 | 102956 | БОГДАНОВ Анатолий | 1993 | мс | Красноярский край | 04:42.56 | +20.04 | 159.17 | |||||||||
44 | 16 | 104500 | МИРОНОВ Александр | 1993 | мс | Республика Карелия | 04:42.60 | +20.08 | 159.36 | |||||||||
45 | 41 | 102969 | ШЕВОЧКИН Артем | 1993 | мс | Пермский край | 04:43.10 | +20.58 | 161.64 | |||||||||
46 | 30 | 102249 | ГУЛЯЕВ Александр | 1993 | мс | Алтайский край | 04:43.57 | +21.05 | 163.79 | |||||||||
47 | 75 | 102687 | КАТАЕВ Денис | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:43.61 | +21.09 | 163.97 | |||||||||
48 | 60 | 103666 | ДЮСЕМБАЕВ Женис | 1994 | мс | Тюменская область | 04:43.73 | +21.21 | 164.52 | |||||||||
49 | 35 | 102927 | ХОХРЯКОВ Григорий | 1992 | мс | Удмуртская Республика | 04:43.95 | +21.43 | 165.53 | |||||||||
50 | 23 | 102677 | ПОПОВ Виталий | 1992 | мс | Санкт-Петербург | 04:44.19 | +21.67 | 166.63 | |||||||||
51 | 40 | 103582 | КОЧЕВАНОВ Дмитрий | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:44.47 | +21.95 | 167.91 | |||||||||
52 | 86 | 104765 | АЛИЕВ Алексей | 1994 | кмс | Республика Коми | 04:44.53 | +22.01 | 168.18 | |||||||||
53 | 85 | 103852 | ШАДРУНОВ Даниил | 1994 | кмс | Вологодская область | 04:44.57 | +22.05 | 168.36 | |||||||||
54 | 68 | 103472 | ПЕСТОВ Алексей | 1994 | мс | Москва | 04:45.33 | +22.81 | 171.84 | |||||||||
55 | 43 | 103940 | ЛАТАЕВ Денис | 1993 | мс | Архангельская область | 04:45.37 | +22.85 | 172.02 | |||||||||
56 | 67 | 103595 | БУЛДАКОВ Кирилл | 1994 | мс | Удмуртская Республика | 04:45.39 | +22.87 | 172.11 | |||||||||
57 | 38 | 103958 | БАГАУТДИНОВ Динис | 1993 | мс | Самарская область | 04:45.68 | +23.16 | 173.44 | |||||||||
58 | 49 | 103494 | ПЬЯНКОВ Антон | 1994 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 04:46.01 | +23.49 | 174.94 | |||||||||
59 | 89 | 103848 | ЦВЕТКОВ Дмитрий | 1994 | кмс | Вологодская область | 04:46.19 | +23.67 | 175.77 | |||||||||
60 | 53 | 103466 | ХАБАРОВ Никита | 1994 | мс | Архангельская область - Ярославская область | 04:46.39 | +23.87 | 176.68 | |||||||||
61 | 74 | 103640 | ЕРМОЛЕНКО Никита | 1994 | кмс | Свердловская область | 04:46.82 | +24.30 | 178.65 | |||||||||
62 | 61 | 103754 | ВАЙШЕВ Андрей | 1994 | кмс | Ямало-Ненецкий АО | 04:46.84 | +24.32 | 178.74 | |||||||||
63 | 39 | 103020 | ЮВОНЕН Ларион | 1994 | мс | Санкт-Петербург | 04:46.92 | +24.40 | 179.10 | |||||||||
64 | 103 | 103254 | САЗОНОВ Алексей | 1992 | мс | Владимирская область | 04:47.39 | +24.87 | 181.25 | |||||||||
65 | 18 | 103471 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:47.42 | +24.90 | 181.39 | |||||||||
66 | 83 | 104905 | ДРУГОВСКОЙ Максим | 1993 | мс | Архангельская область | 04:47.43 | +24.91 | 181.44 | |||||||||
67 | 78 | 103469 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | мс | Москва | 04:47.62 | +25.10 | 182.30 | |||||||||
68 | 56 | 104029 | ШИРОБОКОВ Роман | 1994 | мс | Удмуртская Республика | 04:48.31 | +25.79 | 185.46 | |||||||||
69 | 28 | 103255 | СЕЛЯНИНОВ Александр | 1994 | мс | Архангельская область - Санкт-Петербург | 04:48.97 | +26.45 | 188.48 | |||||||||
70 | 88 | 103890 | ЧЕРНЫШЕВ Сергей | 1992 | кмс | Смоленская область | 04:49.03 | +26.51 | 188.75 | |||||||||
71 | 91 | 104217 | ИВАНОВ Александр | 1994 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 04:49.19 | +26.67 | 189.48 | |||||||||
72 | 69 | 103454 | ОСИПЕНКО Александр | 1994 | мс | Брянская область | 04:49.21 | +26.69 | 189.57 | |||||||||
73 | 76 | 102911 | ЯКОВЛЕВ Дмитрий | 1994 | кмс | Ивановская область | 04:49.72 | +27.20 | 191.90 | |||||||||
74 | 70 | 103584 | КОРОНОВ Петр | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:49.80 | +27.28 | 192.27 | |||||||||
75 | 82 | 103470 | ШКЛЯЕВ Михаил | 1994 | мс | Москва | 04:50.70 | +28.18 | 196.38 | |||||||||
76 | 79 | 105479 | МИРОШНИЧЕНКО Владимир | 1994 | кмс | Республика Коми | 04:50.91 | +28.39 | 197.34 | |||||||||
77 | 80 | 103257 | ТИМОХИН Роман | 1993 | мс | Брянская область | 04:51.00 | +28.48 | 197.75 | |||||||||
78 | 36 | 103517 | НОВИКОВ Сергей | 1993 | кмс | Ивановская область | 04:51.32 | +28.80 | 199.22 | |||||||||
79 | 52 | 103050 | ВАСИЛЬЕВ Станислав | 1993 | мс | Москва - Чувашская республика - Чувашия | 04:51.48 | +28.96 | 199.95 | |||||||||
80 | 99 | 102634 | ТИМАШОВ Алексей | 1992 | мс | Москва | 04:52.10 | +29.58 | 202.78 | |||||||||
81 | 65 | 102635 | БЕРЕЗИН Эдуард | 1992 | мс | Тюменская область | 04:53.07 | +30.55 | 207.22 | |||||||||
82 | 107 | 104753 | КУЗНЕЦОВ Максим | 1993 | кмс | Владимирская область | 04:53.23 | +30.71 | 207.95 | |||||||||
83 | 105 | 106126 | ХУДИЕВ Омар | 1994 | мс | Москва | 04:53.86 | +31.34 | 210.83 | |||||||||
84 | 51 | 103614 | ШИЛЯЕВ Виктор | 1994 | кмс | Кировская область | 04:54.80 | +32.28 | 215.12 | |||||||||
85 | 71 | 103639 | САЛИМЗЯНОВ Дмитрий | 1994 | кмс | Свердловская область | 04:55.59 | +33.07 | 218.74 | |||||||||
86 | 94 | 103046 | ЕФИМОВ Дмитрий | 1993 | мс | Ярославская область | 04:55.83 | +33.31 | 219.83 | |||||||||
87 | 44 | 103022 | ЗУБЦОВ Артем | 1993 | мс | Москва | 04:56.29 | +33.77 | 221.94 | |||||||||
88 | 63 | 102921 | МЫСЕВ Дмитрий | 1992 | мс | Рязанская область | 04:56.53 | +34.01 | 223.03 | |||||||||
89 | 98 | 106127 | ШИХОВ Евгений | 1994 | 1р | Москва | 04:56.83 | +34.31 | 224.40 | |||||||||
90 | 92 | 103620 | КОНЕВ Роман | 1992 | кмс | Кировская область | 04:58.33 | +35.81 | 231.26 | |||||||||
91 | 95 | 105322 | ИВАНОВ Александр | 1993 | 1р | Оренбургская область | 04:58.50 | +35.98 | 232.04 | |||||||||
92 | 96 | 103249 | МАРШАЛКИН Антон | 1993 | кмс | Тульская область | 04:59.31 | +36.79 | 235.74 | |||||||||
93 | 108 | 106821 | ГАЛЕЕВ Тагир | 1992 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:59.81 | +37.29 | 238.03 | |||||||||
94 | 93 | 104688 | ГЛУШКО Данила | 1992 | кмс | Оренбургская область | 05:01.17 | +38.65 | 244.24 | |||||||||
95 | 72 | 103769 | КУТУЗОВ Егор | 1993 | кмс | Московская область | 05:01.24 | +38.72 | 244.56 | |||||||||
96 | 77 | 103914 | РУДАКОВ Павел | 1992 | мс | Республика Башкортостан | 05:01.78 | +39.26 | 247.03 | |||||||||
97 | 101 | 104970 | АНТИПИН Михаил | 1994 | мс | Пермский край | 05:02.47 | +39.95 | 250.18 | |||||||||
98 | 57 | 103921 | МУФЛИХУНОВ Дамир | 1994 | мс | Ямало-Ненецкий АО | 05:02.85 | +40.33 | 251.92 | |||||||||
99 | 102 | 103462 | ЮРЧЕНКОВ Юрий | 1993 | кмс | Санкт-Петербург - Брянская область | 05:06.23 | +43.71 | 267.37 | |||||||||
100 | 84 | 104309 | ЗУДОВ Денис | 1994 | кмс | Самарская область | 05:07.12 | +44.60 | 271.44 | |||||||||
101 | 100 | 103212 | КОЛОМИН Евгений | 1993 | кмс | Московская область | 05:10.51 | +47.99 | 286.94 | |||||||||
102 | 104 | 103969 | КОЗЛОВ Артем | 1994 | 1р | Владимирская область | 05:11.76 | +49.24 | 292.65 | |||||||||
103 | 111 | 105024 | КУРГАНСКИЙ Иван | 1993 | 1р | Тамбовская область | 05:12.25 | +49.73 | 294.89 | |||||||||
104 | 87 | 103615 | МАШКОВЦЕВ Константин | 1994 | кмс | Кировская область | 05:12.43 | +49.91 | 295.71 | |||||||||
105 | 90 | 104736 | ЛОЖКИН Андрей | 1994 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 05:12.74 | +50.22 | 297.13 | |||||||||
106 | 106 | 104643 | КОХОВИЧ Денис | 1993 | 1р | Санкт-Петербург | 05:14.26 | +51.74 | 304.08 | |||||||||
107 | 50 | 103716 | ЕВСТАФЬЕВ Георгий | 1992 | мс | Хабаровский край | 05:16.97 | +54.45 | 316.47 | |||||||||
108 | 110 | 103182 | ПИНЯГИН Филипп | 1992 | 1р | Республика Коми | 05:21.47 | +58.95 | 337.04 | |||||||||
109 | 109 | 106900 | АЛТЫМБАЕВ Руслан | 1994 | кмс | Оренбургская область | 05:40.25 | +01:17.73 | 422.88 | |||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||
- | 47 | 103485 | БЕРДНИКОВ Максим | 1994 | 1р | Санкт-Петербург | - | - | - | |||||||||
- | 48 | 103594 | ТЕЛЕГИН Александр | 1994 | мс | Удмуртская Республика | - | - | - |
Всего записей: 111