Всероссийские соревнования Мужчины - 15 км СВ Красногорск, Код соревнования: 1970
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 100382 | УТКИН Александр | 1986 | мс | Удмуртская Республика | 35:59.2 | - | 15.58 | 100 | ||||||||||
2 | 54 | 100059 | ВОЛЖЕНЦЕВ Станислав | 1985 | мсмк | Республика Коми | 36:01.4 | +2.2 | 16.40 | 80 | ||||||||||
3 | 55 | 100412 | ШИРЯЕВ Сергей | 1983 | мсмк | Московская область - Нижегородская область | 36:08.7 | +9.5 | 19.10 | 60 | ||||||||||
4 | 42 | 100334 | СОЛОВЬЕВ Алексей | 1984 | мс | Тверская область | 36:18.6 | +19.4 | 22.77 | 50 | ||||||||||
5 | 28 | 100252 | НОВИКОВ Сергей | 1980 | мсмк | Московская область | 36:25.7 | +26.5 | 25.40 | 45 | ||||||||||
6 | 39 | 100453 | ШАТАГИН Антон | 1987 | мс | Москва - Нижегородская область | 36:28.4 | +29.2 | 26.40 | 40 | ||||||||||
7 | 21 | 100355 | СЮЛАТОВ Павел | 1986 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 36:31.3 | +32.1 | 27.47 | 36 | ||||||||||
8 | 44 | 100081 | ГЛАВАТСКИХ Константин | 1985 | мсмк | Удмуртская Республика | 36:34.7 | +35.5 | 28.73 | 34 | ||||||||||
9 | 24 | 100305 | РОМАНОВ Виктор | 1983 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 36:36.1 | +36.9 | 29.25 | 32 | ||||||||||
10 | 45 | 101990 | ВИКУЛИН Павел | 1989 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 36:45.4 | +46.2 | 32.70 | 31 | ||||||||||
11 | 22 | 100336 | СОРИН Егор | 1985 | мсмк | Московская область | 36:48.0 | +48.8 | 33.66 | 30 | ||||||||||
12 | 30 | 101771 | СЕДОВ Петр | 1990 | мсмк | Нижегородская область - Республика Мордовия | 36:48.2 | +49.0 | 33.73 | 29 | ||||||||||
13 | 6 | 100107 | ДЕРБИН Дмитрий | 1982 | мс | Хабаровский край | 36:51.8 | +52.6 | 35.07 | 28 | ||||||||||
14 | 18 | 100843 | РОМАНОВ Анатолий | 1986 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 36:53.1 | +53.9 | 35.55 | 27 | ||||||||||
15 | 26 | 100016 | АРТЕЕВ Иван | 1977 | мсмк | Республика Коми | 36:54.7 | +55.5 | 36.14 | 26 | ||||||||||
16 | 66 | 100838 | ШЕБОЛКИН Евгений | 1984 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 36:57.6 | +58.4 | 37.22 | 25 | ||||||||||
17 | 20 | 101338 | КАЛЬСИН Андрей | 1989 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 36:57.7 | +58.5 | 37.25 | 24 | ||||||||||
18 | 68 | 102826 | ВОКУЕВ Ермил | 1992 | мсмк | Республика Коми | 37:05.3 | +01:06.1 | 40.07 | 23 | ||||||||||
19 | 52 | 100105 | ДЕМЕНТЬЕВ Евгений | 1983 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 37:06.0 | +01:06.8 | 40.33 | 22 | ||||||||||
20 | 50 | 100183 | КУЗНЕЦОВ Александр | 1982 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 37:06.6 | +01:07.4 | 40.55 | 21 | ||||||||||
21 | 43 | 102660 | СЕЗЕМОВ Яков | 1992 | мс | Тюменская область | 37:09.3 | +01:10.1 | 41.55 | 20 | ||||||||||
22 | 9 | 101191 | САФИН Ильдар | 1987 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 37:10.2 | +01:11.0 | 41.89 | 19 | ||||||||||
23 | 23 | 101313 | ЗЮЗЕВ Антон | 1985 | мс | Республика Коми | 37:11.0 | +01:11.8 | 42.18 | 18 | ||||||||||
24 | 31 | 100396 | ХОХРЯКОВ Николай | 1985 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 37:17.1 | +01:17.9 | 44.44 | 17 | ||||||||||
25 | 3 | 100985 | КУЛЬБАКИН Леонид | 1986 | мс | Брянская область | 37:18.6 | +01:19.4 | 45.00 | 16 | ||||||||||
26 | 93 | 102608 | МАЛЬЦЕВ Артем | 1993 | мсмк | Тюменская область | 37:23.0 | +01:23.8 | 46.63 | 15 | ||||||||||
27 | 96 | 103217 | РОСТОВЦЕВ Дмитрий | 1993 | мсмк | Сахалинская область | 37:38.5 | +01:39.3 | 52.37 | 14 | ||||||||||
28 | 40 | 100056 | ВИНОГРАДОВ Леонид | 1982 | мс | Удмуртская Республика | 37:38.8 | +01:39.6 | 52.48 | 13 | ||||||||||
29 | 51 | 101834 | ЛАРЬКОВ Андрей | 1989 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 37:41.5 | +01:42.3 | 53.48 | 12 | ||||||||||
30 | 15 | 100108 | ДЖУМОВ Алексей | 1983 | мс | Сахалинская область | 37:42.4 | +01:43.2 | 53.82 | 11 | ||||||||||
31 | 33 | 100816 | СМОЛЯНИН Андрей | 1986 | мс | Новосибирская область | 37:44.4 | +01:45.2 | 54.56 | 10 | ||||||||||
32 | 34 | 102606 | КУЛЕЕВ Константин | 1991 | мс | Удмуртская Республика | 37:48.2 | +01:49.0 | 55.97 | 9 | ||||||||||
33 | 19 | 100226 | МАШКОВ Илья | 1983 | мс | Московская область | 37:48.6 | +01:49.4 | 56.11 | 8 | ||||||||||
34 | 79 | 101383 | УЛЯШЕВ Евгений | 1988 | мс | Республика Коми | 37:54.2 | +01:55.0 | 58.19 | 7 | ||||||||||
35 | 12 | 100370 | ТРОПНИКОВ Алексей | 1978 | мс | Республика Коми | 37:54.9 | +01:55.7 | 58.45 | 6 | ||||||||||
36 | 56 | 102253 | СОСНИН Михаил | 1990 | мс | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 37:56.2 | +01:57.0 | 58.93 | 5 | ||||||||||
37 | 10 | 100011 | АНДРЕЕВ Антон | 1986 | мс | Московская область | 38:05.3 | +02:06.1 | 62.30 | 4 | ||||||||||
38 | 13 | 101153 | ИГНАТЬЕВ Константин | 1986 | мс | Камчатский край | 38:06.6 | +02:07.4 | 62.78 | 3 | ||||||||||
39 | 72 | 100399 | ЧЕКАЛКИН Роман | 1985 | мс | Кировская область | 38:07.5 | +02:08.3 | 63.12 | 2 | ||||||||||
40 | 8 | 100076 | ГЕЛЬМАНОВ Андрей | 1982 | мсмк | Новосибирская область | 38:08.5 | +02:09.3 | 63.49 | 1 | ||||||||||
41 | 61 | 100188 | КУКЛИН Михаил | 1987 | мс | Санкт-Петербург | 38:10.4 | +02:11.2 | 64.19 | - | ||||||||||
42 | 41 | 100008 | АЛЫПОВ Иван | 1982 | змс | Тюменская область | 38:15.2 | +02:16.0 | 65.97 | - | ||||||||||
43 | 71 | 102870 | ТИТОВ Артем | 1992 | мс | Москва | 38:19.2 | +02:20.0 | 67.45 | - | ||||||||||
44 | 14 | 101258 | БАКЛАНОВ Дмитрий | 1988 | мс | Свердловская область | 38:19.8 | +02:20.6 | 67.67 | - | ||||||||||
45 | 69 | 102031 | КЛЮКВИН Евгений | 1990 | мс | Московская область | 38:20.1 | +02:20.9 | 67.78 | - | ||||||||||
46 | 62 | 102051 | КОВЯШОВ Эдуард | 1967 | мсмк | Костромская область | 38:20.3 | +02:21.1 | 67.86 | - | ||||||||||
47 | 76 | 100994 | НИКОНОРОВ Николай | 1986 | мс | Тульская область | 38:22.4 | +02:23.2 | 68.64 | - | ||||||||||
48 | 2 | 100084 | ГОЛОВИН Антон | 1986 | мс | Свердловская область | 38:22.8 | +02:23.6 | 68.78 | - | ||||||||||
49 | 73 | 102078 | КАРКИН Владимир | 1988 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 38:25.1 | +02:25.9 | 69.64 | - | ||||||||||
50 | 109 | 102851 | ЗАЙКОВ Антон | 1988 | мс | Челябинская область | 38:27.9 | +02:28.7 | 70.67 | - | ||||||||||
51 | 46 | 102756 | УСТЮГОВ Сергей | 1992 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 38:30.1 | +02:30.9 | 71.49 | - | ||||||||||
52 | 35 | 101189 | АБУЛОВ Радик | 1987 | мс | Тюменская область | 38:31.0 | +02:31.8 | 71.82 | - | ||||||||||
53 | 105 | 102677 | ПОПОВ Виталий | 1992 | мс | Санкт-Петербург | 38:33.0 | +02:33.8 | 72.56 | - | ||||||||||
54 | 87 | 100279 | ПИКАЛОВ Илья | 1982 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 38:35.0 | +02:35.8 | 73.31 | - | ||||||||||
55 | 25 | 101377 | СУЗДАЛЕВ Антон | 1989 | мс | Московская область | 38:35.9 | +02:36.7 | 73.64 | - | ||||||||||
56 | 48 | 100402 | ЧЕРНОУСОВ Алексей | 1984 | мсмк | Сахалинская область | 38:36.4 | +02:37.2 | 73.82 | - | ||||||||||
57 | 4 | 101177 | ПЕРЛЯК Станислав | 1987 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:39.7 | +02:40.5 | 75.05 | - | ||||||||||
58 | 108 | 102244 | ДЕСЯТНИК Григорий | 1991 | мс | Мурманская область | 38:55.7 | +02:56.5 | 80.97 | - | ||||||||||
59 | 58 | 102605 | ГАВРИЛОВ Юрий | 1991 | мс | Тюменская область | 38:56.1 | +02:56.9 | 81.12 | - | ||||||||||
60 | 27 | 101839 | ВИЦЕНКО Алексей | 1990 | мс | Республика Коми | 38:57.0 | +02:57.8 | 81.46 | - | ||||||||||
61 | 155 | 102254 | ФИЛИППОВ Александр | 1990 | мс | Республика Саха (Якутия) | 38:58.1 | +02:58.9 | 81.86 | - | ||||||||||
62 | 100 | 101343 | КИСЛЯКОВ Егор | 1988 | мс | Республика Коми | 39:00.7 | +03:01.5 | 82.83 | - | ||||||||||
63 | 59 | 101174 | ПИСАРЕВ Вадим | 1987 | мс | Санкт-Петербург | 39:02.2 | +03:03.0 | 83.38 | - | ||||||||||
64 | 38 | 102577 | ФАЙЗУЛЛОВ Ильдар | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:02.7 | +03:03.5 | 83.57 | - | ||||||||||
65 | 122 | 102872 | СИРАЗЕТДИНОВ Булат | 1991 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:06.9 | +03:07.7 | 85.12 | - | ||||||||||
66 | 116 | 100995 | НОВИЦКИЙ Евгений | 1986 | мс | Ярославская область | 39:07.8 | +03:08.6 | 85.46 | - | ||||||||||
67 | 101 | 102226 | ПЫЖОВ Николай | 1991 | мс | Москва | 39:10.0 | +03:10.8 | 86.27 | - | ||||||||||
68 | 106 | 100452 | АНИСИМОВ Иван | 1987 | мсмк | Санкт-Петербург - Республика Коми | 39:10.7 | +03:11.5 | 86.53 | - | ||||||||||
69 | 5 | 100612 | ЛУШКИН Алексей | 1978 | мсмк | Новосибирская область | 39:11.2 | +03:12.0 | 86.72 | - | ||||||||||
70 | 67 | 101173 | ПАРФЕНОВ Андрей | 1987 | мсмк | Санкт-Петербург | 39:12.6 | +03:13.4 | 87.24 | - | ||||||||||
71 | 83 | 102057 | ЗУБКОВ Иван | 1989 | мс | Московская область | 39:12.9 | +03:13.7 | 87.35 | - | ||||||||||
72 | 77 | 102258 | СОЛОДОВ Иван | 1989 | мсмк | Санкт-Петербург | 39:14.2 | +03:15.0 | 87.83 | - | ||||||||||
73 | 140 | 102745 | ПАВЛОВ Артем | 1990 | мс | Владимирская область | 39:14.8 | +03:15.6 | 88.05 | - | ||||||||||
74 | 89 | 102150 | ЗУБОВ Анатолий | 1988 | мс | Мурманская область | 39:23.4 | +03:24.2 | 91.24 | - | ||||||||||
75 | 97 | 103073 | ХАЯН Никита | 1992 | мс | Сахалинская область | 39:27.1 | +03:27.9 | 92.61 | - | ||||||||||
76 | 1 | 101631 | ПОРОШКОВ Александр | 1987 | мс | Московская область | 39:30.1 | +03:30.9 | 93.72 | - | ||||||||||
77 | 111 | 100555 | ТЮТЕРЕВ Андрей | 1985 | мс | Санкт-Петербург | 39:30.4 | +03:31.2 | 93.83 | - | ||||||||||
78 | 115 | 101895 | ЧЕКУЛАЕВ Дмитрий | 1989 | мс | Республика Марий Эл | 39:31.2 | +03:32.0 | 94.13 | - | ||||||||||
79 | 47 | 102023 | СКОБЕЛЕВ Владислав | 1987 | мсмк | Кировская область | 39:36.0 | +03:36.8 | 95.91 | - | ||||||||||
80 | 90 | 101103 | ФАДЕЕВ Максим | 1987 | мс | Московская область | 39:41.0 | +03:41.8 | 97.76 | - | ||||||||||
81 | 37 | 100067 | ФЕЛЛЕР Андрей | 1988 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 39:41.8 | +03:42.6 | 98.05 | - | ||||||||||
82 | 94 | 100640 | ШАПАРОВ Дмитрий | 1987 | мс | Вологодская область | 39:42.1 | +03:42.9 | 98.17 | - | ||||||||||
83 | 49 | 101788 | ПЛОСКОНОСОВ Дмитрий | 1989 | мс | Московская область | 39:43.0 | +03:43.8 | 98.50 | - | ||||||||||
84 | 57 | 102281 | ПУШКИН Василий | 1991 | кмс | Архангельская область | 39:46.1 | +03:46.9 | 99.65 | - | ||||||||||
85 | 65 | 102553 | ГОЛУБ Дмитрий | 1991 | мс | Костромская область | 39:48.8 | +03:49.6 | 100.65 | - | ||||||||||
86 | 98 | 101346 | КОРОТЧИК Максим | 1989 | мс | Республика Карелия | 39:49.1 | +03:49.9 | 100.76 | - | ||||||||||
87 | 80 | 102587 | ХАУСТОВ Ярослав | 1991 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 39:54.2 | +03:55.0 | 102.65 | - | ||||||||||
88 | 125 | 102585 | АНДРУЦКИЙ Андрей | 1991 | мс | Камчатский край | 39:54.9 | +03:55.7 | 102.91 | - | ||||||||||
89 | 91 | 102690 | ИВАНОВ Станислав | 1988 | мс | Республика Карелия | 39:59.3 | +04:00.1 | 104.54 | - | ||||||||||
90 | 110 | 103022 | ЗУБЦОВ Артем | 1993 | мс | Москва | 40:02.5 | +04:03.3 | 105.72 | - | ||||||||||
91 | 7 | 101013 | ЮРКОВ Сергей | 1985 | мс | Брянская область | 40:03.9 | +04:04.7 | 106.24 | - | ||||||||||
92 | 81 | 102926 | УТКИН Михаил | 1990 | мс | Республика Карелия | 40:05.5 | +04:06.3 | 106.84 | - | ||||||||||
93 | 107 | 102659 | ФАТХУЛЛИН Евгений | 1991 | мс | Тюменская область | 40:15.7 | +04:16.5 | 110.62 | - | ||||||||||
94 | 134 | 102805 | САФЕНКО Кирилл | 1990 | кмс | Московская область | 40:37.5 | +04:38.3 | 118.69 | - | ||||||||||
95 | 156 | 103775 | ПАНТЮХИН Андрей | 1993 | кмс | Московская область | 40:46.1 | +04:46.9 | 121.88 | - | ||||||||||
96 | 104 | 101745 | ГАНИН Евгений | 1988 | кмс | Ярославская область | 40:47.3 | +04:48.1 | 122.32 | - | ||||||||||
97 | 124 | 103269 | МАШКОВЦЕВ Василий | 1992 | кмс | Пермский край | 40:49.9 | +04:50.7 | 123.29 | - | ||||||||||
98 | 152 | 103104 | СИНЮКОВ Иван | 1991 | мс | Липецкая область | 40:52.6 | +04:53.4 | 124.29 | - | ||||||||||
99 | 119 | 101071 | МАРЧЕНКОВ Иван | 1985 | мсмк | Московская область | 41:00.9 | +05:01.7 | 127.36 | - | ||||||||||
100 | 120 | 103232 | ВЕСЕЛКОВ Максим | 1992 | кмс | Московская область | 41:01.0 | +05:01.8 | 127.40 | - | ||||||||||
101 | 103 | 101998 | ВОЛКОВ Максим | 1990 | мс | Московская область | 41:03.1 | +05:03.9 | 128.18 | - | ||||||||||
102 | 136 | 102643 | ЩЕРБАКОВ Дмитрий | 1985 | мс | Брянская область | 41:11.6 | +05:12.4 | 131.33 | - | ||||||||||
103 | 85 | 101391 | ШАТОХИН Андрей | 1990 | мс | Московская область - Санкт-Петербург | 41:14.6 | +05:15.4 | 132.44 | - | ||||||||||
104 | 99 | 102163 | КОЩЕЕВ Александр | 1988 | мс | Нижегородская область | 41:16.2 | +05:17.0 | 133.03 | - | ||||||||||
105 | 113 | 102752 | БОТТ Максим | 1991 | кмс | Санкт-Петербург | 41:26.4 | +05:27.2 | 136.81 | - | ||||||||||
106 | 148 | 103263 | ЯКУБОВИЧ Данила | 1993 | мс | Саратовская область | 41:27.7 | +05:28.5 | 137.29 | - | ||||||||||
107 | 95 | 102287 | РЫГАЛИН Владимир | 1990 | мс | Москва | 41:46.6 | +05:47.4 | 144.29 | - | ||||||||||
108 | 82 | 101224 | ДУРКИН Михаил | 1987 | мс | Санкт-Петербург - Ярославская область | 41:47.0 | +05:47.8 | 144.44 | - | ||||||||||
109 | 147 | 102980 | НОВИЦКИЙ Всеволод | 1993 | кмс | Мурманская область | 41:48.8 | +05:49.6 | 145.11 | - | ||||||||||
110 | 158 | 103125 | МАМЬЯНОВ Алексей | 1993 | кмс | Ярославская область | 41:52.2 | +05:53.0 | 146.37 | - | ||||||||||
111 | 145 | 102297 | ШАМСУТДИНОВ Михаил | 1990 | 2р | Сахалинская область | 41:52.7 | +05:53.5 | 146.55 | - | ||||||||||
112 | 117 | 102933 | ГРИШИН Андрей | 1991 | кмс | Московская область | 41:54.9 | +05:55.7 | 147.37 | - | ||||||||||
113 | 161 | 103884 | БАДАЕВ Александр | 1987 | мс | Ярославская область | 41:58.0 | +05:58.8 | 148.52 | - | ||||||||||
114 | 141 | 101203 | ГЛУШКОВ Игорь | 1968 | мсмк | Воронежская область | 42:04.4 | +06:05.2 | 150.89 | - | ||||||||||
115 | 138 | 101790 | САФОНОВ Иван | 1990 | мс | Санкт-Петербург | 42:11.9 | +06:12.7 | 153.67 | - | ||||||||||
116 | 133 | 103032 | МЕНЬШИКОВ Максим | 1975 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 42:15.9 | +06:16.7 | 155.15 | - | ||||||||||
117 | 135 | 102689 | ЭЙСМОНТ Денис | 1990 | мс | Московская область | 42:18.7 | +06:19.5 | 156.19 | - | ||||||||||
118 | 144 | 103455 | ЖУРАВКОВ Никита | 1993 | 1р | Брянская область | 42:26.0 | +06:26.8 | 158.89 | - | ||||||||||
119 | 143 | 103686 | РОГАНОВ Сергей | 1992 | кмс | Московская область | 42:31.9 | +06:32.7 | 161.08 | - | ||||||||||
120 | 123 | 102554 | РЫБАКОВ Сергей | 1991 | кмс | Московская область | 42:45.6 | +06:46.4 | 166.15 | - | ||||||||||
121 | 126 | 103050 | ВАСИЛЬЕВ Станислав | 1993 | мс | Москва - Чувашская республика - Чувашия | 42:49.0 | +06:49.8 | 167.41 | - | ||||||||||
122 | 150 | 104121 | ДЬЯКОНОВ Александр | 1995 | мс | Москва - Липецкая область | 44:07.4 | +08:08.2 | 196.46 | - | ||||||||||
123 | 151 | 103685 | БЕЗГИН Илья | 1995 | мсмк | Москва | 44:41.3 | +08:42.1 | 209.02 | - | ||||||||||
124 | 153 | 104348 | СИНИЦЫН Никита | 1992 | кмс | Липецкая область | 44:48.3 | +08:49.1 | 211.62 | - | ||||||||||
125 | 130 | 101589 | ПАЛЬНИКОВ Александр | 1987 | кмс | Сахалинская область | 44:50.1 | +08:50.9 | 212.28 | - | ||||||||||
126 | 149 | 103747 | КЛИМАНОВ Александр | 1993 | кмс | Московская область | 46:10.3 | +10:11.1 | 242.00 | - | ||||||||||
127 | 154 | 103212 | КОЛОМИН Евгений | 1993 | кмс | Московская область | 47:57.8 | +11:58.6 | 281.83 | - | ||||||||||
128 | 162 | 104329 | БРСОЯН Армен | 1981 | 1р | Московская область | 49:36.5 | +13:37.3 | 318.40 | - | ||||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||||
- | 11 | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 16 | 100037 | БОЛОТОВ Николай | 1986 | мс | Санкт-Петербург | - | - | - | - | ||||||||||
- | 17 | 101251 | СТУПАК Никита | 1987 | мс | Свердловская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 29 | 102111 | БЕЛОВ Евгений | 1990 | мсмк | Тюменская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 32 | 100122 | ЖМУРКО Артем | 1985 | мсмк | Красноярский край - Кемеровская область - Кузбасс | - | - | - | - | ||||||||||
- | 36 | 102642 | МАЗЕПКИН Андрей | 1991 | мс | Брянская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 60 | 102118 | ПОДРУГИН Николай | 1990 | мс | Москва | - | - | - | - | ||||||||||
- | 63 | 101179 | ГУЛЯЕВ Иван | 1987 | мс | Республика Алтай | - | - | - | - | ||||||||||
- | 64 | 101324 | ВОЛКОВ Анатолий | 1989 | мс | Москва | - | - | - | - | ||||||||||
- | 70 | 100630 | ЗАЙЦЕВ Денис | 1983 | мс | Самарская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 74 | 102702 | КУЛЕШОВ Александр | 1993 | мс | Нижегородская область - Республика Мордовия | - | - | - | - | ||||||||||
- | 75 | 102115 | ОЗЕРСКИЙ Дмитрий | 1990 | мс | Москва | - | - | - | - | ||||||||||
- | 78 | 101349 | ЛУТКОВ Михаил | 1989 | мс | Пензенская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 84 | 100180 | КРЮКОВ Никита | 1985 | змс | Москва - Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | ||||||||||
- | 86 | 103241 | КОРОЛЕВ Вадим | 1993 | мс | Москва - Кировская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 88 | 102240 | АЛЕХИН Вячеслав | 1991 | мс | Сахалинская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 92 | 102597 | СЕРГЕЕВ Александр | 1991 | мс | Санкт-Петербург | - | - | - | - | ||||||||||
- | 102 | 101773 | СЛАВУЦКИЙ Александр | 1988 | мс | Калужская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 112 | 103033 | ГУЩИН Андрей | 1992 | мс | Республика Коми | - | - | - | - | ||||||||||
- | 114 | 103152 | ПЕТРОВ Кирилл | 1993 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | - | - | ||||||||||
- | 118 | 102970 | КОПАЕВ Георгий | 1993 | 1р | Псковская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 121 | 102633 | БУКАТИН Михаил | 1991 | кмс | Московская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 127 | 103020 | ЮВОНЕН Ларион | 1994 | мс | Санкт-Петербург | - | - | - | - | ||||||||||
- | 128 | 101973 | КРОЙТ Лев | 1989 | мс | Сахалинская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 129 | 103021 | ВДОВИН Александр | 1993 | мс | Санкт-Петербург | - | - | - | - | ||||||||||
- | 131 | 103257 | ТИМОХИН Роман | 1993 | мс | Брянская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 132 | 103245 | КУПРИН Александр | 1993 | кмс | Московская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 137 | 103174 | МЕЗЕНЦЕВ Ярослав | 1991 | 1р | Липецкая область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 139 | 103469 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | мс | Москва | - | - | - | - | ||||||||||
- | 142 | 102973 | ТЮРИН Александр | 1992 | кмс | Москва | - | - | - | - | ||||||||||
- | 146 | 103470 | ШКЛЯЕВ Михаил | 1994 | мс | Москва | - | - | - | - | ||||||||||
- | 157 | 103491 | ТАРАСОВ Дмитрий | 1993 | 1р | Пензенская область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 159 | 104340 | ГАВРИЛОВ Александр | 1993 | мс | Липецкая область | - | - | - | - | ||||||||||
- | 160 | 104179 | БАКАНОВ Александр | 1995 | мс | Московская область | - | - | - | - |
Всего записей: 162