Этап кубка России Мужчины - Спринт СВ - Квал. Новоуральск, Код соревнования: 1525
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 100037 | БОЛОТОВ Николай | 1986 | мс | Санкт-Петербург | 03:00.44 | - | 53.13 | |||||||||
2 | 6 | 100056 | ВИНОГРАДОВ Леонид | 1982 | мс | Удмуртская Республика | 03:00.78 | +0.34 | 55.39 | |||||||||
3 | 7 | 100071 | ГАЗИЕВ Радик | 1986 | мсмк | Самарская область | 03:01.04 | +0.60 | 57.12 | |||||||||
4 | 31 | 101741 | ВАЛИАХМЕТОВ Равиль | 1989 | мс | Удмуртская Республика | 03:01.34 | +0.90 | 59.11 | |||||||||
5 | 17 | 100253 | НОВИЧИХИН Михаил | 1981 | мс | Томская область | 03:01.57 | +1.13 | 60.64 | |||||||||
6 | 9 | 101568 | БОГДАНОВ Станислав | 1987 | мс | Тюменская область | 03:02.12 | +1.68 | 64.30 | |||||||||
7 | 2 | 100380 | УСАЧЕВ Игорь | 1983 | мс | Самарская область | 03:02.22 | +1.78 | 64.96 | |||||||||
8 | 33 | 100815 | СМИРНОВ Михаил | 1986 | мс | Сахалинская область | 03:02.65 | +2.21 | 67.82 | |||||||||
9 | 34 | 101736 | БАЙБОРОДОВ Евгений | 1990 | мс | Удмуртская Республика | 03:04.23 | +3.79 | 78.33 | |||||||||
10 | 131 | 100108 | ДЖУМОВ Алексей | 1983 | мс | Сахалинская область | 03:04.24 | +3.80 | 78.40 | |||||||||
11 | 8 | 100113 | ЕГОШИН Дмитрий | 1981 | мсмк | Санкт-Петербург | 03:04.44 | +4.00 | 79.73 | |||||||||
12 | 3 | 100067 | ФЕЛЛЕР Андрей | 1988 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:04.46 | +4.02 | 79.86 | |||||||||
13 | 59 | 101153 | ИГНАТЬЕВ Константин | 1986 | мс | Камчатский край | 03:04.61 | +4.17 | 80.86 | |||||||||
14 | 48 | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | 03:04.63 | +4.19 | 80.99 | |||||||||
15 | 19 | 101788 | ПЛОСКОНОСОВ Дмитрий | 1989 | мс | Московская область | 03:04.66 | +4.22 | 81.19 | |||||||||
16 | 38 | 100254 | НОРИН Артем | 1983 | мсмк | Ямало-Ненецкий АО | 03:04.82 | +4.38 | 82.25 | |||||||||
17 | 35 | 100995 | НОВИЦКИЙ Евгений | 1986 | мс | Ярославская область | 03:04.92 | +4.48 | 82.92 | |||||||||
18 | 43 | 102092 | МАЛАФЕЕВ Артем | 1988 | мс | Оренбургская область | 03:05.97 | +5.53 | 89.90 | |||||||||
19 | 4 | 101324 | ВОЛКОВ Анатолий | 1989 | мс | Москва | 03:05.98 | +5.54 | 89.97 | |||||||||
20 | 69 | 102399 | ПЕНКИН Николай | 1989 | мс | Кировская область | 03:06.07 | +5.63 | 90.57 | |||||||||
21 | 15 | 100036 | БОБРОВ Александр | 1984 | мс | Республика Коми | 03:06.11 | +5.67 | 90.83 | |||||||||
22 | 23 | 100183 | КУЗНЕЦОВ Александр | 1982 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:06.32 | +5.88 | 92.23 | |||||||||
23 | 24 | 100377 | ТУРЫШЕВ Сергей | 1985 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:06.34 | +5.90 | 92.36 | |||||||||
24 | 26 | 100011 | АНДРЕЕВ Антон | 1986 | мс | Московская область | 03:06.39 | +5.95 | 92.70 | |||||||||
25 | 44 | 101338 | КАЛЬСИН Андрей | 1989 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 03:06.56 | +6.12 | 93.83 | |||||||||
26 | 57 | 100402 | ЧЕРНОУСОВ Алексей | 1984 | мсмк | Сахалинская область | 03:07.49 | +7.05 | 100.01 | |||||||||
27 | 118 | 101937 | САЛТЫКОВ Олег | 1988 | мс | Кировская область | 03:07.91 | +7.47 | 102.80 | |||||||||
28 | 16 | 101251 | СТУПАК Никита | 1987 | мс | Свердловская область | 03:08.18 | +7.74 | 104.60 | |||||||||
29 | 13 | 101193 | БЕЛОВ Михаил | 1987 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:08.21 | +7.77 | 104.80 | |||||||||
30 | 126 | 101565 | ФИЛИППОВ Андрей | 1986 | кмс | Республика Башкортостан | 03:08.61 | +8.17 | 107.46 | |||||||||
31 | 51 | 100850 | ВЛАСОВ Андрей | 1986 | мс | Сахалинская область | 03:08.66 | +8.22 | 107.79 | |||||||||
32 | 20 | 101066 | ДЕВЯТЬЯРОВ Валентин | 1988 | мс | Москва | 03:08.89 | +8.45 | 109.32 | |||||||||
33 | 58 | 102895 | ВИЧУЖАНИН Кирилл | 1992 | мс | Удмуртская Республика | 03:08.93 | +8.49 | 109.59 | |||||||||
34 | 55 | 101201 | КУЗИН Дмитрий | 1987 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:08.96 | +8.52 | 109.79 | |||||||||
35 | 191 | 102089 | ГУМЕРОВ Урал | 1985 | мс | Республика Башкортостан | 03:08.97 | +8.53 | 109.85 | |||||||||
36 | 21 | 101343 | КИСЛЯКОВ Егор | 1988 | мс | Республика Коми | 03:09.53 | +9.09 | 113.58 | |||||||||
37 | 52 | 100695 | ПАРАМОНОВ Михаил | 1987 | мс | Вологодская область | 03:09.59 | +9.15 | 113.98 | |||||||||
38 | 87 | 103154 | ТАРАСОВ Роман | 1993 | мс | Тюменская область | 03:09.71 | +9.27 | 114.77 | |||||||||
39 | 28 | 101810 | КОНДРАТ Максим | 1990 | мс | Кемеровская область - Кузбасс - Ямало-Ненецкий АО | 03:10.03 | +9.59 | 116.90 | |||||||||
40 | 27 | 101349 | ЛУТКОВ Михаил | 1989 | мс | Пензенская область | 03:10.06 | +9.62 | 117.10 | |||||||||
41 | 47 | 101189 | АБУЛОВ Радик | 1987 | мс | Тюменская область | 03:10.14 | +9.70 | 117.63 | |||||||||
42 | 1 | 100044 | БУЛГАКОВ Максим | 1983 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:10.21 | +9.77 | 118.10 | |||||||||
43 | 147 | 102687 | КАТАЕВ Денис | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:10.25 | +9.81 | 118.37 | |||||||||
44 | 54 | 100619 | СМИРНОВ Антон | 1987 | мс | Ярославская область | 03:11.04 | +10.60 | 123.62 | |||||||||
45 | 46 | 100007 | АЙВАЗОВ Михаил | 1984 | мс | Оренбургская область | 03:11.23 | +10.79 | 124.88 | |||||||||
46 | 71 | 102966 | ПЕТРОВ Артур | 1992 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:11.43 | +10.99 | 126.21 | |||||||||
47 | 176 | 102054 | СМИРНОВ Владимир | 1987 | мс | Костромская область | 03:11.65 | +11.21 | 127.68 | |||||||||
48 | 14 | 101207 | ПЕШКОВ Юрий | 1988 | мс | Московская область | 03:11.73 | +11.29 | 128.21 | |||||||||
49 | 22 | 100981 | КОНОНОВ Иван | 1987 | мс | Архангельская область | 03:12.08 | +11.64 | 130.54 | |||||||||
50 | 12 | 100212 | ЛУКЬЯНОВ Евгений | 1981 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:12.19 | +11.75 | 131.27 | |||||||||
51 | 91 | 100654 | ЛАМОВ Андрей | 1986 | кмс | Вологодская область | 03:12.22 | +11.78 | 131.47 | |||||||||
52 | 95 | 102682 | ВЛАДИМИРОВ Иван | 1992 | мс | Кировская область | 03:12.25 | +11.81 | 131.67 | |||||||||
53 | 182 | 100150 | КАЛИНИН Александр | 1983 | мс | Томская область | 03:12.27 | +11.83 | 131.80 | |||||||||
54 | 160 | 102023 | СКОБЕЛЕВ Владислав | 1987 | мсмк | Кировская область | 03:12.51 | +12.07 | 133.40 | |||||||||
55 | 5 | 100610 | ФЕДУЛОВ Владимир | 1979 | мсмк | Нижегородская область | 03:12.56 | +12.12 | 133.73 | |||||||||
55 | 49 | 100210 | ЛОХОВ Николай | 1986 | мс | Костромская область | 03:12.56 | +12.12 | 133.73 | |||||||||
57 | 73 | 101190 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 1987 | мс | Свердловская область | 03:12.84 | +12.40 | 135.59 | |||||||||
58 | 140 | 100368 | ТОКАРЕВ Андрей | 1986 | кмс | Тюменская область | 03:13.29 | +12.85 | 138.58 | |||||||||
59 | 143 | 100819 | СОРОКИН Михаил | 1985 | мс | Республика Хакасия | 03:13.31 | +12.87 | 138.72 | |||||||||
60 | 83 | 102268 | КОВАЛЕНКО Роман | 1991 | мс | Красноярский край | 03:13.32 | +12.88 | 138.78 | |||||||||
61 | 60 | 101765 | ПАРАМОНОВ Андрей | 1989 | мс | Вологодская область | 03:13.60 | +13.16 | 140.64 | |||||||||
62 | 45 | 102659 | ФАТХУЛЛИН Евгений | 1991 | мс | Тюменская область | 03:13.68 | +13.24 | 141.18 | |||||||||
63 | 65 | 100057 | ВИНОГРАДОВ Юрий | 1986 | мс | Ярославская область | 03:13.70 | +13.26 | 141.31 | |||||||||
63 | 74 | 102553 | ГОЛУБ Дмитрий | 1991 | мс | Костромская область | 03:13.70 | +13.26 | 141.31 | |||||||||
65 | 39 | 102715 | МЕЛЬНИК Алексей | 1990 | мс | Ямало-Ненецкий АО | 03:13.80 | +13.36 | 141.97 | |||||||||
66 | 53 | 101960 | ПОЛЕЩУК Никита | 1988 | мс | Алтайский край | 03:13.81 | +13.37 | 142.04 | |||||||||
66 | 174 | 102851 | ЗАЙКОВ Антон | 1988 | мс | Челябинская область | 03:13.81 | +13.37 | 142.04 | |||||||||
68 | 40 | 101738 | БЛОХИН Александр | 1989 | мс | Ивановская область - Ярославская область | 03:13.82 | +13.38 | 142.11 | |||||||||
69 | 50 | 102618 | ВАХРУШЕВ Евгений | 1989 | мс | Удмуртская Республика | 03:13.86 | +13.42 | 142.37 | |||||||||
70 | 42 | 100395 | ХАСАНОВ Андрей | 1980 | мс | Свердловская область | 03:14.06 | +13.62 | 143.70 | |||||||||
71 | 178 | 101919 | ТАРАСОВ Станислав | 1990 | мс | Вологодская область | 03:14.38 | +13.94 | 145.83 | |||||||||
72 | 81 | 102745 | ПАВЛОВ Артем | 1990 | мс | Владимирская область | 03:14.51 | +14.07 | 146.70 | |||||||||
73 | 66 | 101984 | МАЗАЛОВ Максим | 1985 | мс | Самарская область | 03:14.59 | +14.15 | 147.23 | |||||||||
74 | 30 | 101258 | БАКЛАНОВ Дмитрий | 1988 | мс | Свердловская область | 03:14.73 | +14.29 | 148.16 | |||||||||
75 | 166 | 102585 | АНДРУЦКИЙ Андрей | 1991 | мс | Камчатский край | 03:14.87 | +14.43 | 149.09 | |||||||||
76 | 78 | 102614 | СЕРКОВ Илья | 1991 | кмс | Тюменская область | 03:14.91 | +14.47 | 149.36 | |||||||||
77 | 62 | 100817 | СОКОЛОВ Роман | 1986 | мс | Алтайский край | 03:14.93 | +14.49 | 149.49 | |||||||||
78 | 67 | 102588 | МАЛЕЕВ Петр | 1990 | мс | Красноярский край | 03:15.04 | +14.60 | 150.22 | |||||||||
79 | 18 | 102115 | ОЗЕРСКИЙ Дмитрий | 1990 | мс | Москва | 03:15.24 | +14.80 | 151.55 | |||||||||
80 | 96 | 102931 | НИКОЛАЕВ Петр | 1989 | мс | Удмуртская Республика | 03:15.49 | +15.05 | 153.21 | |||||||||
81 | 32 | 101322 | ВАСИЛЬЕВ Иван | 1989 | мс | Республика Хакасия | 03:15.62 | +15.18 | 154.08 | |||||||||
82 | 164 | 103077 | ПАЩЕНКО Петр | 1991 | кмс | Республика Башкортостан | 03:15.70 | +15.26 | 154.61 | |||||||||
83 | 11 | 101979 | АРХИПОВСКИЙ Александр | 1990 | мс | Архангельская область | 03:16.02 | +15.58 | 156.74 | |||||||||
84 | 93 | 102642 | МАЗЕПКИН Андрей | 1991 | мс | Брянская область | 03:16.43 | +15.99 | 159.47 | |||||||||
85 | 86 | 102113 | ЗВОРЫГИН Роман | 1990 | кмс | Удмуртская Республика | 03:16.49 | +16.05 | 159.86 | |||||||||
86 | 142 | 101903 | МАКАРОВ Алексей | 1990 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:16.50 | +16.06 | 159.93 | |||||||||
87 | 85 | 101280 | ФАЛЕЕВ Артем | 1989 | мс | Красноярский край - Республика Хакасия | 03:16.58 | +16.14 | 160.46 | |||||||||
88 | 64 | 102124 | САЛИМЗЯНОВ Денис | 1990 | мс | Свердловская область | 03:16.88 | +16.44 | 162.46 | |||||||||
89 | 97 | 100084 | ГОЛОВИН Антон | 1986 | мс | Свердловская область | 03:16.98 | +16.54 | 163.12 | |||||||||
90 | 122 | 101961 | КРЮЧКОВ Николай | 1985 | мс | Архангельская область | 03:17.08 | +16.64 | 163.79 | |||||||||
91 | 70 | 101561 | ПИРОГОВ Алексей | 1987 | мс | Свердловская область | 03:17.49 | +17.05 | 166.51 | |||||||||
92 | 36 | 101493 | АЛЕКСАНДРОВ Александр | 1982 | мс | Самарская область | 03:17.53 | +17.09 | 166.78 | |||||||||
93 | 133 | 102150 | ЗУБОВ Анатолий | 1988 | мс | Мурманская область | 03:17.59 | +17.15 | 167.18 | |||||||||
94 | 157 | 103593 | БОЧКАРЕВ Павел | 1991 | 1р | Удмуртская Республика | 03:17.68 | +17.24 | 167.78 | |||||||||
95 | 80 | 101766 | ПИРОГОВ Максим | 1989 | кмс | Тюменская область | 03:18.11 | +17.67 | 170.64 | |||||||||
96 | 56 | 100994 | НИКОНОРОВ Николай | 1986 | мс | Тульская область | 03:18.14 | +17.70 | 170.84 | |||||||||
97 | 41 | 102320 | АБАШЕВ Дмитрий | 1991 | кмс | Пермский край | 03:18.36 | +17.92 | 172.30 | |||||||||
98 | 76 | 101013 | ЮРКОВ Сергей | 1985 | мс | Брянская область | 03:18.41 | +17.97 | 172.63 | |||||||||
98 | 171 | 103262 | ЯКИМОВИЧ Денис | 1992 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:18.41 | +17.97 | 172.63 | |||||||||
100 | 82 | 102573 | ФЕДОТОВ Алексей | 1991 | кмс | Тюменская область | 03:18.90 | +18.46 | 175.89 | |||||||||
101 | 79 | 100612 | ЛУШКИН Алексей | 1978 | мсмк | Новосибирская область | 03:19.05 | +18.61 | 176.89 | |||||||||
102 | 61 | 101227 | ПОЛУКЕЕВ Сергей | 1989 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:19.18 | +18.74 | 177.75 | |||||||||
103 | 77 | 102604 | ВЛАДЫКИН Геннадий | 1991 | мс | Удмуртская Республика | 03:19.42 | +18.98 | 179.35 | |||||||||
104 | 116 | 101896 | КАЙСИН Николай | 1989 | кмс | Кировская область | 03:19.67 | +19.23 | 181.01 | |||||||||
105 | 197 | 102043 | АХМЕТШИН Ильяс | 1986 | мс | Вологодская область | 03:19.94 | +19.50 | 182.81 | |||||||||
106 | 169 | 100985 | КУЛЬБАКИН Леонид | 1986 | мс | Брянская область | 03:20.24 | +19.80 | 184.80 | |||||||||
107 | 63 | 101177 | ПЕРЛЯК Станислав | 1987 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:20.60 | +20.16 | 187.20 | |||||||||
108 | 37 | 101690 | ЕРЕМЕЕВ Михаил | 1981 | мс | Самарская область | 03:20.86 | +20.42 | 188.93 | |||||||||
109 | 173 | 102558 | БАКАЛДИН Илья | 1991 | кмс | Московская область | 03:21.00 | +20.56 | 189.86 | |||||||||
110 | 172 | 100353 | СЫРВАЧЕВ Александр | 1983 | мс | Челябинская область | 03:21.13 | +20.69 | 190.72 | |||||||||
111 | 154 | 103079 | ХАЙДУКОВ Александр | 1991 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:21.29 | +20.85 | 191.79 | |||||||||
112 | 88 | 103152 | ПЕТРОВ Кирилл | 1993 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:21.39 | +20.95 | 192.45 | |||||||||
113 | 123 | 103716 | ЕВСТАФЬЕВ Георгий | 1992 | мс | Хабаровский край | 03:21.51 | +21.07 | 193.25 | |||||||||
114 | 103 | 102956 | БОГДАНОВ Анатолий | 1993 | мс | Красноярский край | 03:22.18 | +21.74 | 197.71 | |||||||||
115 | 202 | 103444 | ШОПИН Юрий | 1993 | кмс | Московская область | 03:22.21 | +21.77 | 197.90 | |||||||||
116 | 29 | 102119 | ХНЫГИН Александр | 1990 | мс | Самарская область | 03:22.44 | +22.00 | 199.43 | |||||||||
117 | 181 | 102309 | ЗУБОВ Владислав | 1989 | мс | Республика Башкортостан | 03:22.55 | +22.11 | 200.17 | |||||||||
118 | 135 | 103698 | ГАРИФУЛЛИН Адель | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:22.63 | +22.19 | 200.70 | |||||||||
119 | 149 | 101381 | ТРАПЕЗНИКОВ Антон | 1989 | кмс | Хабаровский край | 03:22.68 | +22.24 | 201.03 | |||||||||
120 | 159 | 102560 | ПАРФЕНОВ Сергей | 1990 | 2р | Московская область | 03:22.90 | +22.46 | 202.49 | |||||||||
121 | 115 | 103466 | ХАБАРОВ Никита | 1994 | мс | Архангельская область - Ярославская область | 03:22.94 | +22.50 | 202.76 | |||||||||
122 | 190 | 103192 | СИЛЬЧЕНКО Александр | 1992 | кмс | Омская область | 03:23.13 | +22.69 | 204.02 | |||||||||
123 | 72 | 101755 | КУЗНЕЦОВ Илья | 1989 | мс | Архангельская область | 03:23.26 | +22.82 | 204.89 | |||||||||
124 | 132 | 100590 | БРОВИН Алексей | 1987 | мс | Мурманская область | 03:23.48 | +23.04 | 206.35 | |||||||||
125 | 117 | 103255 | СЕЛЯНИНОВ Александр | 1994 | мс | Архангельская область - Санкт-Петербург | 03:23.55 | +23.11 | 206.82 | |||||||||
126 | 105 | 102660 | СЕЗЕМОВ Яков | 1992 | мс | Тюменская область | 03:23.58 | +23.14 | 207.02 | |||||||||
127 | 92 | 102885 | КОШЕЧКИН Данил | 1991 | мс | Челябинская область | 03:23.72 | +23.28 | 207.95 | |||||||||
128 | 89 | 102253 | СОСНИН Михаил | 1990 | мс | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 03:23.90 | +23.46 | 209.14 | |||||||||
129 | 75 | 102547 | КОНОВАЛЕНКО Артем | 1990 | мс | Красноярский край | 03:23.91 | +23.47 | 209.21 | |||||||||
130 | 146 | 101371 | САДЫКОВ Тимур | 1988 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:24.00 | +23.56 | 209.81 | |||||||||
131 | 162 | 102728 | МОРОЗОВ Андрей | 1992 | кмс | Красноярский край | 03:24.09 | +23.65 | 210.41 | |||||||||
132 | 150 | 102311 | СТЕПАНОВ Александр | 1989 | мс | Республика Башкортостан | 03:24.29 | +23.85 | 211.74 | |||||||||
133 | 114 | 103266 | ЯРМОЛЮК Александр | 1992 | кмс | Челябинская область | 03:24.40 | +23.96 | 212.47 | |||||||||
134 | 119 | 103231 | БОЛЬБАТ Василий | 1992 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:24.55 | +24.11 | 213.47 | |||||||||
135 | 152 | 103139 | ТАИПОВ Алмаз | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 03:25.29 | +24.85 | 218.39 | |||||||||
136 | 124 | 103637 | ЛЕБЕДЕВ Денис | 1992 | 1р | Свердловская область | 03:26.23 | +25.79 | 224.64 | |||||||||
137 | 201 | 102896 | ЗВУКОВ Андрей | 1992 | мс | Московская область | 03:26.27 | +25.83 | 224.91 | |||||||||
138 | 121 | 102667 | ТРУШНИКОВ Федор | 1990 | кмс | Хабаровский край | 03:26.35 | +25.91 | 225.44 | |||||||||
139 | 90 | 102244 | ДЕСЯТНИК Григорий | 1991 | мс | Мурманская область | 03:26.98 | +26.54 | 229.63 | |||||||||
140 | 188 | 102219 | ШИЛИН Александр | 1989 | кмс | Свердловская область | 03:27.14 | +26.70 | 230.69 | |||||||||
141 | 161 | 103072 | СЕНЦОВ Алексей | 1992 | 1р | Свердловская область | 03:27.21 | +26.77 | 231.16 | |||||||||
142 | 84 | 102918 | КАЛЯНОВ Егор | 1991 | мс | Самарская область | 03:28.26 | +27.82 | 238.14 | |||||||||
143 | 180 | 103914 | РУДАКОВ Павел | 1992 | мс | Республика Башкортостан | 03:28.44 | +28.00 | 239.34 | |||||||||
144 | 108 | 102329 | НЕДОСЕКОВ Кирилл | 1991 | кмс | Свердловская область | 03:28.51 | +28.07 | 239.80 | |||||||||
145 | 102 | 102968 | СИВКОВ Максим | 1992 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:28.62 | +28.18 | 240.53 | |||||||||
146 | 68 | 102963 | КУНЕЕВСКИЙ Юрий | 1993 | кмс | Омская область | 03:28.70 | +28.26 | 241.07 | |||||||||
147 | 104 | 102735 | КУПЦОВ Павел | 1991 | кмс | Республика Хакасия | 03:29.31 | +28.87 | 245.12 | |||||||||
148 | 98 | 102568 | СОРОГИН Максим | 1990 | кмс | Свердловская область | 03:30.10 | +29.66 | 250.38 | |||||||||
149 | 100 | 102849 | ШТАДЕЛЬМАН Владимир | 1992 | кмс | Свердловская область | 03:30.27 | +29.83 | 251.51 | |||||||||
150 | 110 | 103092 | АБДУЛЛИН Данил | 1993 | кмс | Челябинская область | 03:30.91 | +30.47 | 255.76 | |||||||||
151 | 175 | 103058 | СИМОНОВ Алексей | 1993 | мс | Тюменская область | 03:30.92 | +30.48 | 255.83 | |||||||||
152 | 187 | 103045 | МЕДВЕДКОВ Дмитрий | 1994 | 1р | Свердловская область | 03:30.93 | +30.49 | 255.90 | |||||||||
153 | 101 | 102964 | ЛУКИЧЕВ Дмитрий | 1991 | кмс | Челябинская область | 03:31.67 | +31.23 | 260.82 | |||||||||
154 | 112 | 103070 | ЕРЫШОВ Михаил | 1991 | кмс | Свердловская область | 03:32.18 | +31.74 | 264.21 | |||||||||
155 | 99 | 102965 | САУЛЕНКО Александр | 1991 | кмс | Челябинская область | 03:32.53 | +32.09 | 266.54 | |||||||||
156 | 120 | 103529 | ЛАПТАНДЕР Александр | 1993 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 03:34.13 | +33.69 | 277.18 | |||||||||
157 | 194 | 103043 | ЛИНЬКОВ Илья | 1993 | 1р | Свердловская область | 03:34.44 | +34.00 | 279.24 | |||||||||
158 | 106 | 102569 | ХЛОБЫСТОВ Александр | 1991 | кмс | Свердловская область | 03:34.52 | +34.08 | 279.77 | |||||||||
159 | 196 | 103640 | ЕРМОЛЕНКО Никита | 1994 | кмс | Свердловская область | 03:34.63 | +34.19 | 280.50 | |||||||||
160 | 138 | 103530 | СЮРТАХОВ Сергей | 1993 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 03:35.03 | +34.59 | 283.16 | |||||||||
161 | 130 | 103109 | КЛЕВЕЦ Николай | 1992 | 1р | Самарская область | 03:35.14 | +34.70 | 283.89 | |||||||||
161 | 193 | 103506 | ПЕТРЯКОВ Вадим | 1991 | 1р | Челябинская область | 03:35.14 | +34.70 | 283.89 | |||||||||
163 | 192 | 103445 | ЛОБОВ Константин | 1994 | мс | Московская область | 03:36.38 | +35.94 | 292.14 | |||||||||
164 | 134 | 103645 | ЮЗИН Максим | 1993 | 1р | Свердловская область | 03:37.37 | +36.93 | 298.72 | |||||||||
165 | 107 | 103091 | САВЕЛЬЕВ Дмитрий | 1988 | 1р | Тульская область | 03:37.59 | +37.15 | 300.19 | |||||||||
166 | 128 | 102754 | РЫШКОВ Алексей | 1990 | 1р | Московская область | 03:37.99 | +37.55 | 302.85 | |||||||||
167 | 111 | 103073 | ХАЯН Никита | 1992 | мс | Сахалинская область | 03:38.68 | +38.24 | 307.44 | |||||||||
168 | 184 | 103532 | КРАСНОВ Алексей | 1993 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 03:39.93 | +39.49 | 315.75 | |||||||||
169 | 136 | 103864 | ЛУГВИН Роман | 1994 | мс | Свердловская область | 03:40.32 | +39.88 | 318.34 | |||||||||
170 | 195 | 103910 | МАЛКОВ Николай | 1994 | 1р | Свердловская область | 03:41.51 | +41.07 | 326.26 | |||||||||
171 | 199 | 103648 | ВАРЮХИН Михаил | 1994 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 03:41.53 | +41.09 | 326.39 | |||||||||
172 | 153 | 102935 | МОРКОВИН Иван | 1992 | мс | Тверская область | 03:41.65 | +41.21 | 327.19 | |||||||||
173 | 183 | 103531 | КОСИНОВ Сергей | 1993 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 03:42.71 | +42.27 | 334.24 | |||||||||
174 | 139 | 103899 | АСТАЙКИН Евгений | 1994 | 1р | Свердловская область | 03:43.73 | +43.29 | 341.02 | |||||||||
175 | 145 | 103754 | ВАЙШЕВ Андрей | 1994 | кмс | Ямало-Ненецкий АО | 03:46.16 | +45.72 | 357.18 | |||||||||
176 | 189 | 103069 | БЕЛОВ Александр | 1991 | 1р | Свердловская область | 03:47.23 | +46.79 | 364.30 | |||||||||
177 | 177 | 103866 | САЗОНОВ Дмитрий | 1994 | 1р | Свердловская область | 03:49.15 | +48.71 | 377.07 | |||||||||
178 | 113 | 102844 | КУРЛЕ Николай | 1990 | кмс | Свердловская область | 03:49.36 | +48.92 | 378.46 | |||||||||
179 | 141 | 103785 | СТРЕЛКОВ Дмитрий | 1992 | 1р | Московская область | 03:50.12 | +49.68 | 383.52 | |||||||||
180 | 144 | 103896 | БАТАКОВ Дмитрий | 1994 | 1р | Свердловская область | 03:50.27 | +49.83 | 384.52 | |||||||||
181 | 203 | 103922 | ИЛЬИН Валерий | 1992 | кмс | Оренбургская область | 03:50.62 | +50.18 | 386.84 | |||||||||
182 | 167 | 103116 | ЖИДИЛЯЕВ Виталий | 1988 | 1р | Свердловская область | 03:51.09 | +50.65 | 389.97 | |||||||||
183 | 129 | 103921 | МУФЛИХУНОВ Дамир | 1994 | мс | Ямало-Ненецкий АО | 03:53.05 | +52.61 | 403.00 | |||||||||
184 | 158 | 103653 | МАКАРИХИН Илья | 1995 | 1р | Свердловская область | 03:53.21 | +52.77 | 404.07 | |||||||||
185 | 163 | 103900 | СМОЛИН Вячеслав | 1993 | 1р | Свердловская область | 03:53.93 | +53.49 | 408.86 | |||||||||
186 | 151 | 103906 | СТЕПАНОВ Андрей | 1994 | кмс | Свердловская область | 03:55.23 | +54.79 | 417.50 | |||||||||
187 | 165 | 103901 | МЕРКУЛОВ Сергей | 1994 | 1р | Свердловская область | 03:55.75 | +55.31 | 420.96 | |||||||||
188 | 170 | 103863 | ЧЕРТОВ Николай | 1992 | 1р | Свердловская область | 03:55.94 | +55.50 | 422.22 | |||||||||
189 | 109 | 103098 | БУЛАТОВ Антон | 1992 | 1р | Челябинская область | 03:56.35 | +55.91 | 424.95 | |||||||||
190 | 168 | 103904 | КОРЗАНОВ Артем | 1993 | 1р | Свердловская область | 03:56.89 | +56.45 | 428.54 | |||||||||
191 | 156 | 103114 | ВОРОНОВ Денис | 1993 | 1р | Свердловская область | 04:04.42 | +01:03.98 | 478.62 | |||||||||
192 | 127 | 103907 | САРКЕЕВ Павел | 1994 | 1р | Свердловская область | 04:11.59 | +01:11.15 | 526.30 | |||||||||
193 | 179 | 103902 | КОКШАРОВ Александр | 1994 | 1р | Свердловская область | 04:16.99 | +01:16.55 | 562.21 | |||||||||
194 | 137 | 103903 | ЖУЙКОВ Данил | 1995 | 1р | Свердловская область | 04:20.58 | +01:20.14 | 586.09 | |||||||||
195 | 186 | 103909 | БАЛУЕВ Алексей | 1996 | 1р | Свердловская область | 04:26.07 | +01:25.63 | 622.60 | |||||||||
196 | 185 | 103647 | ФЕДИН Филипп | 1994 | 1р | Свердловская область | 04:27.27 | +01:26.83 | 630.58 | |||||||||
197 | 198 | 103908 | ГАЙФУЛЛИН Николай | 1994 | 1р | Свердловская область | 04:30.11 | +01:29.67 | 649.47 | |||||||||
198 | 155 | 103905 | НЕВОЛЬСКИХ Александр | 1996 | кмс | Свердловская область | 04:50.28 | +01:49.84 | 783.61 | |||||||||
