Всероссийские соревнования Юноши - 7.5 км КЛ Сыктывкар, Код соревнования: 1495
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | 103217 | РОСТОВЦЕВ Дмитрий | 1993 | мсмк | Сахалинская область | 21:34.9 | - | ||||||||
2 | 296 | 102702 | КУЛЕШОВ Александр | 1993 | мс | Нижегородская область - Республика Мордовия | 21:44.5 | +9.6 | ||||||||
3 | 286 | 103087 | СМЕТАНИН Никита | 1993 | мс | Тюменская область | 21:45.2 | +10.3 | ||||||||
4 | 292 | 103241 | КОРОЛЕВ Вадим | 1993 | мс | Москва - Кировская область | 21:48.7 | +13.8 | ||||||||
5 | 295 | 102249 | ГУЛЯЕВ Александр | 1993 | мс | Алтайский край | 21:58.4 | +23.5 | ||||||||
6 | 330 | 103955 | ШИНИН Михаил | 1994 | кмс | Самарская область | 22:00.4 | +25.5 | ||||||||
7 | 268 | 102680 | ПИМЕНОВ Андрей | 1993 | мс | Новосибирская область | 22:03.4 | +28.5 | ||||||||
8 | 267 | 103021 | ВДОВИН Александр | 1993 | мс | Санкт-Петербург | 22:07.1 | +32.2 | ||||||||
8 | 279 | 103257 | ТИМОХИН Роман | 1993 | мс | Брянская область | 22:07.1 | +32.2 | ||||||||
10 | 397 | 103176 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | мсмк | Республика Коми | 22:11.8 | +36.9 | ||||||||
11 | 289 | 102963 | КУНЕЕВСКИЙ Юрий | 1993 | кмс | Омская область | 22:12.2 | +37.3 | ||||||||
12 | 364 | 103058 | СИМОНОВ Алексей | 1993 | мс | Тюменская область | 22:12.5 | +37.6 | ||||||||
13 | 293 | 103152 | ПЕТРОВ Кирилл | 1993 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 22:14.1 | +39.2 | ||||||||
14 | 291 | 103154 | ТАРАСОВ Роман | 1993 | мс | Тюменская область | 22:15.3 | +40.4 | ||||||||
15 | 407 | 102972 | МАТВЕЕВ Александр | 1994 | кмс | Псковская область | 22:18.3 | +43.4 | ||||||||
16 | 448 | 103495 | СЕМЕЧКИН Кирилл | 1994 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 22:18.7 | +43.8 | ||||||||
17 | 553 | 103445 | ЛОБОВ Константин | 1994 | мс | Московская область | 22:19.7 | +44.8 | ||||||||
18 | 266 | 103019 | БЕРЕЗИН Владимир | 1994 | мс | Тюменская область | 22:19.9 | +45.0 | ||||||||
19 | 399 | 103475 | КОЧЕТКОВ Александр | 1995 | мс | Санкт-Петербург | 22:21.4 | +46.5 | ||||||||
20 | 263 | 102969 | ШЕВОЧКИН Артем | 1993 | мс | Пермский край | 22:21.6 | +46.7 | ||||||||
21 | 511 | 103035 | ХРИПУНОВ Сергей | 1994 | кмс | Санкт-Петербург | 22:22.5 | +47.6 | ||||||||
22 | 264 | 103253 | САГДЕЕВ Фираис | 1993 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 22:23.9 | +49.0 | ||||||||
23 | 276 | 103125 | МАМЬЯНОВ Алексей | 1993 | кмс | Ярославская область | 22:24.4 | +49.5 | ||||||||
24 | 453 | 103239 | ЗАКИРОВ Ильназ | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 22:24.6 | +49.7 | ||||||||
25 | 457 | 103598 | АЗАНОВ Владислав | 1994 | мс | Самарская область | 22:25.0 | +50.1 | ||||||||
26 | 356 | 103186 | БЕЛЕНКО Андрей | 1993 | мс | Новосибирская область | 22:25.2 | +50.3 | ||||||||
27 | 465 | 103494 | ПЬЯНКОВ Антон | 1994 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 22:25.7 | +50.8 | ||||||||
28 | 496 | 103022 | ЗУБЦОВ Артем | 1993 | мс | Москва | 22:27.0 | +52.1 | ||||||||
29 | 353 | 103852 | ШАДРУНОВ Даниил | 1994 | кмс | Вологодская область | 22:27.2 | +52.3 | ||||||||
30 | 494 | 103470 | ШКЛЯЕВ Михаил | 1994 | мс | Москва | 22:30.3 | +55.4 | ||||||||
31 | 299 | 102608 | МАЛЬЦЕВ Артем | 1993 | мсмк | Тюменская область | 22:30.5 | +55.6 | ||||||||
32 | 297 | 103061 | КОЗНОВ Виталий | 1994 | кмс | Красноярский край | 22:32.3 | +57.4 | ||||||||
33 | 576 | 103168 | ВАНЕЕВ Владислав | 1993 | мс | Республика Коми | 22:32.4 | +57.5 | ||||||||
34 | 298 | 103229 | БАРМАСОВ Юрий | 1993 | мс | Челябинская область | 22:32.6 | +57.7 | ||||||||
35 | 283 | 102252 | ОПАНАСКО Александр | 1993 | кмс | Москва | 22:34.3 | +59.4 | ||||||||
36 | 441 | 102372 | ПАВЛОВ Сергей | 1993 | кмс | Республика Коми | 22:34.7 | +59.8 | ||||||||
37 | 348 | 103466 | ХАБАРОВ Никита | 1994 | мс | Архангельская область - Ярославская область | 22:35.3 | +01:00.4 | ||||||||
38 | 341 | 104048 | ТОЛКАЧЕВ Максим | 1994 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 22:36.1 | +01:01.2 | ||||||||
39 | 277 | 103216 | ПРИС Кирилл | 1993 | мс | Пензенская область | 22:36.3 | +01:01.4 | ||||||||
40 | 273 | 103078 | СИДЕНКО Игорь | 1993 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 22:36.4 | +01:01.5 | ||||||||
41 | 410 | 103694 | СМОЛКИН Роман | 1994 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 22:37.4 | +01:02.5 | ||||||||
42 | 523 | 103671 | ПЕЧЕНКИН Иван | 1994 | кмс | Тюменская область | 22:38.8 | +01:03.9 | ||||||||
43 | 282 | 103228 | БАРАНОВ Сергей | 1993 | 1р | Москва | 22:38.9 | +01:04.0 | ||||||||
44 | 370 | 102942 | СЕДОВ Владислав | 1993 | мс | Московская область - Алтайский край | 22:39.0 | +01:04.1 | ||||||||
45 | 530 | 103170 | ДУРКИН Степан | 1993 | мс | Республика Коми | 22:39.2 | +01:04.3 | ||||||||
45 | 542 | 102394 | ТЕКОВ Денис | 1993 | 1р | Архангельская область | 22:39.2 | +01:04.3 | ||||||||
47 | 270 | 102356 | МАЛЬКОВ Валерий | 1993 | мс | Тюменская область | 22:40.5 | +01:05.6 | ||||||||
48 | 452 | 103491 | ТАРАСОВ Дмитрий | 1993 | 1р | Пензенская область | 22:41.3 | +01:06.4 | ||||||||
49 | 422 | 103177 | ФИЛИППОВ Алексей | 1993 | мс | Республика Коми | 22:42.2 | +01:07.3 | ||||||||
50 | 265 | 103247 | ЛИПЕНКИН Сергей | 1993 | 1р | Московская область | 22:44.1 | +01:09.2 | ||||||||
51 | 475 | 102984 | ЖИЛИНСКИЙ Иван | 1993 | мсмк | Санкт-Петербург | 22:44.3 | +01:09.4 | ||||||||
52 | 327 | 103244 | КУЗНЕЦОВ Роман | 1994 | 1р | Владимирская область | 22:45.2 | +01:10.3 | ||||||||
53 | 460 | 102956 | БОГДАНОВ Анатолий | 1993 | мс | Красноярский край | 22:45.5 | +01:10.6 | ||||||||
54 | 455 | 103017 | СИКОВ Иван | 1993 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 22:47.2 | +01:12.3 | ||||||||
55 | 261 | 102970 | КОПАЕВ Георгий | 1993 | 1р | Псковская область | 22:47.6 | +01:12.7 | ||||||||
56 | 510 | 103639 | САЛИМЗЯНОВ Дмитрий | 1994 | кмс | Свердловская область | 22:48.3 | +01:13.4 | ||||||||
57 | 280 | 103238 | ЕЛИСЕЕВ Матвей | 1993 | 1р | Москва | 22:50.0 | +01:15.1 | ||||||||
58 | 532 | 103245 | КУПРИН Александр | 1993 | кмс | Московская область | 22:53.8 | +01:18.9 | ||||||||
59 | 463 | 103112 | КОНОВАЛОВ Алексей | 1993 | 1р | Свердловская область | 22:54.3 | +01:19.4 | ||||||||
60 | 262 | 103693 | ЯШИН Александр | 1993 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 22:54.4 | +01:19.5 | ||||||||
61 | 529 | 102906 | ДЕРЮШЕВ Иван | 1993 | кмс | Красноярский край | 22:55.2 | +01:20.3 | ||||||||
62 | 269 | 103020 | ЮВОНЕН Ларион | 1994 | мс | Санкт-Петербург | 22:55.5 | +01:20.6 | ||||||||
63 | 339 | 103965 | ПОНОМАРЕВ Сергей | 1994 | 1р | Москва | 22:55.8 | +01:20.9 | ||||||||
64 | 404 | 103255 | СЕЛЯНИНОВ Александр | 1994 | мс | Архангельская область - Санкт-Петербург | 22:56.3 | +01:21.4 | ||||||||
64 | 446 | 103500 | УШАКОВ Михаил | 1994 | кмс | Челябинская область | 22:56.3 | +01:21.4 | ||||||||
66 | 509 | 103995 | ЧАЛЫЙ Иван | 1994 | 1р | Республика Коми | 22:56.6 | +01:21.7 | ||||||||
67 | 275 | 103273 | ЯКОВЛЕВ Максим | 1993 | кмс | Республика Башкортостан | 22:56.7 | +01:21.8 | ||||||||
67 | 569 | 103050 | ВАСИЛЬЕВ Станислав | 1993 | мс | Москва - Чувашская республика - Чувашия | 22:56.7 | +01:21.8 | ||||||||
69 | 285 | 102952 | САННИКОВ Алексей | 1993 | 1р | Кировская область | 22:57.2 | +01:22.3 | ||||||||
70 | 281 | 102777 | НИКОЛАЕВ Андрей | 1993 | мс | Республика Саха (Якутия) | 22:57.3 | +01:22.4 | ||||||||
71 | 294 | 103139 | ТАИПОВ Алмаз | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 22:57.9 | +01:23.0 | ||||||||
72 | 382 | 103446 | КНЯЗЕВ Алексей | 1994 | кмс | Ивановская область | 22:58.4 | +01:23.5 | ||||||||
73 | 520 | 103551 | ЛЬВОВ Николай | 1993 | кмс | Москва - Чувашская республика - Чувашия | 23:02.7 | +01:27.8 | ||||||||
74 | 376 | 103925 | ШЕВЦОВ Петр | 1994 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 23:04.3 | +01:29.4 | ||||||||
75 | 351 | 102648 | СТЕПАНОВ Егор | 1993 | кмс | Ивановская область | 23:04.4 | +01:29.5 | ||||||||
76 | 272 | 103263 | ЯКУБОВИЧ Данила | 1993 | мс | Саратовская область | 23:04.7 | +01:29.8 | ||||||||
77 | 564 | 103640 | ЕРМОЛЕНКО Никита | 1994 | кмс | Свердловская область | 23:04.8 | +01:29.9 | ||||||||
78 | 287 | 102706 | ШИМАНОВ Павел | 1993 | мс | Тамбовская область | 23:05.1 | +01:30.2 | ||||||||
78 | 472 | 103283 | КАПУЛА Иван | 1993 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 23:05.1 | +01:30.2 | ||||||||
80 | 360 | 103899 | АСТАЙКИН Евгений | 1994 | 1р | Свердловская область | 23:05.7 | +01:30.8 | ||||||||
81 | 481 | 103011 | МИНКЕВИЧ Александр | 1993 | 1р | Санкт-Петербург | 23:06.6 | +01:31.7 | ||||||||
82 | 436 | 103264 | ЯРОСЛАВЦЕВ Александр | 1993 | 1р | Тюменская область | 23:06.7 | +01:31.8 | ||||||||
83 | 317 | 103697 | ПАРФЕНОВ Григорий | 1993 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:07.7 | +01:32.8 | ||||||||
84 | 560 | 103447 | ЛЕНЬКИН Илья | 1994 | кмс | Ивановская область | 23:07.9 | +01:33.0 | ||||||||
85 | 565 | 103499 | КАРАМЫШЕВ Владимир | 1993 | 1р | Челябинская область | 23:08.8 | +01:33.9 | ||||||||
86 | 423 | 103444 | ШОПИН Юрий | 1993 | кмс | Московская область | 23:09.6 | +01:34.7 | ||||||||
87 | 562 | 103613 | ШМЫРИН Михаил | 1994 | 1р | Кировская область | 23:09.7 | +01:34.8 | ||||||||
88 | 310 | 103990 | МАШКИН Никита | 1994 | кмс | Республика Коми | 23:09.9 | +01:35.0 | ||||||||
89 | 563 | 102944 | КОТЕНКО Андрей | 1993 | мс | Московская область - Алтайский край | 23:10.3 | +01:35.4 | ||||||||
90 | 367 | 103484 | ГМЫЗИН Илья | 1993 | 1р | Санкт-Петербург | 23:10.5 | +01:35.6 | ||||||||
91 | 474 | 103384 | НОСКОВ Алексей | 1994 | мс | Тюменская область | 23:11.0 | +01:36.1 | ||||||||
92 | 416 | 103989 | БАБАЕВ Артем | 1994 | кмс | Республика Коми | 23:11.7 | +01:36.8 | ||||||||
93 | 447 | 103986 | ГАМУЗОВ Сергей | 1994 | 1р | Республика Коми | 23:12.7 | +01:37.8 | ||||||||
94 | 374 | 103683 | КОНЫГИН Артем | 1995 | кмс | Санкт-Петербург | 23:12.9 | +01:38.0 | ||||||||
95 | 340 | 103638 | ВИКУЛОВ Дмитрий | 1993 | 1р | Свердловская область | 23:13.0 | +01:38.1 | ||||||||
96 | 421 | 103737 | КУРАКИН Никита | 1994 | мс | Московская область | 23:13.9 | +01:39.0 | ||||||||
96 | 470 | 103448 | КОРНИЕНКО Дмитрий | 1993 | мс | Саратовская область | 23:13.9 | +01:39.0 | ||||||||
98 | 379 | 103471 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:14.2 | +01:39.3 | ||||||||
99 | 381 | 103472 | ПЕСТОВ Алексей | 1994 | мс | Москва | 23:14.4 | +01:39.5 | ||||||||
99 | 398 | 103034 | МАСАЛЬСКИЙ Роман | 1993 | кмс | Свердловская область | 23:14.4 | +01:39.5 | ||||||||
101 | 467 | 103976 | КАЙГАРОДОВ Роман | 1995 | мс | Пермский край | 23:16.2 | +01:41.3 | ||||||||
102 | 323 | 102914 | ИВАНОВ Владимир | 1993 | мс | Тюменская область | 23:16.6 | +01:41.7 | ||||||||
103 | 570 | 102911 | ЯКОВЛЕВ Дмитрий | 1994 | кмс | Ивановская область | 23:17.0 | +01:42.1 | ||||||||
104 | 506 | 103847 | ЕРМОЛАЕВ Дмитрий | 1993 | кмс | Сахалинская область | 23:18.3 | +01:43.4 | ||||||||
105 | 305 | 103979 | ГОРШНЕВ Андрей | 1994 | мс | Тверская область | 23:18.7 | +01:43.8 | ||||||||
106 | 271 | 103249 | МАРШАЛКИН Антон | 1993 | кмс | Тульская область | 23:19.8 | +01:44.9 | ||||||||
107 | 321 | 103998 | НОСОВ Дмитрий | 1995 | кмс | Республика Коми | 23:20.5 | +01:45.6 | ||||||||
108 | 518 | 103046 | ЕФИМОВ Дмитрий | 1993 | мс | Ярославская область | 23:21.0 | +01:46.1 | ||||||||
109 | 546 | 103469 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | мс | Москва | 23:22.6 | +01:47.7 | ||||||||
110 | 471 | 103992 | МАШУКОВ Илья | 1994 | кмс | Республика Коми | 23:23.3 | +01:48.4 | ||||||||
111 | 375 | 103775 | ПАНТЮХИН Андрей | 1993 | кмс | Московская область | 23:23.8 | +01:48.9 | ||||||||
112 | 309 | 103566 | КАХАНОВ Александр | 1993 | мс | Республика Мордовия | 23:24.6 | +01:49.7 | ||||||||
113 | 390 | 103746 | ДУШЕНЬКИН Александр | 1993 | 1р | Московская область | 23:25.5 | +01:50.6 | ||||||||
114 | 426 | 103589 | ТЯГУНОВ Анатолий | 1995 | 1р | Нижегородская область | 23:25.8 | +01:50.9 | ||||||||
114 | 579 | 103252 | РОВКИН Артем | 1993 | кмс | Вологодская область | 23:25.8 | +01:50.9 | ||||||||
116 | 568 | 103236 | ДУШЕНЬКИН Иван | 1993 | кмс | Самарская область | 23:26.5 | +01:51.6 | ||||||||
117 | 365 | 103978 | ПОНОМАРЕВ Дмитрий | 1994 | мс | Кемеровская область - Кузбасс - Сахалинская область | 23:26.6 | +01:51.7 | ||||||||
117 | 442 | 103622 | ПАВЛОВ Василий | 1994 | 1р | Кировская область | 23:26.6 | +01:51.7 | ||||||||
119 | 409 | 103861 | ЧЕРЕМХИН Павел | 1993 | 1р | Тюменская область | 23:26.9 | +01:52.0 | ||||||||
120 | 488 | 103101 | ГЛАВНОВ Артем | 1993 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:29.2 | +01:54.3 | ||||||||
121 | 274 | 102915 | ВОЛКОВ Артем | 1993 | 1р | Тюменская область | 23:29.8 | +01:54.9 | ||||||||
122 | 377 | 103713 | ВАВИЛКИН Евгений | 1996 | кмс | Пензенская область - Нижегородская область | 23:30.7 | +01:55.8 | ||||||||
123 | 349 | 103684 | МАЛЯВКИН Максим | 1995 | 1р | Санкт-Петербург | 23:31.1 | +01:56.2 | ||||||||
124 | 519 | 103553 | ПЕТРОВ Александр | 1994 | 1р | Москва - Костромская область | 23:31.4 | +01:56.5 | ||||||||
125 | 575 | 103594 | ТЕЛЕГИН Александр | 1994 | мс | Удмуртская Республика | 23:32.1 | +01:57.2 | ||||||||
126 | 311 | 103010 | ДМИТРИЕВ Павел | 1993 | 1р | Санкт-Петербург | 23:32.3 | +01:57.4 | ||||||||
127 | 392 | 103732 | ДВОРНИКОВ Павел | 1993 | 1р | Московская область | 23:32.5 | +01:57.6 | ||||||||
128 | 306 | 103735 | ИГНАТОВ Алексей | 1994 | мс | Московская область | 23:33.4 | +01:58.5 | ||||||||
129 | 371 | 103875 | ГЛАДКИХ Алексей | 1994 | кмс | Московская область | 23:35.4 | +02:00.5 | ||||||||
129 | 543 | 103610 | МАРТЫНОВ Дмитрий | 1993 | 1р | Самарская область | 23:35.4 | +02:00.5 | ||||||||
131 | 528 | 103734 | ТРЕТЬЯКОВ Михаил | 1994 | 1р | Московская область | 23:37.2 | +02:02.3 | ||||||||
132 | 338 | 104045 | КАГАРМАНОВ Радаль | 1993 | кмс | Республика Башкортостан | 23:37.6 | +02:02.7 | ||||||||
133 | 428 | 104049 | ПОПОВ Эдуард | 1994 | 1р | Томская область | 23:37.7 | +02:02.8 | ||||||||
134 | 450 | 103450 | ЛЕБЕДЕВ Артем | 1993 | 1р | Тверская область | 23:38.6 | +02:03.7 | ||||||||
135 | 484 | 103180 | НЕЧАЕВ Роман | 1993 | 1р | Республика Коми | 23:38.9 | +02:04.0 | ||||||||
136 | 401 | 102953 | ЧЕБЫКИН Алексей | 1993 | 1р | Кировская область | 23:39.2 | +02:04.3 | ||||||||
137 | 558 | 103977 | ЕГОШИН Игорь | 1994 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 23:39.3 | +02:04.4 | ||||||||
138 | 403 | 102908 | СТРУКОВ Александр | 1993 | 1р | Рязанская область | 23:41.1 | +02:06.2 | ||||||||
139 | 278 | 103047 | ВОЙШНИС Иван | 1993 | 1р | Ярославская область | 23:41.3 | +02:06.4 | ||||||||
140 | 411 | 103586 | СИЛОНИН Евгений | 1994 | кмс | Нижегородская область | 23:42.3 | +02:07.4 | ||||||||
141 | 430 | 103645 | ЮЗИН Максим | 1993 | 1р | Свердловская область | 23:45.1 | +02:10.2 | ||||||||
142 | 315 | 103570 | БУШКОВ Семен | 1994 | 1р | Пермский край | 23:45.7 | +02:10.8 | ||||||||
143 | 505 | 103110 | ГИЛЬМЕТДИНОВ Данил | 1993 | 1р | Челябинская область | 23:46.5 | +02:11.6 | ||||||||
144 | 499 | 102995 | ЯВОРСКИЙ Андрей | 1993 | 1р | Нижегородская область | 23:46.8 | +02:11.9 | ||||||||
145 | 478 | 103449 | ЕГОРОВ Павел | 1993 | 1р | Тверская область | 23:48.2 | +02:13.3 | ||||||||
146 | 369 | 103045 | МЕДВЕДКОВ Дмитрий | 1994 | 1р | Свердловская область | 23:48.4 | +02:13.5 | ||||||||
147 | 435 | 102943 | ХАРТОВ Иван | 1993 | 1р | Алтайский край | 23:48.7 | +02:13.8 | ||||||||
148 | 336 | 104055 | МИРОНОВ Николай | 1995 | мс | Республика Карелия | 23:49.3 | +02:14.4 | ||||||||
149 | 368 | 103492 | МОЗИН Александр | 1994 | кмс | Пензенская область | 23:49.9 | +02:15.0 | ||||||||
150 | 284 | 103272 | САВИН Василий | 1993 | 1р | Московская область | 23:50.3 | +02:15.4 | ||||||||
151 | 328 | 103588 | УСТЮХОВ Андрей | 1995 | мс | Нижегородская область | 23:51.9 | +02:17.0 | ||||||||
152 | 454 | 103696 | КИЯМУТДИНОВ Марсель | 1993 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:53.4 | +02:18.5 | ||||||||
153 | 373 | 103584 | КОРОНОВ Петр | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:53.7 | +02:18.8 | ||||||||
154 | 304 | 103496 | СЕРГЕЕВ Михаил | 1993 | 1р | Ленинградская область | 23:54.2 | +02:19.3 | ||||||||
155 | 552 | 103590 | КИСЕЛЕВ Борис | 1995 | кмс | Санкт-Петербург | 23:54.4 | +02:19.5 | ||||||||
156 | 406 | 104034 | ХОХЛОВ Петр | 1993 | 1р | Пермский край | 23:54.9 | +02:20.0 | ||||||||
156 | 515 | 103618 | ГОРОШНИКОВ Дмитрий | 1993 | мс | Архангельская область - Кировская область | 23:54.9 | +02:20.0 | ||||||||
158 | 319 | 103939 | ГУСЕВ Юрий | 1995 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:55.4 | +02:20.5 | ||||||||
159 | 533 | 103975 | НАУМЕНКО Егор | 1995 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 23:55.5 | +02:20.6 | ||||||||
160 | 473 | 104016 | КИСЕЛЕВ Андрей | 1994 | 1р | Санкт-Петербург | 23:57.7 | +02:22.8 | ||||||||
161 | 443 | 103043 | ЛИНЬКОВ Илья | 1993 | 1р | Свердловская область | 23:58.1 | +02:23.2 | ||||||||
162 | 479 | 103848 | ЦВЕТКОВ Дмитрий | 1994 | кмс | Вологодская область | 23:58.4 | +02:23.5 | ||||||||
163 | 458 | 103648 | ВАРЮХИН Михаил | 1994 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 23:58.6 | +02:23.7 | ||||||||
165 | 437 | 103820 | ЕРШОВ Евгений | 1994 | 1р | Нижегородская область | 23:59.9 | +02:25.0 | ||||||||
166 | 352 | 104047 | ЯКОВЛЕВ Вадим | 1993 | кмс | Московская область - Томская область | 24:00.1 | +02:25.2 | ||||||||
167 | 483 | 103487 | БАРАННИКОВ Николай | 1994 | 1р | Санкт-Петербург | 24:00.7 | +02:25.8 | ||||||||
168 | 517 | 103587 | АЛЯЖЕТДИНОВ Ильдар | 1993 | 1р | Нижегородская область | 24:02.0 | +02:27.1 | ||||||||
169 | 489 | 103982 | КАЛИКИН Виктор | 1994 | 1р | Республика Коми | 24:03.3 | +02:28.4 | ||||||||
169 | 521 | 103966 | АРУТЮНЯН Эрик | 1993 | 1р | Москва | 24:03.3 | +02:28.4 | ||||||||
171 | 578 | 103971 | РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Роман | 1993 | 1р | Владимирская область | 24:04.8 | +02:29.9 | ||||||||
172 | 329 | 103796 | ЛЕКСИН Александр | 1993 | мс | Воронежская область | 24:05.7 | +02:30.8 | ||||||||
173 | 312 | 104043 | ЗАРИПОВ Вадим | 1993 | 1р | Республика Башкортостан | 24:05.8 | +02:30.9 | ||||||||
173 | 333 | 104044 | СЕРЕГИН Михаил | 1993 | 1р | Республика Башкортостан | 24:05.8 | +02:30.9 | ||||||||
175 | 581 | 104054 | ГОМЗЯКОВ Иван | 1994 | 1р | Вологодская область | 24:06.4 | +02:31.5 | ||||||||
176 | 391 | 103747 | КЛИМАНОВ Александр | 1993 | кмс | Московская область | 24:07.4 | +02:32.5 | ||||||||
177 | 320 | 103582 | КОЧЕВАНОВ Дмитрий | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:07.7 | +02:32.8 | ||||||||
178 | 561 | 103454 | ОСИПЕНКО Александр | 1994 | мс | Брянская область | 24:07.9 | +02:33.0 | ||||||||
179 | 486 | 103934 | САЛАХОВ Марат | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:08.7 | +02:33.8 | ||||||||
180 | 476 | 103894 | ТРУСОВ Андрей | 1993 | 1р | Смоленская область | 24:08.8 | +02:33.9 | ||||||||
181 | 387 | 103761 | ДЕЯНОВ Александр | 1994 | 1р | Московская область | 24:09.6 | +02:34.7 | ||||||||
182 | 580 | 103981 | КУЗНЕЦОВ Александр | 1993 | 1р | Ярославская область | 24:09.8 | +02:34.9 | ||||||||
183 | 408 | 103486 | ЛИПАТОВ Павел | 1994 | кмс | Санкт-Петербург | 24:11.4 | +02:36.5 | ||||||||
184 | 429 | 104035 | ШАРДАКОВ Александр | 1994 | 1р | Пермский край | 24:12.3 | +02:37.4 | ||||||||
185 | 388 | 103849 | МАКСИМИХИН Алексей | 1996 | мс | Вологодская область | 24:12.5 | +02:37.6 | ||||||||
186 | 362 | 103614 | ШИЛЯЕВ Виктор | 1994 | кмс | Кировская область | 24:13.5 | +02:38.6 | ||||||||
187 | 331 | 103808 | ДОНСКОВ Евгений | 1994 | 1р | Нижегородская область | 24:13.6 | +02:38.7 | ||||||||
188 | 413 | 103462 | ЮРЧЕНКОВ Юрий | 1993 | кмс | Санкт-Петербург - Брянская область | 24:16.6 | +02:41.7 | ||||||||
189 | 469 | 102932 | ДЕМЕНТЬЕВ Илья | 1993 | 1р | Московская область | 24:17.4 | +02:42.5 | ||||||||
190 | 512 | 103497 | ГЛУХИХ Дмитрий | 1994 | 1р | Пермский край | 24:17.7 | +02:42.8 | ||||||||
191 | 498 | 103844 | БАТРАКОВ Никита | 1994 | 1р | Санкт-Петербург | 24:18.2 | +02:43.3 | ||||||||
192 | 417 | 103440 | ГРЕБЕНЬКО Александр | 1994 | мс | Мурманская область | 24:19.2 | +02:44.3 | ||||||||
193 | 418 | 103997 | ПОРОШКИН Илья | 1995 | мсмк | Республика Коми | 24:19.3 | +02:44.4 | ||||||||
194 | 531 | 103595 | БУЛДАКОВ Кирилл | 1994 | мс | Удмуртская Республика | 24:20.7 | +02:45.8 | ||||||||
195 | 482 | 103563 | БЕЗИН Денис | 1994 | 1р | Республика Мордовия | 24:21.3 | +02:46.4 | ||||||||
196 | 385 | 103717 | ПУНЧЕНКО Александр | 1994 | кмс | Хабаровский край | 24:21.8 | +02:46.9 | ||||||||
197 | 354 | 103455 | ЖУРАВКОВ Никита | 1993 | 1р | Брянская область | 24:22.5 | +02:47.6 | ||||||||
198 | 344 | 104042 | ПОТАПОВ Александр | 1993 | мс | Республика Башкортостан | 24:24.3 | +02:49.4 | ||||||||
199 | 384 | 103452 | ЛЕБЕДЕВ Илья | 1993 | 1р | Тверская область | 24:25.5 | +02:50.6 | ||||||||
200 | 361 | 103609 | АСЫЛКАЕВ Родион | 1994 | 1р | Республика Башкортостан | 24:26.4 | +02:51.5 | ||||||||
201 | 536 | 102982 | КУРОЧКИН Михаил | 1993 | мс | Санкт-Петербург | 24:26.9 | +02:52.0 | ||||||||
201 | 545 | 103483 | СЕРГЕЕВ Василий | 1994 | 1р | Ленинградская область | 24:26.9 | +02:52.0 | ||||||||
203 | 516 | 103695 | ВОЛОСЕНКОВ Михаил | 1993 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:27.6 | +02:52.7 | ||||||||
204 | 414 | 103024 | ГАНУШКИН Антон | 1994 | 1р | Москва | 24:32.1 | +02:57.2 | ||||||||
205 | 380 | 104038 | МИХАЙЛОВ Дмитрий | 1995 | кмс | Республика Марий Эл | 24:32.8 | +02:57.9 | ||||||||
206 | 427 | 103974 | УСКОВ Андрей | 1994 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 24:33.5 | +02:58.6 | ||||||||
207 | 567 | 103502 | СЕЛИЩЕВ Егор | 1993 | 1р | Челябинская область | 24:34.1 | +02:59.2 | ||||||||
208 | 541 | 103493 | ЗОЛОТАРЕВ Владимир | 1994 | мс | Воронежская область | 24:35.3 | +03:00.4 | ||||||||
209 | 405 | 103973 | РОГОЖНИКОВ Александр | 1994 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 24:35.6 | +03:00.7 | ||||||||
210 | 350 | 103821 | АКИНИН Никита | 1995 | 1р | Нижегородская область | 24:35.9 | +03:01.0 | ||||||||
