Гонка FIS Мужчины - 15 км СВ Кировск, Код соревнования: 1138
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | РУС пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 100188 | КУКЛИН Михаил | 1987 | мс | Санкт-Петербург | 105.74 |
| 4 | - | 100098 | ДВОСКИН Алексей | 1983 | мсмк | Санкт-Петербург | 116.49 |
| 5 | - | 100099 | ДВОСКИН Вячеслав | 1985 | мс | Санкт-Петербург | 117.98 |
| 6 | - | 100638 | СКОБЛО Леонид | 1986 | мс | Санкт-Петербург | 124.90 |
| 7 | - | 100560 | КОСОРЫГИН Александр | 1978 | мс | Мурманская область | 126.14 |
| 8 | - | 100590 | БРОВИН Алексей | 1987 | мс | Мурманская область | 127.53 |
| 10 | - | 101379 | ТИТОВ Алексей | 1989 | мс | Московская область | 134.93 |
| 12 | - | 100210 | ЛОХОВ Николай | 1986 | мс | Костромская область | 138.32 |
| 13 | - | 100655 | ПАВЛОВ Иван | 1988 | мс | Санкт-Петербург | 138.96 |
| 14 | - | 101984 | МАЗАЛОВ Максим | 1985 | мс | Самарская область | 142.19 |
| 15 | - | 101174 | ПИСАРЕВ Вадим | 1987 | мс | Санкт-Петербург | 142.80 |
| 17 | - | 100202 | ЛЕВИН Михаил | 1984 | мс | Санкт-Петербург | 146.86 |
| 18 | - | 101391 | ШАТОХИН Андрей | 1990 | мс | Московская область - Санкт-Петербург | 147.11 |
| 19 | - | 100555 | ТЮТЕРЕВ Андрей | 1985 | мс | Санкт-Петербург | 153.46 |
| 20 | - | 101256 | РЫКОВ Артем | 1988 | мс | Санкт-Петербург - Ленинградская область | 155.74 |
| 21 | - | 100577 | ГОРЯЧЕВ Евгений | 1982 | мс | Москва | 155.96 |
| 22 | - | 100498 | ГОРДЕЕВ Иван | 1987 | кмс | Ивановская область | 157.77 |
| 24 | - | 100303 | РОЖКОВ Денис | 1986 | мс | Сахалинская область | 162.72 |
| 25 | - | 100994 | НИКОНОРОВ Николай | 1986 | мс | Тульская область | 162.82 |
| 27 | - | 101180 | КОРОЛЬКОВ Роман | 1988 | мс | Ивановская область | 165.80 |
| 28 | - | 101973 | КРОЙТ Лев | 1989 | мс | Сахалинская область | 166.28 |
| 32 | - | 102678 | ТОЛСТОЙ Николай | 1990 | 1р | Санкт-Петербург - Ленинградская область | 173.73 |
| 34 | - | 102619 | РОДИКОВ Денис | 1989 | кмс | Санкт-Петербург | 176.40 |
| 35 | - | 102244 | ДЕСЯТНИК Григорий | 1991 | мс | Мурманская область | 176.65 |
| 36 | - | 101793 | ДАНЦЕВ Евгений | 1989 | 1р | Санкт-Петербург | 176.75 |
| 37 | - | 101224 | ДУРКИН Михаил | 1987 | мс | Санкт-Петербург - Ярославская область | 178.17 |
| 40 | - | 101273 | ЮДОВ Никита | 1989 | кмс | Москва | 182.93 |
| 42 | - | 102692 | ЮДИН Роман | 1991 | 1р | Санкт-Петербург | 184.77 |
| 43 | - | 102318 | БОГАЧЕВ Руслан | 1989 | мс | Тульская область | 186.49 |
| 44 | - | 101282 | ГУСЕВ Александр | 1988 | мс | Ленинградская область | 188.49 |
| 45 | - | 102138 | ВАСИЛЬЕВ Алексей | 1986 | мс | Республика Карелия | 189.09 |
| 46 | - | 101022 | САЙКО Дмитрий | 1985 | мс | Сахалинская область | 190.90 |
| 48 | - | 101236 | ЛЫЧЕВ Александр | 1988 | кмс | Ивановская область | 191.85 |
| 53 | - | 102691 | ПАПКОВ Андрей | 1990 | 1р | Санкт-Петербург | 204.70 |
| 54 | - | 102723 | ФОМИЧЕВ Руслан | 1990 | мс | Новгородская область | 211.52 |
| 55 | - | 102693 | НАДЖАФОВ Тимур | 1990 | 1р | Санкт-Петербург | 211.59 |
| 56 | - | 102658 | БАЛАКИН Георгий | 1989 | кмс | Мурманская область | 212.09 |
| 57 | - | 102150 | ЗУБОВ Анатолий | 1988 | мс | Мурманская область | 216.06 |
| 58 | - | 102083 | БОЙНЕВ Евгений | 1988 | кмс | Московская область | 217.87 |
| 59 | - | 102630 | ШАТИН Дмитрий | 1992 | кмс | Мурманская область | 219.55 |
| 60 | - | 101790 | САФОНОВ Иван | 1990 | мс | Санкт-Петербург | 220.91 |
| 61 | - | 102721 | ЗОЛОТУХИН Иван | 1990 | 1р | Санкт-Петербург | 221.80 |
| 62 | - | 102724 | МИРОЩЕНКО Василий | 1989 | кмс | Санкт-Петербург | 225.39 |
| 63 | - | 102639 | АЛЕКСАНДРОВ Артем | 1992 | 1р | Московская область | 234.08 |
| 64 | - | 102638 | ВОРОБЬЕВ Александр | 1990 | 1р | Московская область | 242.24 |
| 65 | - | 102139 | ВАХОТИН Иван | 1988 | мс | Ивановская область | 245.41 |
| 66 | - | 102216 | САМОЙЛОВ Сергей | 1991 | кмс | Ивановская область | 246.11 |
| 68 | - | 102707 | НЕСТЕРОВ Василий | 1990 | 1р | Калужская область | 251.34 |
| 69 | - | 102646 | ХОХОЛЬКОВ Александр | 1992 | 1р | Ивановская область | 252.14 |
| 70 | - | 101215 | ВОЕВОДИН Антон | 1988 | кмс | Ивановская область | 253.31 |
| 71 | - | 102647 | ЕГОРОВ Владимир | 1992 | 1р | Ивановская область | 263.08 |
| 72 | - | 102629 | ЧВАНЬКИН Сергей | 1991 | 1р | Мурманская область | 267.11 |
| 73 | - | 102657 | МАТВЕЕВ Алексей | 1991 | 1р | Мурманская область | 302.27 |
| 74 | - | 102020 | МОРОШКИН Максим | 1987 | 1р | Мурманская область | 310.27 |
| 75 | - | 102191 | РЫБКИН Павел | 1988 | 1р | Мурманская область | 351.42 |
| 76 | - | 102722 | ВИЛЬДА Виталий | 1990 | кмс | Санкт-Петербург | 358.81 |
| 77 | - | 102672 | КИРИЛЛОВ Алексей | 1991 | 1р | Ленинградская область | 367.85 |
Всего записей: 57



