Этап кубка России Мужчины - 20 км КЛ г. Ижевск, Код соревнования: 9450
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | Очки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 106609 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 50:41.9 | - | 0.00 | 50 | ||||||||||
| 2 | 48 | 103176 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | мсмк | Республика Коми | 50:59.1 | +17.2 | 4.52 | 47 | ||||||||||
| 3 | 56 | 103627 | ЧЕРВОТКИН Алексей | 1995 | змс | Тюменская область | 51:16.2 | +34.3 | 9.02 | 44 | ||||||||||
| 4 | 38 | 103997 | ПОРОШКИН Илья | 1995 | мсмк | Республика Коми | 51:18.4 | +36.5 | 9.60 | 41 | ||||||||||
| 5 | 58 | 104358 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 51:21.7 | +39.8 | 10.47 | 38 | ||||||||||
| 6 | 36 | 105723 | СЕМЯШКИН Евгений | 1998 | мс | Республика Коми | 51:53.2 | +01:11.3 | 18.75 | 35 | ||||||||||
| 7 | 60 | 104276 | ЯКИМУШКИН Иван | 1996 | змс | Тюменская область | 52:00.7 | +01:18.8 | 20.72 | 32 | ||||||||||
| 8 | 49 | 106914 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | мс | Красноярский край | 52:18.4 | +01:36.5 | 25.38 | 30 | ||||||||||
| 9 | 42 | 106125 | ТИУНОВ Константин | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 52:18.6 | +01:36.7 | 25.43 | 28 | ||||||||||
| 10 | 35 | 103740 | ТИМАШОВ Антон | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 52:22.6 | +01:40.7 | 26.48 | 26 | ||||||||||
| 11 | 46 | 102826 | ВОКУЕВ Ермил | 1992 | мсмк | Республика Коми | 52:22.9 | +01:41.0 | 26.56 | 24 | ||||||||||
| 12 | 54 | 102608 | МАЛЬЦЕВ Артем | 1993 | мсмк | Тюменская область | 52:30.2 | +01:48.3 | 28.48 | 22 | ||||||||||
| 13 | 52 | 108671 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 52:44.7 | +02:02.8 | 32.30 | 20 | ||||||||||
| 14 | 41 | 101834 | ЛАРЬКОВ Андрей | 1989 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 52:48.4 | +02:06.5 | 33.27 | 18 | ||||||||||
| 15 | 47 | 106173 | МИТРОШИН Егор | 2002 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 52:53.9 | +02:12.0 | 34.72 | 16 | ||||||||||
| 16 | 44 | 105275 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | 1999 | змс | Тюменская область - Ненецкий АО | 53:12.5 | +02:30.6 | 39.61 | 15 | ||||||||||
| 17 | 53 | 108402 | КАРПАСЮК Данила | 2001 | мс | Челябинская область - Красноярский край | 53:13.1 | +02:31.2 | 39.76 | 14 | ||||||||||
| 18 | 55 | 103440 | ГРЕБЕНЬКО Александр | 1994 | мс | Мурманская область | 53:13.5 | +02:31.6 | 39.87 | 13 | ||||||||||
| 19 | 51 | 103471 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 53:15.1 | +02:33.2 | 40.29 | 12 | ||||||||||
| 20 | 62 | 107235 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | мс | Красноярский край - Мурманская область | 53:23.2 | +02:41.3 | 42.42 | 11 | ||||||||||
| 21 | 37 | 108655 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | мс | Нижегородская область - Мурманская область | 53:24.9 | +02:43.0 | 42.87 | 10 | ||||||||||
| 22 | 32 | 108137 | АФАНАСЬЕВ Владислав | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 53:42.4 | +03:00.5 | 47.47 | 9 | ||||||||||
| 23 | 43 | 102111 | БЕЛОВ Евгений | 1990 | мсмк | Тюменская область | 53:43.0 | +03:01.1 | 47.63 | 8 | ||||||||||
| 24 | 45 | 109198 | БАКУРОВ Александр | 2003 | мс | Новосибирская область - Ленинградская область | 53:54.4 | +03:12.5 | 50.63 | 7 | ||||||||||
| 25 | 59 | 107752 | ЖУЛЬ Виктор | 2001 | мс | Красноярский край | 54:07.0 | +03:25.1 | 53.94 | 6 | ||||||||||
| 26 | 50 | 109278 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | 2003 | мс | Республика Коми | 54:16.1 | +03:34.2 | 56.33 | 5 | ||||||||||
| 27 | 63 | 105382 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Ленинградская область | 54:20.4 | +03:38.5 | 57.46 | 4 | ||||||||||
| 28 | 40 | 105359 | АЛИПКИН Андрей | 1996 | мс | Рязанская область | 54:29.3 | +03:47.4 | 59.80 | 3 | ||||||||||
| 29 | 2 | 103600 | ЗУБКОВ Алексей | 1995 | мс | Самарская область | 54:56.3 | +04:14.4 | 66.91 | 2 | ||||||||||
| 30 | 30 | 104571 | СОКОЛОВ Григорий | 1996 | мс | Республика Коми | 54:57.3 | +04:15.4 | 67.17 | 1 | ||||||||||
| 31 | 61 | 110925 | ОСИПОВ Владислав | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 55:21.0 | +04:39.1 | 73.40 | - | ||||||||||
| 32 | 31 | 108847 | САЗОНОВ Степан | 2001 | мс | Свердловская область | 55:25.7 | +04:43.8 | 74.64 | - | ||||||||||
| 33 | 34 | 106677 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 55:53.1 | +05:11.2 | 81.84 | - | ||||||||||
| 34 | 39 | 108738 | ИВШИН Александр | 2002 | мс | Удмуртская Республика | 56:05.2 | +05:23.3 | 85.03 | - | ||||||||||
| 35 | 19 | 110445 | ВАРВАРИН Глеб | 2005 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 57:05.5 | +06:23.6 | 100.88 | - | ||||||||||
| 36 | 28 | 106634 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 1998 | мс | Красноярский край - Пермский край | 57:12.9 | +06:31.0 | 102.83 | - | ||||||||||
| 37 | 3 | 112915 | ЛУЧИНИН Илья | 2008 | 1р | Кировская область | 57:32.2 | +06:50.3 | 107.91 | - | ||||||||||
| 38 | 7 | 111338 | ПРОКОПЬЕВ Данил | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 58:02.9 | +07:21.0 | 115.98 | - | ||||||||||
| 40 | 21 | 111374 | ХАРИН Максим | 2005 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 58:04.5 | +07:22.6 | 116.40 | - | ||||||||||
| 41 | 12 | 106038 | ТАТАРИНОВ Вячеслав | 1999 | мс | Кировская область | 58:33.3 | +07:51.4 | 123.98 | - | ||||||||||
| 42 | 10 | 112318 | ОЩЕПКОВ Александр | 2007 | кмс | Пермский край | 59:49.6 | +09:07.7 | 144.04 | - | ||||||||||
| 43 | 5 | 112319 | МАКСИМОВ Максим | 2007 | кмс | Пермский край | 01:00:26.6 | +09:44.7 | 153.77 | - | ||||||||||
| 44 | 18 | 111487 | ИВАНОВ Данил | 2005 | мс | Удмуртская Республика | 01:00:27.9 | +09:46.0 | 154.11 | - | ||||||||||
| 46 | 1 | 112347 | СЕМЕНОВ Роман | 2007 | кмс | Удмуртская Республика | 01:01:20.9 | +10:39.0 | 168.05 | - | ||||||||||
| 47 | 16 | 113383 | ВАЛИШИН Василь | 2006 | 1р | Республика Башкортостан | 01:01:49.4 | +11:07.5 | 175.55 | - | ||||||||||
| 48 | 17 | 110316 | АССАНОВ Илья | 2004 | 1р | Пермский край | 01:02:17.2 | +11:35.3 | 182.86 | - | ||||||||||
| 49 | 11 | 110819 | АГЕЕВ Игнат | 2001 | 1р | Удмуртская Республика | 01:04:35.6 | +13:53.7 | 219.26 | - | ||||||||||
| 50 | 15 | 113369 | УЛИТИН Илья | 2007 | 1р | Пензенская область | 01:05:42.3 | +15:00.4 | 236.80 | - | ||||||||||
| 51 | 6 | 112512 | МАНАПОВ Айнур | 2003 | 1р | Республика Башкортостан | 01:09:19.6 | +18:37.7 | 293.95 | - | ||||||||||
| Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||||||
| - | 4 | 112317 | ПОДСЕДЕРЦЕВ Станислав | 2007 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | - | - | ||||||||||
| - | 8 | 114293 | ЗЫРЯНОВ Сергей | 2005 | 1р | Пермский край | - | - | - | - | ||||||||||
| - | 23 | 109799 | КРИВОШЕЕВ Егор | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | - | - | ||||||||||
| - | 57 | 107132 | ЗАРОДОВ Андрей | 1999 | мс | Мурманская область - Вологодская область | - | - | - | - | ||||||||||
| Дисквалифицирован | ||||||||||||||||||||
| - | 29 | 102018 | ЛЕКОМЦЕВ Владимир | 2001 | мс | Удмуртская Республика | - | - | - | - | ||||||||||
| Не стартовали | ||||||||||||||||||||
| - | 9 | 113638 | ИСАЕВ Семен | 2007 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | - | - | ||||||||||
| - | 20 | 111182 | ШВЫРЕВ Алексей | 2006 | кмс | Пермский край | - | - | - | - | ||||||||||
| - | 22 | 103544 | ГРИГОРЬЕВ Алексей | 1993 | мс | Рязанская область | - | - | - | - | ||||||||||
| - | 24 | 110364 | ФЕДОТОВ Дмитрий | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | - | - | ||||||||||
| - | 25 | 104098 | ВАХРУШЕВ Евгений | 1995 | мс | Удмуртская Республика | - | - | - | - | ||||||||||
| - | 26 | 102321 | РЕТИВЫХ Глеб | 1991 | змс | Ленинградская область | - | - | - | - | ||||||||||
| - | 27 | 109927 | ЛУШНИКОВ Сергей | 2002 | мс | Свердловская область | - | - | - | - | ||||||||||
| - | 33 | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | - | - | - | - | ||||||||||
Всего записей: 62
Санкции
RUS код | Спортсмен | Субьект РФ | Санкция |
|---|---|---|---|
| 102018 | Лекомцев Владимир | Удмуртская Республика | ДСК ПСЛГ39.3.2. Участие в соревнованиях на ложных основаниях |



