Финал Кубка России Мужчины - Лыжероллеры - Пеpсьют Рыбинск, Код соревнования: 9334
№ | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109278 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | 2003 | мс | Республика Коми | 13:00:00 |
2 | 104763 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | мс | Ленинградская область | 13:00:04 |
3 | 103489 | КРАСНОВ Андрей | 1994 | мсмк | Санкт-Петербург | 13:00:08 |
4 | 104318 | БАГРАШОВ Дмитрий | 1995 | мс | Удмуртская Республика | 13:00:10 |
5 | 105359 | АЛИПКИН Андрей | 1996 | мс | Рязанская область | 13:00:19 |
6 | 101042 | ПОЛЯКОВ Олег | 2003 | мс | Брянская область | 13:00:21 |
7 | 108484 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | мс | Ленинградская область | 13:00:23 |
8 | 101173 | ПАРФЕНОВ Андрей | 1987 | мсмк | Ленинградская область | 13:00:28 |
9 | 105382 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | мс | Ленинградская область | 13:00:28 |
10 | 108655 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | мс | Нижегородская область - Мурманская область | 13:00:30 |
11 | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | 13:00:38 |
12 | 107182 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 13:00:38 |
13 | 109720 | СОЛДАТКИН Егор | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 13:00:42 |
14 | 110387 | РУДЫЙ Егор | 2005 | мс | Ленинградская область | 13:00:48 |
15 | 110383 | ЛИПКИН Максим | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 13:00:53 |
16 | 110497 | БАКАНОВ Егор | 2005 | кмс | Брянская область | 13:00:58 |
17 | 103469 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | мс | Москва | 13:01:01 |
18 | 111258 | БОРИСОВ Иван | 2006 | кмс | Ленинградская область | 13:01:02 |
19 | 111348 | ВЕРТЕШИН Борис | 2005 | мс | Ленинградская область | 13:01:10 |
20 | 110546 | СВИРИДОВ Петр | 2006 | кмс | Москва | 13:01:11 |
21 | 111642 | ГРЕБЕНКИН Никита | 2008 | кмс | Санкт-Петербург | 13:01:13 |
22 | 110274 | ТКАЧ Алексей | 2004 | мс | Ленинградская область | 13:01:15 |
23 | 110315 | ЧЕГЛАКОВ Николай | 2004 | мс | Москва | 13:01:16 |
24 | 100112 | ЕГОРОВ Роман | 2003 | мс | Московская область | 13:01:18 |
25 | 109407 | КОЧЕТКОВ Иван | 2003 | мс | Тульская область | 13:01:18 |
26 | 100478 | ЦЕПКОВ Евгений | 1987 | мс | Брянская область | 13:01:20 |
27 | 106975 | КУЗНЕЦОВ Илья | 2000 | мс | Тульская область | 13:01:23 |
28 | 103544 | ГРИГОРЬЕВ Алексей | 1993 | мс | Рязанская область | 13:01:25 |
29 | 100012 | АНДРЕЕВ Павел | 1983 | мс | Брянская область | 13:01:29 |
30 | 107068 | БАРЫКИН Денис | 1998 | кмс | Рязанская область | 13:01:40 |
31 | 110940 | САВЕЛЬЕВ Вячеслав | 2006 | кмс | Москва | 13:01:44 |
32 | 110341 | РОЩИН Андрей | 2005 | кмс | Ленинградская область | 13:01:47 |
33 | 109704 | ИГНАТЮК Иван | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 13:01:49 |
34 | 109073 | КРЫЛОВ Кирилл | 2002 | мс | Тверская область | 13:01:52 |
35 | 110937 | САВЕЛЬЕВ Алексей | 2004 | кмс | Москва | 13:01:55 |
36 | 103618 | ГОРОШНИКОВ Дмитрий | 1993 | мс | Архангельская область - Кировская область | 13:01:55 |
37 | 110404 | ГЕРШМАН Степан | 2006 | 1р | Санкт-Петербург | 13:02:04 |
38 | 101684 | ГЕРАСИМОВ Николай | 2004 | мс | Брянская область | 13:02:05 |
39 | 111658 | ФУРЗИКОВ Иван | 2005 | кмс | Республика Коми - Белгородская область | 13:02:10 |
40 | 108148 | ЛУПАНДИН Алексей | 2000 | мс | Мурманская область | 13:02:12 |
41 | 112738 | ШАХАНОВ Кирилл | 2008 | кмс | Москва | 13:02:13 |
42 | 104173 | ШАБАНОВ Александр | 1996 | кмс | Ульяновская область | 13:02:16 |
43 | 110934 | КУДРИН Денис | 2004 | мс | Ленинградская область | 13:02:17 |
44 | 111181 | ГУСЬКОВ Никита | 2006 | кмс | Республика Мордовия - Пензенская область | 13:02:25 |
45 | 110976 | ДОЛГОВ Никита | 2005 | кмс | Удмуртская Республика | 13:02:27 |
46 | 111732 | ЦАРЕВ Никита | 2006 | кмс | Омская область | 13:02:27 |
47 | 109416 | ЦЫПУЛИН Алексей | 2002 | кмс | Рязанская область | 13:02:29 |
48 | 110938 | ЗАКАЛЮЖНЫЙ Александр | 2005 | кмс | Московская область | 13:02:34 |
49 | 110999 | СМИРНОВ Никита | 2006 | кмс | Санкт-Петербург | 13:02:35 |
50 | 111433 | ФИЛИППОВ Иван | 2006 | кмс | Санкт-Петербург | 13:02:43 |
51 | 110388 | САЖИН Кирилл | 2006 | кмс | Санкт-Петербург | 13:02:47 |
52 | 111487 | ИВАНОВ Данил | 2005 | кмс | Удмуртская Республика | 13:02:55 |
53 | 110537 | ЛЕГОЧКИН Святослав | 2000 | 1р | Тверская область | 13:02:56 |
54 | 108451 | КУЗНЕЦОВ Арсений | 2003 | кмс | Тверская область | 13:03:03 |
55 | 111330 | ТИХОНОВ Артем | 2006 | 1р | Самарская область | 13:03:03 |
56 | 111221 | ДЕЛЬЦОВ Александр | 2006 | кмс | Тюменская область | 13:03:07 |
57 | 109763 | ЖИРНОВ Андрей | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 13:03:21 |
58 | 112733 | КРУПЕНИН Александр | 2007 | кмс | Тверская область | 13:03:27 |
59 | 110228 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2004 | мс | Московская область | 13:03:30 |
60 | 110482 | ОРЛОВ Григорий | 2004 | 1р | Тульская область | 13:03:30 |
61 | 111636 | ЕРМАКОВ Павел | 2000 | 1р | Пензенская область | 13:03:30 |
62 | 107971 | СОРОКИН Никита | 2001 | кмс | Кировская область - Белгородская область | 13:03:30 |
63 | 109995 | ФИЛИППОВ Роман | 2002 | кмс | Москва | 13:03:30 |
64 | 112249 | ТРИЧЕВ Данила | 2007 | кмс | Белгородская область | 13:03:30 |
65 | 112329 | ТЕРЕНТЬЕВ Виталий | 2007 | 1р | Рязанская область | 13:03:30 |
66 | 111222 | ЖАВОРОНКОВ Семен | 2006 | 1р | Владимирская область | 13:03:30 |
67 | 114202 | КАРМАНОВ Роман | 2006 | кмс | Омская область | 13:03:30 |
68 | 106191 | ГУЛЯЕВ Владимир | 1994 | 1р | Владимирская область | 13:03:30 |
69 | 111479 | КРЫЛОВ Сергей | 2007 | 1р | Москва | 13:03:45 |
70 | 101511 | КУЗИН Илья | 1983 | кмс | Ямало-Ненецкий АО - Пензенская область | 13:03:45 |
71 | 114234 | МИШИН Георгий | 2008 | 1р | Москва | 13:03:45 |
72 | 111726 | ЯБЕКОВ Яромир | 2008 | 1р | Москва | 13:03:45 |
73 | 112224 | СТАВИЦКИЙ Степан | 2007 | 1р | Воронежская область | 13:03:45 |
74 | 111990 | ЮДИЧЕВ Леонид | 2006 | кмс | Московская область | 13:03:45 |
75 | 111533 | ХИСАМУТДИНОВ Дамир | 2006 | 1р | Санкт-Петербург | 13:03:45 |
76 | 112497 | ВАСИН Андрей | 2008 | 1р | Владимирская область | 13:03:45 |
77 | 112132 | ЗЮЗЮКИН Антон | 2007 | 1р | Саратовская область - Белгородская область | 13:03:45 |
78 | 112256 | ЛЕВИЧЕВ Никита | 2007 | 1р | Ленинградская область | 13:03:45 |
79 | 112667 | ФИЛИПОВ Иван | 2007 | 1р | Самарская область | 13:04:00 |
80 | 108275 | ПОТЕШКИН Никита | 1996 | 1р | Пензенская область | 13:04:00 |
81 | 111066 | УЛЫБИН Андрей | 2007 | кмс | Москва | 13:04:00 |
82 | 110695 | СВЕРЧКОВ Дмитрий | 2006 | 1р | Владимирская область | 13:04:00 |
83 | 112387 | МУСТИН Никита | 2006 | 1р | Санкт-Петербург | 13:04:00 |
84 | 111343 | ЗАБОТКИН Иван | 2005 | 1р | Ярославская область | 13:04:00 |
85 | 112455 | МКРТЧЯН Давид | 2006 | 1р | Белгородская область | 13:04:00 |
86 | 105010 | СЕМЕНОВ Александр | 1996 | 1р | Ульяновская область | 13:04:00 |
87 | 111959 | ЛОГИНОВ Алексей | 2006 | 1р | Владимирская область | 13:04:00 |
88 | 111957 | ГРИШАНИН Артем | 2007 | 1р | Владимирская область | 13:04:00 |
89 | 113917 | БЕЛОВ Владислав | 2008 | 1р | Рязанская область | 13:04:00 |
90 | 109641 | ШЕМЯКИН Андрей | 1975 | 1р | Ярославская область | 13:04:00 |
91 | 112456 | ГОРГОРАКИ Максим | 2006 | 1р | Белгородская область | 13:04:00 |
Всего записей: 91