Всероссийские соревнования Мужчины - 15 км КЛ Новосибирск, Код соревнования: 8993
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 109118 | ГРИГОРЬЕВ Роман | 2002 | мс | Новосибирская область | 39:00.7 | - | 88.46 | |||||||||
2 | 59 | 102253 | СОСНИН Михаил | 1990 | мс | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 39:14.6 | +14.0 | 93.25 | |||||||||
3 | 47 | 110479 | РОМАНЕНКО Николай | 2005 | кмс | Новосибирская область | 39:26.5 | +25.9 | 97.31 | |||||||||
4 | 29 | 112506 | ХОХРЯКОВ Алексей | 2007 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 39:39.1 | +38.4 | 101.62 | |||||||||
5 | 44 | 101338 | КАЛЬСИН Андрей | 1989 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 39:44.0 | +43.4 | 103.29 | |||||||||
6 | 38 | 110399 | КОВАЛЕВ Семен | 2004 | кмс | Новосибирская область | 39:46.5 | +45.8 | 104.15 | |||||||||
7 | 51 | 100112 | ЕГОРОВ Роман | 2003 | мс | Московская область | 39:57.8 | +57.1 | 107.98 | |||||||||
8 | 20 | 112241 | ФУРКАЙЛО Даниил | 2006 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 39:59.8 | +59.2 | 108.69 | |||||||||
9 | 33 | 106850 | МАЛЬЦЕВ Евгений | 1993 | мс | Челябинская область | 40:16.1 | +01:15.4 | 114.23 | |||||||||
10 | 26 | 100531 | МАЛЬЦЕВ Кирилл | 2005 | кмс | Томская область | 40:31.8 | +01:31.1 | 119.60 | |||||||||
11 | 48 | 109080 | МОЛЧАНОВ Станислав | 2002 | мс | Новосибирская область | 40:32.8 | +01:32.2 | 119.97 | |||||||||
12 | 40 | 111412 | САПОЖНИКОВ Виктор | 2005 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 40:39.5 | +01:38.9 | 122.26 | |||||||||
13 | 46 | 110433 | ПАТРУШЕВ Марк | 2004 | мс | Томская область | 40:40.6 | +01:40.0 | 122.64 | |||||||||
14 | 32 | 109824 | КУКСИН Дмитрий | 2001 | 1р | Челябинская область | 40:43.5 | +01:42.8 | 123.60 | |||||||||
15 | 55 | 109079 | КОЛЕСНИКОВ Родион | 2002 | мс | Новосибирская область | 40:48.3 | +01:47.7 | 125.27 | |||||||||
16 | 36 | 106916 | ЖОГОЛЕВ Илья | 2000 | мс | Красноярский край | 40:49.6 | +01:48.9 | 125.68 | |||||||||
17 | 56 | 108077 | ШЕСТАКОВ Никита | 1999 | мс | Республика Саха (Якутия) | 40:55.8 | +01:55.2 | 127.83 | |||||||||
18 | 52 | 110445 | ВАРВАРИН Глеб | 2005 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 40:59.1 | +01:58.4 | 128.96 | |||||||||
19 | 43 | 110461 | СТАСЕНКО Владислав | 2004 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 41:00.4 | +01:59.8 | 129.41 | |||||||||
20 | 17 | 110748 | ТРУШКИН Дмитрий | 2006 | мс | Новосибирская область | 41:03.2 | +02:02.5 | 130.36 | |||||||||
21 | 53 | 106867 | ТРОФИМОВ Александр | 1997 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 41:03.5 | +02:02.8 | 130.43 | |||||||||
22 | 28 | 110896 | КОРОБОВЦЕВ Станислав | 2005 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 41:05.3 | +02:04.6 | 131.05 | |||||||||
23 | 25 | 112974 | СЕНАФОНКИН Роман | 2007 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 41:19.3 | +02:18.7 | 135.87 | |||||||||
24 | 49 | 111430 | ПОЛЯКОВ Алексей | 2005 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 41:28.9 | +02:28.2 | 139.15 | |||||||||
25 | 37 | 111717 | ШИНКАРЕНКО Тимофей | 2006 | кмс | Томская область - Новосибирская область | 41:42.2 | +02:41.5 | 143.69 | |||||||||
26 | 30 | 111274 | КУРЛОВИЧ Кирилл | 2005 | 1р | Томская область | 41:44.2 | +02:43.5 | 144.34 | |||||||||
27 | 13 | 112504 | АНИСИМОВ Петр | 2007 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 41:50.2 | +02:49.6 | 146.43 | |||||||||
28 | 39 | 111038 | ПАРШАКОВ Владислав | 2003 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 41:52.6 | +02:52.0 | 147.25 | |||||||||
29 | 76 | 110395 | ДЕРГУНОВ Роман | 2002 | 1р | Алтайский край | 41:53.2 | +02:52.5 | 147.45 | |||||||||
30 | 9 | 111980 | КРИВОНОГОВ Вадим | 2007 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 41:58.7 | +02:58.0 | 149.30 | |||||||||
31 | 45 | 110245 | ДЬЯКОНЕНКО Эдуард | 2003 | мс | Новосибирская область | 42:00.9 | +03:00.2 | 150.05 | |||||||||
32 | 27 | 109717 | СЛЫХОВ Александр | 2004 | кмс | Сахалинская область | 42:06.7 | +03:06.0 | 152.07 | |||||||||
33 | 8 | 112146 | ЗУЕВ Алексей | 2007 | кмс | Новосибирская область | 42:08.5 | +03:07.9 | 152.68 | |||||||||
34 | 21 | 110437 | ЕРЕЩЕНКО Илья | 2004 | кмс | Сахалинская область | 42:14.3 | +03:13.6 | 154.67 | |||||||||
35 | 106 | 104131 | ОНОПКО Дмитрий | 1996 | кмс | Республика Бурятия | 42:14.6 | +03:13.9 | 154.73 | |||||||||
36 | 34 | 111894 | ШЕПЕЛЕВ Даниил | 2004 | кмс | Томская область | 42:14.6 | +03:14.0 | 154.77 | |||||||||
37 | 62 | 111732 | ЦАРЕВ Никита | 2006 | кмс | Омская область | 42:15.0 | +03:14.3 | 154.90 | |||||||||
38 | 74 | 112824 | КУЗНЕЦОВ Илья | 2007 | 1р | Иркутская область | 42:30.0 | +03:29.4 | 160.03 | |||||||||
39 | 23 | 110478 | НОВОСЕЛОВ Ярослав | 2003 | мс | Новосибирская область | 42:30.5 | +03:29.8 | 160.20 | |||||||||
40 | 14 | 102169 | КУСТОВ Иван | 1988 | мс | Сахалинская область | 42:30.6 | +03:30.0 | 160.24 | |||||||||
41 | 86 | 104954 | РОМАНОВ Алексей | 1995 | кмс | Хабаровский край | 42:32.1 | +03:31.4 | 160.75 | |||||||||
42 | 15 | 112204 | СЕВРЮГИН Савелий | 2006 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 42:36.8 | +03:36.2 | 162.36 | |||||||||
43 | 3 | 112166 | ТЕРЕШКИН Айтал | 2006 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 42:38.4 | +03:37.8 | 162.90 | |||||||||
44 | 41 | 112024 | ВАРВАРИН Владислав | 2006 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 42:44.4 | +03:43.7 | 164.92 | |||||||||
45 | 75 | 108012 | ДАКИЧ Антон | 2001 | мс | Республика Бурятия | 42:56.9 | +03:56.2 | 169.19 | |||||||||
46 | 92 | 114202 | КАРМАНОВ Роман | 2006 | кмс | Омская область | 42:58.4 | +03:57.7 | 169.74 | |||||||||
47 | 42 | 112023 | РОДЮКОВ Кирилл | 2006 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 43:06.9 | +04:06.2 | 172.61 | |||||||||
48 | 19 | 109758 | ФИОНИН Дмитрий | 2004 | мс | Томская область | 43:09.8 | +04:09.2 | 173.63 | |||||||||
49 | 11 | 109231 | ВОРОНКОВ Андрей | 1978 | кмс | Алтайский край | 43:11.3 | +04:10.7 | 174.15 | |||||||||
50 | 24 | 111062 | СИДОРОВ Даниил | 2004 | кмс | Новосибирская область | 43:24.1 | +04:23.5 | 178.52 | |||||||||
51 | 2 | 112571 | ПИМЕНОВ Степан | 2007 | кмс | Новосибирская область | 43:27.7 | +04:27.0 | 179.72 | |||||||||
52 | 69 | 112161 | ЗАРОВНЯЕВ Сергей | 2006 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 43:31.8 | +04:31.2 | 181.15 | |||||||||
53 | 50 | 110220 | ТРИЗНО Александр | 2004 | 1р | Республика Карелия | 43:40.4 | +04:39.7 | 184.06 | |||||||||
54 | 87 | 113667 | СИНКИН Кирилл | 2008 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 43:58.5 | +04:57.9 | 190.28 | |||||||||
55 | 68 | 111269 | ГУРЕЕВ Александр | 2001 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 43:58.9 | +04:58.3 | 190.42 | |||||||||
56 | 84 | 113217 | ЕРМОЛИЧ Арсений | 2008 | 1р | Новосибирская область | 44:10.7 | +05:10.0 | 194.42 | |||||||||
57 | 61 | 112557 | ДУБРОВСКИЙ Вячеслав | 2007 | 1р | Новосибирская область | 44:15.0 | +05:15.3 | 196.23 | |||||||||
58 | 85 | 112815 | ФЕДОРОВ Илья | 2008 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 44:25.8 | +05:25.1 | 199.61 | |||||||||
59 | 18 | 112311 | НЕМОВ Александр | 2007 | кмс | Новосибирская область | 44:27.3 | +05:26.7 | 200.12 | |||||||||
60 | 100 | 113534 | ЧЕТВЕРИКОВ Станислав | 2008 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 44:48.7 | +05:48.1 | 207.44 | |||||||||
61 | 67 | 113394 | МЕЛЬНИКОВ Егор | 2007 | 1р | Новосибирская область | 45:01.1 | +06:00.4 | 211.64 | |||||||||
62 | 66 | 109916 | ТРОПИН Виталий | 2001 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 45:03.2 | +06:02.5 | 212.36 | |||||||||
63 | 5 | 111843 | ГИЧКА Кирилл | 2007 | кмс | Республика Саха (Якутия) | 45:29.3 | +06:28.7 | 221.31 | |||||||||
64 | 65 | 111692 | ГАЛАЙДА Владислав | 2007 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 45:31.3 | +06:30.6 | 222.00 | |||||||||
65 | 83 | 112657 | ТЕЛЕШКО Данил | 2005 | 1р | Республика Бурятия | 45:31.0 | +06:31.3 | 222.20 | |||||||||
66 | 98 | 114298 | ЧЕХЛОВ Михаил | 2006 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 45:48.7 | +06:48.0 | 227.91 | |||||||||
67 | 7 | 110410 | ЩЕГОЛЕВ Дмитрий | 2007 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 45:50.1 | +06:49.5 | 228.42 | |||||||||
68 | 81 | 113583 | ТИМОФЕЕВ Тимофей | 2007 | 1р | Алтайский край | 46:10.2 | +07:09.5 | 235.26 | |||||||||
69 | 80 | 113418 | МЕРОНОВ Никита | 2008 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 46:15.1 | +07:14.4 | 236.93 | |||||||||
70 | 63 | 112159 | АЛЕКСЕЕВ Федор | 2007 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 46:25.3 | +07:24.7 | 240.46 | |||||||||
71 | 82 | 112562 | КИРЮХИН Алексей | 2008 | 1р | Новосибирская область | 46:29.1 | +07:28.4 | 241.72 | |||||||||
72 | 90 | 114169 | ФЕДОРЧЕНКО Егор | 2008 | 1р | Алтайский край | 46:37.6 | +07:37.0 | 244.66 | |||||||||
73 | 91 | 113223 | ЧУЙКИН Артур | 2008 | кмс | Новосибирская область | 46:38.2 | +07:37.6 | 244.86 | |||||||||
74 | 78 | 112129 | МОЗАЛЕВСКИЙ Сергей | 2002 | 1р | Иркутская область | 46:40.9 | +07:40.2 | 245.75 | |||||||||
75 | 79 | 112918 | ФОМИН Антон | 2007 | 1р | Алтайский край | 46:47.7 | +07:47.0 | 248.08 | |||||||||
76 | 101 | 114299 | СТОРОЖЕВ Герман | 1981 | 1р | Иркутская область | 46:59.0 | +07:58.4 | 251.97 | |||||||||
77 | 89 | 113582 | ПОДДУБНЫЙ Иван | 2007 | 1р | Алтайский край | 47:10.1 | +08:09.4 | 255.77 | |||||||||
78 | 12 | 111058 | МИКАЕВ Никита | 2006 | кмс | Новосибирская область | 47:10.3 | +08:09.6 | 255.80 | |||||||||
79 | 1 | 110914 | АПОЛИТОВ Лев | 2005 | 1р | Московская область | 47:12.2 | +08:11.6 | 256.49 | |||||||||
80 | 88 | 113357 | ВОЛКОВ Виталий | 2008 | 1р | Томская область | 47:34.2 | +08:33.5 | 263.97 | |||||||||
81 | 97 | 113955 | НЕВОСТРУЕВ Артем | 2008 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 47:50.5 | +08:49.8 | 269.58 | |||||||||
82 | 102 | 114107 | ИСАЕВ Данил | 2008 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 48:09.2 | +09:08.5 | 275.93 | |||||||||
83 | 104 | 113263 | МЕНЯЙЛО Степан | 2007 | 1р | Алтайский край | 48:21.3 | +09:20.6 | 280.10 | |||||||||
84 | 72 | 112745 | ПАВЛОВ Давид | 2007 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 48:24.6 | +09:24.0 | 281.23 | |||||||||
85 | 94 | 114186 | СИДОРОВ Никита | 2008 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 49:21.1 | +10:20.4 | 300.51 | |||||||||
86 | 73 | 112556 | ДРЕВИН Макар | 2007 | 1р | Новосибирская область | 49:55.3 | +10:54.6 | 312.20 | |||||||||
87 | 70 | 112544 | ДЕМИН Дмитрий | 2007 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 50:10.8 | +11:10.1 | 317.50 | |||||||||
88 | 103 | 113358 | РОЖНЕВ Егор | 2008 | 1р | Томская область | 50:23.5 | +11:22.9 | 321.87 | |||||||||
89 | 93 | 113359 | ВЕДЕРНИКОВ Дмитрий | 2008 | 1р | Томская область | 50:53.3 | +11:52.6 | 332.02 | |||||||||
90 | 95 | 113847 | МИТЯНИН Юрий | 2007 | 1р | Новосибирская область | 55:09.4 | +16:08.7 | 419.55 | |||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||||
- | 4 | 112163 | КОПЫРИН Николай | 2006 | 1р | Республика Саха (Якутия) | - | - | - | |||||||||
- | 16 | 112764 | ПУШКАРЕВ Павел | 2004 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | - | |||||||||
- | 96 | 112124 | ШИГАПОВ Валерий | 2006 | 1р | Республика Бурятия | - | - | - | |||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||
- | 6 | 112164 | ОКОРОКОВ Даниэль | 2007 | 1р | Республика Саха (Якутия) | - | - | - | |||||||||
- | 10 | 112957 | ФОМИН Артур | 2007 | кмс | Новосибирская область | - | - | - | |||||||||
- | 22 | 106368 | МИЗЕРА Сергей | 1999 | мс | Новосибирская область | - | - | - | |||||||||
- | 31 | 110829 | МОМОТ Павел | 2005 | кмс | Магаданская область | - | - | - | |||||||||
- | 35 | 110664 | ПАРТИН Игорь | 2005 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | - | |||||||||
- | 54 | 110463 | ПОЗДЕЕВ Александр | 2005 | мс | Кемеровская область - Кузбасс - Мурманская область | - | - | - | |||||||||
- | 57 | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Новосибирская область | - | - | - | |||||||||
- | 58 | 110457 | АНИСИМОВ Иван | 2005 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | - | - | - | |||||||||
- | 64 | 112165 | ОХЛОПКОВ Николай | 2007 | 1р | Республика Саха (Якутия) | - | - | - | |||||||||
- | 71 | 112554 | АВДЕЕВ Андрей | 2007 | 1р | Новосибирская область | - | - | - | |||||||||
- | 77 | 101212 | СМОЛЯНИН Александр | 1987 | мс | Новосибирская область | - | - | - | |||||||||
- | 99 | 110800 | ШУМЕЙКО Кирилл | 2004 | 1р | Республика Бурятия | - | - | - | |||||||||
- | 105 | 114217 | САЛАМАТОВ Егор | 2002 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | - | - | - |
Всего записей: 106