Финал Кубка России Мужчины - Лыжероллеры - Раздельный старт Бутурлиновка, Код соревнования: 8479
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 103489 | КРАСНОВ Андрей | 1994 | мсмк | Санкт-Петербург | 28:36.3 | - | 127.76 | |||||||||
2 | 55 | 104763 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 28:41.6 | +5.3 | 136.44 | |||||||||
3 | 42 | 110389 | СМИРНОВ Никита | 2005 | мс | Санкт-Петербург | 28:44.9 | +8.6 | 141.81 | |||||||||
4 | 83 | 105359 | АЛИПКИН Андрей | 1996 | мс | Рязанская область | 28:46.2 | +9.9 | 143.91 | |||||||||
5 | 53 | 103685 | БЕЗГИН Илья | 1995 | мсмк | Москва | 28:53.0 | +16.7 | 155.09 | |||||||||
6 | 25 | 101042 | ПОЛЯКОВ Олег | 2003 | мс | Брянская область | 29:16.1 | +39.8 | 192.75 | |||||||||
7 | 18 | 100012 | АНДРЕЕВ Павел | 1983 | мс | Брянская область | 29:17.3 | +41.0 | 194.65 | |||||||||
8 | 82 | 104375 | СКРЫПНИКОВ Дмитрий | 1997 | мс | Рязанская область | 29:20.1 | +43.8 | 199.26 | |||||||||
9 | 9 | 102866 | КОРСАКОВ Сергей | 1991 | мс | Москва | 29:27.7 | +51.4 | 211.65 | |||||||||
10 | 51 | 110283 | МОРОЗОВ Егор | 2004 | кмс | Нижегородская область | 29:41.1 | +01:04.8 | 233.42 | |||||||||
11 | 23 | 109677 | ТИТОВ Владимир | 2004 | мс | Смоленская область | 29:53.9 | +01:17.6 | 254.34 | |||||||||
12 | 30 | 108961 | НАСОНОВ Ярослав | 2004 | мс | Воронежская область | 29:59.6 | +01:23.3 | 263.74 | |||||||||
13 | 52 | 100478 | ЦЕПКОВ Евгений | 1987 | мс | Брянская область | 29:59.9 | +01:23.6 | 264.09 | |||||||||
14 | 34 | 110590 | РАПКИН Илья | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 30:01.1 | +01:24.8 | 266.18 | |||||||||
15 | 50 | 102982 | КУРОЧКИН Михаил | 1993 | мс | Санкт-Петербург | 30:10.5 | +01:34.2 | 281.39 | |||||||||
16 | 44 | 100453 | ШАТАГИН Антон | 1987 | мс | Москва - Нижегородская область | 30:17.8 | +01:41.5 | 293.33 | |||||||||
17 | 36 | 107971 | СОРОКИН Никита | 2001 | кмс | Кировская область - Белгородская область | 30:18.2 | +01:41.9 | 293.93 | |||||||||
18 | 47 | 112394 | НИКОЛАЕВ Егор | 2004 | мс | Нижегородская область | 30:22.9 | +01:46.6 | 301.66 | |||||||||
19 | 29 | 111348 | ВЕРТЕШИН Борис | 2005 | мс | Санкт-Петербург | 30:26.1 | +01:49.8 | 306.93 | |||||||||
20 | 26 | 111405 | ЕМЕЛИН Кирилл | 2005 | мс | Республика Коми | 30:27.1 | +01:50.8 | 308.52 | |||||||||
21 | 33 | 110274 | ТКАЧ Алексей | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 30:28.6 | +01:52.3 | 310.90 | |||||||||
22 | 38 | 108686 | ДРОНИН Алексей | 2002 | кмс | Ульяновская область | 30:36.6 | +02:00.3 | 323.98 | |||||||||
23 | 49 | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | 30:42.6 | +02:06.3 | 333.88 | |||||||||
24 | 13 | 111026 | КОРШУНОВ Арсений | 2006 | 1р | Московская область | 30:48.6 | +02:12.3 | 343.58 | |||||||||
25 | 45 | 111349 | ПШЕНИЧНЫЙ Антон | 2004 | кмс | Калужская область | 30:49.2 | +02:12.9 | 344.57 | |||||||||
26 | 58 | 108669 | МИЛОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Кировская область | 30:51.4 | +02:15.1 | 348.24 | |||||||||
27 | 66 | 111330 | ТИХОНОВ Артем | 2006 | 1р | Самарская область | 30:51.5 | +02:15.2 | 348.40 | |||||||||
28 | 16 | 109547 | РЕМЕНЮК Василий | 2004 | 1р | Ленинградская область | 30:52.1 | +02:15.8 | 349.28 | |||||||||
29 | 121 | 108291 | КУЛЕШОВ Евгений | 1993 | кмс | Воронежская область | 30:54.4 | +02:18.1 | 353.13 | |||||||||
30 | 12 | 101684 | ГЕРАСИМОВ Николай | 2004 | кмс | Брянская область | 30:54.8 | +02:18.5 | 353.77 | |||||||||
30 | 43 | 109667 | ДОМАСКИН Иван | 2002 | кмс | Воронежская область | 30:54.8 | +02:18.5 | 353.77 | |||||||||
32 | 63 | 111636 | ЕРМАКОВ Павел | 2000 | 1р | Пензенская область | 30:56.0 | +02:19.7 | 355.60 | |||||||||
33 | 28 | 110999 | СМИРНОВ Никита | 2006 | кмс | Санкт-Петербург | 30:56.2 | +02:19.9 | 356.01 | |||||||||
34 | 14 | 111181 | ГУСЬКОВ Никита | 2006 | кмс | Республика Мордовия - Пензенская область | 31:02.0 | +02:25.7 | 365.53 | |||||||||
35 | 46 | 109651 | ЕВСТИФЕЙКИН Евгений | 2005 | кмс | Республика Мордовия | 31:05.5 | +02:29.2 | 371.10 | |||||||||
36 | 32 | 111020 | МЯКОТИН Степан | 2006 | кмс | Санкт-Петербург | 31:06.3 | +02:30.0 | 372.53 | |||||||||
37 | 71 | 101713 | ПРОСВЕТОВ Руслан | 1984 | мс | Воронежская область | 31:08.9 | +02:32.6 | 376.79 | |||||||||
38 | 40 | 103586 | СИЛОНИН Евгений | 1994 | кмс | Нижегородская область | 31:11.0 | +02:34.7 | 380.12 | |||||||||
39 | 88 | 108314 | ЧУЕВ Александр | 2001 | кмс | Воронежская область - Белгородская область | 31:13.9 | +02:37.6 | 384.91 | |||||||||
40 | 41 | 109026 | ПЕРЕВОЗЧИКОВ Иван | 2003 | мс | Московская область | 31:15.5 | +02:39.2 | 387.44 | |||||||||
41 | 37 | 110444 | САВЕНКО Никита | 2003 | кмс | Липецкая область | 31:18.7 | +02:42.4 | 392.63 | |||||||||
42 | 31 | 112218 | БОРИСОВСКИЙ Сергей | 2006 | 1р | Ленинградская область | 31:19.4 | +02:43.1 | 393.92 | |||||||||
43 | 118 | 110903 | КРИВЕНЦЕВ Герман | 2006 | кмс | Московская область | 31:22.5 | +02:46.2 | 398.85 | |||||||||
44 | 22 | 108777 | БАГРЕВ Евгений | 2003 | мс | Москва | 31:23.5 | +02:47.2 | 400.54 | |||||||||
45 | 15 | 108945 | КАЛЕНОВ Илья | 2004 | 1р | Воронежская область | 31:25.3 | +02:49.0 | 403.54 | |||||||||
46 | 19 | 111438 | ФИЛИПОВ Максим | 2005 | 1р | Ульяновская область | 31:28.9 | +02:52.6 | 409.40 | |||||||||
47 | 113 | 110438 | ЗАГОРУЙКО Владислав | 1999 | мс | Белгородская область | 31:33.5 | +02:57.2 | 416.77 | |||||||||
48 | 4 | 112390 | АБРАМЕНКО Аркадий | 2004 | 1р | Владимирская область | 31:37.4 | +03:01.1 | 423.24 | |||||||||
49 | 99 | 107068 | БАРЫКИН Денис | 1998 | кмс | Рязанская область | 31:39.4 | +03:03.1 | 426.47 | |||||||||
50 | 109 | 109416 | ЦЫПУЛИН Алексей | 2002 | 1р | Рязанская область | 31:39.8 | +03:03.5 | 427.17 | |||||||||
51 | 76 | 112083 | МИХАЙЛОВСКИЙ Денис | 2005 | 1р | Тульская область | 31:40.6 | +03:04.3 | 428.50 | |||||||||
52 | 75 | 105890 | СОКОЛОВ Вячеслав | 1974 | 1р | Воронежская область | 31:42.2 | +03:05.9 | 431.07 | |||||||||
53 | 80 | 110404 | ГЕРШМАН Степан | 2006 | 1р | Санкт-Петербург | 31:43.4 | +03:07.1 | 433.01 | |||||||||
54 | 2 | 109391 | ЮФРЯКОВ Вячеслав | 1994 | 1р | Москва | 31:44.4 | +03:08.1 | 434.56 | |||||||||
55 | 87 | 111603 | МАЛАХОВ Артем | 2006 | 1р | Белгородская область | 31:44.5 | +03:08.2 | 434.77 | |||||||||
56 | 68 | 101511 | КУЗИН Илья | 1983 | кмс | Ямало-Ненецкий АО - Пензенская область | 31:45.9 | +03:09.6 | 437.09 | |||||||||
57 | 74 | 111658 | ФУРЗИКОВ Иван | 2005 | кмс | Республика Коми - Белгородская область | 31:47.4 | +03:11.1 | 439.58 | |||||||||
58 | 64 | 112249 | ТРИЧЕВ Данила | 2007 | кмс | Белгородская область | 31:54.8 | +03:18.5 | 451.60 | |||||||||
59 | 11 | 111436 | БЕЛОЗЕРСКИХ Арсений | 2006 | 1р | Санкт-Петербург | 32:07.4 | +03:31.1 | 472.23 | |||||||||
60 | 110 | 109691 | ШИЛИН Даниил | 2004 | 1р | Рязанская область | 32:07.6 | +03:31.3 | 472.41 | |||||||||
61 | 85 | 111550 | МИКАЛИН Максим | 2002 | 1р | Рязанская область | 32:09.2 | +03:32.9 | 475.13 | |||||||||
62 | 93 | 108932 | БЛИНЦОВ Тимофей | 2002 | кмс | Тульская область | 32:10.3 | +03:34.0 | 476.96 | |||||||||
63 | 5 | 109574 | МИНЕЕВ Константин | 2002 | кмс | Самарская область | 32:12.0 | +03:35.7 | 479.62 | |||||||||
64 | 123 | 111500 | КОКОЗЕЙ Владислав | 2006 | кмс | Москва | 32:14.1 | +03:37.8 | 483.09 | |||||||||
65 | 35 | 111990 | ЮДИЧЕВ Леонид | 2006 | кмс | Московская область | 32:16.8 | +03:40.5 | 487.51 | |||||||||
66 | 56 | 112888 | СМИРНОВ Иван | 2004 | 1р | Ульяновская область | 32:17.1 | +03:40.8 | 487.98 | |||||||||
67 | 86 | 111591 | АЛТЫШКИН Николай | 2007 | кмс | Республика Мордовия | 32:25.1 | +03:48.8 | 501.05 | |||||||||
68 | 70 | 110230 | УЛЬЯНОВ Павел | 2004 | мс | Пензенская область | 32:25.5 | +03:49.2 | 501.75 | |||||||||
69 | 10 | 110497 | БАКАНОВ Егор | 2005 | кмс | Брянская область | 32:29.1 | +03:52.8 | 507.58 | |||||||||
70 | 119 | 107940 | ПОЛОНСКИЙ Сергей | 1970 | кмс | Пензенская область | 32:32.4 | +03:56.1 | 512.98 | |||||||||
71 | 67 | 112223 | РЯБЦЕВ Данила | 2006 | 1р | Воронежская область | 32:35.3 | +03:59.0 | 517.61 | |||||||||
72 | 104 | 103797 | ЧУРИКОВ Илья | 1996 | мс | Воронежская область | 32:39.5 | +04:03.2 | 524.58 | |||||||||
73 | 122 | 112362 | ИВАНОВ Михаил | 2007 | 1р | Пензенская область | 32:44.8 | +04:08.5 | 533.24 | |||||||||
74 | 95 | 110482 | ОРЛОВ Григорий | 2004 | 1р | Тульская область | 32:45.5 | +04:09.2 | 534.30 | |||||||||
75 | 21 | 110060 | ЯРИЗКО Илья | 2004 | кмс | Нижегородская область | 32:46.8 | +04:10.5 | 536.39 | |||||||||
76 | 97 | 113258 | ХВАЩИНСКИЙ Дмитрий | 2007 | 1р | Курская область | 32:49.0 | +04:12.7 | 539.94 | |||||||||
77 | 115 | 110308 | ВЯТКИН Иван | 2004 | кмс | Кировская область | 32:52.6 | +04:16.3 | 545.83 | |||||||||
78 | 17 | 111639 | АНТИПОВ Ярослав | 2000 | кмс | Самарская область | 32:56.8 | +04:20.5 | 552.82 | |||||||||
79 | 27 | 111626 | МИКЕРОВ Александр | 2005 | кмс | Санкт-Петербург | 32:57.9 | +04:21.6 | 554.61 | |||||||||
80 | 7 | 109317 | КРАСНОВ Иван | 2002 | кмс | Самарская область | 33:04.4 | +04:28.1 | 565.20 | |||||||||
81 | 78 | 112224 | СТАВИЦКИЙ Степан | 2007 | 1р | Воронежская область | 33:04.8 | +04:28.5 | 565.87 | |||||||||
82 | 48 | 101203 | ГЛУШКОВ Игорь | 1968 | мсмк | Воронежская область | 33:07.2 | +04:30.9 | 569.73 | |||||||||
83 | 116 | 110878 | КУЗЬМИН Кирилл | 2005 | кмс | Липецкая область | 33:07.4 | +04:31.1 | 570.09 | |||||||||
84 | 124 | 108938 | СТАВИЦКИЙ Егор | 2002 | 1р | Воронежская область | 33:07.9 | +04:31.6 | 570.92 | |||||||||
85 | 6 | 110866 | ГОНЧАРОВ Игорь | 2005 | 1р | Воронежская область | 33:08.6 | +04:32.3 | 572.00 | |||||||||
86 | 102 | 111629 | СТЫЧ Александр | 1989 | 1р | Воронежская область | 33:21.6 | +04:45.3 | 593.26 | |||||||||
87 | 91 | 113157 | ЛУКИН Артем | 2007 | 1р | Воронежская область | 33:25.8 | +04:49.5 | 599.98 | |||||||||
88 | 81 | 108290 | ГУБАНОВ Павел | 2001 | 1р | Тульская область | 33:27.0 | +04:50.7 | 601.95 | |||||||||
89 | 84 | 113153 | КОНЧАКОВ Мирослав | 2007 | 1р | Воронежская область | 33:27.2 | +04:50.9 | 602.41 | |||||||||
90 | 65 | 111410 | ИВОЛГИН Александр | 2005 | 1р | Воронежская область | 33:32.7 | +04:56.4 | 611.33 | |||||||||
91 | 1 | 108289 | ДЕГТЯРЕВ Сергей | 1971 | кмс | Саратовская область | 33:33.6 | +04:57.3 | 612.80 | |||||||||
92 | 57 | 112132 | ЗЮЗЮКИН Антон | 2007 | 1р | Саратовская область - Белгородская область | 33:35.1 | +04:58.8 | 615.17 | |||||||||
93 | 79 | 111661 | РЕЙИМГЫЛЫЖОВ Дмитрий | 2007 | 1р | Москва | 33:42.6 | +05:06.3 | 627.48 | |||||||||
94 | 60 | 112790 | ШИБАЕВ Иван | 2004 | 1р | Рязанская область | 33:43.5 | +05:07.2 | 628.89 | |||||||||
95 | 59 | 111255 | МАРЧЕНКОВ Даниил | 2006 | 1р | Смоленская область | 33:44.9 | +05:08.6 | 631.24 | |||||||||
96 | 62 | 102595 | ВЕРХОВЦЕВ Илья | 1992 | 1р | Самарская область | 33:50.3 | +05:14.0 | 639.96 | |||||||||
97 | 92 | 112276 | ШЕЛКОВНИКОВ Елисей | 2007 | 1р | Москва | 33:50.8 | +05:14.5 | 640.78 | |||||||||
98 | 111 | 111702 | ПОВЕТКИН Владислав | 2007 | 1р | Липецкая область | 33:54.3 | +05:18.0 | 646.59 | |||||||||
99 | 8 | 112092 | АННИН Вадим | 2005 | 1р | Самарская область | 34:13.4 | +05:37.1 | 677.67 | |||||||||
100 | 90 | 113229 | КОВАЛЕВ Денис | 2004 | 1р | Белгородская область | 34:14.9 | +05:38.6 | 680.13 | |||||||||
101 | 98 | 111961 | КИСЕЛЕВ Герман | 2006 | 1р | Рязанская область | 34:15.4 | +05:39.1 | 680.90 | |||||||||
102 | 96 | 112456 | ГОРГОРАКИ Максим | 2006 | 1р | Белгородская область | 34:23.6 | +05:47.3 | 694.37 | |||||||||
103 | 114 | 107987 | ШЛЫКОВ Арсений | 2002 | 1р | Тамбовская область | 34:24.0 | +05:47.7 | 695.07 | |||||||||
104 | 101 | 111439 | СИЗОВ Александр | 2005 | 1р | Ульяновская область | 34:31.5 | +05:55.2 | 707.19 | |||||||||
105 | 103 | 112639 | КОРНИЛОВИЧ Николай | 2006 | 1р | Московская область | 34:44.0 | +06:07.7 | 727.63 | |||||||||
106 | 20 | 108941 | САЛЬНИКОВ Никита | 2003 | 1р | Воронежская область | 34:47.1 | +06:10.8 | 732.64 | |||||||||
107 | 112 | 111883 | ЧУРУНОВ Матвей | 2007 | 1р | Пензенская область | 34:52.6 | +06:16.3 | 741.65 | |||||||||
108 | 105 | 113126 | РАЙКОВ Денис | 2007 | 1р | Липецкая область | 34:55.3 | +06:19.0 | 746.09 | |||||||||
109 | 125 | 108599 | ЕВСИН Михаил | 2000 | кмс | Санкт-Петербург | 35:08.7 | +06:32.4 | 767.85 | |||||||||
110 | 94 | 113270 | ЛУКЬЯНЧИКОВ Николай | 2003 | 1р | Белгородская область | 35:16.8 | +06:40.5 | 781.06 | |||||||||
111 | 77 | 112428 | МЕРКУЛОВ Сергей | 1981 | 1р | Воронежская область | 35:19.3 | +06:43.0 | 785.17 | |||||||||
112 | 73 | 112414 | РОЖКОВ Максим | 2006 | 1р | Республика Мордовия | 35:32.4 | +06:56.1 | 806.58 | |||||||||
113 | 61 | 113260 | КОЧЕДЫКОВ Никита | 2007 | 1р | Пензенская область | 35:41.8 | +07:05.5 | 821.94 | |||||||||
114 | 107 | 113125 | МОТОВИЛИН Андрей | 1966 | 1р | Воронежская область | 36:44.2 | +08:07.9 | 923.64 | |||||||||
115 | 69 | 111522 | ЩЕРБАКОВ Сергей | 2006 | 1р | Воронежская область | 37:19.5 | +08:43.2 | 981.31 | |||||||||
116 | 106 | 113141 | СОБАШНИКОВ Иван | 2007 | 1р | Белгородская область | 38:18.7 | +09:42.4 | 1077.91 | |||||||||
117 | 89 | 111884 | ГРИНЬКИН Вадим | 2007 | 1р | Пензенская область | 38:47.5 | +10:11.2 | 1124.83 | |||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||||
- | 117 | 112455 | МКРТЧЯН Давид | 2006 | 1р | Белгородская область | - | - | - | |||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||
- | 3 | 105889 | СУЧКОВ Александр | 1974 | 1р | Воронежская область | - | - | - | |||||||||
- | 24 | 101450 | ОСИПОВ Александр | 2003 | мс | Республика Мордовия | - | - | - | |||||||||
- | 39 | 104227 | ГОЛОСОВ Денис | 1996 | 1р | Пензенская область | - | - | - | |||||||||
- | 72 | 108288 | ЛУНЕВ Петр | 1985 | мс | Воронежская область | - | - | - | |||||||||
- | 100 | 109624 | КОСТРИКИН Иван | 2003 | 1р | Воронежская область | - | - | - | |||||||||
- | 108 | 113151 | ЖИДКО Сергей | 2006 | 1р | Воронежская область | - | - | - | |||||||||
- | 120 | 103216 | ПРИС Кирилл | 1993 | мс | Пензенская область | - | - | - |
Всего записей: 125
Санкции
RUS код | Спортсмен | Субьект РФ | Санкция |
---|---|---|---|
101713 | Просветов Руслан | Воронежская область | ПСЛГ 36.2 |