Первенство России 19-20 лет Мужчины - Спринт КЛ - Квал. Сыктывкар, Код соревнования: 1014
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | РУС пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 100358 | ТАРАСОВ Михаил | 1978 | мс | Омская область | 95.55 |
2 | - | 100188 | КУКЛИН Михаил | 1987 | мс | Санкт-Петербург | 95.60 |
3 | - | 100012 | АНДРЕЕВ Павел | 1983 | мс | Брянская область | 123.09 |
4 | - | 101343 | КИСЛЯКОВ Егор | 1988 | мс | Республика Коми | 89.40 |
5 | - | 100306 | РОЧЕВ Анатолий | 1976 | мсмк | Республика Коми | 136.20 |
6 | - | 100099 | ДВОСКИН Вячеслав | 1985 | мс | Санкт-Петербург | 104.65 |
7 | - | 100192 | КУРИЦЫН Алексей | 1977 | мсмк | Вологодская область | 97.75 |
8 | - | 100981 | КОНОНОВ Иван | 1987 | мс | Архангельская область | 128.72 |
9 | - | 100036 | БОБРОВ Александр | 1984 | мс | Республика Коми | 119.27 |
10 | - | 100555 | ТЮТЕРЕВ Андрей | 1985 | мс | Санкт-Петербург | 116.71 |
11 | - | 101174 | ПИСАРЕВ Вадим | 1987 | мс | Санкт-Петербург | 118.28 |
12 | - | 101333 | ЗАЛЕДЕЕВ Алексей | 1989 | мс | Мурманская область | 146.58 |
13 | - | 100370 | ТРОПНИКОВ Алексей | 1978 | мс | Республика Коми | 143.22 |
14 | - | 100655 | ПАВЛОВ Иван | 1988 | мс | Санкт-Петербург | 143.97 |
15 | - | 100838 | ШЕБОЛКИН Евгений | 1984 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 147.27 |
16 | - | 100640 | ШАПАРОВ Дмитрий | 1987 | мс | Вологодская область | 127.96 |
17 | - | 101839 | ВИЦЕНКО Алексей | 1990 | мс | Республика Коми | 134.86 |
18 | - | 100638 | СКОБЛО Леонид | 1986 | мс | Санкт-Петербург | 145.01 |
19 | - | 100695 | ПАРАМОНОВ Михаил | 1987 | мс | Вологодская область | 153.07 |
20 | - | 101821 | ЗЮЗЕВ Александр | 1989 | мс | Республика Коми | 153.77 |
21 | - | 101979 | АРХИПОВСКИЙ Александр | 1990 | мс | Архангельская область | 137.36 |
22 | - | 100288 | ПОЗДЕЕВ Евгений | 1984 | мс | Республика Коми | 143.51 |
23 | - | 101224 | ДУРКИН Михаил | 1987 | мс | Санкт-Петербург - Ярославская область | 155.92 |
24 | - | 101496 | БОБРОВ Сергей | 1987 | мс | Республика Коми | 156.09 |
25 | - | 102114 | ЛАВРЕНТЬЕВ Антон | 1990 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 166.41 |
26 | - | 101316 | АЛЕНИН Алексей | 1988 | мс | Республика Коми | 147.22 |
27 | - | 101822 | ЛОБАНОВ Павел | 1989 | мс | Республика Коми | 149.19 |
28 | - | 101529 | РОЧЕВ Александр | 1987 | мс | Республика Коми | 151.62 |
29 | - | 101823 | РЯБОВ Андрей | 1985 | мс | Кировская область | 151.62 |
30 | - | 100850 | ВЛАСОВ Андрей | 1986 | мс | Сахалинская область | 119.90 |
31 | - | 101830 | ПАЛЕВ Никита | 1990 | мс | Республика Коми | 169.25 |
32 | - | 101824 | КОЛЕСОВ Дмитрий | 1988 | мс | Вологодская область | 170.47 |
33 | - | 100452 | АНИСИМОВ Иван | 1987 | мсмк | Санкт-Петербург - Республика Коми | 173.95 |
34 | - | 101274 | ЛОБАНОВ Евгений | 1988 | мс | Ленинградская область | 175.57 |
35 | - | 101391 | ШАТОХИН Андрей | 1990 | мс | Московская область - Санкт-Петербург | 175.69 |
36 | - | 102283 | МЯКШИН Тимофей | 1990 | 1р | Архангельская область | 177.20 |
37 | - | 101265 | СУЛЬЖЕНКО Сергей | 1988 | 1р | Московская область | 181.84 |
38 | - | 101755 | КУЗНЕЦОВ Илья | 1989 | мс | Архангельская область | 182.94 |
39 | - | 101765 | ПАРАМОНОВ Андрей | 1989 | мс | Вологодская область | 189.90 |
40 | - | 101494 | АРХИПОВ Дмитрий | 1987 | мс | Республика Коми | 194.36 |
41 | - | 102724 | МИРОЩЕНКО Василий | 1989 | кмс | Санкт-Петербург | 206.19 |
42 | - | 102150 | ЗУБОВ Анатолий | 1988 | мс | Мурманская область | 206.43 |
43 | - | 101716 | БЫКОВ Василий | 1987 | кмс | Архангельская область | 210.02 |
44 | - | 102177 | МОРОЗОВ Сергей | 1988 | кмс | Ленинградская область | 211.99 |
45 | - | 101790 | САФОНОВ Иван | 1990 | мс | Санкт-Петербург | 215.30 |
46 | - | 100993 | МУСТАФИН Руслан | 1987 | мс | Республика Коми | 220.81 |
47 | - | 102678 | ТОЛСТОЙ Николай | 1990 | 1р | Санкт-Петербург - Ленинградская область | 226.78 |
48 | - | 102828 | КАРПОВ Алексей | 1992 | мс | Республика Коми | 228.46 |
49 | - | 102049 | ЛОБОВ Роман | 1989 | мс | Республика Коми | 229.22 |
50 | - | 101256 | РЫКОВ Артем | 1988 | мс | Санкт-Петербург - Ленинградская область | 229.27 |
51 | - | 101758 | ЛЕСЬ Алексей | 1989 | 1р | Магаданская область | 233.27 |
52 | - | 102839 | ФОМИЧЕВ Андрей | 1991 | мс | Санкт-Петербург | 234.20 |
53 | - | 100873 | НАПАЛКОВ Егор | 1986 | 1р | Республика Коми | 234.55 |
54 | - | 100590 | БРОВИН Алексей | 1987 | мс | Мурманская область | 234.67 |
55 | - | 100202 | ЛЕВИН Михаил | 1984 | мс | Санкт-Петербург | 235.07 |
56 | - | 101705 | МАТВЕЕВ Александр | 1984 | 1р | Ненецкий АО | 235.83 |
57 | - | 101710 | ЗАРЕЦКИЙ Роман | 1985 | кмс | Республика Коми | 240.93 |
58 | - | 101840 | ВАСИЛЬЕВ Вадим | 1988 | кмс | Республика Коми | 242.09 |
59 | - | 100847 | ФИЛИППОВ Иван | 1982 | мс | Республика Коми | 246.96 |
59 | - | 101763 | ОВЧИННИКОВ Родион | 1989 | кмс | Республика Коми | 246.96 |
61 | - | 101521 | НОСОВ Егор | 1985 | кмс | Республика Коми | 248.58 |
62 | - | 102823 | АНИСИМОВ Анатолий | 1989 | кмс | Кировская область | 248.70 |
63 | - | 102342 | КУЗЬМИН Кирилл | 1990 | 1р | Магаданская область | 258.15 |
64 | - | 102048 | ВОКУЕВ Игорь | 1989 | кмс | Республика Коми | 276.13 |
65 | - | 101528 | ПУЗЕВИЧ Александр | 1987 | 1р | Республика Коми | 276.54 |
66 | - | 101208 | ГУСЕВ Александр | 1988 | кмс | Магаданская область | 277.29 |
67 | - | 102826 | ВОКУЕВ Ермил | 1992 | мсмк | Республика Коми | 277.64 |
68 | - | 101425 | ЗЕЛЕНКОВ Станислав | 1976 | 2р | Республика Коми | 277.70 |
69 | - | 102513 | ХОЗЯИНОВ Алексей | 1990 | 1р | Республика Коми | 286.51 |
70 | - | 101500 | ВЛАСОВ Даниил | 1987 | кмс | Республика Коми | 295.96 |
71 | - | 102238 | ПЕТРОВ Максим | 1988 | 1р | Саратовская область | 299.04 |
72 | - | 102723 | ФОМИЧЕВ Руслан | 1990 | мс | Новгородская область | 302.57 |
73 | - | 101837 | КОНЫШЕВ Артем | 1990 | 1р | Республика Коми | 304.43 |
74 | - | 102833 | СТЕПАНОВ Александр | 1990 | 1р | Республика Коми | 305.42 |
75 | - | 101701 | НЕСТЕРОВ Федор | 1976 | мс | Республика Коми | 306.05 |
76 | - | 102619 | РОДИКОВ Денис | 1989 | кмс | Санкт-Петербург | 308.72 |
77 | - | 102524 | ТИРАНОВ Иван | 1990 | 1р | Республика Коми | 310.52 |
78 | - | 101712 | БАТМАНОВ Иван | 1985 | 1р | Республика Коми | 311.79 |
79 | - | 102525 | ТРЕТЬЯКОВ Иван | 1990 | 1р | Республика Коми | 312.26 |
80 | - | 102512 | ЛИПИН Денис | 1991 | кмс | Республика Коми | 314.29 |
81 | - | 101880 | МИХАЙЛОВ Алексей | 1989 | 1р | Республика Коми | 315.33 |
82 | - | 102373 | ВЕТОШКИН Павел | 1991 | 1р | Республика Коми | 317.65 |
83 | - | 102517 | ВАРЛАХОВ Илья | 1991 | 1р | Республика Коми | 318.46 |
84 | - | 101946 | СЯМПТОМОВ Константин | 1988 | 1р | Республика Коми | 319.62 |
85 | - | 102832 | ПОНАМОРЕВ Филипп | 1992 | 1р | Республика Коми | 320.67 |
86 | - | 102518 | РУБАН Дмитрий | 1991 | 1р | Республика Коми | 329.13 |
87 | - | 102831 | ОПЛЕСНИН Никита | 1992 | 1р | Республика Коми | 332.15 |
88 | - | 102822 | АЛФЕРОВ Илья | 1991 | 1р | Республика Коми | 332.32 |
89 | - | 102827 | КАРМАНОВ Виктор | 1990 | 1р | Республика Коми | 343.11 |
90 | - | 102834 | ТЕРЕНТЬЕВ Артем | 1992 | 1р | Республика Коми | 354.82 |
91 | - | 102519 | МАТВЕЕВ Максим | 1989 | 1р | Республика Коми | 356.74 |
92 | - | 102824 | БАТМАНОВ Роман | 1992 | 1р | Республика Коми | 359.46 |
93 | - | 102838 | ФИЛИППОВ Сергей | 1991 | 1р | Республика Коми | 367.00 |
94 | - | 102532 | ВОКУЕВ Василий | 1989 | 1р | Республика Коми | 367.52 |
95 | - | 102837 | ФИЛИППОВ Руслан | 1990 | 1р | Республика Коми | 377.67 |
96 | - | 102514 | ИГНАТОВ Илья | 1974 | 1р | Республика Коми | 380.98 |
97 | - | 100840 | МИШАРИН Виталий | 1983 | мс | Республика Коми | 390.78 |
98 | - | 102835 | ТОМИЛОВ Илья | 1991 | 1р | Республика Коми | 397.74 |
99 | - | 102829 | НЕДОРЕЗОВ Евгений | 1992 | 1р | Республика Коми | 485.59 |
100 | - | 102825 | ВИТЯЗЕВ Николай | 1989 | 1р | Республика Коми | 505.54 |
101 | - | 102830 | НЕСТЕРОВ Владимир | 1971 | 1р | Республика Коми | 511.17 |
Всего записей: 101