Чемпионат федерального округа Мужчины - 15 км СВ Кирово-Чепецк, Код соревнования: 8335
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 108765 | ШАРОВ Сергей | 2003 | мс | Нижегородская область | 37:13.2 | - | 37.75 | |||||||||
2 | 108 | 103139 | ТАИПОВ Алмаз | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 37:14.4 | +1.2 | 38.18 | |||||||||
3 | 112 | 105667 | РЫБОЧКИН Ярослав | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 37:22.6 | +9.4 | 41.12 | |||||||||
4 | 109 | 102687 | КАТАЕВ Денис | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 37:31.2 | +18.0 | 44.20 | |||||||||
5 | 100 | 100355 | СЮЛАТОВ Павел | 1986 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 37:33.9 | +20.7 | 45.17 | |||||||||
6 | 105 | 107485 | КУРБАТОВ Илья | 1999 | мс | Удмуртская Республика | 37:53.7 | +40.5 | 52.26 | |||||||||
7 | 70 | 111375 | ЕМЕЛЬЯНОВ Тимофей | 2005 | мс | Пермский край | 38:07.9 | +54.7 | 57.35 | |||||||||
8 | 104 | 107466 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:22.1 | +01:08.9 | 62.43 | |||||||||
9 | 101 | 110708 | УТИКАЕВ Артем | 2003 | мс | Оренбургская область | 38:29.4 | +01:16.2 | 65.05 | |||||||||
10 | 99 | 100440 | ШВЫРЕВ Антон | 2002 | мс | Пермский край | 38:37.8 | +01:24.6 | 68.06 | |||||||||
11 | 76 | 108789 | ШИКАЛОВ Антон | 2002 | мс | Кировская область | 38:42.5 | +01:29.3 | 69.74 | |||||||||
12 | 87 | 110400 | КАШИН Никита | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 38:44.7 | +01:31.5 | 70.53 | |||||||||
13 | 65 | 110852 | ЧЕРТКОВ Илья | 2005 | кмс | Пермский край | 38:46.2 | +01:33.0 | 71.07 | |||||||||
14 | 95 | 106038 | ТАТАРИНОВ Вячеслав | 1999 | мс | Кировская область | 38:50.6 | +01:37.4 | 72.64 | |||||||||
15 | 92 | 103591 | СУЧКОВ Игорь | 1995 | мс | Нижегородская область | 38:50.9 | +01:37.7 | 72.75 | |||||||||
16 | 103 | 103937 | ЕГОРОВ Станислав | 1992 | мс | Республика Марий Эл | 38:51.9 | +01:38.7 | 73.11 | |||||||||
17 | 74 | 109572 | МУРЗАЛИЕВ Марсель | 2003 | кмс | Самарская область | 38:54.4 | +01:41.2 | 74.00 | |||||||||
18 | 102 | 108757 | КАМАЕВ Илья | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 38:58.9 | +01:45.7 | 75.61 | |||||||||
19 | 67 | 111874 | БЕЛОУСОВ Егор | 2003 | кмс | Пермский край | 39:08.8 | +01:55.6 | 79.16 | |||||||||
20 | 91 | 109967 | БАТЬКИН Александр | 2004 | мс | Оренбургская область | 39:21.5 | +02:08.3 | 83.71 | |||||||||
21 | 33 | 111922 | ПОПОВ Виталий | 2005 | кмс | Пермский край | 39:23.6 | +02:10.4 | 84.46 | |||||||||
22 | 94 | 101439 | КОЛПАКОВ Филипп | 1998 | мс | Удмуртская Республика | 39:24.1 | +02:10.9 | 84.64 | |||||||||
23 | 53 | 110898 | ТУКАЧЕВ Владислав | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 39:25.3 | +02:12.1 | 85.07 | |||||||||
24 | 98 | 110085 | ВОРОНЦОВ Иван | 1999 | мс | Пермский край | 39:26.9 | +02:13.7 | 85.65 | |||||||||
25 | 97 | 110344 | АРУТЮНЯН Тигран | 2003 | мс | Республика Марий Эл | 39:37.8 | +02:24.6 | 89.55 | |||||||||
26 | 80 | 110714 | ЛУБНИН Дмитрий | 2003 | кмс | Пермский край | 39:49.0 | +02:35.8 | 93.56 | |||||||||
27 | 93 | 109651 | ЕВСТИФЕЙКИН Евгений | 2005 | кмс | Республика Мордовия | 39:53.8 | +02:40.6 | 95.28 | |||||||||
28 | 59 | 111755 | ВАЖЕНИН Роман | 2004 | кмс | Республика Марий Эл | 39:54.8 | +02:41.6 | 95.64 | |||||||||
29 | 85 | 110224 | НИКОЛАЕВ Артем | 2003 | мс | Пермский край | 40:01.3 | +02:48.1 | 97.97 | |||||||||
30 | 86 | 109611 | ИВАНОВ Станислав | 2002 | кмс | Республика Марий Эл | 40:04.7 | +02:51.5 | 99.19 | |||||||||
31 | 45 | 111925 | БАДИН Даниил | 2001 | 1р | Пермский край | 40:07.1 | +02:53.9 | 100.05 | |||||||||
32 | 19 | 108686 | ДРОНИН Алексей | 2002 | кмс | Ульяновская область | 40:11.5 | +02:58.3 | 101.62 | |||||||||
33 | 72 | 111430 | ПОЛЯКОВ Алексей | 2005 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 40:15.0 | +03:01.8 | 102.88 | |||||||||
34 | 61 | 110103 | РЫСЕВ Алексей | 2001 | 1р | Кировская область | 40:20.8 | +03:07.6 | 104.95 | |||||||||
35 | 47 | 110332 | МАРКОВ Егор | 2004 | кмс | Удмуртская Республика | 40:22.4 | +03:09.2 | 105.53 | |||||||||
36 | 14 | 112026 | ПОНОСОВ Константин | 2004 | 1р | Пермский край | 40:23.3 | +03:10.1 | 105.85 | |||||||||
37 | 79 | 110028 | НОВИКОВ Евгений | 2001 | кмс | Пермский край | 40:24.3 | +03:11.1 | 106.21 | |||||||||
38 | 69 | 110283 | МОРОЗОВ Егор | 2004 | кмс | Нижегородская область | 40:26.3 | +03:13.1 | 106.92 | |||||||||
39 | 50 | 112484 | КОРНЕВ Константин | 2003 | мс | Удмуртская Республика | 40:32.3 | +03:19.1 | 109.07 | |||||||||
40 | 77 | 110213 | ЛЕДЯЕВ Кирилл | 2001 | мс | Самарская область | 40:41.1 | +03:27.9 | 112.23 | |||||||||
41 | 71 | 106743 | ТАЛМАНОВ Виталий | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 40:44.7 | +03:31.5 | 113.52 | |||||||||
42 | 64 | 108669 | МИЛОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Кировская область | 40:51.8 | +03:38.6 | 116.06 | |||||||||
43 | 4 | 112545 | ДУДИН Дмитрий | 2004 | 1р | Пермский край | 40:52.1 | +03:38.9 | 116.17 | |||||||||
44 | 60 | 109973 | РАПАВИЙ Андрей | 2004 | 1р | Оренбургская область | 40:56.3 | +03:43.1 | 117.67 | |||||||||
45 | 56 | 110929 | КОРЕПАНОВ Владислав | 2004 | кмс | Удмуртская Республика | 40:59.5 | +03:46.3 | 118.82 | |||||||||
46 | 66 | 112394 | НИКОЛАЕВ Егор | 2004 | мс | Нижегородская область | 41:07.0 | +03:53.8 | 121.50 | |||||||||
47 | 84 | 109584 | ПОТОРОЧИН Денис | 2003 | мс | Удмуртская Республика | 41:13.5 | +04:00.3 | 123.83 | |||||||||
48 | 57 | 110174 | ГОЛУБИН Алексей | 2003 | 1р | Удмуртская Республика | 41:14.5 | +04:01.3 | 124.19 | |||||||||
49 | 82 | 109339 | СИРАЗУТДИНОВ Ренат | 2002 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 41:17.5 | +04:04.3 | 125.27 | |||||||||
50 | 58 | 109454 | АБДУЛЛИН Дамир | 2003 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 41:24.9 | +04:11.7 | 127.92 | |||||||||
51 | 40 | 111338 | ПРОКОПЬЕВ Данил | 2003 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 41:26.2 | +04:13.0 | 128.38 | |||||||||
52 | 54 | 111215 | КОМЛЕВ Кирилл | 2006 | кмс | Нижегородская область | 41:37.3 | +04:24.1 | 132.36 | |||||||||
53 | 63 | 110841 | ГАЛЕЕВ Саид | 2004 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 41:39.4 | +04:26.2 | 133.11 | |||||||||
54 | 83 | 110196 | ШМЕЛЕВ Денис | 2004 | кмс | Нижегородская область | 41:41.0 | +04:27.8 | 133.68 | |||||||||
55 | 49 | 110294 | ТРУШКИН Глеб | 2004 | 1р | Нижегородская область | 41:42.1 | +04:28.9 | 134.08 | |||||||||
56 | 89 | 110060 | ЯРИЗКО Илья | 2004 | кмс | Нижегородская область | 41:47.2 | +04:34.0 | 135.91 | |||||||||
57 | 68 | 109193 | ТРОШКИН Владислав | 2004 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 41:52.8 | +04:39.6 | 137.91 | |||||||||
58 | 29 | 112814 | ФЕДОСЕЕВ Игорь | 2004 | 1р | Пермский край | 41:54.8 | +04:41.6 | 138.63 | |||||||||
59 | 51 | 111432 | КАРСАКОВ Богдан | 2005 | кмс | Санкт-Петербург | 41:58.0 | +04:44.8 | 139.77 | |||||||||
60 | 12 | 110365 | НИКИТИН Артемий | 2004 | 1р | Пермский край | 41:59.7 | +04:46.5 | 140.38 | |||||||||
61 | 78 | 110182 | ЗУБКОВ Александр | 2002 | 1р | Оренбургская область | 41:59.8 | +04:46.6 | 140.42 | |||||||||
62 | 88 | 110848 | ДЕДИКОВ Егор | 2004 | мс | Нижегородская область | 42:01.3 | +04:48.1 | 140.96 | |||||||||
63 | 30 | 108036 | АХМЕТШИН Ленур | 2002 | кмс | Республика Башкортостан | 42:01.5 | +04:48.3 | 141.03 | |||||||||
64 | 20 | 112337 | ЕРЕМИН Алексей | 2006 | 1р | Москва | 42:05.2 | +04:52.0 | 142.35 | |||||||||
65 | 42 | 110333 | ЧУБОВСКИЙ Денис | 2003 | кмс | Самарская область | 42:14.9 | +05:01.7 | 145.83 | |||||||||
66 | 52 | 111478 | МЕНЬШЕНИН Семен | 2002 | 1р | Пермский край | 42:22.4 | +05:09.2 | 148.51 | |||||||||
67 | 3 | 109179 | ЛУННИК Артем | 2000 | 1р | Республика Марий Эл | 42:23.1 | +05:09.9 | 148.77 | |||||||||
68 | 8 | 110123 | РАБЕЦ Александр | 2003 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 42:25.7 | +05:12.5 | 149.70 | |||||||||
69 | 32 | 112423 | СУМИН Егор | 2006 | 1р | Нижегородская область | 42:27.0 | +05:13.8 | 150.16 | |||||||||
70 | 24 | 111303 | УТКИН Алексей | 2006 | 1р | Кировская область | 42:36.4 | +05:23.2 | 153.53 | |||||||||
71 | 27 | 111181 | ГУСЬКОВ Никита | 2006 | кмс | Республика Мордовия - Пензенская область | 42:37.0 | +05:23.8 | 153.74 | |||||||||
72 | 35 | 111426 | САПОЖНИКОВ Тимофей | 2006 | 1р | Кировская область | 42:43.6 | +05:30.4 | 156.11 | |||||||||
73 | 43 | 111273 | ИЗБАНОВ Алексей | 2004 | 1р | Республика Марий Эл | 42:45.7 | +05:32.5 | 156.86 | |||||||||
74 | 41 | 111459 | МАРДАНОВ Динар | 2004 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 42:54.9 | +05:41.7 | 160.16 | |||||||||
75 | 46 | 110185 | ЛАТЫПОВ Амаль | 2002 | 1р | Республика Башкортостан | 42:57.8 | +05:44.6 | 161.20 | |||||||||
76 | 31 | 107241 | СОБОЛЕВ Данил | 1999 | 1р | Кировская область | 43:13.8 | +06:00.6 | 166.93 | |||||||||
77 | 18 | 112761 | ЧАРУШНИКОВ Александр | 1994 | 1р | Кировская область | 43:22.3 | +06:09.1 | 169.97 | |||||||||
78 | 55 | 109599 | МИХЕЕВ Андрей | 2003 | кмс | Кировская область | 43:26.9 | +06:13.7 | 171.62 | |||||||||
79 | 2 | 106878 | ГОРШКОВ Дмитрий | 1987 | 1р | Пермский край | 43:37.0 | +06:23.8 | 175.24 | |||||||||
80 | 9 | 111619 | ВОЛКОВ Вячеслав | 2005 | 1р | Пермский край | 43:42.2 | +06:29.0 | 177.10 | |||||||||
81 | 34 | 110043 | КИРУШИН Виталий | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 43:44.0 | +06:30.8 | 177.75 | |||||||||
82 | 44 | 110313 | ГОЛОВАНОВ Роберт | 2003 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 43:57.4 | +06:44.2 | 182.55 | |||||||||
83 | 25 | 110964 | ФОМИНЫХ Артем | 2004 | 1р | Кировская область | 44:10.4 | +06:57.2 | 187.20 | |||||||||
84 | 22 | 111932 | ГАНИЕВ Вильдан | 2005 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 44:16.6 | +07:03.4 | 189.42 | |||||||||
85 | 23 | 111923 | ПОЛТАНОВ Никита | 2005 | 1р | Пермский край | 44:21.1 | +07:07.9 | 191.04 | |||||||||
86 | 6 | 112888 | СМИРНОВ Иван | 2004 | 1р | Ульяновская область | 44:40.2 | +07:27.0 | 197.88 | |||||||||
87 | 38 | 110316 | АССАНОВ Илья | 2004 | 1р | Пермский край | 44:52.2 | +07:39.0 | 202.18 | |||||||||
88 | 28 | 110991 | МАРАКУЛИН Ярослав | 2006 | 1р | Кировская область | 44:55.2 | +07:42.0 | 203.25 | |||||||||
89 | 15 | 112119 | ХАМАТОВ Евгений | 2006 | 1р | Кировская область | 45:53.8 | +08:40.6 | 224.24 | |||||||||
90 | 21 | 111585 | ОЩЕПКОВ Роман | 2006 | 1р | Кировская область | 46:32.4 | +09:19.2 | 238.07 | |||||||||
91 | 5 | 112332 | КОКОРИН Арсений | 2006 | 1р | Кировская область | 46:55.7 | +09:42.5 | 246.42 | |||||||||
92 | 1 | 112900 | ТИМУШЕВ Егор | 2006 | 1р | Кировская область | 47:09.8 | +09:56.6 | 251.47 | |||||||||
93 | 16 | 110963 | ВИНОГРАДОВ Петр | 2005 | 1р | Кировская область | 47:19.9 | +10:06.7 | 255.09 | |||||||||
94 | 17 | 109856 | МИТРОФАНОВ Кирилл | 2005 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 48:09.4 | +10:56.2 | 272.82 | |||||||||
95 | 7 | 112792 | КУЗЬМИН Иван | 2004 | 1р | Кировская область | 48:34.5 | +11:21.3 | 281.81 | |||||||||
96 | 11 | 112082 | ОСИПОВЫХ Павел | 2003 | 1р | Кировская область | 49:29.7 | +12:16.5 | 301.59 | |||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||||
- | 62 | 109593 | МИЛЮТИН Данил | 2002 | 1р | Кировская область | - | - | - | |||||||||
- | 81 | 108609 | ЛАРИОНОВ Данил | 2002 | кмс | Пермский край | - | - | - | |||||||||
- | 96 | 109587 | КОРЕПАНОВ Данил | 2002 | мс | Удмуртская Республика | - | - | - | |||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||
- | 10 | 110072 | ГРИГОРЬЕВ Андрей | 2003 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | - | - | - | |||||||||
- | 13 | 111495 | ЕФИМОВ Михаил | 1999 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | - | - | - | |||||||||
- | 26 | 111428 | КОТЕЛЬНИКОВ Андрей | 2006 | кмс | Кировская область | - | - | - | |||||||||
- | 36 | 110308 | ВЯТКИН Иван | 2004 | кмс | Кировская область | - | - | - | |||||||||
- | 37 | 112081 | КУВИК Константин | 2001 | 1р | Кировская область | - | - | - | |||||||||
- | 39 | 110911 | РОМАНИХИН Данила | 2004 | 1р | Пензенская область | - | - | - | |||||||||
- | 48 | 110724 | НИКОНОРОВ Александр | 2004 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | - | - | - | |||||||||
- | 73 | 110889 | ЯКУБОВ Герман | 2005 | мс | Нижегородская область | - | - | - | |||||||||
- | 75 | 109394 | КУЗНЕЦОВ Тимофей | 2003 | кмс | Кировская область | - | - | - | |||||||||
- | 90 | 110261 | КАШИН Егор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | - | |||||||||
- | 106 | 102018 | ЛЕКОМЦЕВ Владимир | 2001 | мс | Удмуртская Республика | - | - | - | |||||||||
- | 107 | 104098 | ВАХРУШЕВ Евгений | 1995 | мс | Самарская область | - | - | - | |||||||||
- | 111 | 106173 | МИТРОШИН Егор | 2002 | мс | Москва - Республика Мордовия | - | - | - |
Всего записей: 112