Чемпионат федерального округа Мужчины - 15 км КЛ Кирово-Чепецк, Код соревнования: 8327
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 108765 | ШАРОВ Сергей | 2003 | мс | Нижегородская область | 40:52.7 | - | 34.47 | |||||||||
2 | 92 | 104318 | БАГРАШОВ Дмитрий | 1995 | мс | Удмуртская Республика | 41:20.4 | +27.7 | 43.50 | |||||||||
3 | 88 | 103937 | ЕГОРОВ Станислав | 1992 | мс | Республика Марий Эл | 41:24.0 | +31.3 | 44.68 | |||||||||
4 | 90 | 102018 | ЛЕКОМЦЕВ Владимир | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 41:31.6 | +38.9 | 47.16 | |||||||||
5 | 93 | 105667 | РЫБОЧКИН Ярослав | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 42:00.8 | +01:08.1 | 56.68 | |||||||||
6 | 89 | 107485 | КУРБАТОВ Илья | 1999 | мс | Удмуртская Республика | 42:01.6 | +01:08.9 | 56.94 | |||||||||
7 | 84 | 100440 | ШВЫРЕВ Антон | 2002 | мс | Пермский край | 42:07.8 | +01:15.1 | 58.97 | |||||||||
8 | 87 | 108757 | КАМАЕВ Илья | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 42:40.0 | +01:47.3 | 69.47 | |||||||||
9 | 81 | 106038 | ТАТАРИНОВ Вячеслав | 1999 | мс | Кировская область | 42:41.5 | +01:48.8 | 69.96 | |||||||||
10 | 85 | 100355 | СЮЛАТОВ Павел | 1986 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 42:49.0 | +01:56.3 | 72.40 | |||||||||
11 | 57 | 111874 | БЕЛОУСОВ Егор | 2003 | кмс | Пермский край | 42:49.9 | +01:57.2 | 72.70 | |||||||||
12 | 82 | 109587 | КОРЕПАНОВ Данил | 2002 | мс | Удмуртская Республика | 43:18.5 | +02:25.8 | 82.03 | |||||||||
13 | 65 | 108789 | ШИКАЛОВ Антон | 2002 | мс | Кировская область | 43:27.8 | +02:35.1 | 85.06 | |||||||||
14 | 75 | 110400 | КАШИН Никита | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 43:32.9 | +02:40.2 | 86.72 | |||||||||
15 | 79 | 109967 | БАТЬКИН Александр | 2004 | мс | Оренбургская область | 43:34.6 | +02:41.9 | 87.28 | |||||||||
16 | 86 | 110708 | УТИКАЕВ Артем | 2003 | мс | Оренбургская область | 43:39.3 | +02:46.6 | 88.81 | |||||||||
17 | 60 | 111375 | ЕМЕЛЬЯНОВ Тимофей | 2005 | мс | Пермский край | 43:39.5 | +02:46.8 | 88.88 | |||||||||
18 | 62 | 110889 | ЯКУБОВ Герман | 2005 | мс | Нижегородская область | 43:58.3 | +03:05.6 | 95.01 | |||||||||
19 | 74 | 109611 | ИВАНОВ Станислав | 2002 | 1р | Республика Марий Эл | 43:59.7 | +03:07.0 | 95.46 | |||||||||
20 | 78 | 110261 | КАШИН Егор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 44:12.3 | +03:19.6 | 99.57 | |||||||||
21 | 76 | 110848 | ДЕДИКОВ Егор | 2004 | мс | Нижегородская область | 44:26.5 | +03:33.8 | 104.21 | |||||||||
22 | 47 | 111215 | КОМЛЕВ Кирилл | 2006 | кмс | Нижегородская область | 44:29.7 | +03:37.0 | 105.25 | |||||||||
23 | 80 | 109651 | ЕВСТИФЕЙКИН Евгений | 2005 | кмс | Республика Мордовия | 44:35.2 | +03:42.5 | 107.04 | |||||||||
24 | 71 | 110196 | ШМЕЛЕВ Денис | 2004 | кмс | Нижегородская область | 44:36.4 | +03:43.7 | 107.43 | |||||||||
25 | 43 | 110294 | ТРУШКИН Глеб | 2004 | 1р | Нижегородская область | 44:57.5 | +04:04.8 | 114.32 | |||||||||
26 | 64 | 109394 | КУЗНЕЦОВ Тимофей | 2003 | кмс | Кировская область | 44:58.0 | +04:05.3 | 114.48 | |||||||||
27 | 46 | 110898 | ТУКАЧЕВ Владислав | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 44:58.4 | +04:05.7 | 114.61 | |||||||||
28 | 83 | 110085 | ВОРОНЦОВ Иван | 1999 | мс | Пермский край | 45:02.9 | +04:10.2 | 116.08 | |||||||||
29 | 61 | 106743 | ТАЛМАНОВ Виталий | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 45:08.7 | +04:16.0 | 117.97 | |||||||||
30 | 70 | 109339 | СИРАЗУТДИНОВ Ренат | 2002 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 45:10.9 | +04:18.2 | 118.69 | |||||||||
31 | 44 | 112484 | КОРНЕВ Константин | 2003 | мс | Удмуртская Республика | 45:12.5 | +04:19.8 | 119.21 | |||||||||
32 | 73 | 110224 | НИКОЛАЕВ Артем | 2003 | мс | Пермский край | 45:12.6 | +04:19.9 | 119.24 | |||||||||
33 | 67 | 110028 | НОВИКОВ Евгений | 2001 | кмс | Пермский край | 45:13.7 | +04:21.0 | 119.60 | |||||||||
34 | 63 | 109572 | МУРЗАЛИЕВ Марсель | 2003 | кмс | Самарская область | 45:17.4 | +04:24.7 | 120.81 | |||||||||
35 | 8 | 112545 | ДУДИН Дмитрий | 2004 | 1р | Пермский край | 45:21.2 | +04:28.5 | 122.05 | |||||||||
36 | 40 | 110332 | МАРКОВ Егор | 2004 | кмс | Удмуртская Республика | 45:23.4 | +04:30.7 | 122.76 | |||||||||
37 | 10 | 111258 | БОРИСОВ Иван | 2006 | кмс | Оренбургская область | 45:29.0 | +04:36.3 | 124.59 | |||||||||
38 | 56 | 112394 | НИКОЛАЕВ Егор | 2004 | мс | Нижегородская область | 45:29.1 | +04:36.4 | 124.62 | |||||||||
39 | 59 | 110283 | МОРОЗОВ Егор | 2004 | кмс | Нижегородская область | 45:39.4 | +04:46.7 | 127.98 | |||||||||
40 | 55 | 108669 | МИЛОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Кировская область | 45:39.9 | +04:47.2 | 128.15 | |||||||||
41 | 53 | 109593 | МИЛЮТИН Данил | 2002 | 1р | Кировская область | 45:40.1 | +04:47.4 | 128.21 | |||||||||
42 | 49 | 110929 | КОРЕПАНОВ Владислав | 2004 | кмс | Удмуртская Республика | 45:43.3 | +04:50.6 | 129.26 | |||||||||
43 | 34 | 111338 | ПРОКОПЬЕВ Данил | 2003 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 45:49.9 | +04:57.2 | 131.41 | |||||||||
44 | 26 | 108036 | АХМЕТШИН Ленур | 2002 | кмс | Республика Башкортостан | 45:52.7 | +05:00.0 | 132.32 | |||||||||
45 | 38 | 111925 | БАДИН Даниил | 2001 | 1р | Пермский край | 45:54.1 | +05:01.4 | 132.78 | |||||||||
45 | 58 | 109193 | ТРОШКИН Владислав | 2004 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 45:54.1 | +05:01.4 | 132.78 | |||||||||
47 | 68 | 110714 | ЛУБНИН Дмитрий | 2003 | кмс | Пермский край | 46:06.5 | +05:13.8 | 136.82 | |||||||||
48 | 51 | 109454 | АБДУЛЛИН Дамир | 2003 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 46:35.8 | +05:43.1 | 146.38 | |||||||||
49 | 18 | 108686 | ДРОНИН Алексей | 2002 | кмс | Ульяновская область | 46:37.7 | +05:45.0 | 147.00 | |||||||||
50 | 72 | 109584 | ПОТОРОЧИН Денис | 2003 | мс | Удмуртская Республика | 46:41.4 | +05:48.7 | 148.21 | |||||||||
51 | 5 | 110365 | НИКИТИН Артемий | 2004 | 1р | Пермский край | 46:42.7 | +05:50.0 | 148.63 | |||||||||
52 | 66 | 110182 | ЗУБКОВ Александр | 2002 | 1р | Оренбургская область | 46:47.9 | +05:55.2 | 150.33 | |||||||||
53 | 1 | 112026 | ПОНОСОВ Константин | 2004 | 1р | Пермский край | 46:49.7 | +05:57.0 | 150.91 | |||||||||
54 | 77 | 110060 | ЯРИЗКО Илья | 2004 | кмс | Нижегородская область | 46:54.8 | +06:02.1 | 152.58 | |||||||||
55 | 35 | 110333 | ЧУБОВСКИЙ Денис | 2003 | кмс | Самарская область | 47:08.2 | +06:15.5 | 156.95 | |||||||||
56 | 50 | 110174 | ГОЛУБИН Алексей | 2003 | 1р | Удмуртская Республика | 47:11.0 | +06:18.3 | 157.86 | |||||||||
57 | 41 | 110969 | МУРИН Данил | 2005 | кмс | Кировская область | 47:16.5 | +06:23.8 | 159.65 | |||||||||
58 | 19 | 110990 | БАГРЯНСКИЙ Александр | 2006 | 1р | Кировская область | 47:26.0 | +06:33.3 | 162.75 | |||||||||
59 | 45 | 111478 | МЕНЬШЕНИН Семен | 2002 | 1р | Пермский край | 47:26.5 | +06:33.8 | 162.92 | |||||||||
60 | 48 | 109599 | МИХЕЕВ Андрей | 2003 | кмс | Кировская область | 47:35.3 | +06:42.6 | 165.79 | |||||||||
61 | 25 | 112814 | ФЕДОСЕЕВ Игорь | 2004 | 1р | Пермский край | 47:48.7 | +06:56.0 | 170.16 | |||||||||
62 | 54 | 110841 | ГАЛЕЕВ Саид | 2004 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 47:50.5 | +06:57.8 | 170.74 | |||||||||
63 | 14 | 109981 | ГАЛИШИН Марат | 2005 | 1р | Республика Башкортостан | 47:55.8 | +07:03.1 | 172.47 | |||||||||
64 | 69 | 108609 | ЛАРИОНОВ Данил | 2002 | кмс | Пермский край | 48:11.3 | +07:18.6 | 177.53 | |||||||||
65 | 28 | 112423 | СУМИН Егор | 2006 | 1р | Нижегородская область | 48:19.0 | +07:26.3 | 180.04 | |||||||||
66 | 39 | 110185 | ЛАТЫПОВ Амаль | 2002 | 1р | Республика Башкортостан | 48:33.7 | +07:41.0 | 184.83 | |||||||||
67 | 52 | 109973 | РАПАВИЙ Андрей | 2004 | 1р | Оренбургская область | 48:34.5 | +07:41.8 | 185.10 | |||||||||
68 | 30 | 110043 | КИРУШИН Виталий | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 48:38.2 | +07:45.5 | 186.30 | |||||||||
69 | 12 | 110072 | ГРИГОРЬЕВ Андрей | 2003 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | 48:38.5 | +07:45.8 | 186.40 | |||||||||
70 | 22 | 111932 | ГАНИЕВ Вильдан | 2005 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 48:50.9 | +07:58.2 | 190.45 | |||||||||
71 | 31 | 110308 | ВЯТКИН Иван | 2004 | кмс | Кировская область | 48:56.8 | +08:04.1 | 192.37 | |||||||||
72 | 42 | 110724 | НИКОНОРОВ Александр | 2004 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | 49:02.6 | +08:09.9 | 194.26 | |||||||||
73 | 6 | 109179 | ЛУННИК Артем | 2000 | 1р | Республика Марий Эл | 49:26.5 | +08:33.8 | 202.06 | |||||||||
74 | 11 | 111619 | ВОЛКОВ Вячеслав | 2005 | 1р | Пермский край | 49:26.8 | +08:34.1 | 202.15 | |||||||||
75 | 33 | 110911 | РОМАНИХИН Данила | 2004 | 1р | Пензенская область | 49:55.5 | +09:02.8 | 211.52 | |||||||||
76 | 32 | 110316 | АССАНОВ Илья | 2004 | 1р | Пермский край | 50:39.3 | +09:46.6 | 225.80 | |||||||||
76 | 37 | 110313 | ГОЛОВАНОВ Роберт | 2003 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 50:39.3 | +09:46.6 | 225.80 | |||||||||
78 | 36 | 111273 | ИЗБАНОВ Алексей | 2004 | 1р | Республика Марий Эл | 50:40.2 | +09:47.5 | 226.10 | |||||||||
79 | 13 | 112507 | ВИЛЬДАНОВ Алик | 2004 | 1р | Республика Башкортостан | 50:51.6 | +09:58.9 | 229.81 | |||||||||
80 | 21 | 110989 | ТИМИН Кирилл | 2006 | 1р | Кировская область | 51:24.9 | +10:32.2 | 240.68 | |||||||||
81 | 20 | 111585 | ОЩЕПКОВ Роман | 2006 | 1р | Кировская область | 51:42.6 | +10:49.9 | 246.45 | |||||||||
82 | 24 | 110964 | ФОМИНЫХ Артем | 2004 | 1р | Кировская область | 51:56.6 | +11:03.9 | 251.02 | |||||||||
83 | 23 | 111923 | ПОЛТАНОВ Никита | 2005 | 1р | Пермский край | 51:56.8 | +11:04.1 | 251.08 | |||||||||
84 | 27 | 107241 | СОБОЛЕВ Данил | 1999 | 1р | Кировская область | 52:10.0 | +11:17.3 | 255.39 | |||||||||
85 | 2 | 112332 | КОКОРИН Арсений | 2006 | 1р | Кировская область | 52:23.6 | +11:30.9 | 259.82 | |||||||||
86 | 3 | 112888 | СМИРНОВ Иван | 2004 | 1р | Ульяновская область | 53:05.7 | +12:13.0 | 273.55 | |||||||||
87 | 16 | 109856 | МИТРОФАНОВ Кирилл | 2005 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 54:16.3 | +13:23.6 | 296.58 | |||||||||
88 | 15 | 110963 | ВИНОГРАДОВ Петр | 2005 | 1р | Кировская область | 54:57.6 | +14:04.9 | 310.05 | |||||||||
89 | 7 | 112900 | ТИМУШЕВ Егор | 2006 | 1р | Кировская область | 57:22.8 | +16:30.1 | 357.41 | |||||||||
Дисквалифицирован | ||||||||||||||||||
- | 4 | 110123 | РАБЕЦ Александр | 2003 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | - | |||||||||
- | 17 | 112761 | ЧАРУШНИКОВ Александр | 1994 | 1р | Кировская область | - | - | - | |||||||||
- | 29 | 111304 | ПОЛУШИН Иван | 2004 | кмс | Кировская область | - | - | - | |||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||
- | 9 | 111495 | ЕФИМОВ Михаил | 1999 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | - | - | - |
Всего записей: 93
Санкции
RUS код | Спортсмен | Субьект РФ | Санкция |
---|---|---|---|
110123 | Рабец Александр | Республика Татарстан (Татарстан) | ДСК п.35.8.1 превышение максимальной длины палок |
112761 | Чарушников Александр | Кировская область | ДСК п. 35.8.1 ПСЛГ- превышение максимальной длины палок |
111304 | Полушин Иван | Кировская область | ДСК п. 35.8.1 ПСЛГ-превышение максимальной длины палок |
111923 | Полтанов Никита | Пермский край | ПП п. 18.2.1 ПСЛГ-нарушение прохождения зоны контроля стиля |
112507 | Вильданов Алик | Республика Башкортостан | ПП п. 18.2.1ПСЛГ-нарушение прохождения зоны контроля стиля |