Финал спартакиады учащихся Юноши - 10 км СВ Сыктывкар, Код соревнования: 7915
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 109848 | МАМИЧЕВ Вячеслав | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 22:33.7 | - | 80 |
1 | 76 | 109768 | ГУСАК Егор | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 22:33.7 | - | 80 |
3 | 77 | 100615 | БЕЛЯЕВ Савелий | 2004 | мс | Свердловская область | 22:40.7 | +7.0 | 71 |
4 | 99 | 109557 | ИГНАТОВ Сергей | 2004 | мс | Республика Коми | 22:44.0 | +10.3 | 67 |
5 | 71 | 110480 | КУЛЬГУСКИН Леонид | 2005 | кмс | Алтайский край | 22:55.2 | +21.5 | 64 |
6 | 38 | 109266 | МИТРОШИН Владимир | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 22:58.4 | +24.7 | 61 |
7 | 70 | 110457 | АНИСИМОВ Иван | 2005 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 23:01.1 | +27.4 | 58 |
8 | 30 | 109719 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | 2004 | мс | Сахалинская область | 23:01.6 | +27.9 | 56 |
9 | 37 | 110710 | КОЗАДАЕВ Павел | 2005 | мс | Тульская область | 23:06.0 | +32.3 | 54 |
10 | 98 | 110843 | ИСЛАМШИН Платон | 2005 | мс | Свердловская область | 23:09.4 | +35.7 | 52 |
11 | 7 | 110442 | АНИКЕЕВ Владислав | 2004 | кмс | Москва | 23:11.7 | +38.0 | 50 |
12 | 94 | 110383 | ЛИПКИН Максим | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 23:12.2 | +38.5 | 49 |
13 | 56 | 109967 | БАТЬКИН Александр | 2004 | мс | Оренбургская область | 23:12.8 | +39.1 | 48 |
14 | 57 | 110630 | ГРАЧЕВ Илья | 2004 | мс | Москва | 23:13.9 | +40.2 | 47 |
15 | 72 | 109846 | ВЛАСОВ Арсений | 2005 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 23:16.8 | +43.1 | 46 |
16 | 104 | 110135 | МУРАЛЕЕВ Даниил | 2004 | мс | Свердловская область | 23:18.2 | +44.5 | 45 |
17 | 84 | 111375 | ЕМЕЛЬЯНОВ Тимофей | 2005 | мс | Пермский край | 23:20.5 | +46.8 | 44 |
18 | 24 | 111143 | ЛОБОДА Андрей | 2004 | мс | Свердловская область | 23:29.4 | +55.7 | 43 |
19 | 3 | 110924 | БРЫЗГАЛОВ Владислав | 2004 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 23:36.1 | +01:02.4 | 42 |
20 | 97 | 110228 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2004 | кмс | Московская область | 23:39.6 | +01:05.9 | 41 |
21 | 10 | 110848 | ДЕДИКОВ Егор | 2004 | мс | Нижегородская область | 23:41.8 | +01:08.1 | 40 |
22 | 59 | 110363 | ЗОТЕВ Андрей | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 23:41.9 | +01:08.2 | 39 |
23 | 26 | 110332 | МАРКОВ Егор | 2004 | кмс | Удмуртская Республика | 23:42.4 | +01:08.7 | 38 |
24 | 51 | 110364 | ФЕДОТОВ Дмитрий | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 23:43.5 | +01:09.8 | 37 |
25 | 75 | 109873 | ЗАМЯТИН Михаил | 2004 | мс | Тверская область | 23:46.7 | +01:13.0 | 36 |
26 | 79 | 110283 | МОРОЗОВ Егор | 2004 | кмс | Нижегородская область | 23:47.7 | +01:14.0 | 35 |
27 | 41 | 110925 | ОСИПОВ Владислав | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:50.6 | +01:16.9 | 34 |
27 | 47 | 111352 | ВАХРАМЕЕВ Ян | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 23:50.6 | +01:16.9 | 34 |
29 | 19 | 110789 | КОРЫТНИКОВ Вячеслав | 2005 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 23:53.2 | +01:19.5 | 32 |
30 | 65 | 109357 | СУНГАТУЛЛИН Амир | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:56.8 | +01:23.1 | 31 |
30 | 85 | 110867 | ЛЕТАВИН Владимир | 2005 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 23:56.8 | +01:23.1 | 31 |
32 | 22 | 110842 | СЕМЕНЯКИН Семен | 2004 | кмс | Свердловская область | 23:56.9 | +01:23.2 | 29 |
33 | 50 | 110389 | СМИРНОВ Никита | 2005 | мс | Санкт-Петербург | 23:57.0 | +01:23.3 | 28 |
34 | 44 | 110276 | ЗАЙЦЕВ Степан | 2005 | кмс | Москва | 23:57.2 | +01:23.5 | 27 |
35 | 73 | 109828 | ДАНИЛЕНКО Арсений | 2004 | 1р | Тюменская область | 23:58.2 | +01:24.5 | 26 |
36 | 74 | 110222 | КАРАЗАНОВ Егор | 2004 | кмс | Республика Карелия | 23:59.9 | +01:26.2 | 25 |
37 | 4 | 110196 | ШМЕЛЕВ Денис | 2004 | кмс | Нижегородская область | 24:01.1 | +01:27.4 | 24 |
38 | 54 | 109555 | МОРОЗОВ Матвей | 2004 | мс | Тюменская область | 24:01.4 | +01:27.7 | 23 |
39 | 55 | 110274 | ТКАЧ Алексей | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 24:01.5 | +01:27.8 | 22 |
40 | 78 | 110479 | РОМАНЕНКО Николай | 2005 | кмс | Новосибирская область | 24:06.0 | +01:32.3 | 21 |
41 | 88 | 109799 | КРИВОШЕЕВ Егор | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 24:07.7 | +01:34.0 | 20 |
42 | 23 | 111374 | ХАРИН Максим | 2005 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 24:09.2 | +01:35.5 | 19 |
43 | 40 | 110898 | ТУКАЧЕВ Владислав | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 24:11.4 | +01:37.7 | 18 |
44 | 87 | 110169 | ТАРАСОВ Евгений | 2005 | мс | Республика Коми | 24:12.4 | +01:38.7 | 17 |
45 | 13 | 109673 | ОСАДЧИЙ Сергей | 2004 | кмс | Московская область | 24:13.0 | +01:39.3 | 16 |
46 | 91 | 110134 | НАУМОВ Семен | 2005 | кмс | Новосибирская область | 24:19.8 | +01:46.1 | 15 |
47 | 18 | 110463 | ПОЗДЕЕВ Александр | 2005 | мс | Кемеровская область - Кузбасс - Мурманская область | 24:20.2 | +01:46.5 | 14 |
48 | 83 | 109644 | ТЕЛЕПИН Никита | 2004 | кмс | Москва | 24:22.8 | +01:49.1 | 13 |
49 | 64 | 111337 | ЗИГАНШИН Руслан | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:24.0 | +01:50.3 | 12 |
50 | 67 | 110892 | МАШКИН Николай | 2005 | кмс | Хабаровский край | 24:25.1 | +01:51.4 | 11 |
51 | 17 | 110852 | ЧЕРТКОВ Илья | 2005 | кмс | Пермский край | 24:26.3 | +01:52.6 | 10 |
52 | 63 | 110626 | ПУЗАНОВ Дмитрий | 2005 | мс | Хабаровский край | 24:26.4 | +01:52.7 | 9 |
53 | 32 | 109955 | ГРИБОВ Егор | 2005 | кмс | Санкт-Петербург | 24:26.8 | +01:53.1 | 8 |
54 | 14 | 110538 | ШУРЕПА Даниил | 2004 | кмс | Москва - Приморский край | 24:31.3 | +01:57.6 | 7 |
55 | 100 | 110623 | КОЛЕСНИКОВ Арсений | 2004 | кмс | Хабаровский край | 24:34.3 | +02:00.6 | 6 |
56 | 42 | 110286 | СИМОНОВ Михаил | 2005 | 1р | Нижегородская область | 24:34.9 | +02:01.2 | 5 |
57 | 103 | 110561 | МЕДВЕДЕВ Сергей | 2005 | кмс | Красноярский край | 24:35.3 | +02:01.6 | 4 |
58 | 68 | 110699 | ГУЛЯЕВ Алексей | 2005 | 1р | Владимирская область | 24:37.2 | +02:03.5 | 3 |
59 | 92 | 109803 | ГОРБУНОВ Никита | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:37.3 | +02:03.6 | 2 |
60 | 43 | 111250 | НЕФЕДОВ Ростислав | 2005 | кмс | Магаданская область | 24:37.4 | +02:03.7 | 1 |
61 | 2 | 110590 | РАПКИН Илья | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 24:37.9 | +02:04.2 | - |
62 | 15 | 110393 | ПОПОВ Павел | 2005 | кмс | Сахалинская область | 24:38.2 | +02:04.5 | - |
63 | 90 | 109561 | АКОПЯН Эрик | 2004 | мс | Ненецкий АО | 24:40.1 | +02:06.4 | - |
64 | 25 | 110422 | АЛЕКСЕЕВ Виталий | 2005 | кмс | Тюменская область | 24:41.6 | +02:07.9 | - |
65 | 48 | 110433 | ПАТРУШЕВ Марк | 2004 | мс | Томская область | 24:41.8 | +02:08.1 | - |
66 | 39 | 110315 | ЧЕГЛАКОВ Николай | 2004 | мс | Москва | 24:42.3 | +02:08.6 | - |
67 | 81 | 110445 | ВАРВАРИН Глеб | 2005 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 24:45.7 | +02:12.0 | - |
68 | 5 | 110462 | ЛАЗАРЕВ Владимир | 2005 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 24:48.4 | +02:14.7 | - |
69 | 93 | 110868 | ВРАЧЕВ Марк | 2005 | кмс | Архангельская область | 24:50.6 | +02:16.9 | - |
70 | 9 | 110267 | НОСОВ Илья | 2004 | кмс | Республика Коми | 24:50.9 | +02:17.2 | - |
71 | 33 | 111155 | ГУБИН Иван | 2005 | кмс | Красноярский край | 24:56.9 | +02:23.2 | - |
72 | 80 | 109757 | ПАВЛОВ Иван | 2004 | 1р | Томская область | 24:57.6 | +02:23.9 | - |
73 | 1 | 108961 | НАСОНОВ Ярослав | 2004 | мс | Воронежская область | 25:03.9 | +02:30.2 | - |
74 | 86 | 109988 | СТРЕЛОВ Илья | 2004 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 25:04.2 | +02:30.5 | - |
75 | 45 | 110700 | СОЛОВЬЕВ Антон | 2004 | кмс | Владимирская область | 25:05.1 | +02:31.4 | - |
76 | 31 | 110503 | АМЕЛИН Василий | 2005 | мс | Сахалинская область | 25:05.2 | +02:31.5 | - |
77 | 61 | 110814 | ВОРОБЬЕВ Максим | 2004 | 1р | Красноярский край | 25:09.8 | +02:36.1 | - |
78 | 102 | 110303 | КУЗНЕЦОВ Михаил | 2005 | 1р | Нижегородская область | 25:10.6 | +02:36.9 | - |
79 | 27 | 110890 | ГАЛЯМОВ Николай | 2005 | мс | Хабаровский край | 25:13.2 | +02:39.5 | - |
80 | 35 | 110464 | БОЙКО Михаил | 2005 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 25:14.5 | +02:40.8 | - |
81 | 52 | 110289 | СИЛЮК Кирилл | 2005 | 1р | Республика Коми | 25:15.2 | +02:41.5 | - |
82 | 11 | 111241 | РАЗВОРОТНЕВ Никита | 2005 | 1р | Воронежская область | 25:17.6 | +02:43.9 | - |
83 | 34 | 109870 | ВАЛЕТОВ Сергей | 2004 | кмс | Новосибирская область | 25:25.2 | +02:51.5 | - |
84 | 46 | 109677 | ТИТОВ Владимир | 2004 | мс | Смоленская область | 25:25.9 | +02:52.2 | - |
85 | 20 | 111062 | СИДОРОВ Даниил | 2004 | кмс | Новосибирская область | 25:28.7 | +02:55.0 | - |
86 | 28 | 110272 | ЖИЖИН Илья | 2004 | 1р | Республика Коми | 25:28.9 | +02:55.2 | - |
87 | 60 | 110476 | ЖИГАЛИН Богдан | 2005 | кмс | Новосибирская область | 25:30.2 | +02:56.5 | - |
88 | 66 | 111286 | ХРОМОВ Артем | 2005 | кмс | Республика Саха (Якутия) | 25:36.8 | +03:03.1 | - |
89 | 49 | 111242 | СУРКОВ Арсений | 2005 | 1р | Воронежская область | 25:41.1 | +03:07.4 | - |
90 | 21 | 111445 | ЛЯПУШКИН Артем | 2005 | кмс | Архангельская область | 25:43.5 | +03:09.8 | - |
91 | 101 | 110928 | КЛЕМЕНТЬЕВ Матвей | 2005 | 1р | Удмуртская Республика | 25:44.5 | +03:10.8 | - |
92 | 36 | 110341 | РОЩИН Андрей | 2005 | кмс | Санкт-Петербург | 25:47.7 | +03:14.0 | - |
93 | 69 | 111626 | МИКЕРОВ Александр | 2005 | кмс | Санкт-Петербург | 26:02.0 | +03:28.3 | - |
94 | 12 | 111093 | ГОЛУБЕВ Кирилл | 2005 | кмс | Московская область | 26:06.7 | +03:33.0 | - |
95 | 82 | 111224 | РЯБОВ Иван | 2005 | 1р | Владимирская область | 26:10.8 | +03:37.1 | - |
96 | 6 | 112107 | ЧИСТЯКОВ Владислав | 2005 | 1р | Владимирская область | 26:11.3 | +03:37.6 | - |
97 | 16 | 110493 | НОГОТЫСЫЙ Олег | 2005 | кмс | Ненецкий АО | 26:22.9 | +03:49.2 | - |
98 | 58 | 108633 | РОЧЕВ Владимир | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 26:33.1 | +03:59.4 | - |
99 | 89 | 108945 | КАЛЕНОВ Илья | 2004 | 1р | Воронежская область | 26:34.4 | +04:00.7 | - |
100 | 96 | 110417 | ЮДИН Богдан | 2004 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 26:51.5 | +04:17.8 | - |
101 | 53 | 110518 | ШИЛОВСКИЙ Дмитрий | 2004 | кмс | Архангельская область | 27:00.3 | +04:26.6 | - |
102 | 8 | 111858 | РУЧКИН Дмитрий | 2004 | кмс | Красноярский край | 27:16.7 | +04:43.0 | - |
103 | 95 | 110781 | ТИМОФЕЕВ Кирилл | 2005 | 1р | Владимирская область | 27:52.7 | +05:19.0 | - |
104 | 29 | 110934 | КУДРИН Денис | 2004 | мс | Ненецкий АО | 28:33.0 | +05:59.3 | - |
Всего записей: 104