Чемпионат федерального округа Мужчины - 15 км СВ Красногорск, Код соревнования: 7110
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 104302 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | мс | Мурманская область | 34:39.3 | - | 46.49 | |||||||||
2 | 107 | 103469 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | мс | Москва | 35:07.7 | +28.4 | 57.42 | |||||||||
3 | 99 | 108484 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | мс | Москва - Оренбургская область | 36:02.8 | +01:23.5 | 78.62 | |||||||||
4 | 96 | 100536 | КОПЕЙКИН Алексей | 2001 | мс | Московская область | 36:08.1 | +01:28.8 | 80.66 | |||||||||
5 | 80 | 101013 | ЮРКОВ Сергей | 1985 | мс | Брянская область | 36:11.4 | +01:32.1 | 81.93 | |||||||||
6 | 88 | 101042 | ПОЛЯКОВ Олег | 2003 | мс | Брянская область | 36:15.1 | +01:35.8 | 83.35 | |||||||||
7 | 98 | 108644 | НОВИКОВ Лев | 2002 | мс | Москва - Приморский край | 36:21.2 | +01:41.9 | 85.70 | |||||||||
8 | 105 | 105223 | НАЗАРОВ Федор | 1998 | мс | Москва | 36:34.7 | +01:55.4 | 90.89 | |||||||||
9 | 101 | 100012 | АНДРЕЕВ Павел | 1983 | мс | Брянская область | 36:35.4 | +01:56.1 | 91.16 | |||||||||
10 | 89 | 108993 | ЗЕРНОВ Алексей | 2001 | мс | Санкт-Петербург | 36:39.3 | +02:00.0 | 92.66 | |||||||||
11 | 9 | 104292 | ДЬЯКОВ Максим | 1996 | мс | Тамбовская область | 36:41.3 | +02:02.0 | 93.43 | |||||||||
12 | 76 | 109108 | РОСКОШИН Денис | 2001 | мс | Московская область | 36:51.9 | +02:12.6 | 97.51 | |||||||||
13 | 106 | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | 36:58.2 | +02:18.9 | 99.93 | |||||||||
14 | 48 | 108727 | САВЕЛЬЕВ Иван | 1999 | мс | Москва | 37:14.5 | +02:35.2 | 106.20 | |||||||||
15 | 93 | 108651 | КОЛУДАРОВ Дмитрий | 2002 | мс | Московская область | 37:19.4 | +02:40.1 | 108.09 | |||||||||
16 | 102 | 105984 | ИВАНОВ Сергей | 2000 | мс | Москва | 37:27.2 | +02:47.9 | 111.09 | |||||||||
17 | 104 | 106645 | ВАСИЛЬЕВ Артем | 2000 | кмс | Москва - Приморский край | 37:47.7 | +03:08.4 | 118.98 | |||||||||
18 | 21 | 102043 | АХМЕТШИН Ильяс | 1986 | мс | Вологодская область | 37:50.7 | +03:11.4 | 120.13 | |||||||||
19 | 32 | 103257 | ТИМОХИН Роман | 1993 | мс | Брянская область | 37:58.2 | +03:18.9 | 123.02 | |||||||||
20 | 86 | 110178 | ГРИГОРЕНКО Иван | 2001 | кмс | Брянская область | 38:00.4 | +03:21.1 | 123.86 | |||||||||
20 | 87 | 104645 | ЧЕЛОБИТЧИКОВ Дмитрий | 1995 | мс | Воронежская область | 38:00.4 | +03:21.1 | 123.86 | |||||||||
22 | 35 | 110067 | ЛИПЕНКИН Сергей | 1993 | кмс | Рязанская область | 38:10.5 | +03:31.2 | 127.75 | |||||||||
23 | 39 | 111005 | БОГАЧЕВ Одиссей | 1992 | мс | Ярославская область | 38:11.8 | +03:32.5 | 128.25 | |||||||||
24 | 82 | 108315 | СЕМЕНЮТИН Никита | 2002 | кмс | Воронежская область | 38:24.4 | +03:45.1 | 133.10 | |||||||||
25 | 79 | 109073 | КРЫЛОВ Кирилл | 2002 | мс | Тверская область | 38:26.5 | +03:47.2 | 133.90 | |||||||||
26 | 72 | 108728 | КОЗЛОВСКИЙ Владислав | 2001 | мс | Брянская область | 38:29.4 | +03:50.1 | 135.02 | |||||||||
27 | 61 | 108375 | УРСУ Григорий | 2002 | мс | Московская область | 38:32.0 | +03:52.7 | 136.02 | |||||||||
28 | 95 | 107435 | ДРУЖИНИН Данил | 2000 | мс | Московская область | 38:32.5 | +03:53.2 | 136.21 | |||||||||
29 | 59 | 108949 | ОРЛЕНКО Артем | 2003 | 1р | Воронежская область | 38:33.8 | +03:54.5 | 136.71 | |||||||||
30 | 12 | 100117 | ЕРЕМИЧЕВ Александр | 1984 | мс | Владимирская область | 38:36.7 | +03:57.4 | 137.83 | |||||||||
31 | 27 | 102689 | ЭЙСМОНТ Денис | 1990 | мс | Московская область | 38:41.2 | +04:01.9 | 139.56 | |||||||||
32 | 65 | 110631 | ЩЕРБАКОВ Максим | 2000 | 1р | Московская область | 38:45.9 | +04:06.6 | 141.37 | |||||||||
33 | 28 | 109217 | ЛЯХОВИЦКИЙ Эдуард | 2002 | 1р | Тульская область | 38:48.8 | +04:09.5 | 142.48 | |||||||||
34 | 84 | 103445 | ЛОБОВ Константин | 1994 | мс | Московская область | 38:53.2 | +04:13.9 | 144.18 | |||||||||
35 | 30 | 100891 | КУЛАКОВ Андрей | 1982 | мс | Московская область | 39:05.9 | +04:26.6 | 149.06 | |||||||||
36 | 74 | 107478 | САЛТЫКОВ Евгений | 2000 | кмс | Москва | 39:07.5 | +04:28.2 | 149.68 | |||||||||
37 | 85 | 105805 | КОРОТКОВ Антон | 1998 | мс | Москва | 39:13.2 | +04:33.9 | 151.87 | |||||||||
38 | 91 | 106672 | ФАДЕЕВ Руслан | 1999 | 1р | Владимирская область | 39:17.4 | +04:38.1 | 153.49 | |||||||||
39 | 37 | 108577 | СМИРНОВ Никита | 1999 | мс | Тамбовская область | 39:18.9 | +04:39.6 | 154.06 | |||||||||
40 | 20 | 103534 | ЯЧКОВ Сергей | 1991 | мс | Московская область | 39:25.0 | +04:45.7 | 156.41 | |||||||||
41 | 73 | 101134 | ИГНАТЕНКО Дмитрий | 2003 | кмс | Московская область | 39:25.7 | +04:46.4 | 156.68 | |||||||||
42 | 77 | 104375 | СКРЫПНИКОВ Дмитрий | 1997 | мс | Рязанская область | 39:27.4 | +04:48.1 | 157.33 | |||||||||
43 | 81 | 104026 | ХАРЛАМОВ Антон | 1997 | мс | Москва | 39:31.6 | +04:52.3 | 158.95 | |||||||||
44 | 29 | 109612 | МАЛЬЦЕВ Даниил | 2003 | кмс | Московская область | 39:35.4 | +04:56.1 | 160.41 | |||||||||
45 | 3 | 111089 | САМСОНОВ Александр | 2004 | 1р | Московская область | 39:39.4 | +05:00.1 | 161.95 | |||||||||
46 | 94 | 106599 | ПАВЛЫЧЕВ Алексей | 1999 | мс | Костромская область | 39:45.9 | +05:06.6 | 164.45 | |||||||||
47 | 41 | 110046 | РЯБКОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Тульская область | 39:52.2 | +05:12.9 | 166.88 | |||||||||
48 | 64 | 100527 | ДУПЛИН Александр | 2002 | мс | Московская область | 40:04.9 | +05:25.6 | 171.76 | |||||||||
49 | 54 | 106191 | ГУЛЯЕВ Владимир | 1994 | 1р | Владимирская область | 40:05.3 | +05:26.0 | 171.92 | |||||||||
50 | 18 | 107636 | ВАСИН Андрей | 2002 | кмс | Брянская область | 40:05.9 | +05:26.6 | 172.15 | |||||||||
51 | 53 | 109995 | ФИЛИППОВ Роман | 2002 | кмс | Москва | 40:07.7 | +05:28.4 | 172.84 | |||||||||
52 | 7 | 100193 | КУТЮГИН Александр | 1978 | мс | Московская область | 40:14.8 | +05:35.5 | 175.57 | |||||||||
53 | 62 | 107696 | ВАЛУЕВ Михаил | 2002 | кмс | Москва | 40:15.8 | +05:36.5 | 175.96 | |||||||||
54 | 22 | 105051 | ЗАХАРОВ Станислав | 1996 | 1р | Московская область | 40:21.8 | +05:42.5 | 178.27 | |||||||||
55 | 69 | 109169 | ВОЛКОВ Андрей | 2003 | мс | Московская область | 40:23.5 | +05:44.2 | 178.92 | |||||||||
56 | 58 | 110098 | КУЧЕРИК Артемий | 2000 | кмс | Московская область | 40:25.8 | +05:46.5 | 179.80 | |||||||||
57 | 57 | 111149 | ЛЕВАНОВ Александр | 2002 | кмс | Москва | 40:29.7 | +05:50.4 | 181.30 | |||||||||
58 | 26 | 103212 | КОЛОМИН Евгений | 1993 | кмс | Московская область | 40:34.2 | +05:54.9 | 183.04 | |||||||||
59 | 15 | 108316 | МЕГЛИЦКИЙ Георгий | 2002 | мс | Москва | 40:44.3 | +06:05.0 | 186.92 | |||||||||
60 | 78 | 105911 | ТАРТЫНСКИЙ Максим | 1999 | кмс | Московская область | 41:11.9 | +06:32.6 | 197.54 | |||||||||
61 | 24 | 108519 | МОРОЗОВ Василий | 2002 | кмс | Москва | 41:13.1 | +06:33.8 | 198.00 | |||||||||
62 | 1 | 110837 | ШАБАЙДУКОВ Дмитрий | 2004 | 1р | Московская область | 41:15.8 | +06:36.5 | 199.04 | |||||||||
63 | 14 | 111086 | ЧЕРЧЕНКО Артем | 2004 | 1р | Московская область | 41:19.2 | +06:39.9 | 200.35 | |||||||||
64 | 2 | 109781 | САФУЛОВ Максим | 2004 | 1р | Московская область | 41:25.3 | +06:46.0 | 202.70 | |||||||||
65 | 11 | 104869 | СМИРНОВ Кирилл | 1996 | мс | Московская область | 41:37.7 | +06:58.4 | 207.47 | |||||||||
66 | 71 | 108164 | НЕНЕВ Владислав | 2001 | кмс | Республика Коми | 41:38.9 | +06:59.6 | 207.93 | |||||||||
67 | 67 | 110498 | ЗУЕВ Никита | 2002 | 1р | Брянская область | 41:44.7 | +07:05.4 | 210.16 | |||||||||
68 | 16 | 109958 | СТАРОВОЙТОВ Егор | 2002 | мс | Москва | 41:51.8 | +07:12.5 | 212.89 | |||||||||
69 | 50 | 101298 | САВИН Максим | 2002 | 1р | Московская область | 41:52.7 | +07:13.4 | 213.24 | |||||||||
70 | 70 | 108306 | КОЖОКАРЬ Максим | 2001 | 1р | Тамбовская область | 42:01.9 | +07:22.6 | 216.78 | |||||||||
71 | 60 | 109380 | ФАДЕЕВ Андрей | 2002 | кмс | Москва | 42:05.1 | +07:25.8 | 218.01 | |||||||||
72 | 43 | 110917 | НИКОЛАЕВ Алексей | 2003 | 1р | Московская область | 42:06.5 | +07:27.2 | 218.55 | |||||||||
73 | 4 | 110180 | СЕМЯЧКИН Матвей | 2004 | 1р | Московская область | 42:07.3 | +07:28.0 | 218.86 | |||||||||
74 | 66 | 108169 | НЕСТЕРОВ Никита | 2002 | 1р | Костромская область | 42:18.4 | +07:39.1 | 223.13 | |||||||||
75 | 56 | 108073 | ИЛЬИН Александр | 1998 | 1р | Белгородская область | 42:23.4 | +07:44.1 | 225.05 | |||||||||
76 | 19 | 110945 | ВОЛКОВ Никита | 2003 | 1р | Московская область | 42:24.5 | +07:45.2 | 225.47 | |||||||||
77 | 63 | 107117 | ПОТАПОВ Федор | 1999 | кмс | Московская область | 42:30.7 | +07:51.4 | 227.86 | |||||||||
78 | 55 | 110522 | СМИРНОВ Павел | 2003 | 1р | Московская область | 42:34.3 | +07:55.0 | 229.24 | |||||||||
79 | 17 | 111024 | АВРАМОВ Руслан | 2003 | 1р | Московская область | 42:44.0 | +08:04.7 | 232.98 | |||||||||
80 | 90 | 106891 | УГОЛЬНИКОВ Даниил | 2001 | кмс | Московская область | 42:46.9 | +08:07.6 | 234.09 | |||||||||
81 | 5 | 110949 | ГРИШИН Илья | 2002 | 1р | Московская область | 42:53.0 | +08:13.7 | 236.44 | |||||||||
82 | 51 | 107224 | СОЛОВЬЕВ Максим | 1982 | кмс | Московская область | 42:54.7 | +08:15.4 | 237.09 | |||||||||
83 | 68 | 109026 | ПЕРЕВОЗЧИКОВ Иван | 2003 | мс | Московская область | 43:03.0 | +08:23.7 | 240.29 | |||||||||
84 | 8 | 111315 | АРТЕМОВ Алексей | 1978 | 1р | Московская область | 43:19.1 | +08:39.8 | 246.48 | |||||||||
85 | 38 | 109844 | СОСУНОВ Сергей | 2003 | 1р | Московская область | 43:19.9 | +08:40.6 | 246.79 | |||||||||
86 | 6 | 109630 | МЕЛЕШКО Евгений | 1997 | 1р | Белгородская область | 43:37.1 | +08:57.8 | 253.41 | |||||||||
87 | 42 | 111372 | КОЛОСОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Московская область | 43:46.1 | +09:06.8 | 256.87 | |||||||||
88 | 36 | 110933 | СОЛОВЬЕВ Дмитрий | 1984 | 1р | Московская область | 44:00.4 | +09:21.1 | 262.37 | |||||||||
89 | 33 | 110726 | ШИШОВ Никита | 2002 | 1р | Московская область | 44:20.6 | +09:41.3 | 270.14 | |||||||||
90 | 44 | 108915 | ПОПКОВ Даниил | 2001 | 1р | Москва | 44:22.2 | +09:42.9 | 270.76 | |||||||||
91 | 52 | 109410 | ДЕНИСЕНКОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Московская область | 44:27.1 | +09:47.8 | 272.64 | |||||||||
92 | 10 | 109940 | КОСТЕНКО Максим | 2004 | 1р | Московская область | 44:30.7 | +09:51.4 | 274.03 | |||||||||
93 | 46 | 109782 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | 2002 | 1р | Московская область | 44:32.8 | +09:53.5 | 274.84 | |||||||||
94 | 31 | 109941 | РЗЯНИН Георгий | 2003 | 1р | Московская область | 45:20.9 | +10:41.6 | 293.34 | |||||||||
95 | 13 | 111325 | ГОЛУБЕВ Андрей | 2003 | 1р | Московская область | 45:50.5 | +11:11.2 | 304.73 | |||||||||
96 | 47 | 106299 | ТРИФАНОВ Никита | 2000 | 1р | Московская область | 46:14.1 | +11:34.8 | 313.81 | |||||||||
97 | 23 | 111351 | КОСТАКОВ Илья | 2004 | 1р | Московская область | 48:01.8 | +13:22.5 | 355.25 | |||||||||
Не закончили дистанцию | ||||||||||||||||||
- | 75 | 107877 | ХОХЛОВ Дмитрий | 2001 | 1р | Владимирская область | - | - | - | |||||||||
- | 97 | 108427 | ЮРЬЕВ Матвей | 2003 | мс | Москва | - | - | - | |||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||
- | 25 | 110408 | ТУЗКОВ Дмитрий | 2002 | 1р | Тульская область | - | - | - | |||||||||
- | 34 | 105869 | МАКАЛЮКИН Алексей | 1990 | кмс | Ярославская область | - | - | - | |||||||||
- | 40 | 109703 | КОРОЛЕВ Сергей | 2002 | 1р | Москва | - | - | - | |||||||||
- | 45 | 106492 | САМОДУРОВ Дмитрий | 2001 | кмс | Москва | - | - | - | |||||||||
- | 49 | 110442 | АНИКЕЕВ Владислав | 2004 | кмс | Москва | - | - | - | |||||||||
- | 83 | 106691 | ЛАВРОВ Иван | 1998 | мс | Калужская область | - | - | - | |||||||||
- | 92 | 100453 | ШАТАГИН Антон | 1987 | мс | Москва - Нижегородская область | - | - | - | |||||||||
- | 100 | 106528 | ГРИГОРЬЕВ Данил | 1998 | мс | Московская область | - | - | - | |||||||||
- | 103 | 108442 | НЕЛИПА Данил | 2001 | мс | Москва - Приморский край | - | - | - |
Всего записей: 108