Первенство России 15-16 лет Юноши - 10 км КЛ Сыктывкар, Код соревнования: 6639
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | 109557 | ИГНАТОВ Сергей | 2004 | мс | Республика Коми | 27:52.7 | - | ||||||||
2 | 122 | 110196 | ШМЕЛЕВ Денис | 2004 | кмс | Нижегородская область | 28:11.8 | +19.1 | ||||||||
3 | 234 | 109719 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | 2004 | мс | Сахалинская область | 28:15.6 | +22.9 | ||||||||
4 | 219 | 110315 | ЧЕГЛАКОВ Николай | 2004 | мс | Москва | 28:24.3 | +31.6 | ||||||||
5 | 197 | 110790 | РЫСИН Артем | 2005 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 28:26.8 | +34.1 | ||||||||
6 | 206 | 110135 | МУРАЛЕЕВ Даниил | 2004 | мс | Свердловская область | 28:35.2 | +42.5 | ||||||||
7 | 184 | 109712 | КУДРИН Илья | 2004 | кмс | Сахалинская область | 28:35.7 | +43.0 | ||||||||
8 | 182 | 110867 | ЛЕТАВИН Владимир | 2005 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 28:40.0 | +47.3 | ||||||||
9 | 53 | 109846 | ВЛАСОВ Арсений | 2005 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 28:53.3 | +01:00.6 | ||||||||
10 | 25 | 110789 | КОРЫТНИКОВ Вячеслав | 2005 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 28:59.3 | +01:06.6 | ||||||||
11 | 88 | 110074 | СКВОРЦОВ Михаил | 2004 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | 29:16.5 | +01:23.8 | ||||||||
12 | 210 | 109967 | БАТЬКИН Александр | 2004 | мс | Оренбургская область | 29:24.4 | +01:31.7 | ||||||||
13 | 153 | 110842 | СЕМЕНЯКИН Семен | 2004 | кмс | Свердловская область | 29:26.6 | +01:33.9 | ||||||||
14 | 177 | 110647 | МАТЯС Владислав | 2004 | 1р | Сахалинская область | 29:31.6 | +01:38.9 | ||||||||
15 | 107 | 109561 | АКОПЯН Эрик | 2004 | мс | Ненецкий АО | 29:34.3 | +01:41.6 | ||||||||
16 | 227 | 109695 | АНДРЕЕВ Даниил | 2004 | кмс | Брянская область | 29:36.0 | +01:43.3 | ||||||||
17 | 121 | 100615 | БЕЛЯЕВ Савелий | 2004 | мс | Свердловская область | 29:39.1 | +01:46.4 | ||||||||
18 | 124 | 110480 | КУЛЬГУСКИН Леонид | 2005 | кмс | Алтайский край | 29:40.0 | +01:47.3 | ||||||||
19 | 94 | 110241 | САПЕГИН Вячеслав | 2004 | мс | Челябинская область | 29:41.3 | +01:48.6 | ||||||||
20 | 23 | 109848 | МАМИЧЕВ Вячеслав | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 29:44.7 | +01:52.0 | ||||||||
21 | 178 | 110134 | НАУМОВ Семен | 2005 | кмс | Новосибирская область | 29:45.4 | +01:52.7 | ||||||||
22 | 150 | 108633 | РОЧЕВ Владимир | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 29:47.7 | +01:55.0 | ||||||||
23 | 143 | 109768 | ГУСАК Егор | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 29:52.3 | +01:59.6 | ||||||||
24 | 128 | 110868 | ВРАЧЕВ Марк | 2005 | кмс | Архангельская область | 29:54.0 | +02:01.3 | ||||||||
25 | 229 | 110364 | ФЕДОТОВ Дмитрий | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 29:59.0 | +02:06.3 | ||||||||
26 | 180 | 101795 | ДВОРЕЦКИЙ Иван | 2004 | 1р | Тамбовская область | 30:00.1 | +02:07.4 | ||||||||
27 | 230 | 110365 | НИКИТИН Артемий | 2004 | 1р | Пермский край | 30:02.7 | +02:10.0 | ||||||||
28 | 166 | 109920 | ПОПОВ Иван | 2004 | кмс | Москва | 30:03.1 | +02:10.4 | ||||||||
29 | 17 | 110334 | АРСЕНКИН Никита | 2004 | 1р | Тюменская область | 30:04.9 | +02:12.2 | ||||||||
30 | 27 | 110422 | АЛЕКСЕЕВ Виталий | 2005 | кмс | Тюменская область | 30:07.4 | +02:14.7 | ||||||||
31 | 221 | 110267 | НОСОВ Илья | 2004 | кмс | Республика Коми | 30:10.4 | +02:17.7 | ||||||||
32 | 113 | 110228 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2004 | кмс | Московская область | 30:17.2 | +02:24.5 | ||||||||
33 | 79 | 110934 | КУДРИН Денис | 2004 | мс | Ненецкий АО | 30:30.3 | +02:37.6 | ||||||||
33 | 189 | 110561 | МЕДВЕДЕВ Сергей | 2005 | кмс | Красноярский край | 30:30.3 | +02:37.6 | ||||||||
35 | 157 | 110702 | ПУШКОВ Тимофей | 2004 | 1р | Вологодская область | 30:31.8 | +02:39.1 | ||||||||
36 | 152 | 110272 | ЖИЖИН Илья | 2004 | 1р | Республика Коми | 30:32.3 | +02:39.6 | ||||||||
37 | 162 | 109799 | КРИВОШЕЕВ Егор | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 30:33.1 | +02:40.4 | ||||||||
38 | 80 | 110788 | ДОЛГОВ Данил | 2004 | 1р | Хабаровский край | 30:33.8 | +02:41.1 | ||||||||
39 | 183 | 110289 | СИЛЮК Кирилл | 2005 | 1р | Республика Коми | 30:34.7 | +02:42.0 | ||||||||
40 | 185 | 109266 | МИТРОШИН Владимир | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 30:36.0 | +02:43.3 | ||||||||
41 | 29 | 109828 | ДАНИЛЕНКО Арсений | 2004 | 1р | Тюменская область | 30:37.2 | +02:44.5 | ||||||||
42 | 132 | 109651 | ЕВСТИФЕЙКИН Евгений | 2005 | кмс | Республика Мордовия | 30:39.0 | +02:46.3 | ||||||||
43 | 191 | 110274 | ТКАЧ Алексей | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 30:39.4 | +02:46.7 | ||||||||
44 | 156 | 109803 | ГОРБУНОВ Никита | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 30:40.3 | +02:47.6 | ||||||||
45 | 120 | 109644 | ТЕЛЕПИН Никита | 2004 | кмс | Москва | 30:40.5 | +02:47.8 | ||||||||
46 | 119 | 110294 | ТРУШКИН Глеб | 2004 | 1р | Нижегородская область | 30:41.2 | +02:48.5 | ||||||||
47 | 134 | 110383 | ЛИПКИН Максим | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 30:42.0 | +02:49.3 | ||||||||
48 | 141 | 110850 | БАЛАЕВ Илья | 2004 | 1р | Самарская область | 30:45.6 | +02:52.9 | ||||||||
49 | 50 | 110848 | ДЕДИКОВ Егор | 2004 | мс | Нижегородская область | 30:47.5 | +02:54.8 | ||||||||
50 | 215 | 110332 | МАРКОВ Егор | 2004 | кмс | Удмуртская Республика | 30:47.8 | +02:55.1 | ||||||||
51 | 37 | 110276 | ЗАЙЦЕВ Степан | 2005 | кмс | Москва | 30:48.6 | +02:55.9 | ||||||||
52 | 54 | 110590 | РАПКИН Илья | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 30:49.0 | +02:56.3 | ||||||||
53 | 195 | 110154 | ЗАКИРОВ Кирилл | 2004 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 30:50.5 | +02:57.8 | ||||||||
54 | 123 | 110220 | ТРИЗНО Александр | 2004 | 1р | Республика Карелия | 30:50.8 | +02:58.1 | ||||||||
55 | 170 | 110898 | ТУКАЧЕВ Владислав | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 30:51.6 | +02:58.9 | ||||||||
56 | 213 | 110231 | ГРИЩЕНКО Артем | 2004 | 1р | Нижегородская область | 30:51.7 | +02:59.0 | ||||||||
57 | 167 | 110188 | КЛЕПАЛОВ Кирилл | 2005 | 1р | Приморский край | 30:52.3 | +02:59.6 | ||||||||
58 | 33 | 110892 | МАШКИН Николай | 2005 | кмс | Хабаровский край | 30:52.7 | +03:00.0 | ||||||||
59 | 175 | 110710 | КОЗАДАЕВ Павел | 2005 | мс | Тульская область | 30:53.2 | +03:00.5 | ||||||||
60 | 220 | 110623 | КОЛЕСНИКОВ Арсений | 2004 | кмс | Хабаровский край | 30:56.3 | +03:03.6 | ||||||||
61 | 45 | 109756 | МОРОЗОВ Илья | 2004 | 1р | Томская область | 30:57.0 | +03:04.3 | ||||||||
62 | 209 | 110722 | СЕМЕНОВ Сергей | 2005 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | 31:00.1 | +03:07.4 | ||||||||
63 | 159 | 109696 | БЕЛЯКОВ Вячеслав | 2004 | 1р | Брянская область | 31:02.1 | +03:09.4 | ||||||||
64 | 190 | 109763 | ЖИРНОВ Андрей | 2004 | кмс | Москва | 31:02.2 | +03:09.5 | ||||||||
65 | 142 | 110286 | СИМОНОВ Михаил | 2005 | 1р | Нижегородская область | 31:03.1 | +03:10.4 | ||||||||
66 | 86 | 109578 | ПРОКУДИН Владислав | 2004 | 1р | Республика Коми | 31:03.4 | +03:10.7 | ||||||||
67 | 49 | 109886 | МЕНЬШИКОВ Руслан | 2004 | мс | Тюменская область | 31:05.3 | +03:12.6 | ||||||||
68 | 102 | 108954 | ФЕДЯЕВ Даниил | 2004 | 1р | Тамбовская область | 31:05.5 | +03:12.8 | ||||||||
69 | 238 | 110222 | КАРАЗАНОВ Егор | 2004 | кмс | Республика Карелия | 31:06.9 | +03:14.2 | ||||||||
70 | 103 | 110900 | СУББОТИН Иван | 2005 | 1р | Вологодская область | 31:07.0 | +03:14.3 | ||||||||
71 | 127 | 109911 | САГИТОВ Раиль | 2004 | 1р | Мурманская область | 31:07.8 | +03:15.1 | ||||||||
72 | 31 | 110060 | ЯРИЗКО Илья | 2004 | кмс | Нижегородская область | 31:09.4 | +03:16.7 | ||||||||
73 | 74 | 109921 | ХОДЕЕВ Александр | 2004 | кмс | Москва | 31:10.1 | +03:17.4 | ||||||||
74 | 155 | 110493 | НОГОТЫСЫЙ Олег | 2005 | кмс | Ненецкий АО | 31:10.3 | +03:17.6 | ||||||||
75 | 140 | 110889 | ЯКУБОВ Герман | 2005 | мс | Нижегородская область | 31:10.7 | +03:18.0 | ||||||||
76 | 217 | 110215 | ЛАВРИЩЕВ Кирилл | 2004 | кмс | Брянская область | 31:13.0 | +03:20.3 | ||||||||
77 | 149 | 110927 | МАЗУНИН Роман | 2005 | кмс | Удмуртская Республика | 31:13.3 | +03:20.6 | ||||||||
78 | 59 | 109757 | ПАВЛОВ Иван | 2004 | 1р | Томская область | 31:14.0 | +03:21.3 | ||||||||
79 | 39 | 109873 | ЗАМЯТИН Михаил | 2004 | мс | Тверская область | 31:14.3 | +03:21.6 | ||||||||
80 | 98 | 110457 | АНИСИМОВ Иван | 2005 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 31:14.8 | +03:22.1 | ||||||||
81 | 26 | 110899 | СКАЛКИН Артем | 2004 | 1р | Вологодская область | 31:16.3 | +03:23.6 | ||||||||
82 | 196 | 110854 | ИЛЬЧЕНКО Леонид | 2004 | 1р | Мурманская область | 31:18.1 | +03:25.4 | ||||||||
83 | 46 | 110266 | ОСИПЕНКО Денис | 2004 | 1р | Республика Коми | 31:18.5 | +03:25.8 | ||||||||
84 | 89 | 109673 | ОСАДЧИЙ Сергей | 2004 | кмс | Московская область | 31:21.5 | +03:28.8 | ||||||||
85 | 179 | 110890 | ГАЛЯМОВ Николай | 2005 | мс | Хабаровский край | 31:23.3 | +03:30.6 | ||||||||
86 | 87 | 110242 | МОРОЗ Матвей | 2004 | 1р | Приморский край | 31:26.5 | +03:33.8 | ||||||||
87 | 56 | 109988 | СТРЕЛОВ Илья | 2004 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 31:26.8 | +03:34.1 | ||||||||
88 | 105 | 109095 | МАЛОВ Александр | 2004 | 1р | Свердловская область | 31:27.8 | +03:35.1 | ||||||||
89 | 24 | 110843 | ИСЛАМШИН Платон | 2005 | мс | Свердловская область | 31:29.4 | +03:36.7 | ||||||||
90 | 235 | 109546 | КАПУСТИН Илья | 2004 | 1р | Ленинградская область | 31:30.7 | +03:38.0 | ||||||||
91 | 165 | 110191 | ГОЛОВИН Кирилл | 2004 | 1р | Республика Башкортостан | 31:31.9 | +03:39.2 | ||||||||
92 | 52 | 109610 | СУББОТИН Лев | 2004 | 1р | Санкт-Петербург | 31:33.8 | +03:41.1 | ||||||||
93 | 237 | 110896 | КОРОБОВЦЕВ Станислав | 2005 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 31:35.1 | +03:42.4 | ||||||||
94 | 96 | 110477 | КОНДРАТЬЕВ Егор | 2004 | 1р | Новосибирская область | 31:35.7 | +03:43.0 | ||||||||
95 | 204 | 109555 | МОРОЗОВ Матвей | 2004 | мс | Тюменская область | 31:36.8 | +03:44.1 | ||||||||
96 | 41 | 101728 | КАРДАКОВ Данил | 2005 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 31:37.5 | +03:44.8 | ||||||||
97 | 130 | 109892 | МАКСИМОВ Артем | 2004 | 1р | Республика Марий Эл | 31:38.9 | +03:46.2 | ||||||||
98 | 99 | 110109 | РАСПУТИН Алексей | 2005 | кмс | Москва - Республика Саха (Якутия) | 31:42.3 | +03:49.6 | ||||||||
99 | 135 | 109965 | КУФАРИН Владислав | 2004 | 1р | Оренбургская область | 31:42.8 | +03:50.1 | ||||||||
100 | 125 | 109357 | СУНГАТУЛЛИН Амир | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 31:43.5 | +03:50.8 | ||||||||
101 | 171 | 109754 | ЛУГАЧЕВ Никита | 2004 | кмс | Томская область | 31:47.4 | +03:54.7 | ||||||||
102 | 223 | 110434 | УРИХ Олег | 2005 | 1р | Томская область | 31:48.1 | +03:55.4 | ||||||||
103 | 126 | 110818 | ГАРЕЕВ Вадим | 2004 | 1р | Челябинская область | 31:48.2 | +03:55.5 | ||||||||
104 | 228 | 110851 | ШЕПТУНОВ Игорь | 2004 | 1р | Москва | 31:49.0 | +03:56.3 | ||||||||
105 | 104 | 109989 | ГЛУШКОВ Кирилл | 2004 | кмс | Тюменская область | 31:50.4 | +03:57.7 | ||||||||
106 | 68 | 109833 | КОРКИН Никита | 2004 | 1р | Челябинская область | 31:50.5 | +03:57.8 | ||||||||
107 | 202 | 110901 | ЛОМОВ Дмитрий | 2004 | 1р | Вологодская область | 31:50.8 | +03:58.1 | ||||||||
108 | 151 | 110180 | СЕМЯЧКИН Матвей | 2004 | 1р | Московская область | 31:50.9 | +03:58.2 | ||||||||
108 | 214 | 110244 | ГОРИЛЬЧЕНКО Эдуард | 2004 | кмс | Москва - Приморский край | 31:50.9 | +03:58.2 | ||||||||
110 | 38 | 110852 | ЧЕРТКОВ Илья | 2005 | кмс | Пермский край | 31:51.6 | +03:58.9 | ||||||||
111 | 4 | 110287 | МАКЕЛЬКИ Никита | 2004 | 1р | Республика Коми | 31:51.7 | +03:59.0 | ||||||||
112 | 76 | 109163 | ГОМЛЯ Дмитрий | 2004 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 31:52.3 | +03:59.6 | ||||||||
113 | 85 | 110864 | ХАКИМОВ Динар | 2004 | кмс | Республика Башкортостан | 31:54.1 | +04:01.4 | ||||||||
114 | 240 | 110230 | УЛЬЯНОВ Павел | 2004 | мс | Пензенская область | 31:56.4 | +04:03.7 | ||||||||
115 | 187 | 110913 | АБДУЛЛИН Айдар | 2005 | 1р | Ульяновская область | 31:57.8 | +04:05.1 | ||||||||
116 | 225 | 110925 | ОСИПОВ Владислав | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 31:57.9 | +04:05.2 | ||||||||
117 | 207 | 108979 | ВАСИЛЬКОВ Николай | 2004 | 1р | Ленинградская область | 31:59.6 | +04:06.9 | ||||||||
118 | 163 | 110895 | МАСКАЕВ Иван | 2004 | 1р | Пензенская область | 31:59.7 | +04:07.0 | ||||||||
119 | 236 | 110882 | ВОЛОКИТИН Евгений | 2005 | 1р | Кировская область | 31:59.9 | +04:07.2 | ||||||||
120 | 112 | 110282 | МАНИН Александр | 2004 | 1р | Нижегородская область | 32:01.6 | +04:08.9 | ||||||||
121 | 145 | 110870 | ГОРЯЧКИН Иван | 2004 | 1р | Тюменская область | 32:03.0 | +04:10.3 | ||||||||
122 | 77 | 110363 | ЗОТЕВ Андрей | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 32:03.7 | +04:11.0 | ||||||||
123 | 95 | 110922 | СНИТКО Дмитрий | 2004 | 1р | Ярославская область | 32:04.3 | +04:11.6 | ||||||||
124 | 203 | 110836 | ТИЛЬГА Артемий | 2005 | 1р | Московская область | 32:06.6 | +04:13.9 | ||||||||
125 | 66 | 110699 | ГУЛЯЕВ Алексей | 2005 | 1р | Владимирская область | 32:10.4 | +04:17.7 | ||||||||
126 | 101 | 110022 | ЗАГИДУЛЛИН Рашат | 2004 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 32:12.4 | +04:19.7 | ||||||||
126 | 201 | 109336 | КОБЯКОВ Григорий | 2004 | 1р | Новгородская область | 32:12.4 | +04:19.7 | ||||||||
128 | 231 | 110832 | ОКУЛОВ Александр | 2004 | кмс | Красноярский край | 32:13.0 | +04:20.3 | ||||||||
129 | 30 | 110463 | ПОЗДЕЕВ Александр | 2005 | мс | Кемеровская область - Кузбасс - Мурманская область | 32:14.0 | +04:21.3 | ||||||||
130 | 44 | 110538 | ШУРЕПА Даниил | 2004 | кмс | Москва - Приморский край | 32:14.5 | +04:21.8 | ||||||||
131 | 115 | 110142 | САРСЕНОВ Платон | 2004 | 1р | Магаданская область | 32:14.7 | +04:22.0 | ||||||||
132 | 109 | 109857 | КРИКЛЕНКО Алексей | 2005 | 1р | Пензенская область | 32:15.8 | +04:23.1 | ||||||||
132 | 137 | 110837 | ШАБАЙДУКОВ Дмитрий | 2004 | 1р | Московская область | 32:15.8 | +04:23.1 | ||||||||
134 | 5 | 109576 | ОХРИМЕНКО Данила | 2004 | 1р | Нижегородская область | 32:19.2 | +04:26.5 | ||||||||
135 | 12 | 110911 | РОМАНИХИН Данила | 2004 | 1р | Пензенская область | 32:23.9 | +04:31.2 | ||||||||
136 | 9 | 110503 | АМЕЛИН Василий | 2005 | мс | Сахалинская область | 32:26.5 | +04:33.8 | ||||||||
137 | 169 | 109986 | МАЛЬЦЕВ Роман | 2004 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 32:26.8 | +04:34.1 | ||||||||
138 | 1 | 109715 | БОРОДИН Никита | 2004 | кмс | Сахалинская область | 32:28.6 | +04:35.9 | ||||||||
139 | 13 | 110125 | ПЕТРОВ Никита | 2004 | 1р | Красноярский край | 32:29.5 | +04:36.8 | ||||||||
140 | 239 | 110923 | НОВИКОВ Иван | 2004 | 1р | Ярославская область | 32:30.3 | +04:37.6 | ||||||||
141 | 55 | 110725 | ПОРТНОВ Владислав | 2004 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | 32:31.9 | +04:39.2 | ||||||||
142 | 61 | 109560 | САЗОН Всеволод | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 32:32.6 | +04:39.9 | ||||||||
143 | 110 | 110034 | ВОРОНИЧ Павел | 2004 | 1р | Тверская область | 32:35.2 | +04:42.5 | ||||||||
144 | 57 | 109981 | ГАЛИШИН Марат | 2005 | 1р | Республика Башкортостан | 32:35.6 | +04:42.9 | ||||||||
144 | 129 | 110151 | ФОМИЧЕВ Роман | 2004 | 1р | Владимирская область | 32:35.6 | +04:42.9 | ||||||||
146 | 73 | 110053 | МАЛЬЦЕВ Илья | 2005 | кмс | Ямало-Ненецкий АО | 32:35.7 | +04:43.0 | ||||||||
147 | 212 | 110883 | ЛУСНИКОВ Егор | 2005 | 1р | Кировская область | 32:36.0 | +04:43.3 | ||||||||
148 | 114 | 110169 | ТАРАСОВ Евгений | 2005 | мс | Республика Коми | 32:37.8 | +04:45.1 | ||||||||
149 | 10 | 110479 | РОМАНЕНКО Николай | 2005 | кмс | Новосибирская область | 32:38.6 | +04:45.9 | ||||||||
150 | 63 | 110700 | СОЛОВЬЕВ Антон | 2004 | кмс | Владимирская область | 32:40.5 | +04:47.8 | ||||||||
151 | 42 | 110217 | ГАНИН Артем | 2004 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 32:42.2 | +04:49.5 | ||||||||
152 | 133 | 110558 | ГАРЬКИН Денис | 2004 | 1р | Ленинградская область | 32:44.8 | +04:52.1 | ||||||||
153 | 208 | 109078 | ЮДАЕВ Степан | 2004 | 1р | Новосибирская область | 32:45.0 | +04:52.3 | ||||||||
154 | 60 | 110624 | КОНОХ Олег | 2004 | 1р | Хабаровский край | 32:47.0 | +04:54.3 | ||||||||
155 | 116 | 109614 | БЫХОВЦЕВ Александр | 2004 | 1р | Московская область | 32:47.6 | +04:54.9 | ||||||||
156 | 222 | 109870 | ВАЛЕТОВ Сергей | 2004 | кмс | Новосибирская область | 32:48.7 | +04:56.0 | ||||||||
157 | 106 | 101684 | ГЕРАСИМОВ Николай | 2004 | кмс | Брянская область | 32:49.0 | +04:56.3 | ||||||||
158 | 64 | 110878 | КУЗЬМИН Кирилл | 2005 | кмс | Липецкая область | 32:49.7 | +04:57.0 | ||||||||
159 | 14 | 110351 | ШМУГОВЕЦ Антон | 2004 | 1р | Кировская область | 32:52.6 | +04:59.9 | ||||||||
160 | 118 | 109758 | ФИОНИН Дмитрий | 2004 | мс | Томская область | 32:52.7 | +05:00.0 | ||||||||
161 | 148 | 109689 | СУРОВИН Борис | 2005 | 1р | Рязанская область | 32:53.2 | +05:00.5 | ||||||||
162 | 172 | 110476 | ЖИГАЛИН Богдан | 2005 | кмс | Новосибирская область | 32:54.2 | +05:01.5 | ||||||||
163 | 173 | 110881 | МОЛОКОВСКИЙ Илья | 2004 | 1р | Мурманская область | 32:55.3 | +05:02.6 | ||||||||
164 | 11 | 110926 | ИГНАТОВ Егор | 2005 | 1р | Удмуртская Республика | 32:55.9 | +05:03.2 | ||||||||
165 | 2 | 110341 | РОЩИН Андрей | 2005 | кмс | Санкт-Петербург | 32:57.7 | +05:05.0 | ||||||||
166 | 91 | 110799 | ЧЕРНЫШОВ Александр | 2005 | 1р | Республика Бурятия | 32:57.9 | +05:05.2 | ||||||||
167 | 93 | 109547 | РЕМЕНЮК Василий | 2004 | 1р | Ленинградская область | 32:59.8 | +05:07.1 | ||||||||
168 | 84 | 110397 | КЛЮЧНИКОВ Владислав | 2005 | кмс | Магаданская область | 33:01.7 | +05:09.0 | ||||||||
169 | 160 | 110402 | ГОНЧАРОВ Александр | 2004 | 1р | Воронежская область | 33:01.9 | +05:09.2 | ||||||||
170 | 224 | 109982 | КОБЕЛЕВ Игорь | 2004 | 1р | Республика Башкортостан | 33:06.2 | +05:13.5 | ||||||||
171 | 138 | 110312 | ШАБАРОВ Алексей | 2004 | 1р | Костромская область | 33:09.3 | +05:16.6 | ||||||||
172 | 78 | 110879 | ФАЛЮКОВ Григорий | 2004 | 1р | Мурманская область | 33:13.4 | +05:20.7 | ||||||||
173 | 200 | 110861 | БОЛЯГИН Сергей | 2004 | 1р | Воронежская область | 33:13.6 | +05:20.9 | ||||||||
174 | 146 | 109532 | КУЗЬМИН Максим | 2004 | 1р | Республика Коми | 33:14.4 | +05:21.7 | ||||||||
175 | 92 | 110831 | ПЕТУХОВ Денис | 2005 | 1р | Костромская область | 33:15.5 | +05:22.8 | ||||||||
176 | 21 | 109170 | ПОЛЯКОВ Егор | 2004 | кмс | Тверская область | 33:16.6 | +05:23.9 | ||||||||
177 | 186 | 110862 | ПАЛКИН Александр | 2004 | 1р | Костромская область | 33:19.0 | +05:26.3 | ||||||||
178 | 20 | 110893 | АЛИЕВ Максим | 2005 | 1р | Архангельская область | 33:19.7 | +05:27.0 | ||||||||
179 | 32 | 110531 | КРОПОТОВ Роман | 2004 | 1р | Костромская область | 33:22.3 | +05:29.6 | ||||||||
180 | 108 | 110221 | КОЗЛОВСКИЙ Семен | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 33:27.6 | +05:34.9 | ||||||||
181 | 233 | 110492 | ЛАПТАНДЕР Никита | 2004 | 1р | Ненецкий АО | 33:27.9 | +05:35.2 | ||||||||
182 | 211 | 110462 | ЛАЗАРЕВ Владимир | 2005 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 33:28.9 | +05:36.2 | ||||||||
183 | 22 | 110265 | ТОРОПОВ Илья | 2004 | 1р | Республика Коми | 33:29.1 | +05:36.4 | ||||||||
184 | 216 | 110847 | БУРДИН Алексей | 2004 | 1р | Челябинская область | 33:32.7 | +05:40.0 | ||||||||
185 | 97 | 110264 | МОРОЗОВ Иван | 2004 | кмс | Ивановская область | 33:34.8 | +05:42.1 | ||||||||
186 | 147 | 110751 | ГОЛОМИДОВ Александр | 2005 | кмс | Пермский край | 33:36.4 | +05:43.7 | ||||||||
187 | 158 | 110649 | ИСАЕВ Владимир | 2004 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 33:36.9 | +05:44.2 | ||||||||
188 | 154 | 110811 | МИГУНОВ Михаил | 2005 | 1р | Тверская область | 33:37.0 | +05:44.3 | ||||||||
189 | 174 | 109943 | СИНЕВ Александр | 2004 | 1р | Ярославская область | 33:37.7 | +05:45.0 | ||||||||
190 | 176 | 110877 | МАЛЯВИН Дмитрий | 2004 | 1р | Липецкая область | 33:44.2 | +05:51.5 | ||||||||
191 | 193 | 109164 | КОБЛОВ Геннадий | 2004 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 33:44.3 | +05:51.6 | ||||||||
192 | 199 | 110635 | СТРЕЛКОВ Даниил | 2004 | 1р | Тверская область | 33:46.3 | +05:53.6 | ||||||||
193 | 181 | 109688 | ПЫРИКОВ Андрей | 2005 | 1р | Рязанская область | 33:48.4 | +05:55.7 | ||||||||
194 | 35 | 109221 | АРХИПОВ Михаил | 2005 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | 33:49.1 | +05:56.4 | ||||||||
195 | 40 | 110876 | СКОМОРОХОВ Кирилл | 2004 | 1р | Липецкая область - Воронежская область | 33:51.6 | +05:58.9 | ||||||||
196 | 58 | 110904 | БОГДАНОВ Евгений | 2004 | 1р | Республика Карелия | 33:51.7 | +05:59.0 | ||||||||
197 | 198 | 110894 | СЕМЕНОВ Егор | 2004 | 1р | Владимирская область | 33:52.6 | +05:59.9 | ||||||||
198 | 75 | 109955 | ГРИБОВ Егор | 2005 | кмс | Санкт-Петербург | 33:53.5 | +06:00.8 | ||||||||
199 | 205 | 109948 | САМБОР Даниил | 2004 | 1р | Новгородская область | 33:56.3 | +06:03.6 | ||||||||
200 | 168 | 110514 | ОКСЕНЮК Эдуард | 2005 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 33:59.0 | +06:06.3 | ||||||||
201 | 161 | 109677 | ТИТОВ Владимир | 2004 | мс | Смоленская область | 34:01.9 | +06:09.2 | ||||||||
202 | 48 | 109193 | ТРОШКИН Владислав | 2004 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 34:07.9 | +06:15.2 | ||||||||
203 | 139 | 110194 | БЫСТРОВ Максим | 2004 | 1р | Новгородская область | 34:08.0 | +06:15.3 | ||||||||
204 | 131 | 109273 | ИЛЬИН Семен | 2004 | 1р | Тульская область | 34:21.3 | +06:28.6 | ||||||||
205 | 72 | 102881 | ТИМОФЕЕВ Антон | 2005 | 1р | Республика Марий Эл | 34:25.4 | +06:32.7 | ||||||||
206 | 65 | 110873 | ПОНОМАРЕНКО Илья | 2004 | 1р | Воронежская область | 34:27.2 | +06:34.5 | ||||||||
207 | 136 | 110724 | НИКОНОРОВ Александр | 2004 | кмс | Чувашская республика - Чувашия | 34:32.6 | +06:39.9 | ||||||||
208 | 192 | 110780 | ГОРШКОВ Иван | 2005 | 1р | Саратовская область | 34:33.1 | +06:40.4 | ||||||||
209 | 3 | 109697 | ГИНЬКИН Тимофей | 2004 | 1р | Брянская область | 34:37.3 | +06:44.6 | ||||||||
210 | 232 | 110828 | ГОРДЕЕВ Николай | 2005 | 1р | Москва | 34:39.5 | +06:46.8 | ||||||||
211 | 18 | 110902 | ПОЛЗИКОВ Иван | 2004 | 1р | Ленинградская область | 34:45.2 | +06:52.5 | ||||||||
