Всероссийские соревнования Мужчины - 15 км СВ Сыктывкар, Код соревнования: 6623
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 100702 | НИКОЛАЕВ Артем | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:59.6 | - | 20.96 | |||||||||
2 | 75 | 104534 | КИРИЛЛОВ Иван | 1996 | мсмк | Московская область | 34:05.3 | +5.7 | 23.20 | |||||||||
3 | 68 | 102253 | СОСНИН Михаил | 1990 | мс | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 34:35.0 | +35.4 | 34.85 | |||||||||
4 | 78 | 102826 | ВОКУЕВ Ермил | 1992 | мсмк | Республика Коми | 34:45.2 | +45.6 | 38.85 | |||||||||
5 | 77 | 100059 | ВОЛЖЕНЦЕВ Станислав | 1985 | мсмк | Республика Коми | 34:56.7 | +57.1 | 43.36 | |||||||||
6 | 67 | 104302 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | мс | Мурманская область | 35:00.1 | +01:00.5 | 44.69 | |||||||||
7 | 66 | 102687 | КАТАЕВ Денис | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 35:08.5 | +01:08.9 | 47.98 | |||||||||
8 | 50 | 103618 | ГОРОШНИКОВ Дмитрий | 1993 | мс | Архангельская область - Кировская область | 35:12.0 | +01:12.4 | 49.36 | |||||||||
9 | 60 | 105171 | СИНГОПИН Никита | 1995 | мс | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 35:14.8 | +01:15.2 | 50.46 | |||||||||
10 | 61 | 103469 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | мс | Москва | 35:16.0 | +01:16.4 | 50.93 | |||||||||
11 | 72 | 103471 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 35:19.7 | +01:20.1 | 52.38 | |||||||||
12 | 71 | 105220 | СОЛОДОВНИКОВ Владимир | 1996 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 35:28.0 | +01:28.4 | 55.63 | |||||||||
13 | 59 | 102576 | САФИУЛЛИН Рифат | 1991 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 35:35.4 | +01:35.8 | 58.54 | |||||||||
14 | 65 | 103168 | ВАНЕЕВ Владислав | 1993 | мс | Республика Коми | 35:38.3 | +01:38.7 | 59.67 | |||||||||
15 | 70 | 100402 | ЧЕРНОУСОВ Алексей | 1984 | мсмк | Сахалинская область | 35:42.6 | +01:43.0 | 61.36 | |||||||||
16 | 74 | 100067 | ФЕЛЛЕР Андрей | 1988 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 35:51.4 | +01:51.8 | 64.81 | |||||||||
17 | 47 | 100816 | СМОЛЯНИН Андрей | 1986 | мс | Новосибирская область | 36:00.6 | +02:01.0 | 68.42 | |||||||||
18 | 58 | 101313 | ЗЮЗЕВ Антон | 1985 | мс | Республика Коми | 36:05.3 | +02:05.7 | 70.26 | |||||||||
19 | 2 | 103268 | КАЛАБИН Олег | 1992 | кмс | Пермский край | 36:18.5 | +02:18.9 | 75.44 | |||||||||
20 | 62 | 104899 | ЛЫТНЕВ Сергей | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 36:25.9 | +02:26.3 | 78.34 | |||||||||
21 | 56 | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | 36:28.2 | +02:28.6 | 79.25 | |||||||||
22 | 48 | 107192 | МИХЕЕВ Роман | 2000 | мс | Республика Коми | 36:29.1 | +02:29.5 | 79.60 | |||||||||
23 | 54 | 100453 | ШАТАГИН Антон | 1987 | мс | Москва - Нижегородская область | 36:32.8 | +02:33.2 | 81.05 | |||||||||
24 | 43 | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Новосибирская область | 36:35.4 | +02:35.8 | 82.07 | |||||||||
25 | 79 | 101839 | ВИЦЕНКО Алексей | 1990 | мс | Республика Коми | 36:42.9 | +02:43.3 | 85.01 | |||||||||
26 | 32 | 105772 | НЕКРАСОВ Андрей | 1999 | мс | Республика Коми | 36:47.4 | +02:47.8 | 86.78 | |||||||||
27 | 45 | 106614 | ЧУПРОВ Никита | 1998 | мс | Республика Коми | 36:49.9 | +02:50.3 | 87.76 | |||||||||
28 | 55 | 102966 | ПЕТРОВ Артур | 1992 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 36:55.8 | +02:56.2 | 90.07 | |||||||||
29 | 73 | 101173 | ПАРФЕНОВ Андрей | 1987 | мсмк | Санкт-Петербург | 37:07.2 | +03:07.6 | 94.54 | |||||||||
30 | 51 | 104573 | ГАРДЕР Максим | 1997 | мс | Республика Коми | 37:07.5 | +03:07.9 | 94.66 | |||||||||
31 | 52 | 106766 | ПОПОВ Владимир | 1999 | мс | Республика Коми | 37:10.7 | +03:11.1 | 95.92 | |||||||||
32 | 39 | 104571 | СОКОЛОВ Григорий | 1996 | мс | Республика Коми | 37:11.5 | +03:11.9 | 96.23 | |||||||||
33 | 40 | 107576 | НУТРИХИН Тимофей | 2001 | мс | Республика Коми | 37:12.0 | +03:12.4 | 96.43 | |||||||||
34 | 46 | 108252 | КУСКОВ Василий | 2000 | мс | Магаданская область | 37:15.4 | +03:15.8 | 97.76 | |||||||||
35 | 24 | 107778 | ПОТУТКИН Виталий | 2002 | мс | Ненецкий АО | 37:33.2 | +03:33.6 | 104.74 | |||||||||
36 | 69 | 105561 | РОЧЕВ Даниил | 1997 | мс | Республика Коми | 37:38.2 | +03:38.6 | 106.70 | |||||||||
37 | 25 | 107646 | СОЛОВЬЕВ Руслан | 2001 | кмс | Рязанская область | 37:51.4 | +03:51.8 | 111.88 | |||||||||
38 | 33 | 104026 | ХАРЛАМОВ Антон | 1997 | мс | Москва | 37:54.9 | +03:55.3 | 113.25 | |||||||||
39 | 42 | 104645 | ЧЕЛОБИТЧИКОВ Дмитрий | 1995 | мс | Воронежская область | 37:57.2 | +03:57.6 | 114.15 | |||||||||
40 | 53 | 103544 | ГРИГОРЬЕВ Алексей | 1993 | мс | Рязанская область | 37:58.0 | +03:58.4 | 114.47 | |||||||||
41 | 49 | 105919 | МИШАРИН Дмитрий | 2000 | мс | Республика Коми | 38:03.6 | +04:04.0 | 116.67 | |||||||||
42 | 41 | 104531 | ДЕДКОВ Иван | 1997 | мс | Ненецкий АО | 38:12.4 | +04:12.8 | 120.12 | |||||||||
43 | 4 | 105907 | ХАРИЧЕВ Даниил | 2000 | мс | Москва | 38:24.5 | +04:24.9 | 124.86 | |||||||||
44 | 5 | 108272 | БОБРЕЦОВ Сергей | 2001 | кмс | Республика Коми | 38:25.4 | +04:25.8 | 125.22 | |||||||||
45 | 29 | 110178 | ГРИГОРЕНКО Иван | 2001 | кмс | Брянская область | 38:25.8 | +04:26.2 | 125.37 | |||||||||
46 | 34 | 106730 | МАМАДЖАНЯН Эммануэль | 2001 | мс | Республика Коми | 38:39.5 | +04:39.9 | 130.75 | |||||||||
47 | 36 | 107581 | СЕМЯШКИН Семен | 1999 | кмс | Республика Коми | 38:40.5 | +04:40.9 | 131.14 | |||||||||
48 | 37 | 100536 | КОПЕЙКИН Алексей | 2001 | мс | Московская область | 38:48.3 | +04:48.7 | 134.20 | |||||||||
49 | 13 | 100540 | КОПЕЙКИН Артем | 2003 | мс | Московская область | 38:51.1 | +04:51.5 | 135.30 | |||||||||
50 | 31 | 107191 | ГЕГЕЛЕВ Вячеслав | 2000 | кмс | Республика Коми | 38:53.1 | +04:53.5 | 136.08 | |||||||||
51 | 22 | 107478 | САЛТЫКОВ Евгений | 2000 | кмс | Москва | 38:55.6 | +04:56.0 | 137.06 | |||||||||
52 | 26 | 105805 | КОРОТКОВ Антон | 1998 | мс | Москва | 39:03.7 | +05:04.1 | 140.24 | |||||||||
53 | 23 | 108727 | САВЕЛЬЕВ Иван | 1999 | мс | Москва | 39:07.8 | +05:08.2 | 141.85 | |||||||||
54 | 21 | 104256 | БУРДЬ Андрей | 1995 | мс | Воронежская область | 39:09.5 | +05:09.9 | 142.51 | |||||||||
55 | 35 | 105425 | КАНЕВ Сергей | 1998 | мс | Республика Коми | 39:18.7 | +05:19.1 | 146.12 | |||||||||
56 | 28 | 105911 | ТАРТЫНСКИЙ Максим | 1999 | кмс | Московская область | 39:21.8 | +05:22.2 | 147.34 | |||||||||
57 | 30 | 108202 | СМЕТАНИН Александр | 2001 | кмс | Республика Коми | 39:23.5 | +05:23.9 | 148.00 | |||||||||
58 | 27 | 104897 | ЧУПРОВ Александр | 1997 | кмс | Республика Коми | 39:25.2 | +05:25.6 | 148.67 | |||||||||
59 | 18 | 108306 | КОЖОКАРЬ Максим | 2001 | 1р | Тамбовская область | 39:46.8 | +05:47.2 | 157.14 | |||||||||
60 | 16 | 106759 | НУТРИХИН Андрей | 2000 | кмс | Республика Коми | 40:12.0 | +06:12.4 | 167.03 | |||||||||
61 | 14 | 108826 | КУРЯТА Андрей | 2002 | 1р | Республика Коми | 40:22.0 | +06:22.4 | 170.95 | |||||||||
62 | 12 | 101936 | ИГНАТОВ Александр | 2002 | мс | Республика Коми | 40:23.9 | +06:24.3 | 171.70 | |||||||||
63 | 17 | 107920 | МИШАРИН Иван | 1997 | кмс | Республика Коми | 40:29.4 | +06:29.8 | 173.85 | |||||||||
64 | 6 | 101790 | САФОНОВ Иван | 1990 | мс | Санкт-Петербург | 40:48.0 | +06:48.4 | 181.15 | |||||||||
65 | 9 | 101452 | РЕЗАНОВ Игорь | 2000 | 1р | Владимирская область | 41:15.4 | +07:15.8 | 191.90 | |||||||||
66 | 11 | 108201 | КАНЕВ Алексей | 2000 | кмс | Республика Коми | 41:38.2 | +07:38.6 | 200.84 | |||||||||
67 | 38 | 106733 | КОТОВ Ефим | 2000 | кмс | Республика Коми | 42:00.0 | +08:00.4 | 209.39 | |||||||||
68 | 15 | 108194 | ТКАЧЕНКО Александр | 2002 | кмс | Республика Коми | 42:07.1 | +08:07.5 | 212.17 | |||||||||
69 | 1 | 105378 | РЫБАКОВ Максим | 1991 | 1р | Владимирская область | 42:24.5 | +08:24.9 | 219.00 | |||||||||
70 | 8 | 108886 | ОСИПОВ Данила | 2003 | 1р | Республика Коми | 42:37.3 | +08:37.7 | 224.02 | |||||||||
71 | 3 | 101298 | САВИН Максим | 2002 | 1р | Московская область | 42:57.5 | +08:57.9 | 231.94 | |||||||||
72 | 20 | 107877 | ХОХЛОВ Дмитрий | 2001 | 1р | Владимирская область | 44:18.5 | +10:18.9 | 263.71 | |||||||||
73 | 7 | 108506 | ХРОМОВ Егор | 1999 | 1р | Московская область | 45:00.7 | +11:01.1 | 280.27 | |||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||||
- | 10 | 106976 | ЧИБИС Александр | 2000 | кмс | Санкт-Петербург | - | - | - | |||||||||
- | 19 | 105683 | ХУДЯКОВ Семен | 1999 | кмс | Республика Коми | - | - | - | |||||||||
- | 44 | 103963 | ПРЯНИЧНИКОВ Даниил | 1997 | мс | Сахалинская область | - | - | - | |||||||||
- | 57 | 102121 | ЛЕМАНОВ Яков | 1989 | мс | Сахалинская область | - | - | - | |||||||||
- | 63 | 100452 | АНИСИМОВ Иван | 1987 | мсмк | Санкт-Петербург - Республика Коми | - | - | - | |||||||||
- | 64 | 102757 | МАЛАФИЕВ Андрей | 1992 | мс | Республика Коми | - | - | - |
Всего записей: 79