Всероссийские соревнования Женщины - 5 км КЛ Новосибирск, Код соревнования: 6442
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 200328 | ЧЕРНОУСОВА Марина | 1983 | мсмк | Сахалинская область | 15:41.4 | - | ||||||||
2 | 53 | 203010 | ОДИНОКОВА Анастасия | 1996 | мс | Новосибирская область | 16:10.3 | +28.9 | ||||||||
3 | 55 | 201230 | МОСКАЛЕНКО Анастасия | 1991 | мс | Новосибирская область | 16:16.6 | +35.1 | ||||||||
4 | 49 | 202974 | ДУБОВА Анастасия | 1999 | мс | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 16:45.3 | +01:03.9 | ||||||||
5 | 46 | 201979 | СОСНИНА Екатерина | 1994 | мс | Хабаровский край | 16:45.4 | +01:04.0 | ||||||||
6 | 54 | 203370 | МЕНЬШОВА Жанна | 1999 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 16:46.4 | +01:05.0 | ||||||||
7 | 51 | 203884 | БАРАНОВА Алена | 2001 | мс | Москва - Томская область | 16:49.3 | +01:07.9 | ||||||||
7 | 52 | 203596 | МЕГЕДЬ Екатерина | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 16:49.3 | +01:07.9 | ||||||||
9 | 44 | 204445 | КАЗАНЦЕВА Кристина | 2002 | мс | Новосибирская область | 17:10.8 | +01:29.4 | ||||||||
10 | 42 | 203071 | ЩЕРБАКОВА Дарья | 1998 | мс | Новосибирская область | 17:16.7 | +01:35.3 | ||||||||
11 | 43 | 204033 | ЧАЛБАЕВА Татьяна | 1999 | мс | Алтайский край | 17:20.9 | +01:39.5 | ||||||||
12 | 36 | 204159 | НАРЕЖНАЯ Ксения | 2002 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 17:30.1 | +01:48.7 | ||||||||
13 | 50 | 202787 | АНФЕРОВА Мария | 1997 | мс | Сахалинская область | 17:50.5 | +02:09.0 | ||||||||
14 | 45 | 204237 | ВАСЬКИНА Ксения | 2000 | мс | Хабаровский край | 17:53.1 | +02:11.7 | ||||||||
15 | 17 | 205344 | ЕРОХИНА Алина | 2003 | кмс | Новосибирская область | 17:57.4 | +02:16.0 | ||||||||
16 | 10 | 202550 | ТРИШКИНА Анастасия | 1989 | кмс | Новосибирская область | 18:03.2 | +02:21.8 | ||||||||
17 | 18 | 205221 | АНДРЕЕВА Милена | 2003 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 18:08.9 | +02:27.5 | ||||||||
18 | 41 | 204477 | ДУЛЬЦЕВА Александра | 2001 | мс | Новосибирская область | 18:09.8 | +02:28.4 | ||||||||
19 | 32 | 205341 | ЕВСЕЕВА Альбина | 2002 | кмс | Новосибирская область | 18:10.9 | +02:29.4 | ||||||||
20 | 40 | 203767 | ШИНКЕВИЧ Валерия | 2000 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс - Томская область | 18:10.9 | +02:29.5 | ||||||||
21 | 34 | 204130 | ЧУПРУН Анастасия | 2000 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 18:19.3 | +02:37.9 | ||||||||
22 | 1 | 204379 | ОСИПОВА Екатерина | 2002 | кмс | Новосибирская область | 18:25.8 | +02:44.4 | ||||||||
23 | 30 | 203523 | ЗАХВАТОШИНА Венера | 2001 | кмс | Новосибирская область | 18:27.6 | +02:46.1 | ||||||||
24 | 13 | 204570 | СЕРГЕЕВИЧ Ксения | 2002 | 1р | Алтайский край | 18:31.7 | +02:50.3 | ||||||||
25 | 37 | 204821 | НЕЧАЕВА Татьяна | 2001 | кмс | Республика Бурятия | 18:34.8 | +02:53.4 | ||||||||
26 | 26 | 203892 | ГРОМОВА Екатерина | 2000 | кмс | Томская область | 18:40.4 | +02:59.0 | ||||||||
27 | 14 | 206192 | СЕДЛЕЦКАЯ Валерия | 2003 | кмс | Новосибирская область | 18:44.0 | +03:02.6 | ||||||||
28 | 47 | 203579 | САВЧЕНКО Дарья | 2000 | мс | Новосибирская область | 18:48.1 | +03:06.6 | ||||||||
29 | 5 | 205718 | БУХАНЦЕВА Марина | 2003 | 1р | Новосибирская область | 18:54.8 | +03:13.4 | ||||||||
29 | 8 | 205182 | КОРОЛЕВА Алина | 2003 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 18:54.9 | +03:13.5 | ||||||||
31 | 6 | 206084 | ЧЕРНЯЙКИНА Александра | 2003 | кмс | Новосибирская область | 18:56.9 | +03:15.5 | ||||||||
32 | 16 | 205892 | КУСУРГАШЕВА Арина | 2002 | мс | Москва - Республика Алтай | 18:58.4 | +03:16.9 | ||||||||
33 | 28 | 205010 | ГАЗУКИНА Валерия | 2002 | кмс | Новосибирская область | 19:06.4 | +03:24.9 | ||||||||
34 | 3 | 205912 | ВОРОБЬЕВА Альбина | 2003 | 1р | Новосибирская область | 19:08.5 | +03:27.1 | ||||||||
35 | 2 | 205333 | ДОЛГОВА Ирина | 2003 | 1р | Новосибирская область | 19:18.7 | +03:37.3 | ||||||||
36 | 31 | 204977 | КУЖАКОВА Илона | 2002 | 1р | Республика Хакасия | 19:18.9 | +03:37.5 | ||||||||
37 | 29 | 203495 | ЛЕВКОВИЧ Александра | 1999 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 19:19.9 | +03:38.5 | ||||||||
38 | 33 | 202905 | ЖАМБАЛОВА Анна | 1998 | кмс | Республика Бурятия | 19:22.0 | +03:41.5 | ||||||||
39 | 19 | 206243 | ТИХОНОВА Диана | 2003 | кмс | Алтайский край | 19:29.9 | +03:48.4 | ||||||||
40 | 23 | 205633 | ЛОРЕТУС Татьяна | 2000 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 19:44.9 | +04:03.5 | ||||||||
41 | 15 | 205849 | КОНОНЕНКО Снежана | 2002 | 1р | Томская область | 19:47.9 | +04:06.5 | ||||||||
42 | 7 | 205636 | ВЯТКИНА Полина | 2003 | 1р | Томская область | 20:02.9 | +04:21.4 | ||||||||
43 | 24 | 204789 | БАК Юлиана | 2002 | кмс | Новосибирская область | 20:07.8 | +04:26.3 | ||||||||
44 | 4 | 204447 | РОЩУПКИНА Ирина | 2001 | 1р | Новосибирская область | 20:21.8 | +04:40.4 | ||||||||
45 | 25 | 203921 | АЛЕШИНА Анна | 2000 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 20:22.1 | +04:40.7 | ||||||||
46 | 22 | 205826 | ДАВЫДОВА Анастасия | 2002 | 1р | Республика Хакасия | 20:47.0 | +05:05.6 | ||||||||
47 | 12 | 204637 | ЖИРОНКИНА Виктория | 2001 | 1р | Новосибирская область | 21:07.8 | +05:26.3 | ||||||||
48 | 9 | 206268 | МАЙОРОВА Полина | 2003 | 1р | Алтайский край | 22:23.7 | +06:42.3 | ||||||||
49 | 20 | 205707 | ДЫМШАКОВА Марта | 2002 | 1р | Новосибирская область | 22:44.2 | +07:02.8 | ||||||||
50 | 11 | 206266 | ЖЕЛЕЗНЮК Ангелина | 2002 | 1р | Новосибирская область | 23:29.3 | +07:47.8 | ||||||||
Дисквалифицирован | ||||||||||||||||
- | 27 | 204176 | СМОЛИЧ Валерия | 2002 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | - | - | ||||||||
Не стартовали | ||||||||||||||||
- | 21 | 205349 | САФРОНОВА Ольга | 2002 | 1р | Новосибирская область | - | - | ||||||||
- | 35 | 204755 | ДИМОВА Наталья | 2002 | мс | Новосибирская область | - | - | ||||||||
- | 38 | 204412 | ПУГА Елизавета | 2002 | мс | Томская область - Красноярский край | - | - | ||||||||
- | 39 | 203759 | СЕРГЕЕВА Евгения | 2000 | кмс | Республика Саха (Якутия) | - | - | ||||||||
- | 48 | 202786 | ЗОТОВА Дарья | 1996 | мс | Сахалинская область | - | - |
Всего записей: 56
Санкции
RUS код | Спортсмен | Субьект РФ | Санкция |
---|---|---|---|
204176 | Смолич Валерия | Кемеровская область - Кузбасс | ДСК ПСЛГ 35.6 |