Спринт СВ - Финал - Финал Кубка России - Мужчины Сыктывкар - 24 Февраля 2019
Код соревнования: 6087
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 101173 | ПАРФЕНОВ Андрей | 1987 | мсмк | Тюменская область |
2 | 6 | 102895 | ВИЧУЖАНИН Кирилл | 1992 | мс | Удмуртская Республика |
3 | 3 | 103489 | КРАСНОВ Андрей | 1994 | мсмк | Санкт-Петербург - Сахалинская область |
4 | 4 | 103176 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | мсмк | Республика Коми |
5 | 1 | 105275 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | 1999 | мс | Архангельская область - Ненецкий АО |
6 | 10 | 100067 | ФЕЛЛЕР Андрей | 1988 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) |
7 | 11 | 101839 | ВИЦЕНКО Алексей | 1990 | мс | Республика Коми |
8 | 5 | 102826 | ВОКУЕВ Ермил | 1992 | мс | Республика Коми |
9 | 16 | 100702 | НИКОЛАЕВ Артем | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
10 | 22 | 104573 | ГАРДЕР Максим | 1997 | мс | Республика Коми |
11 | 7 | 101151 | ГАФАРОВ Антон | 1987 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра |
12 | 8 | 104871 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край |
13 | 2 | 100815 | СМИРНОВ Михаил | 1986 | мс | Сахалинская область |
14 | 14 | 104302 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | мс | Московская область |
15 | 18 | 106609 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
16 | 12 | 101736 | БАЙБОРОДОВ Евгений | 1990 | мс | Удмуртская Республика |
17 | 15 | 101251 | СТУПАК Никита | 1987 | мс | Московская область - Свердловская область |
18 | 20 | 102966 | ПЕТРОВ Артур | 1992 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра |
19 | 23 | 103598 | АЗАНОВ Владислав | 1994 | мс | Удмуртская Республика |
20 | 24 | 103471 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
21 | 13 | 100850 | ВЛАСОВ Андрей | 1986 | мс | Сахалинская область |
22 | 17 | 105286 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра |
23 | 21 | 104151 | НИЩАКОВ Андрей | 1996 | кмс | Санкт-Петербург |
24 | 25 | 104149 | ПЕТРОВ Павел | 1995 | мс | Москва |
25 | 29 | 101741 | ВАЛИАХМЕТОВ Равиль | 1989 | мс | Удмуртская Республика |
26 | 19 | 105185 | МИНДИЯРОВ Рамиль | 1994 | мс | Свердловская область |
27 | 26 | 103139 | ТАИПОВ Алмаз | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
28 | 27 | 103154 | ТАРАСОВ Роман | 1993 | мс | Удмуртская Республика |
29 | 28 | 103997 | ПОРОШКИН Илья | 1995 | мсмк | Республика Коми |
30 | 30 | 104485 | ВЕЧКАНОВ Владислав | 1997 | мсмк | Челябинская область |
31 | - | 100355 | СЮЛАТОВ Павел | 1986 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
32 | - | 100452 | АНИСИМОВ Иван | 1987 | мсмк | Санкт-Петербург - Республика Коми |
33 | - | 102576 | САФИУЛЛИН Рифат | 1991 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра |
34 | - | 105223 | НАЗАРОВ Федор | 1998 | мс | Московская область |
35 | - | 106634 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 1998 | мс | Красноярский край - Пермский край |
36 | - | 104899 | ЛЫТНЕВ Сергей | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
37 | - | 100238 | МОРИЛОВ Николай | 1986 | змс | Тюменская область |
38 | - | 101990 | ВИКУЛИН Павел | 1989 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) |
39 | - | 105220 | СОЛОДОВНИКОВ Владимир | 1996 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра |
40 | - | 102677 | ПОПОВ Виталий | 1992 | мс | Санкт-Петербург |
41 | - | 105425 | КАНЕВ Сергей | 1998 | мс | Республика Коми |
41 | - | 102577 | ФАЙЗУЛЛОВ Ильдар | 1991 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
43 | - | 103239 | ЗАКИРОВ Ильназ | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
44 | - | 100059 | ВОЛЖЕНЦЕВ Станислав | 1985 | мсмк | Республика Коми - Сахалинская область |
45 | - | 103058 | СИМОНОВ Алексей | 1993 | мс | Тюменская область |
46 | - | 107458 | ЕГОШИН Ярослав | 1999 | мс | Тюменская область |
47 | - | 103021 | ВДОВИН Александр | 1993 | мс | Санкт-Петербург |
48 | - | 105181 | БЫКОВ Антон | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
49 | - | 100453 | ШАТАГИН Антон | 1987 | мс | Москва - Нижегородская область |
50 | - | 104262 | ГОНТАРЬ Валерий | 1993 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) |
51 | - | 102649 | САННИКОВ Илья | 1992 | мс | Тюменская область |
52 | - | 101361 | ПАНЖИНСКИЙ Александр | 1989 | змс | Москва |
53 | - | 100382 | УТКИН Александр | 1986 | мс | Удмуртская Республика |
54 | - | 104164 | ДОЦЕНКО Данил | 1995 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
55 | - | 101163 | ЯПАРОВ Дмитрий | 1986 | змс | Удмуртская Республика |
56 | - | 103445 | ЛОБОВ Константин | 1994 | мс | Московская область |
57 | - | 103544 | ГРИГОРЬЕВ Алексей | 1993 | мс | Рязанская область |
58 | - | 103600 | ЗУБКОВ Алексей | 1995 | мс | Самарская область |
59 | - | 104608 | БАСКОВ Владимир | 1997 | мс | Санкт-Петербург - Ненецкий АО |
60 | - | 104318 | БАГРАШОВ Дмитрий | 1995 | мс | Удмуртская Республика |
61 | - | 102121 | ЛЕМАНОВ Яков | 1989 | мс | Сахалинская область |
62 | - | 100816 | СМОЛЯНИН Андрей | 1986 | мс | Новосибирская область |
63 | - | 104763 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | мс | Новгородская область - Санкт-Петербург |
64 | - | 101198 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область |
65 | - | 100396 | ХОХРЯКОВ Николай | 1985 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) |
66 | - | 105171 | СИНГОПИН Никита | 1995 | мс | Санкт-Петербург - Ненецкий АО |
67 | - | 103976 | КАЙГАРОДОВ Роман | 1995 | мс | Пермский край |
68 | - | 102687 | КАТАЕВ Денис | 1992 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
69 | - | 103618 | ГОРОШНИКОВ Дмитрий | 1993 | мс | Архангельская область - Кировская область |
70 | - | 101258 | БАКЛАНОВ Дмитрий | 1988 | мс | Свердловская область |
71 | - | 100380 | УСАЧЕВ Игорь | 1983 | мс | Самарская область |
72 | - | 104401 | ГРИГОРЬЕВ Евгений | 1994 | мс | Свердловская область |
73 | - | 101013 | ЮРКОВ Сергей | 1985 | мс | Брянская область |
74 | - | 103469 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | мс | Москва |
75 | - | 102253 | СОСНИН Михаил | 1990 | мс | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) |
НС | - | 100105 | ДЕМЕНТЬЕВ Евгений | 1983 | змс | Ханты-Мансийский АО - Югра |
НС | - | 106669 | ПАЛЬЦЕВ Иван | 1998 | мс | Республика Саха (Якутия) |
НС | - | 101177 | ПЕРЛЯК Станислав | 1987 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) |
НС | - | 102258 | СОЛОДОВ Иван | 1989 | мсмк | Санкт-Петербург |
НС | - | 100081 | ГЛАВАТСКИХ Константин | 1985 | мсмк | Удмуртская Республика |
НС | - | 105088 | КАЗАРИНОВ Егор | 1997 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
НС | - | 100402 | ЧЕРНОУСОВ Алексей | 1984 | мсмк | Сахалинская область |
Всего записей: 82