Чемпионат федерального округа Мужчины - Спринт КЛ - Финал Тюмень, Код соревнования: 5953
Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||||||||
1 | 5 | 102966 | ПЕТРОВ Артур | 1992 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
2 | 1 | 104136 | РУДАКОВ Александр | 1995 | мс | Челябинская область | ||||||
3 | 3 | 101151 | ГАФАРОВ Антон | 1987 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
4 | 10 | 102649 | САННИКОВ Илья | 1992 | мс | Тюменская область | ||||||
5 | 2 | 104871 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | ||||||
6 | 9 | 104485 | ВЕЧКАНОВ Владислав | 1997 | мсмк | Челябинская область | ||||||
Полуфиналы | ||||||||||||
7 | 12 | 105827 | КОМАРОВ Павел | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
8 | 15 | 105185 | МИНДИЯРОВ Рамиль | 1994 | мс | Свердловская область | ||||||
9 | 4 | 105220 | СОЛОДОВНИКОВ Владимир | 1996 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
10 | 13 | 101598 | МУРОМЦЕВ Евгений | 1986 | мс | Свердловская область | ||||||
11 | 7 | 106039 | МОЧАЛОВ Константин | 1999 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
12 | 20 | 105819 | САВИН Данил | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
Четвертьфиналы | ||||||||||||
13 | 8 | 106810 | ТИХОНОВ Степан | 1998 | мс | Ямало-Ненецкий АО | ||||||
14 | 14 | 106618 | БУРМЕНСКИЙ Александр | 1999 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
15 | 25 | 105835 | ТАРАСОВ Павел | 1997 | кмс | Свердловская область | ||||||
16 | 11 | 107043 | МОСУНОВ Олег | 2001 | мс | Свердловская область | ||||||
17 | 16 | 108402 | КАРПАСЮК Данила | 2001 | мс | Челябинская область - Красноярский край | ||||||
18 | 17 | 106178 | ПЕЧЕНОВ Кирилл | 1999 | мс | Тюменская область | ||||||
19 | 18 | 107192 | МИХЕЕВ Роман | 2000 | мс | Республика Коми | ||||||
20 | 19 | 107528 | ФОМИН Кирилл | 1999 | кмс | Тюменская область | ||||||
21 | 6 | 105286 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
22 | 21 | 105974 | МЕДВЕДЕВ Александр | 1998 | кмс | Свердловская область | ||||||
23 | 22 | 108447 | РОЖИН Савелий | 2000 | кмс | Тюменская область | ||||||
24 | 27 | 108877 | ТОЛОКНОВ Егор | 2002 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
25 | 28 | 106596 | КУЗОВНИКОВ Александр | 2000 | кмс | Свердловская область | ||||||
26 | 24 | 107831 | ИВАНОВ Сергей | 1999 | кмс | Свердловская область | ||||||
27 | 26 | 107514 | ПРОКОПЬЕВ Матвей | 2000 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
28 | 30 | 106850 | МАЛЬЦЕВ Евгений | 1993 | мс | Челябинская область | ||||||
29 | 23 | 106863 | БУРЕНКОВ Александр | 2001 | мс | Тюменская область | ||||||
30 | 29 | 107014 | БЕЛЯКОВ Артем | 2001 | кмс | Тюменская область | ||||||
Квалификация | ||||||||||||
31 | - | 106346 | СИЗИКОВ Александр | 2000 | мс | Тюменская область | ||||||
32 | - | 107859 | ЯРОСЛАВЦЕВ Владимир | 2000 | кмс | Тюменская область | ||||||
33 | - | 108081 | ГОРЧАКОВ Артем | 2000 | мс | Тюменская область | ||||||
34 | - | 107967 | ШИШКИН Максим | 1999 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | ||||||
35 | - | 107442 | ЗИМИН Даниил | 2000 | мс | Челябинская область | ||||||
36 | - | 108847 | САЗОНОВ Степан | 2001 | мс | Свердловская область | ||||||
37 | - | 108114 | КИРИЛЛОВ Александр | 2000 | мс | Москва | ||||||
38 | - | 104113 | ЗАНИН Владимир | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО | ||||||
39 | - | 108622 | ТУКРАНОВ Андрей | 1998 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
40 | - | 105967 | СИМАРЗИН Василий | 1999 | 1р | Свердловская область | ||||||
41 | - | 107029 | РЫТИКОВ Денис | 2000 | 1р | Свердловская область | ||||||
42 | - | 107858 | ДЮСЕМБАЕВ Дамир | 2000 | кмс | Тюменская область | ||||||
43 | - | 107034 | ПЫЛАЕВ Денис | 1999 | 1р | Свердловская область | ||||||
44 | - | 109720 | СОЛДАТКИН Егор | 2000 | мс | Санкт-Петербург | ||||||
45 | - | 110101 | ГАЛИНКО Александр | 2001 | кмс | Тюменская область | ||||||
46 | - | 103921 | МУФЛИХУНОВ Дамир | 1994 | мс | Ямало-Ненецкий АО | ||||||
47 | - | 107560 | ЖДАНОВ Артем | 2001 | кмс | Тюменская область | ||||||
48 | - | 102145 | ГРИГОРЬЕВ Максим | 2001 | кмс | Тюменская область | ||||||
49 | - | 109885 | КУЗЬМЕНКОВ Глеб | 2002 | кмс | Тюменская область | ||||||
50 | - | 105973 | СОЛОВЬЕВ Илья | 2000 | 1р | Московская область - Свердловская область | ||||||
51 | - | 109927 | ЛУШНИКОВ Сергей | 2002 | мс | Свердловская область | ||||||
52 | - | 108562 | ПОПОВ Илья | 2001 | 1р | Чувашская республика - Чувашия | ||||||
53 | - | 107834 | ПОПОВ Данил | 1999 | 1р | Свердловская область | ||||||
54 | - | 109091 | ХОДЫРЕВ Степан | 2000 | 1р | Свердловская область | ||||||
55 | - | 107191 | ГЕГЕЛЕВ Вячеслав | 2000 | кмс | Республика Коми | ||||||
56 | - | 109254 | ПОНОМАРЕВ Олег | 1997 | кмс | Тюменская область | ||||||
57 | - | 103754 | ВАЙШЕВ Андрей | 1994 | кмс | Ямало-Ненецкий АО | ||||||
58 | - | 107028 | ГОЛЬДИН Антон | 2000 | 1р | Свердловская область | ||||||
59 | - | 109761 | КРИВОНОГОВ Даниил | 2000 | 1р | Тюменская область | ||||||
60 | - | 109884 | БАДАНИН Владимир | 2002 | кмс | Тюменская область | ||||||
61 | - | 107674 | АБРАМОВ Никита | 2000 | кмс | Тюменская область | ||||||
62 | - | 109760 | ЕВСТРАТОВ Александр | 2000 | 1р | Тюменская область | ||||||
63 | - | 108346 | ЗЛАТОВ Богдан | 2000 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | ||||||
64 | - | 101314 | МЕНЩИКОВ Павел | 1999 | 1р | Тюменская область | ||||||
Не стартовали | ||||||||||||
- | - | 104267 | ФОФАНОВ Игорь | 1997 | мс | Тюменская область | ||||||
- | - | 106217 | ФАРТУШКО Виктор | 1998 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||||||
- | - | 109292 | ИБРАГИМОВ Артур | 2002 | 1р | Свердловская область |
Всего записей: 67