SP 1.7 km F Final - Junior Race - Men - 15 Декабря 2021
Код соревнования: 3001
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | ||||||||
1 | 6 | 3483535 | 2002 | |||||
2 | 3 | 3484079 | 2003 | |||||
3 | 4 | 3484098 | 2003 | |||||
4 | 1 | 3483784 | 2002 | |||||
5 | 2 | 3483768 | 2003 | |||||
6 | 5 | 3483956 | 2002 | |||||
Semifinal | ||||||||
7 | 12 | 3483943 | 2003 | |||||
8 | 14 | 3483676 | 2002 | |||||
9 | 18 | 3483840 | 2002 | |||||
10 | 21 | 3483873 | 2002 | |||||
11 | 8 | 3483611 | 2002 | |||||
12 | 13 | 3484311 | 2003 | |||||
Quarterfinal | ||||||||
13 | 9 | 3484091 | 2004 | |||||
14 | 20 | 3483211 | 2002 | |||||
15 | 25 | 3484389 | 2004 | |||||
16 | 27 | 3484409 | 2003 | |||||
17 | 10 | 3484087 | 2003 | |||||
18 | 16 | 3484138 | 2003 | |||||
19 | 22 | 3484327 | 2003 | |||||
20 | 24 | 3483838 | 2002 | |||||
21 | 7 | 3484284 | 2003 | |||||
22 | 11 | 3484107 | 2002 | |||||
23 | 15 | 3484429 | 2002 | |||||
24 | 19 | 3484424 | 2003 | |||||
25 | 23 | 3483805 | 2003 | |||||
26 | 17 | 3484520 | 2003 | |||||
27 | 26 | 3484399 | 2004 | |||||
28 | 28 | 3484401 | 2003 | |||||
29 | 29 | 3484693 | 2003 | |||||
30 | 30 | 3483869 | 2003 | |||||
Qualification | ||||||||
31 | 4 | 3484102 | 2003 | |||||
32 | 30 | 3483811 | 2002 | |||||
33 | 26 | 3483955 | 2002 | |||||
34 | 106 | 3484090 | 2003 | |||||
35 | 17 | 3483457 | 2002 | |||||
36 | 32 | 3483749 | 2002 | |||||
37 | 47 | 3483940 | 2003 | |||||
38 | 80 | 3484374 | 2002 | |||||
39 | 61 | 3483930 | 2003 | |||||
40 | 14 | 3484128 | 2004 | |||||
41 | 25 | 3484095 | 2002 | |||||
42 | 37 | 3484458 | 2002 | |||||
43 | 49 | 3484550 | 2003 | |||||
44 | 11 | 3484361 | 2003 | |||||
45 | 57 | 3484307 | 2003 | |||||
46 | 63 | 3483494 | 2002 | |||||
47 | 6 | 3483602 | 2002 | |||||
48 | 160 | 3484373 | 2003 | |||||
49 | 173 | 3484023 | 2003 | |||||
50 | 68 | 3484158 | 2003 | |||||
51 | 51 | 3484385 | 2004 | |||||
52 | 56 | 3483993 | 2002 | |||||
53 | 155 | 3484594 | 2003 | |||||
54 | 42 | 3483897 | 2002 | |||||
55 | 48 | 3484001 | 2002 | |||||
56 | 75 | 3484435 | 2003 | |||||
57 | 76 | 3484330 | 2004 | |||||
58 | 95 | 3484365 | 2003 | |||||
59 | 132 | 3484317 | 2003 | |||||
60 | 78 | 3484083 | 2003 | |||||
61 | 70 | 3484503 | 2004 | |||||
62 | 62 | 3484226 | 2003 | |||||
63 | 58 | 3484279 | 2003 | |||||
64 | 69 | 3484112 | 2003 | |||||
65 | 94 | 3484487 | 2002 | |||||
66 | 168 | 3483892 | 2003 | |||||
67 | 53 | 3484739 | 2003 | |||||
67 | 113 | 3484439 | 2003 | |||||
69 | 140 | 3484676 | 2004 | |||||
70 | 85 | 3484841 | 2004 | |||||
71 | 158 | 3484548 | 2003 | |||||
72 | 10 | 3483557 | 2002 | |||||
73 | 43 | 3484104 | 2003 | |||||
74 | 144 | 3484328 | 2003 | |||||
75 | 164 | 3484212 | 2003 | |||||
76 | 133 | 3484626 | 2005 | |||||
77 | 39 | 3483839 | 2002 | |||||
78 | 64 | 3484280 | 2003 | |||||
79 | 67 | 3484392 | 2002 | |||||
80 | 71 | 3484101 | 2003 | |||||
81 | 180 | 3484238 | 2003 | |||||
82 | 83 | 3484341 | 2003 | |||||
83 | 100 | 3484517 | 2002 | |||||
84 | 154 | 3484545 | 2005 | |||||
85 | 184 | 3484247 | 2002 | |||||
86 | 149 | 3484925 | 2005 | |||||
87 | 72 | 3484278 | 2002 | |||||
88 | 188 | 3484117 | 2004 | |||||
89 | 79 | 3484110 | 2003 | |||||
90 | 65 | 3484066 | 2003 | |||||
91 | 38 | 3483939 | 2002 | |||||
92 | 88 | 3483931 | 2002 | |||||
93 | 152 | 3484756 | 2003 | |||||
94 | 84 | 3484182 | 2003 | |||||
95 | 41 | 3484126 | 2003 | |||||
96 | 52 | 3484368 | 2005 | |||||
97 | 81 | 3484115 | 2003 | |||||
98 | 103 | 3484475 | 2003 | |||||
99 | 102 | 3483975 | 2002 | |||||
100 | 172 | 3484046 | 2004 | |||||
101 | 119 | 3484430 | 2002 | |||||
102 | 99 | 3484453 | 2004 | |||||
103 | 143 | 3483739 | 2002 | |||||
104 | 77 | 3484630 | 2005 | |||||
105 | 181 | 3484371 | 2003 | |||||
106 | 167 | 3484099 | 2003 | |||||
107 | 44 | 3484105 | 2002 | |||||
108 | 120 | 3484529 | 2002 | |||||
109 | 89 | 3483992 | 2002 | |||||
110 | 182 | 3484603 | 2005 | |||||
111 | 97 | 3484620 | 2003 | |||||
112 | 115 | 3484559 | 2004 | |||||
113 | 107 | 3484558 | 2004 | |||||
114 | 91 | 3484155 | 2003 | |||||
115 | 108 | 3484740 | 2003 | |||||
116 | 105 | 3484547 | 2003 | |||||
117 | 141 | 3484443 | 2005 | |||||
118 | 109 | 3484384 | 2004 | |||||
119 | 93 | 3484546 | 2003 | |||||
120 | 87 | 3484426 | 2003 | |||||
121 | 59 | 3484135 | 2002 | |||||
122 | 101 | 3484172 | 2004 | |||||
123 | 86 | 3484788 | 2003 | |||||
124 | 110 | 3484885 | 2004 | |||||
125 | 96 | 3484754 | 2003 | |||||
125 | 169 | 3484769 | 2002 | |||||
127 | 189 | 3483979 | 2002 | |||||
128 | 60 | 3484088 | 2003 | |||||
129 | 139 | 3484287 | 2003 | |||||
130 | 55 | 3484489 | 2003 | |||||
131 | 129 | 3484938 | 2003 | |||||
132 | 90 | 3484629 | 2005 | |||||
133 | 125 | 3484839 | 2004 | |||||
134 | 145 | 3484516 | 2004 | |||||
135 | 121 | 3484051 | 2003 | |||||
136 | 126 | 3484451 | 2004 | |||||
137 | 187 | 3484818 | 2003 | |||||
138 | 92 | 3484228 | 2003 | |||||
139 | 185 | 3484762 | 2003 | |||||
140 | 104 | 3484444 | 2004 | |||||
141 | 114 | 3484562 | 2003 | |||||
142 | 111 | 3484388 | 2004 | |||||
143 | 123 | 3484505 | 2005 | |||||
144 | 128 | 3484577 | 2003 | |||||
145 | 146 | 3484815 | 2004 | |||||
146 | 174 | 3484449 | 2004 | |||||
147 | 82 | 3483774 | 2002 | |||||
148 | 112 | 3484387 | 2004 | |||||
149 | 116 | 3484089 | 2003 | |||||
150 | 66 | 3483770 | 2002 | |||||
151 | 137 | 3484707 | 2005 | |||||
152 | 150 | 3484668 | 2004 | |||||
153 | 161 | 3484627 | 2005 | |||||
154 | 165 | 3484755 | 2003 | |||||
155 | 131 | 3484452 | 2005 | |||||
156 | 98 | 3484219 | 2002 | |||||
157 | 117 | 3484053 | 2003 | |||||
158 | 170 | 3484817 | 2004 | |||||
159 | 118 | 3484235 | 2003 | |||||
160 | 171 | 3483802 | 2002 | |||||
161 | 40 | 3483872 | 2002 | |||||
162 | 136 | 3484940 | 2003 | |||||
163 | 130 | 3484607 | 2005 | |||||
164 | 179 | 3484809 | 2003 | |||||
165 | 147 | 3484727 | 2006 | |||||
166 | 159 | 3484726 | 2006 | |||||
167 | 177 | 3484650 | 2002 | |||||
168 | 124 | 3484513 | 2002 | |||||
169 | 122 | 3484386 | 2004 | |||||
170 | 153 | 3484400 | 2003 | |||||
171 | 186 | 3484730 | 2005 | |||||
172 | 127 | 3484876 | 2005 | |||||
173 | 148 | 3484943 | 2004 | |||||
174 | 135 | 3484731 | 2005 | |||||
175 | 151 | 3484448 | 2004 | |||||
176 | 175 | 3484846 | 2002 | |||||
177 | 183 | 3484945 | 2006 | |||||
178 | 166 | 3484944 | 2005 | |||||
179 | 162 | 3484447 | 2005 |
Всего записей: 179