SP 1.3 km F Final - FIS Race - Women - 10 Декабря 2020
replaces Chusovoy || Код соревнования: 3022
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3485323 | 1983 | Dinamo | |
| 2 | 16 | 3485571 | 1991 | - | |
| 3 | 1 | 3486003 | 1994 | - | |
| 4 | 12 | 3485490 | 1990 | - | |
| 5 | 10 | 3485760 | 1992 | - | |
| 6 | 4 | 3486326 | 1995 | - | |
| 7 | 8 | 3485841 | 1992 | - | |
| 8 | 3 | 3486186 | 1996 | - | |
| 9 | 11 | 3485062 | 1981 | - | |
| 10 | 21 | 3486157 | 1996 | - | |
| 11 | 6 | 3486548 | 1997 | - | |
| 12 | 14 | 3486375 | 1997 | - | |
| 13 | 5 | 3485342 | 1986 | - | |
| 14 | 7 | 3485042 | 1984 | SC Neftekhimik | |
| 15 | 9 | 3486353 | 1995 | - | |
| 16 | 23 | 3486213 | 1997 | - | |
| 17 | 13 | 3485498 | 1989 | - | |
| 18 | 15 | 3485556 | 1989 | - | |
| 19 | 17 | 3486624 | 1997 | - | |
| 20 | 19 | 3486176 | 1996 | - | |
| 21 | 18 | 3485759 | 1992 | - | |
| 22 | 20 | 3485203 | 1987 | - | |
| 23 | 22 | 3485350 | 1986 | Istina | |
| 24 | 24 | 3485770 | 1992 | - | |
| 25 | 26 | 3486232 | 1994 | - | |
| 26 | 25 | 3665101 | DAVYDZENKA Valeryia | 2000 | - |
| 27 | 27 | 3487000 | 2001 | - | |
| 28 | 28 | 3485858 | 1992 | - | |
| 29 | 29 | 3486461 | 1997 | - | |
| 30 | 30 | 3487547 | 2002 | - | |
| 31 | 0 | 3486193 | 1994 | - | |
| 32 | 0 | 3487335 | 2002 | - | |
| 33 | 0 | 3486595 | 1996 | - | |
| 34 | 0 | 3487187 | 2002 | - | |
| 35 | 0 | 3486057 | 1993 | - | |
| 36 | 0 | 3486496 | 1997 | - | |
| 37 | 0 | 3486535 | 1997 | - | |
| 38 | 0 | 3485907 | 1992 | - | |
| 39 | 0 | 3487154 | 1989 | - | |
| 40 | 0 | 3486342 | 1996 | - | |
| 41 | 0 | 3487067 | 2000 | - | |
| 42 | 0 | 3487038 | 2002 | - | |
| 43 | 0 | 3486350 | 1996 | - | |
| 44 | 0 | 3486298 | 1994 | - | |
| 45 | 0 | 3487147 | 2002 | - | |
| 46 | 0 | 3486729 | 1992 | - | |
| 47 | 0 | 3486799 | 2000 | - | |
| 48 | 0 | 3486287 | 1997 | - | |
| 49 | 0 | 3487148 | 2002 | - | |
| НС | 0 | 3485283 | 1987 | - |
Всего записей: 50
