15 km F Pursuit - FIS Race - Men - 15 Декабря 2019
Код соревнования: 2813
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3482932 | 1998 | - | 36:08.0 | - | 37.26 | |
2 | 2 | 3482610 | 1996 | - | 36:10.4 | +2.4 | 38.64 | |
3 | 1 | 3481210 | 1990 | - | 36:50.9 | +42.9 | 98.11 | |
4 | 5 | 3480533 | 1985 | Dinamo | 36:54.8 | +46.8 | 37.72 | |
5 | 8 | 3480832 | 1990 | - | 36:55.1 | +47.1 | 28.12 | |
6 | 6 | 3481507 | 1991 | - | 36:55.3 | +47.3 | 31.68 | |
7 | 4 | 3482836 | 1996 | - | 37:06.8 | +58.8 | 49.21 | |
8 | 14 | 3482510 | 1997 | - | 37:44.7 | +1:36.7 | 34.79 | |
9 | 9 | 3481716 | 1993 | - | 37:44.9 | +1:36.9 | 44.10 | |
10 | 11 | 3481757 | 1994 | - | 37:46.7 | +1:38.7 | 39.96 | |
11 | 10 | 3482099 | 1993 | - | 37:55.9 | +1:47.9 | 49.84 | |
12 | 13 | 3481845 | 1993 | - | 38:02.3 | +1:54.3 | 46.05 | |
13 | 12 | 3482959 | 1998 | - | 38:04.2 | +1:56.2 | 49.44 | |
14 | 7 | 3482831 | 1998 | - | 38:18.7 | +2:10.7 | 77.88 | |
15 | 22 | 3480669 | 1989 | - | 38:27.3 | +2:19.3 | 31.11 | |
16 | 19 | 3482414 | 1995 | - | 38:27.8 | +2:19.8 | 49.78 | |
17 | 23 | 3482577 | 1995 | - | 38:28.4 | +2:20.4 | 27.72 | |
18 | 20 | 3480661 | 1987 | - | 38:28.9 | +2:20.9 | 36.63 | |
19 | 16 | 3480985 | 1988 | - | 38:31.8 | +2:23.8 | 54.96 | |
20 | 18 | 3482569 | 1995 | - | 38:34.4 | +2:26.4 | 53.58 | |
21 | 17 | 3480828 | 1986 | - | 38:46.1 | +2:38.1 | 62.60 | |
22 | 25 | 3483036 | 1998 | - | 39:18.8 | +3:10.8 | 54.38 | |
23 | 28 | 3482495 | 1998 | - | 39:19.0 | +3:11.0 | 46.45 | |
24 | 27 | 3481322 | 1993 | - | 39:19.1 | +3:11.1 | 50.53 | |
25 | 30 | 3480315 | 1985 | Dinamo | 39:19.2 | +3:11.2 | 40.82 | |
26 | 24 | 3481613 | 1993 | - | 39:19.3 | +3:11.3 | 56.39 | |
27 | 26 | 3482767 | 1996 | - | 39:19.5 | +3:11.5 | 54.21 | |
28 | 21 | 3482084 | 1994 | - | 39:28.7 | +3:20.7 | 68.11 | |
29 | 32 | 3482550 | 1995 | - | 39:29.1 | +3:21.1 | 44.79 | |
30 | 31 | 3481041 | 1988 | - | 39:40.0 | +3:32.0 | 51.62 | |
31 | 29 | 3480647 | 1989 | Desna | 39:47.0 | +3:39.0 | 59.67 | |
32 | 33 | 3480440 | 1985 | Dinamo | 40:00.1 | +3:52.1 | 51.68 | |
33 | 41 | 3480975 | 1989 | - | 40:00.4 | +3:52.4 | 41.51 | |
33 | 42 | 3481850 | 1994 | - | 40:00.6 | +3:52.6 | 41.05 | |
35 | 40 | 3480821 | 1986 | - | 40:00.9 | +3:52.9 | 43.52 | |
36 | 39 | 3482728 | 1997 | - | 40:01.5 | +3:53.5 | 46.16 | |
37 | 36 | 3481444 | 1991 | - | 40:13.7 | +4:05.7 | 56.05 | |
38 | 35 | 3480982 | 1987 | - | 40:14.0 | +4:06.0 | 56.22 | |
39 | 43 | 3480280 | 1986 | Tyumen | 40:14.1 | +4:06.1 | 48.81 | |
40 | 38 | 3483342 | 1999 | - | 40:34.6 | +4:26.6 | 66.91 | |
41 | 45 | 3483158 | 1999 | - | 41:06.8 | +4:58.8 | 75.07 | |
42 | 49 | 3481510 | 1992 | - | 41:07.1 | +4:59.1 | 64.32 | |
43 | 37 | 3483151 | 1993 | - | 41:07.2 | +4:59.2 | 86.21 | |
44 | 47 | 3482795 | 1996 | - | 41:27.4 | +5:19.4 | 84.61 | |
45 | 78 | 3481299 | 1992 | - | 41:34.9 | +5:26.9 | 37.20 | |
46 | 68 | 3481760 | 1993 | - | 41:43.1 | +5:35.1 | 54.55 | |
47 | 44 | 3482243 | 1995 | - | 41:50.6 | +5:42.6 | 103.11 | |
48 | 58 | 3482776 | 1999 | - | 41:50.7 | +5:42.7 | 74.44 | |
49 | 53 | 3482753 | 1998 | - | 41:50.9 | +5:42.9 | 82.02 | |
50 | 55 | 3482711 | 1997 | - | 41:51.4 | +5:43.4 | 76.56 | |
51 | 50 | 3483512 | 1999 | - | 41:51.6 | +5:43.6 | 85.30 | |
52 | 46 | 3482864 | 1996 | - | 41:54.2 | +5:46.2 | 101.15 | |
53 | 62 | 3480527 | 1986 | Dinamo | 42:31.1 | +6:23.1 | 89.03 | |
54 | 64 | 3483562 | 1999 | - | 42:33.6 | +6:25.6 | 85.87 | |
55 | 83 | 3480586 | 1985 | - | 42:38.7 | +6:30.7 | 56.62 | |
56 | 51 | 3483137 | 1998 | - | 42:42.8 | +6:34.8 | 114.71 | |
57 | 54 | 3480968 | 1989 | - | 42:43.1 | +6:35.1 | 111.44 | |
58 | 52 | 3480444 | 1983 | Lokomotiv | 42:45.3 | +6:37.3 | 115.58 | |
59 | 65 | 3482675 | 1997 | - | 42:48.1 | +6:40.1 | 93.05 | |
60 | 66 | 3660134 | LASKIN Tsimur | 1999 | - | 42:54.2 | +6:46.2 | 95.98 |
61 | 61 | 3482383 | 1997 | - | 42:55.1 | +6:47.1 | 105.12 | |
62 | 56 | 3483479 | 1999 | - | 42:55.2 | +6:47.2 | 112.65 | |
63 | 72 | 3482632 | 1994 | - | 42:59.8 | +6:51.8 | 94.60 | |
64 | 70 | 3482198 | 1995 | - | 43:06.1 | +6:58.1 | 100.52 | |
65 | 75 | 3483265 | 1993 | - | 43:17.0 | +7:09.0 | 101.61 | |
66 | 79 | 3481271 | 1992 | Ladoga | 43:18.0 | +7:10.0 | 92.42 | |
67 | 73 | 3482571 | 1997 | - | 43:19.0 | +7:11.0 | 103.34 | |
68 | 67 | 3660083 | YAKIMENKA Dzmitry | 1994 | - | 43:19.5 | +7:11.5 | 110.52 |
69 | 63 | 3484199 | 1995 | - | 43:21.1 | +7:13.1 | 116.04 | |
70 | 76 | 3482934 | 1997 | - | 43:23.3 | +7:15.3 | 102.36 | |
71 | 69 | 3483014 | 1999 | - | 43:29.2 | +7:21.2 | 115.52 | |
72 | 80 | 3482783 | 1998 | - | 43:34.2 | +7:26.2 | 91.96 | |
73 | 81 | 3482220 | 1996 | - | 43:36.1 | +7:28.1 | 91.90 | |
74 | 71 | 3482935 | 1997 | - | 43:43.6 | +7:35.6 | 121.50 | |
75 | 85 | 3482147 | 1993 | - | 44:42.4 | +8:34.4 | 114.48 | |
76 | 92 | 3483217 | 1999 | - | 44:47.4 | +8:39.4 | 91.50 | |
77 | 86 | 3483663 | 2001 | - | 44:57.1 | +8:49.1 | 118.91 | |
78 | 84 | 3482264 | 1995 | - | 45:00.2 | +8:52.2 | 131.03 | |
79 | 87 | 3482196 | 1986 | - | 45:01.5 | +8:53.5 | 115.12 | |
80 | 88 | 3482983 | 1999 | - | 45:13.9 | +9:05.9 | 119.37 | |
81 | 89 | 3483606 | 1999 | - | 45:30.4 | +9:22.4 | 123.10 | |
81 | 90 | 3480670 | 1987 | Motor | 45:30.4 | +9:22.4 | 123.10 | |
83 | 93 | 3480986 | 1991 | - | 45:36.7 | +9:28.7 | 117.53 | |
84 | 82 | 3482685 | 1998 | - | 45:47.2 | +9:39.2 | 166.08 | |
85 | 102 | 3660107 | CHYCHYKAU Aleh | 1996 | - | 46:00.5 | +9:52.5 | 101.33 |
86 | 91 | 3482881 | 1998 | - | 46:01.1 | +9:53.1 | 134.42 | |
87 | 100 | 3483140 | 1997 | - | 46:30.0 | +10:22.0 | 122.30 | |
88 | 98 | 3483057 | 1999 | - | 46:30.3 | +10:22.3 | 125.92 | |
89 | 59 | 3483117 | 1998 | - | 46:35.3 | +10:27.3 | 233.37 | |
90 | 95 | 3482880 | 1998 | - | 46:48.1 | +10:40.1 | 157.41 | |
91 | 105 | 3483095 | 1998 | - | 46:56.2 | +10:48.2 | 122.41 | |
92 | 108 | 3483389 | 1992 | - | 47:04.0 | +10:56.0 | 115.98 | |
93 | 97 | 3482546 | 1997 | - | 47:11.5 | +11:03.5 | 152.47 | |
94 | 99 | 3484132 | 2001 | - | 47:22.5 | +11:14.5 | 153.04 | |
95 | 101 | 3483527 | 1999 | - | 47:35.1 | +11:27.1 | 158.56 | |
96 | 112 | 3660133 | HRYBAU Uladzislau | 1999 | - | 47:43.9 | +11:35.9 | 115.92 |
97 | 104 | 3483803 | 1998 | - | 47:45.9 | +11:37.9 | 158.44 | |
98 | 113 | 3482544 | 1998 | - | 47:53.2 | +11:45.2 | 115.52 | |
99 | 96 | 3482891 | 1997 | - | 47:56.4 | +11:48.4 | 182.29 | |
100 | 107 | 3482604 | 1996 | - | 47:59.0 | +11:51.0 | 152.18 | |
101 | 103 | 3482991 | 1998 | - | 48:22.2 | +12:14.2 | 182.17 | |
102 | 106 | 3482368 | 1997 | - | 48:53.4 | +12:45.4 | 185.74 | |
103 | 115 | 3482761 | 1996 | - | 49:38.4 | +13:30.4 | 166.77 | |
104 | 111 | 3481172 | 1987 | - | 49:57.8 | +13:49.8 | 195.73 | |
105 | 116 | 3484245 | 1998 | - | 50:16.5 | +14:08.5 | 176.02 | |
106 | 117 | 3483626 | 1999 | - | 51:05.9 | +14:57.9 | 196.37 | |
107 | 118 | 3660151 | DULEPKA Maksim | 2000 | - | 51:28.4 | +15:20.4 | 204.70 |
108 | 114 | 3660204 | SAFRONAU Kirill | 2001 | Belarus Cross-Country Federation | 52:09.7 | +16:01.7 | 256.01 |
109 | 119 | 3483560 | 1998 | - | 52:14.0 | +16:06.0 | 217.11 | |
110 | 120 | 3483619 | 1977 | - | 52:46.3 | +16:38.3 | 232.80 | |
111 | 126 | 3483683 | 1999 | - | 53:27.3 | +17:19.3 | 175.91 | |
112 | 124 | 3481810 | 1988 | - | 53:42.8 | +17:34.8 | 208.38 | |
113 | 125 | 3482860 | 1986 | - | 53:48.2 | +17:40.2 | 198.84 | |
114 | 123 | 3484130 | 2001 | - | 54:07.1 | +17:59.1 | 229.81 | |
115 | 122 | 3484306 | 2002 | - | 55:11.9 | +19:03.9 | 275.66 | |
116 | 121 | 3484008 | 2001 | - | 56:53.8 | +20:45.8 | 338.81 | |
117 | 127 | 3484007 | 2001 | - | 58:20.7 | +22:12.7 | 312.32 | |
НС | 15 | 3482605 | 1997 | - | - | - | - | |
НС | 94 | 3483166 | 1999 | - | - | - | - | |
НС | 110 | 3483657 | 1999 | - | - | - | - | |
НС | 128 | 3483049 | 1999 | - | - | - | - | |
НС | 34 | 3481540 | 1992 | - | - | - | - | |
НС | 48 | 3482373 | 1995 | - | - | - | - | |
НС | 57 | 3483085 | 1997 | - | - | - | - | |
НС | 60 | 3480348 | 1987 | Severstal | - | - | - | |
НС | 74 | 3482131 | 1993 | - | - | - | - | |
НС | 77 | 3483359 | 1998 | - | - | - | - | |
НС | 109 | 3481552 | 1992 | - | - | - | - |
Всего записей: 128