SP 1.4 km C Qual - FIS Race - Women - 12 Декабря 2016
U23 || Код соревнования: 3450
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 3485933 | 1994 | 3:25.09 | - | 101.68 | |
2 | 10 | 3485932 | 1994 | 3:28.78 | +3.69 | 123.27 | |
3 | 2 | 3486365 | 1996 | 3:30.86 | +5.77 | 135.44 | |
4 | 49 | 3486027 | 1994 | 3:32.38 | +7.29 | 144.33 | |
5 | 11 | 3486396 | 1996 | 3:32.40 | +7.31 | 144.45 | |
6 | 22 | 3486178 | 1994 | 3:33.05 | +7.96 | 148.25 | |
7 | 3 | 3486186 | 1996 | 3:34.76 | +9.67 | 158.26 | |
8 | 28 | 3486499 | 1995 | 3:35.63 | +10.54 | 163.35 | |
9 | 39 | 3486268 | 1994 | 3:36.21 | +11.12 | 166.74 | |
10 | 1 | 3486003 | 1994 | 3:36.95 | +11.86 | 171.07 | |
11 | 27 | 3485926 | 1994 | 3:37.11 | +12.02 | 172.01 | |
12 | 6 | 3486227 | 1995 | 3:37.56 | +12.47 | 174.64 | |
13 | 18 | 3486030 | 1994 | 3:38.54 | +13.45 | 180.38 | |
14 | 26 | 3486352 | 1995 | 3:38.76 | +13.67 | 181.66 | |
15 | 21 | 3486314 | 1996 | 3:39.73 | +14.64 | 187.34 | |
16 | 17 | 3486193 | 1994 | 3:39.78 | +14.69 | 187.63 | |
17 | 30 | 3486350 | 1996 | 3:40.80 | +15.71 | 193.60 | |
18 | 24 | 3486464 | 1996 | 3:40.84 | +15.75 | 193.83 | |
19 | 4 | 3486121 | 1994 | 3:41.16 | +16.07 | 195.71 | |
20 | 20 | 3486550 | 1996 | 3:41.60 | +16.51 | 198.28 | |
21 | 15 | 3486049 | 1994 | 3:41.95 | +16.86 | 200.33 | |
22 | 5 | 3485935 | 1995 | 3:41.97 | +16.88 | 200.45 | |
23 | 29 | 3486353 | 1995 | 3:42.38 | +17.29 | 202.85 | |
24 | 7 | 3486595 | 1996 | 3:42.57 | +17.48 | 203.96 | |
25 | 35 | 3486324 | 1996 | 3:42.75 | +17.66 | 205.01 | |
26 | 8 | 3486246 | 1995 | 3:42.89 | +17.80 | 205.83 | |
27 | 33 | 3486259 | 1996 | 3:43.32 | +18.23 | 208.35 | |
28 | 40 | 3486561 | 1996 | 3:43.86 | +18.77 | 211.50 | |
29 | 14 | 3486373 | 1996 | 3:45.60 | +20.51 | 221.69 | |
30 | 44 | 3486298 | 1994 | 3:45.68 | +20.59 | 222.15 | |
31 | 9 | 3486176 | 1996 | 3:46.10 | +21.01 | 224.61 | |
32 | 25 | 3486427 | 1996 | 3:47.29 | +22.20 | 231.57 | |
33 | 47 | 3486050 | 1996 | 3:47.75 | +22.66 | 234.27 | |
34 | 43 | 3486481 | 1996 | 3:48.29 | +23.20 | 237.43 | |
35 | 52 | 3486391 | 1994 | 3:49.07 | +23.98 | 241.99 | |
36 | 45 | 3486276 | 1995 | 3:49.28 | +24.19 | 243.22 | |
37 | 37 | 3486326 | 1995 | 3:49.65 | +24.56 | 245.38 | |
38 | 36 | 3486423 | 1995 | 3:49.95 | +24.86 | 247.14 | |
39 | 51 | 3486293 | 1996 | 3:50.12 | +25.03 | 248.13 | |
40 | 16 | 3486552 | 1996 | 3:50.40 | +25.31 | 249.77 | |
41 | 31 | 3486232 | 1994 | 3:51.27 | +26.18 | 254.86 | |
42 | 34 | 3486600 | 1996 | 3:51.47 | +26.38 | 256.03 | |
43 | 19 | 3486270 | 1995 | 3:52.05 | +26.96 | 259.43 | |
44 | 38 | 3486656 | 1996 | 3:52.62 | +27.53 | 262.76 | |
45 | 23 | 3486342 | 1996 | 3:54.09 | +29.00 | 271.36 | |
46 | 32 | 3486490 | 1996 | 3:55.75 | +30.66 | 281.07 | |
47 | 50 | 3486778 | 1996 | 3:57.98 | +32.89 | 294.12 | |
48 | 48 | 3486282 | 1995 | 3:58.15 | +33.06 | 295.12 | |
49 | 46 | 3486620 | 1996 | 4:04.14 | +39.05 | 330.17 | |
50 | 42 | 3486470 | 1995 | 4:10.34 | +45.25 | 366.44 | |
51 | 13 | 3486599 | 1996 | 4:12.10 | +47.01 | 376.74 | |
52 | 41 | 3486207 | 1996 | 4:18.09 | +53.00 | 411.79 |
Всего записей: 52