SP 1.4 km C Qual - FIS Race - Men - 13 Ноября 2015
Код соревнования: 2598
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | - | 3:08.6 | - | 21.43 |
2 | 98 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | Jamin Janne | 3:09.0 | +0.4 | 23.98 |
3 | 96 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | Tartu Skiclub | 3:09.3 | +0.7 | 25.88 |
4 | 106 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | Pyhajarven Pohti | 3:10.6 | +2.0 | 34.16 |
5 | 97 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | IF Minken | 3:10.8 | +2.2 | 35.43 |
6 | 101 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 3:11.0 | +2.4 | 36.70 |
7 | 94 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | IF Minken | 3:11.4 | +2.8 | 39.25 |
8 | 102 | 3390169 | KILP Marko | 1993 | Voru Skiclub | 3:11.7 | +3.1 | 41.15 |
8 | 105 | 3180175 | HAKAMIES Antti | 1986 | Posion Pyrinto | 3:11.7 | +3.1 | 41.15 |
10 | 110 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | Voru Skiclub | 3:12.5 | +3.9 | 46.24 |
11 | 104 | 3180865 | VUORINEN Lauri | 1995 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:13.1 | +4.5 | 50.06 |
12 | 125 | 3180984 | LEPISTO Lauri | 1996 | Jamin Janne | 3:13.8 | +5.2 | 54.52 |
13 | 112 | 3180487 | SAARELA Ville-Petteri | 1989 | Keminsuun Kisa | 3:14.6 | +6.0 | 59.61 |
13 | 114 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | Skiclub Jõulu | 3:14.6 | +6.0 | 59.61 |
15 | 103 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | Sportclub Sparta | 3:15.0 | +6.4 | 62.15 |
15 | 111 | 3180861 | MAKI Joni | 1995 | Pohti Skiteam Pyhajarvi | 3:15.0 | +6.4 | 62.15 |
17 | 107 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | - | 3:15.1 | +6.5 | 62.79 |
18 | 147 | 3180345 | JELONEN Henri | 1987 | Jamsankosken Ilves | 3:15.2 | +6.6 | 63.42 |
19 | 128 | 3480626 | 1988 | - | 3:15.4 | +6.8 | 64.70 | |
20 | 145 | 3180860 | SARKKINEN Joonas | 1994 | Proski Oulu | 3:15.7 | +7.1 | 66.60 |
20 | 155 | 3181015 | HAKALA Karri | 1996 | Ilmajoen Kisailijat | 3:15.7 | +7.1 | 66.60 |
22 | 126 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | Tartu Skiclub | 3:15.9 | +7.3 | 67.88 |
23 | 99 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | Cska | 3:16.3 | +7.7 | 70.42 |
24 | 113 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | - | 3:16.4 | +7.8 | 71.06 |
25 | 118 | 3190125 | POIRRIER Bastien | 1988 | Markstein Ranspach | 3:17.1 | +8.5 | 75.51 |
26 | 120 | 3390167 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | Skiclub Joulu | 3:17.2 | +8.6 | 76.15 |
26 | 246 | 3660155 | KUKLIN Mikhail | 1987 | - | 3:17.2 | +8.6 | 76.15 |
28 | 116 | 3482119 | 1995 | - | 3:18.2 | +9.6 | 82.51 | |
29 | 137 | 3421292 | NYGAARD Andreas | 1990 | - | 3:18.6 | +10.0 | 85.06 |
30 | 108 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | Vetelin Urheilijat | 3:18.7 | +10.1 | 85.69 |
30 | 153 | 3422266 | HOVLAND Torgeir Sulen | 1995 | Loedingen IL | 3:18.7 | +10.1 | 85.69 |
30 | 249 | 3180842 | TIIRO Matias | 1993 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 3:18.7 | +10.1 | 85.69 |
33 | 132 | 3670075 | BORTSOV Konstantin | 1995 | - | 3:19.0 | +10.4 | 87.60 |
33 | 133 | 3421290 | MIKKELSEN Martin | 1992 | - | 3:19.0 | +10.4 | 87.60 |
35 | 122 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | Sportclub SPARTA | 3:19.1 | +10.5 | 88.24 |
36 | 121 | 3480975 | 1989 | - | 3:19.7 | +11.1 | 92.06 | |
37 | 131 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | - | 3:19.9 | +11.3 | 93.33 |
38 | 119 | 3481740 | 1993 | - | 3:20.1 | +11.5 | 94.60 | |
39 | 124 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | Skiclub Viljandi | 3:20.2 | +11.6 | 95.24 |
39 | 136 | 3180804 | LINDVALL Christoffer | 1993 | Ski Team Maenpaa | 3:20.2 | +11.6 | 95.24 |
41 | 123 | 3180838 | AHONEN Ville | 1994 | Imatran Urheilijat | 3:20.3 | +11.7 | 95.87 |
42 | 141 | 3670080 | LYUFT Ivan | 1998 | - | 3:21.0 | +12.4 | 100.33 |
42 | 162 | 3181038 | MUHONEN Juho | 1996 | Jamsankosken Ilves | 3:21.0 | +12.4 | 100.33 |
44 | 167 | 3180844 | TYNI Topias | 1994 | - | 3:21.5 | +12.9 | 103.51 |
45 | 127 | 3180791 | MAKI-HEIKKILA Rikhard | 1993 | Tampereen Pyrinto | 3:21.6 | +13.0 | 104.14 |
46 | 117 | 3780015 | VAICIULIS Modestas | 1989 | - | 3:21.7 | +13.1 | 104.78 |
47 | 191 | 3423173 | BENTZEN Martin | 1997 | - | 3:22.0 | +13.4 | 106.69 |
48 | 169 | 3390051 | TEPPAN Vahur | 1985 | Tartu Skiclub | 3:22.1 | +13.5 | 107.33 |
49 | 157 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | - | 3:22.7 | +14.1 | 111.14 |
50 | 168 | 3181118 | PARTTIMAA Aleksi | 1997 | Proski Oulu | 3:23.0 | +14.4 | 113.05 |
51 | 115 | 3180350 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | 1987 | Valkeakosken Haka | 3:23.1 | +14.5 | 113.69 |
52 | 130 | 3180524 | NIEMI Harri | 1990 | Jamin Janne | 3:23.5 | +14.9 | 116.23 |
53 | 138 | 3180856 | RASANEN Veli-Matti | 1994 | Jamsankosken Ilves | 3:24.3 | +15.7 | 121.32 |
54 | 243 | 3180488 | STENBACK Janne | 1989 | Vantaan Hiihtoseura | 3:24.4 | +15.8 | 121.96 |
55 | 134 | 3482251 | 1994 | - | 3:24.5 | +15.9 | 122.60 | |
56 | 158 | 3482332 | 1996 | - | 3:24.7 | +16.1 | 123.87 | |
57 | 203 | 3690108 | ORLYK Andrii | 1998 | - | 3:25.2 | +16.6 | 127.05 |
58 | 146 | 3670038 | RAKHIMBAYEV Daulet | 1992 | - | 3:25.7 | +17.1 | 130.23 |
59 | 109 | 3180565 | KORPELA Heikki | 1990 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 3:25.8 | +17.2 | 130.87 |
60 | 135 | 3690074 | KRASOVSKYI Oleksii | 1994 | - | 3:26.1 | +17.5 | 132.78 |
61 | 173 | 3670096 | ZHARNOSSENKO Nikita | 1998 | - | 3:26.2 | +17.6 | 133.41 |
62 | 217 | 3660124 | ZHVIKAU Uladzislau | 1996 | - | 3:26.4 | +17.8 | 134.69 |
63 | 152 | 3180564 | TERVO Janne | 1989 | Kuusamon Era-Veikot | 3:26.5 | +17.9 | 135.32 |
63 | 159 | 1376430 | JOUTSEN Jari | 1978 | Ski Jyvaskyla | 3:26.5 | +17.9 | 135.32 |
65 | 144 | 3180435 | TURUNEN Tero | 1988 | Keravan Urheilijat | 3:27.1 | +18.5 | 139.14 |
66 | 129 | 3390170 | POLLUSTE Mart Kevin | 1994 | - | 3:27.2 | +18.6 | 139.78 |
67 | 172 | 3420975 | BUGGE Christian Tvedt | 1990 | Kvaloeysletta Skilag | 3:27.5 | +18.9 | 141.68 |
68 | 180 | 3482897 | 1998 | - | 3:27.7 | +19.1 | 142.96 | |
69 | 160 | 3180638 | VUOLLET Eino | 1993 | Posion Pyrinto | 3:28.0 | +19.4 | 144.87 |
69 | 182 | 3482495 | 1998 | - | 3:28.0 | +19.4 | 144.87 | |
71 | 209 | 3422333 | BIE Maximilian | 1995 | Bardufoss og Omegn IF | 3:28.2 | +19.6 | 146.14 |
72 | 142 | 3390123 | KAURSON Tomas | 1991 | - | 3:28.8 | +20.2 | 149.96 |
72 | 193 | 3670088 | VOROBYOV Alexandr | 1998 | - | 3:28.8 | +20.2 | 149.96 |
74 | 164 | 3390208 | AHTIAINEN Henri | 1998 | - | 3:29.0 | +20.4 | 151.23 |
75 | 212 | 3422413 | THOMASSEN Joakim Vangen | 1995 | - | 3:29.4 | +20.8 | 153.77 |
76 | 190 | 3390188 | KORGE Kaarel Kasper | 1996 | RR Skiclub | 3:29.8 | +21.2 | 156.32 |
77 | 185 | 3482325 | 1997 | - | 3:29.9 | +21.3 | 156.95 | |
78 | 177 | 3390203 | VIRKUS Alvar Andres | 1996 | Sportclub CFC | 3:30.1 | +21.5 | 158.23 |
79 | 188 | 3181155 | VUORINEN Lassi | 1998 | SkiTeam 105 | 3:30.3 | +21.7 | 159.50 |
80 | 149 | 3421808 | TEKSNES Morten | 1993 | Tromsoe Skiklubb langrenn | 3:31.5 | +22.9 | 167.14 |
80 | 161 | 3660102 | BAZYLEU Yauhen | 1996 | - | 3:31.5 | +22.9 | 167.14 |
80 | 174 | 3181112 | LONNBACK Kasper | 1997 | - | 3:31.5 | +22.9 | 167.14 |
80 | 247 | 3483021 | 1999 | - | 3:31.5 | +22.9 | 167.14 | |
84 | 200 | 3780036 | TERENTJEV Stepan | 1996 | Startas | 3:31.6 | +23.0 | 167.77 |
85 | 192 | 3320127 | HWANG Junho | 1993 | - | 3:31.8 | +23.2 | 169.04 |
86 | 175 | 3180614 | HUHTA Jari | 1991 | Hollolan Urheilijat -46 | 3:32.1 | +23.5 | 170.95 |
87 | 187 | 3180639 | MARJAMAA Mikko | 1993 | Ski Jyvaskyla | 3:32.2 | +23.6 | 171.59 |
88 | 216 | 3390224 | KARRI Kaarel | 1998 | Alutaguse Skiclub | 3:32.5 | +23.9 | 173.50 |
89 | 178 | 3180506 | SINIJARVI Markus | 1991 | Vantaan Hiihtoseura | 3:32.8 | +24.2 | 175.41 |
90 | 165 | 3501192 | JOHANSSON Gustav | 1994 | Gellivare Skidallians IK | 3:32.9 | +24.3 | 176.04 |
91 | 140 | 3390189 | KOLL Kristjan | 1995 | Nomme Sportclub | 3:34.2 | +25.6 | 184.31 |
92 | 156 | 3390166 | NASSAR Martin | 1993 | Viljandi Skiclub | 3:34.3 | +25.7 | 184.95 |
93 | 202 | 3181205 | SUNDSTROM Niklas | 1998 | - | 3:34.5 | +25.9 | 186.22 |
93 | 207 | 3660029 | KARNEYENKA Leanid | 1987 | - | 3:34.5 | +25.9 | 186.22 |
95 | 248 | 3190372 | GUYON Arnaud | 1991 | - | 3:34.9 | +26.3 | 188.77 |
96 | 210 | 3390227 | JAANIPERE Rico | 1997 | - | 3:35.0 | +26.4 | 189.40 |
97 | 186 | 3390207 | ROOS Henri | 1998 | Sportclub CFC | 3:35.2 | +26.6 | 190.68 |
97 | 219 | 3670114 | MUKHIN Alexandr | 1998 | - | 3:35.2 | +26.6 | 190.68 |
99 | 214 | 3390200 | LUTS Martin | 1997 | - | 3:35.6 | +27.0 | 193.22 |
100 | 184 | 3780033 | STROLIA Tautvydas | 1995 | Sekmes trasa | 3:36.3 | +27.7 | 197.68 |
101 | 181 | 3180822 | RIIPI Juho | 1994 | Inarin Yritys | 3:36.9 | +28.3 | 201.49 |
102 | 171 | 3670079 | KOVALYOV Vladislav | 1996 | - | 3:37.5 | +28.9 | 205.31 |
103 | 208 | 3390229 | KANGRO Kaivo-Mart | 1998 | - | 3:38.4 | +29.8 | 211.04 |
103 | 242 | 3180918 | REPONEN Tommi | 1992 | SkiTeam 105 | 3:38.4 | +29.8 | 211.04 |
105 | 183 | 3501170 | ERIKSSON Erik | 1994 | Gellivare Skidallians | 3:38.6 | +30.0 | 212.31 |
106 | 226 | 3780053 | VAITKUS Rokas | 1998 | Gavaitis | 3:39.2 | +30.6 | 216.13 |
107 | 239 | 3660035 | RADCHANKA Uladzislau | 1989 | - | 3:39.9 | +31.3 | 220.58 |
108 | 197 | 3180985 | LINDQVIST Jonatan | 1996 | IF Minken | 3:40.4 | +31.8 | 223.76 |
108 | 199 | 3670053 | SEROV Maxim | 1994 | - | 3:40.4 | +31.8 | 223.76 |
110 | 205 | 3320114 | PARK Seongbeom | 1989 | - | 3:40.9 | +32.3 | 226.94 |
111 | 229 | 3422277 | NESVOLD Ole Martin Myre | 1995 | Alta IF | 3:41.1 | +32.5 | 228.22 |
112 | 166 | 3482428 | 1994 | - | 3:41.2 | +32.6 | 228.85 | |
113 | 240 | 3190228 | MAILLER Clement | 1990 | Bozel | 3:41.4 | +32.8 | 230.13 |
114 | 176 | 3780027 | JAKELIUNAS Lukas | 1992 | - | 3:41.9 | +33.3 | 233.31 |
115 | 201 | 3390209 | RABAKUKK Karl Erik | 1997 | - | 3:42.0 | +33.4 | 233.94 |
116 | 213 | 3320158 | KIM Eunho | 1996 | - | 3:42.7 | +34.1 | 238.40 |
116 | 238 | 3690111 | KOSTRUBA Yan | 1999 | - | 3:42.7 | +34.1 | 238.40 |
118 | 231 | 3690109 | KOT Dmytro | 1998 | - | 3:42.9 | +34.3 | 239.67 |
119 | 198 | 3482782 | 1998 | - | 3:43.5 | +34.9 | 243.49 | |
120 | 250 | 3483053 | 1999 | - | 3:43.6 | +35.0 | 244.12 | |
121 | 222 | 3181111 | SILTANEN Simo | 1997 | Posion Pyrinto | 3:43.7 | +35.1 | 244.76 |
122 | 230 | 3482530 | 1999 | - | 3:44.1 | +35.5 | 247.30 | |
123 | 195 | 3390205 | TAVETER Taavi Valter | 1997 | Skiclub Joulu | 3:44.5 | +35.9 | 249.85 |
124 | 220 | 3320106 | JEONG Jongwon | 1992 | - | 3:46.5 | +37.9 | 262.58 |
125 | 245 | 3483020 | 1999 | - | 3:47.0 | +38.4 | 265.76 | |
126 | 204 | 3501269 | FJAELLBORG Henrik | 1995 | Gellivare Skidallians IK | 3:47.1 | +38.5 | 266.39 |
127 | 215 | 3670092 | BELETSKIY Danil | 1997 | - | 3:48.4 | +39.8 | 274.66 |
128 | 223 | 3180986 | ENBUSKE Max | 1996 | Keminsuun Kisa | 3:49.3 | +40.7 | 280.39 |
129 | 218 | 3320150 | CHO Yongjin | 1996 | - | 3:49.7 | +41.1 | 282.94 |
130 | 232 | 3320184 | KIM Minwoo | 1998 | - | 3:52.5 | +43.9 | 300.75 |
131 | 244 | 3550122 | BRIEDIS Ingmars | 1983 | A2 | 3:52.6 | +44.0 | 301.39 |
132 | 233 | 3482451 | 1970 | - | 3:59.0 | +50.4 | 342.11 | |
133 | 206 | 3181132 | JUHANOJA Lassi | 1996 | - | 4:20.6 | +1:12.0 | 479.54 |
НС | 154 | 3482427 | 1994 | - | - | - | - | |
НС | 211 | 3390204 | VAHER Kaspar | 1996 | Sportclub CFC | - | - | - |
НС | 95 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 139 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | Alexander Logistics | - | - | - |
НС | 143 | 3390164 | VEERPALU Andreas | 1994 | Sportclub Sparta | - | - | - |
НС | 148 | 3180990 | HAARALA Juuso | 1996 | Pohti Skiteam Pyhajarvi | - | - | - |
НС | 150 | 3180766 | OJANSIVU Antti | 1993 | Jamin Janne | - | - | - |
НС | 151 | 3482592 | 1997 | - | - | - | - | |
НС | 163 | 3481471 | 1992 | - | - | - | - | |
НС | 170 | 3422096 | VALOEY Elias Rene | 1994 | Tromsoe Skiklubb langrenn | - | - | - |
НС | 179 | 3090097 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | Alexander Logistics | - | - | - |
НС | 189 | 3180402 | NEVALA Matti | 1988 | - | - | - | - |
НС | 194 | 3421829 | STROEMHOLT Rune | 1993 | - | - | - | - |
НС | 196 | 3181081 | NYMAN Arttu | 1989 | - | - | - | - |
НС | 221 | 3660096 | PALIAKOU Artsiom | 1995 | - | - | - | - |
НС | 224 | 3482718 | 1996 | - | - | - | - | |
НС | 225 | 3660106 | JUMANIYAZAU Tsimur | 1993 | - | - | - | - |
НС | 227 | 3482901 | 1998 | - | - | - | - | |
НС | 228 | 3423149 | HAUAN Sivert Hansen | 1997 | Kvaloeysletta Skilag | - | - | - |
НС | 234 | 3181164 | DAMLIN Robin | 1997 | Norrvalla Ski Team | - | - | - |
НС | 235 | 3390228 | RATT Alvar | 1998 | Ulenurme | - | - | - |
НС | 236 | 3482900 | 1999 | - | - | - | - | |
НС | 237 | 3483022 | 1999 | - | - | - | - | |
НС | 241 | 3390223 | TOOMING Tair | 1997 | - | - | - | - |
Всего записей: 157