SP F Qual - Eastern Europe Cup - Women - 16 Ноября 2014
Код соревнования: 2858
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|
1 | 3485578 | 1989 | - | |
2 | 3485221 | 1986 | - | |
3 | 3485170 | 1985 | Vitiaz | |
4 | 3486220 | 1996 | - | |
5 | 3486077 | 1992 | - | |
6 | 3485889 | 1993 | - | |
7 | 3485202 | 1986 | Dinamo | |
8 | 3486239 | 1995 | - | |
9 | 3485323 | 1983 | Dinamo | |
10 | 3485695 | 1989 | - | |
11 | 3485717 | 1992 | - | |
12 | 3485933 | 1994 | - | |
13 | 3485708 | 1993 | - | |
14 | 3485283 | 1987 | - | |
15 | 3485032 | 1981 | Tyumen | |
16 | 3486030 | 1994 | - | |
17 | 3485888 | 1993 | - | |
18 | 3485849 | 1991 | - | |
19 | 3486149 | MAYNGARDT Anastasia | 1993 | - |
20 | 3486375 | 1997 | - | |
21 | 3485062 | 1981 | - | |
22 | 3486352 | 1995 | - | |
23 | 3485870 | 1991 | - | |
24 | 3485794 | - | - | |
25 | 3485862 | 1994 | - | |
26 | 3485193 | 1984 | Dinamo | |
27 | 3486049 | 1994 | - | |
28 | 3485324 | 1988 | Sdusor Spartak | |
29 | 3486180 | 1995 | - | |
30 | 3485336 | 1988 | - | |
31 | 1371774 | 1982 | - | |
32 | 3485898 | 1995 | - | |
33 | 3485583 | 1991 | - | |
33 | 3485846 | 1991 | - | |
35 | 3485370 | 1988 | - | |
36 | 3485546 | 1985 | - | |
37 | 3485926 | 1994 | - | |
38 | 3486178 | 1994 | - | |
39 | 3485567 | 1992 | - | |
40 | 3485940 | 1993 | - | |
41 | 3486010 | 1995 | SC Vodnik, SC Pomorie | |
42 | 3485753 | 1992 | - | |
43 | 3485874 | 1993 | - | |
44 | 3485198 | 1985 | - | |
45 | 3485419 | 1987 | - | |
46 | 3485856 | 1993 | - | |
47 | 3486213 | 1997 | - | |
48 | 3486270 | 1995 | - | |
49 | 3485764 | 1991 | - | |
50 | 3485374 | 1979 | Dinamo | |
51 | 3485890 | 1995 | - | |
52 | 3485969 | 1993 | - | |
53 | 3486186 | 1996 | - | |
54 | 3485701 | 1991 | - | |
55 | 3485748 | 1991 | - | |
56 | 3485681 | 1989 | - | |
57 | 3485932 | 1994 | - | |
58 | 3485490 | 1990 | - | |
59 | 3486121 | 1994 | - | |
60 | 3485935 | 1995 | - | |
61 | 3486276 | 1995 | - | |
62 | 3486293 | 1996 | - | |
63 | 3486557 | 1988 | - | |
64 | 3486021 | 1994 | - | |
65 | 3486424 | 1999 | - | |
66 | 3486196 | 1994 | - | |
67 | 3486223 | 1996 | - | |
68 | 3485627 | 1990 | - | |
69 | 3486572 | 1997 | - | |
70 | 3486416 | 1997 | - | |
71 | 3486231 | 1994 | - | |
72 | 3486102 | 1994 | - | |
73 | 3486605 | 1998 | - | |
74 | 3486067 | 1994 | - | |
75 | 3486183 | 1995 | - | |
76 | 3486244 | 1995 | - | |
77 | 3486216 | 1995 | - | |
78 | 3486376 | 1997 | - | |
79 | 3485325 | 1990 | - | |
80 | 3486093 | 1988 | - | |
81 | 3486176 | 1996 | - | |
82 | 3486441 | 1997 | - | |
83 | 3485937 | 1991 | - | |
84 | 3486367 | 1997 | - | |
85 | 3485788 | 1990 | - | |
86 | 3485885 | 1993 | - | |
87 | 3486323 | 1997 | - | |
88 | 3486193 | 1994 | - | |
89 | 3486116 | 1996 | - | |
90 | 3486368 | 1997 | - | |
91 | 3486459 | 1998 | - | |
92 | 3485520 | 1988 | - | |
93 | 3486299 | 1995 | - | |
94 | 3486294 | 1994 | - | |
95 | 3486287 | 1997 | - | |
96 | 3486232 | 1994 | - | |
97 | 3486031 | 1993 | - | |
98 | 3675053 | MUTAGAROVA Elmira | 1996 | - |
99 | 3486451 | 1998 | - | |
100 | 3486175 | 1994 | - | |
101 | 3486460 | 1998 | - | |
102 | 3486194 | 1986 | - | |
103 | 3486603 | 1998 | - | |
104 | 3486563 | 1998 | - | |
105 | 3486311 | 1995 | - | |
106 | 3486177 | 1998 | - | |
107 | 3486073 | 1994 | - | |
108 | 3486101 | 1993 | - | |
109 | 3486449 | 1998 | - | |
110 | 3486533 | 1995 | - | |
111 | 3486579 | 2001 | - | |
112 | 3486573 | 1998 | - | |
113 | 3486564 | 1998 | - | |
114 | 3486524 | 1995 | - | |
115 | 3486647 | 1995 | - | |
116 | 3486273 | 1995 | - | |
117 | 3486634 | 1997 | - | |
118 | 3486583 | 1999 | - | |
119 | 3486298 | 1994 | - | |
120 | 3675059 | SOKOLOVSKAYA Natalya | 1998 | - |
121 | 3486531 | 1996 | - | |
122 | 3486635 | 1998 | - | |
123 | 3486558 | 1998 | - | |
124 | 3486434 | 1998 | - | |
125 | 3486279 | 1996 | - | |
125 | 3675066 | TYULENEVA Valeriya | 1997 | - |
127 | 3486120 | 1994 | - | |
128 | 3486377 | 1997 | - | |
129 | 3486473 | 1996 | - | |
130 | 3486621 | 1997 | - | |
131 | 3486562 | 1997 | - | |
132 | 3486575 | 1996 | - | |
133 | 3486532 | 1999 | - | |
134 | 3486614 | 1998 | - | |
135 | 3486559 | 1998 | - | |
136 | 3486607 | 1999 | - |
Всего записей: 136