SP C Qual - National Championships - Men - 27 Марта 2009
  Код соревнования: 2829
  Место  | №  | FIS код  | Спортсмен  | Г.Р.  | Клуб  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 3480463 | 1979 | Spartak | |
| 2 | 132 | 3481177 | 1987 | - | |
| 3 | 140 | 3480524 | 1988 | Sdusor 81 | |
| 4 | 125 | 3480437 | 1986 | Sdusor 81 | |
| 5 | 109 | 3480507 | 1987 | - | |
| 6 | 110 | 3480500 | 1986 | - | |
| 7 | 124 | 3480323 | 1985 | - | |
| 8 | 123 | 3480739 | 1989 | Sdusor 81 | |
| 9 | 116 | 3480280 | 1986 | Tyumen | |
| 10 | 138 | 3480553 | 1986 | - | |
| 11 | 129 | 3480541 | 1987 | - | |
| 12 | 122 | 3480436 | 1985 | Sdusor 81 | |
| 13 | 115 | 3480503 | 1987 | Ugra Svsm 2 | |
| 14 | 112 | 3480015 | 1982 | - | |
| 15 | 119 | 3480684 | 1983 | - | |
| 16 | 148 | 3480040 | 1978 | The Rochev's Club | |
| 17 | 137 | 1369446 | 1977 | Severstal | |
| 18 | 165 | 3480661 | 1987 | - | |
| 19 | 145 | 3480847 | 1987 | - | |
| 20 | 111 | 3480629 | 1987 | - | |
| 21 | 182 | 3480362 | 1985 | - | |
| 22 | 118 | 3480062 | 1982 | - | |
| 23 | 121 | 3480563 | 1985 | Lokomotiv | |
| 24 | 205 | 3480046 | 1976 | the Rochev's Club | |
| 25 | 136 | 3480358 | 1985 | Dinamo | |
| 26 | 135 | 3481044 | 1988 | - | |
| 27 | 178 | 3480008 | 1981 | Kedr | |
| 28 | 106 | 3480287 | 1985 | - | |
| 29 | 131 | 3480872 | 1989 | - | |
| 30 | 154 | 3480773 | 1989 | Sdusor 81 | |
| 31 | 103 | 3480322 | 1987 | The Rochev's Club | |
| 32 | 126 | 3480007 | 1982 | Uralelectromed, RA | |
| 33 | 104 | 3480589 | 1986 | Dinamo | |
| 34 | 150 | 3480277 | 1984 | - | |
| 35 | 158 | 3480840 | 1989 | - | |
| 36 | 153 | 3480540 | 1988 | Sdusor 81 | |
| 37 | 101 | 3480660 | 1981 | ATOMSPORT | |
| 38 | 133 | 3480499 | 1987 | Ugra Svsm 2 | |
| 39 | 146 | 3480979 | 1986 | - | |
| 39 | 172 | 3481193 | 1984 | - | |
| 39 | 195 | 3480891 | 1988 | - | |
| 42 | 149 | 3480320 | 1985 | Sputnik | |
| 43 | 134 | 3480023 | 1982 | - | |
| 44 | 189 | 1322498 | 1980 | - | |
| 45 | 128 | 3480438 | 1988 | - | |
| 46 | 120 | 3480321 | 1987 | - | |
| 47 | 102 | 3480041 | 1981 | Kedr | |
| 48 | 107 | 3480441 | 1982 | - | |
| 49 | 143 | 3480446 | 1984 | Dinamo | |
| 50 | 117 | 3480959 | 1988 | - | |
| 51 | 169 | 3480953 | 1989 | - | |
| 52 | 171 | 3480935 | 1988 | - | |
| 53 | 162 | 3480675 | 1986 | - | |
| 54 | 166 | 3480513 | 1987 | - | |
| 55 | 160 | 3480654 | 1989 | - | |
| 56 | 130 | 3480561 | 1984 | Sdusor 81 | |
| 57 | 203 | 3481047 | 1989 | - | |
| 58 | 114 | 3480334 | KUKLIN Mikhail  | 1987 | - | 
| 59 | 174 | 3481334 | 1984 | - | |
| 60 | 175 | 3480348 | 1987 | Severstal | |
| 61 | 198 | 3480521 | 1988 | - | |
| 62 | 176 | 3481056 | 1991 | - | |
| 63 | 180 | 3480555 | 1982 | - | |
| 64 | 127 | 3480522 | 1986 | - | |
| 65 | 163 | 3481178 | 1981 | - | |
| 66 | 164 | 3480607 | 1986 | - | |
| 67 | 142 | 3481160 | 1985 | - | |
| 68 | 139 | 3480373 | 1988 | - | |
| 69 | 177 | 3480447 | 1985 | - | |
| 69 | 183 | 3480984 | 1985 | - | |
| 71 | 161 | 3480626 | 1988 | - | |
| 72 | 156 | 3481024 | 1990 | - | |
| 73 | 199 | 3480831 | 1987 | - | |
| 74 | 187 | 3480828 | 1986 | - | |
| 75 | 105 | 3480014 | 1983 | Dinamo | |
| 76 | 147 | 3480906 | 1990 | - | |
| 77 | 173 | 3480103 | 1980 | KEDR | |
| 78 | 144 | 3480256 | 1985 | - | |
| 79 | 155 | 3481163 | 1991 | - | |
| 80 | 157 | 3480912 | 1989 | - | |
| 81 | 181 | 3480542 | 1986 | - | |
| 82 | 201 | 3480744 | 1989 | - | |
| 83 | 185 | 3481110 | 1990 | - | |
| 84 | 200 | 3481043 | 1989 | - | |
| 85 | 184 | 3480527 | 1986 | Dinamo | |
| 86 | 202 | 3481195 | 1989 | - | |
| 87 | 151 | 3480496 | 1986 | - | |
| 88 | 193 | 3480031 | 1981 | - | |
| 89 | 152 | 3480737 | 1986 | Dinamo | |
| 90 | 170 | 3481332 | 1990 | - | |
| 91 | 188 | 3480670 | 1987 | Motor | |
| 92 | 167 | 3480666 | 1987 | Dinamo | |
| 93 | 206 | 3485596 | 1990 | - | |
| 94 | 190 | 3480639 | 1986 | - | |
| 95 | 194 | 3480646 | 1988 | - | |
| 96 | 141 | 3480523 | 1986 | Dinamo | |
| 97 | 207 | 3481049 | 1989 | - | |
| 98 | 197 | 3480812 | 1988 | - | |
| 99 | 191 | 3480933 | 1990 | - | |
| 100 | 192 | 3480257 | 1983 | RA | |
| 101 | 196 | 3481081 | 1990 | - | 
    Всего записей: 101
  
