SP 1.0 km F Qual - FIS Race - Women - 04 Декабря 2008
Replaces: 27.11.2008 || Код соревнования: 2742
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3485013 | 1984 | - | 02:27.17 | - | 80.51 | |
| 2 | 3 | 3485371 | 1985 | - | 02:33.63 | +6.46 | 133.18 | |
| 3 | 1 | 3485062 | 1981 | - | 02:33.78 | +6.61 | 134.41 | |
| 4 | 2 | 3485340 | 1986 | - | 02:34.08 | +6.91 | 136.85 | |
| 5 | 11 | 3485236 | 1984 | - | 02:35.47 | +8.30 | 148.19 | |
| 6 | 26 | 3485492 | 1989 | - | 02:37.92 | +10.75 | 168.16 | |
| 7 | 118 | 3485208 | 1986 | - | 02:38.42 | +11.25 | 172.24 | |
| 8 | 6 | 3485546 | 1985 | - | 02:38.76 | +11.59 | 175.01 | |
| 9 | 43 | 3485490 | 1990 | - | 02:39.11 | +11.94 | 177.87 | |
| 10 | 74 | 3485413 | 1987 | - | 02:39.25 | +12.08 | 179.01 | |
| 11 | 108 | 1372065 | 1979 | Lokomotiv | 02:39.73 | +12.56 | 182.92 | |
| 12 | 18 | 3485203 | 1987 | - | 02:40.48 | +13.31 | 189.04 | |
| 13 | 30 | 3485182 | 1984 | RA | 02:40.58 | +13.41 | 189.85 | |
| 14 | 10 | 3485347 | 1985 | - | 02:40.73 | +13.56 | 191.08 | |
| 15 | 53 | 3485665 | 1987 | - | 02:40.82 | +13.65 | 191.81 | |
| 16 | 29 | 3485192 | 1987 | - | 02:40.92 | +13.75 | 192.63 | |
| 17 | 13 | 3485318 | 1987 | - | 02:41.12 | +13.95 | 194.26 | |
| 18 | 17 | 3485234 | 1986 | - | 02:41.54 | +14.37 | 197.68 | |
| 19 | 9 | 3485402 | 1989 | - | 02:41.56 | +14.39 | 197.84 | |
| 20 | 27 | 3485052 | 1982 | Severstal | 02:42.10 | +14.93 | 202.25 | |
| 21 | 22 | 3485353 | 1987 | - | 02:42.32 | +15.15 | 204.04 | |
| 22 | 21 | 3485061 | 1977 | Dinamo | 02:42.35 | +15.18 | 204.29 | |
| 23 | 66 | 3485241 | 1984 | - | 02:42.59 | +15.42 | 206.24 | |
| 24 | 23 | 3485350 | 1986 | Istina | 02:42.71 | +15.54 | 207.22 | |
| 25 | 24 | 3485197 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | - | 02:42.73 | +15.56 | 207.38 |
| 26 | 52 | 3485447 | 1987 | Svsm | 02:42.84 | +15.67 | 208.28 | |
| 27 | 76 | 3485545 | 1985 | - | 02:43.42 | +16.25 | 213.01 | |
| 28 | 33 | 3485185 | 1982 | - | 02:44.25 | +17.08 | 219.78 | |
| 29 | 121 | 3485299 | 1988 | - | 02:44.26 | +17.09 | 219.86 | |
| 30 | 31 | 3485199 | 1987 | Vitiaz | 02:44.42 | +17.25 | 221.16 | |
| 31 | 136 | 3485071 | 1977 | - | 02:44.45 | +17.28 | 221.41 | |
| 32 | 32 | 3485279 | 1986 | Dinamo | 02:44.50 | +17.33 | 221.82 | |
| 33 | 106 | 3485739 | 1991 | - | 02:44.52 | +17.35 | 221.98 | |
| 34 | 4 | 3485028 | 1977 | Dinamo | 02:44.53 | +17.36 | 222.06 | |
| 35 | 61 | 3485503 | 1989 | - | 02:44.89 | +17.72 | 225.00 | |
| 36 | 107 | 3485030 | 1980 | The Rochev's Club | 02:44.91 | +17.74 | 225.16 | |
| 37 | 44 | 3485230 | 1987 | Russian Army | 02:45.02 | +17.85 | 226.06 | |
| 38 | 19 | 3485049 | 1982 | Severstal | 02:45.37 | +18.20 | 228.91 | |
| 39 | 126 | 3485594 | 1986 | - | 02:45.39 | +18.22 | 229.07 | |
| 40 | 42 | 3485334 | 1987 | Idel | 02:45.40 | +18.23 | 229.15 | |
| 41 | 8 | 3485326 | 1988 | - | 02:45.78 | +18.61 | 232.25 | |
| 42 | 71 | 3485121 | 1983 | - | 02:45.96 | +18.79 | 233.72 | |
| 43 | 39 | 3485395 | 1988 | Istina | 02:46.13 | +18.96 | 235.11 | |
| 44 | 38 | 3485327 | 1976 | - | 02:46.16 | +18.99 | 235.35 | |
| 45 | 50 | 3485500 | 1990 | - | 02:46.54 | +19.37 | 238.45 | |
| 46 | 104 | 3485679 | 1990 | - | 02:46.70 | +19.53 | 239.75 | |
| 47 | 63 | 3485534 | 1989 | - | 02:46.86 | +19.69 | 241.06 | |
| 48 | 35 | 3485373 | 1973 | - | 02:46.97 | +19.80 | 241.96 | |
| 49 | 57 | 3485555 | 1991 | Saturn | 02:47.15 | +19.98 | 243.42 | |
| 50 | 34 | 3485483 | 1989 | Istina | 02:47.41 | +20.24 | 245.54 | |
| 50 | 81 | 3485577 | 1986 | - | 02:47.41 | +20.24 | 245.54 | |
| 52 | 54 | 3485372 | 1985 | - | 02:47.70 | +20.53 | 247.91 | |
| 53 | 120 | 3485548 | 1984 | - | 02:47.83 | +20.66 | 248.97 | |
| 54 | 65 | 3485412 | 1990 | Desna | 02:48.07 | +20.90 | 250.93 | |
| 55 | 109 | 3485759 | 1992 | - | 02:48.12 | +20.95 | 251.33 | |
| 56 | 60 | 3485183 | 1984 | - | 02:48.22 | +21.05 | 252.15 | |
| 57 | 101 | 3485724 | 1990 | - | 02:48.32 | +21.15 | 252.96 | |
| 58 | 41 | 3485608 | 1988 | - | 02:48.49 | +21.32 | 254.35 | |
| 59 | 56 | 3485531 | 1989 | - | 02:48.50 | +21.33 | 254.43 | |
| 60 | 88 | 3485754 | 1987 | - | 02:48.55 | +21.38 | 254.84 | |
| 61 | 36 | 3485200 | 1986 | - | 02:48.72 | +21.55 | 256.23 | |
| 62 | 78 | 3485163 | 1986 | Vitjaz | 02:48.76 | +21.59 | 256.55 | |
| 63 | 93 | 3485212 | 1985 | - | 02:49.11 | +21.94 | 259.41 | |
| 64 | 102 | 3485723 | 1990 | - | 02:49.37 | +22.20 | 261.53 | |
| 65 | 40 | 3485204 | 1986 | - | 02:49.42 | +22.25 | 261.93 | |
| 66 | 149 | 3665026 | SERAFIMAVA Yuliya | 1988 | - | 02:49.89 | +22.72 | 265.77 |
| 67 | 46 | 3485489 | 1987 | - | 02:50.30 | +23.13 | 269.11 | |
| 68 | 25 | 3485122 | 1984 | - | 02:50.40 | +23.23 | 269.92 | |
| 69 | 28 | 3485328 | 1976 | - | 02:50.45 | +23.28 | 270.33 | |
| 70 | 15 | 3485040 | 1979 | - | 02:50.57 | +23.40 | 271.31 | |
| 71 | 59 | 3485595 | 1989 | - | 02:50.63 | +23.46 | 271.80 | |
| 72 | 131 | 3485711 | 1990 | Favorit | 02:51.04 | +23.87 | 275.14 | |
| 73 | 80 | 3485684 | 1988 | - | 02:51.29 | +24.12 | 277.18 | |
| 74 | 48 | 3485556 | 1989 | - | 02:51.59 | +24.42 | 279.63 | |
| 75 | 99 | 3485710 | 1990 | - | 02:51.63 | +24.46 | 279.95 | |
| 76 | 79 | 3485681 | 1989 | - | 02:51.83 | +24.66 | 281.58 | |
| 77 | 67 | 3485506 | 1990 | Istina | 02:51.85 | +24.68 | 281.75 | |
| 78 | 58 | 3485619 | 1989 | - | 02:52.13 | +24.96 | 284.03 | |
| 79 | 72 | 3485414 | 1987 | Nizhegorodets | 02:52.22 | +25.05 | 284.76 | |
| 80 | 97 | 3485726 | 1993 | - | 02:52.26 | +25.09 | 285.09 | |
| 81 | 83 | 3485642 | 1986 | - | 02:52.27 | +25.10 | 285.17 | |
| 81 | 103 | 3485676 | 1990 | - | 02:52.27 | +25.10 | 285.17 | |
| 83 | 91 | 3485652 | 1989 | - | 02:52.39 | +25.22 | 286.15 | |
| 84 | 139 | 3485602 | 1990 | - | 02:52.47 | +25.30 | 286.80 | |
| 85 | 75 | 3485639 | 1986 | - | 02:53.34 | +26.17 | 293.90 | |
| 86 | 117 | 3485701 | 1991 | - | 02:53.61 | +26.44 | 296.10 | |
| 87 | 105 | 3485112 | 1983 | - | 02:53.93 | +26.76 | 298.71 | |
| 88 | 124 | 3485651 | 1988 | - | 02:54.23 | +27.06 | 301.15 | |
| 89 | 64 | 3485634 | 1989 | - | 02:54.56 | +27.39 | 303.84 | |
| 90 | 73 | 3485636 | 1985 | - | 02:54.75 | +27.58 | 305.39 | |
| 91 | 82 | 3485530 | 1987 | - | 02:54.80 | +27.63 | 305.80 | |
| 92 | 164 | 3485764 | 1991 | - | 02:55.15 | +27.98 | 308.65 | |
| 93 | 69 | 3485523 | 1989 | - | 02:55.39 | +28.22 | 310.61 | |
| 94 | 100 | 3485725 | 1990 | - | 02:55.47 | +28.30 | 311.26 | |
| 95 | 123 | 3485593 | 1988 | - | 02:55.73 | +28.56 | 313.38 | |
| 96 | 128 | 3485127 | 1982 | - | 02:55.96 | +28.79 | 315.26 | |
| 97 | 125 | 3485488 | 1987 | - | 02:57.00 | +29.83 | 323.74 | |
| 98 | 134 | 3485547 | 1990 | - | 02:57.27 | +30.10 | 325.94 | |
| 99 | 45 | 3485311 | 1988 | Istina | 02:57.31 | +30.14 | 326.27 | |
| 100 | 96 | 3485640 | 1986 | - | 02:58.24 | +31.07 | 333.85 | |
| 101 | 70 | 3485515 | 1990 | Istina | 02:58.26 | +31.09 | 334.01 | |
| 102 | 98 | 3485497 | 1990 | - | 02:59.22 | +32.05 | 341.84 | |
| 103 | 95 | 3485603 | 1989 | - | 02:59.51 | +32.34 | 344.21 | |
| 104 | 49 | 3485663 | 1984 | - | 02:59.78 | +32.61 | 346.41 | |
| 105 | 94 | 3485245 | 1988 | - | 03:00.56 | +33.39 | 352.77 | |
| 106 | 133 | 3485771 | 1989 | - | 03:00.63 | +33.46 | 353.34 | |
| 107 | 115 | 3485736 | 1991 | - | 03:01.25 | +34.08 | 358.39 | |
| 108 | 92 | 3485257 | 1987 | - | 03:01.43 | +34.26 | 359.86 | |
| 109 | 84 | 3485502 | 1990 | - | 03:02.02 | +34.85 | 364.67 | |
| 110 | 137 | 3485777 | 1988 | - | 03:03.04 | +35.87 | 372.99 | |
| 111 | 87 | 3485267 | 1986 | - | 03:03.23 | +36.06 | 374.54 | |
| 112 | 153 | 3485753 | 1992 | - | 03:03.27 | +36.10 | 374.86 | |
| 113 | 127 | 3485532 | 1989 | - | 03:04.24 | +37.07 | 382.77 | |
| 114 | 89 | 3485682 | 1989 | - | 03:06.42 | +39.25 | 400.55 | |
| 115 | 135 | 3485776 | 1990 | - | 03:14.34 | +47.17 | 465.13 | |
| НС | 5 | 3485510 | 1989 | - | - | - | - | |
| НС | 7 | 3485195 | 1984 | Severstal | - | - | - | |
| НС | 14 | 3485291 | 1984 | - | - | - | - | |
| НС | 16 | 3485342 | 1986 | - | - | - | - | |
| НС | 20 | 3485507 | 1989 | - | - | - | - | |
| НС | 37 | 3485537 | 1989 | Severstal | - | - | - | |
| НС | 47 | 3485535 | 1988 | - | - | - | - | |
| НС | 51 | 3485403 | 1988 | - | - | - | - | |
| НС | 55 | 3485481 | 1988 | - | - | - | - | |
| НС | 62 | 3485609 | 1989 | - | - | - | - | |
| НС | 68 | 3485581 | 1989 | - | - | - | - | |
| НС | 77 | 3485240 | 1987 | Severstal | - | - | - | |
| НС | 85 | 3485729 | 1990 | - | - | - | - | |
| НС | 86 | 3485643 | 1986 | - | - | - | - | |
| НС | 90 | 1092802 | 1974 | Cska | - | - | - | |
| НС | 110 | 3485623 | 1991 | - | - | - | - | |
| НС | 111 | 3485748 | 1991 | - | - | - | - | |
| НС | 112 | 3485727 | 1992 | - | - | - | - | |
| НС | 113 | 3485671 | 1992 | - | - | - | - | |
| НС | 114 | 3485749 | 1992 | - | - | - | - | |
| НС | 116 | 3485713 | 1992 | Ladoga | - | - | - | |
| НС | 119 | 3485209 | 1981 | - | - | - | - | |
| НС | 130 | 3485614 | 1989 | - | - | - | - | |
| НС | 140 | 3485683 | 1990 | - | - | - | - |
Всего записей: 139
