
САУЛЬЧЕНКО Кирилл
SAULCHANKA Kirill
| Пол Мужской | Дата рождения 11.04.2004 | Возраст 21 |
| Субъект РФ Республика Беларусь | RUS код 366507 | FIS код 3660208 |
| Звание (разряд) 1Р | ||
FIS Points List | Дистанция | Спринт | ||
|---|---|---|---|---|
FIS пункт | Место | FIS пункт | Место | |
| 2nd FIS points list 2024/25 | 229.47 | 2006 | 287.71 | 1054 |
| 1st FIS points list 2024/25 | 229.47 | 1986 | 287.71 | 1037 |
| 8th FIS points list 2023/24 | 229.47 | 2271 | 287.71 | 1229 |
| 7th FIS points list 2023/24 | 229.47 | 2221 | 287.71 | 1202 |
| 6th FIS points list 2023/24 | 229.47 | 2310 | 287.71 | 1259 |
| 5th FIS points list 2023/24 | 229.47 | 2238 | 287.71 | 1270 |
| 4th FIS points list 2023/24 | 229.47 | 2266 | 287.71 | 1283 |
| 3rd FIS points list 2023/24 | 229.47 | 2151 | 287.71 | 1244 |
| 2nd FIS points list 2023/24 | 229.47 | 2140 | 287.71 | 1196 |
| 1st FIS points list 2023/24 | 229.47 | 2335 | 287.71 | 1361 |
| 8th FIS points list 2022/23 | 229.47 | 2460 | 287.71 | 1422 |
| 7th FIS points list 2022/23 | 229.47 | 2447 | 287.71 | 1381 |
| 6th FIS points list 2022/23 | 229.47 | 2313 | 287.71 | 1369 |
| 5th FIS points list 2022/23 | 229.47 | 2328 | 287.71 | 1331 |
| 4th FIS points list 2022/23 | 229.47 | 2268 | 287.71 | 1334 |
| 3rd FIS points list 2022/23 | 229.47 | 2177 | 287.71 | 1257 |
| 2nd FIS points list 2022/23 | 229.47 | 2186 | 287.71 | 1235 |
| 1st FIS points list 2022/23 | 208.42 | 2899 | 378.48 | 2783 |
| 7th FIS Points List 2021/22 | 211.81 | 3416 | 378.48 | 3174 |
| 6th FIS Points List 2021/22 | 211.81 | 3270 | 378.48 | 3058 |
| 5th FIS Points List 2021/22 OWG | 211.81 | 2984 | 378.48 | 2895 |
| 2nd FIS Points List 2021/22 | 242.53 | 2716 | 527.47 | 2828 |
| 1st FIS Points List 2021/22 | 242.53 | 2417 | 527.47 | 2600 |
| 8th FIS Points List 2020/21 | 242.53 | 3112 | 527.47 | 3324 |
| 7th FIS Points List 2020/21 | 242.53 | 3085 | 527.47 | 3256 |
| 6th FIS Points List 2020/21 | 242.53 | 3034 | 527.47 | 3222 |
| 5th FIS Points List 2020/21 | 242.53 | 2875 | 527.47 | 3066 |
| 4th FIS Points List 2020/21 | 348.85 | 3715 | - | |
| 1st FIS Points List 2020/21 | 348.85 | 3693 | - | |
| 8th Cross-Country List 2019/20 | 348.85 | 4376 | - | |
| 7th Cross-Country List 2019/20 | 348.85 | 4335 | - | |
| 6th Cross-Country List 2019/20 | 348.85 | 4347 | - | |
| 5th Cross-Country List 2019/20 | 348.85 | 4299 | - | |
| 4th Cross-Country List 2019/20 | 348.85 | 4186 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2019/20 | - | - | ||
| 2nd Cross-Country List 2019/20 | - | - | ||
