
АРХИПКИНА Карина
| Пол Женский | Дата рождения 19.02.2007 | Возраст 18 |
| Субъект РФ Красноярский край | RUS код 207183 Активный | Звание (разряд) КМС |
Дата | Место проведения | Категория | Сп. Дисциплина | Место | Пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2025 | Кононовская, Архангельская область | ПР17-18 | 10 км СВ | 46 | - |
| 06.03.2025 | Кононовская, Архангельская область | ПР17-18 | Спринт КЛ - Финал | 49 | - |
| 06.03.2025 | Кононовская, Архангельская область | ПР17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 49 | - |
| 05.03.2025 | Кононовская, Архангельская область | ПР17-18 | 5 км КЛ | 38 | - |
| 09.02.2025 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЧФО | 10 км СВ | 19 | 223.12 |
| 06.02.2025 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 24 | - |
| 06.02.2025 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 22 | 192.30 |
| 05.02.2025 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЧФО | 10 км КЛ | 24 | 171.76 |
| 02.02.2025 | Северск, Томская область | ПФО | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 4 | - |
| 01.02.2025 | Северск, Томская область | ПФО | 5 км КЛ | 22 | - |
| 30.01.2025 | Северск, Томская область | ПФО | Спринт КЛ - Финал | 19 | - |
| 30.01.2025 | Северск, Томская область | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 27 | - |
| 29.01.2025 | Северск, Томская область | ПФО | 10 км СВ | 11 | - |
| 15.12.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | 5 км СВ | 115 | 227.49 |
| 13.12.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | Спринт КЛ - Финал | 49 | - |
| 13.12.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | Спринт КЛ - Квал. | 49 | 206.14 |
| 02.12.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт КЛ - Финал | 62 | - |
| 02.12.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | Спринт КЛ - Квал. | 62 | 225.49 |
| 01.12.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭКР | 10 км КЛ | 64 | 142.22 |
| 19.11.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 5 км КЛ | 102 | 193.30 |
| 18.11.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт СВ - Финал | 96 | - |
| 18.11.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт СВ - Квал. | 96 | 295.60 |
| 28.01.2024 | Ангарск, Иркутская область | ЧФО | 10 км КЛ | 20 | 270.74 |
| 27.01.2024 | Ангарск, Иркутская область | ЧФО | Эстафета (4 чел. х 7.5 км) | 3 | - |
| 24.01.2024 | Ангарск, Иркутская область | ЧФО | 10 км СВ | 27 | 260.60 |
| 21.01.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭСПУ | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 4 | - |
| 20.01.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭСПУ | 5 км СВ | 18 | - |
| 18.01.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭСПУ | Спринт СВ - Финал | 20 | - |
| 18.01.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭСПУ | Спринт СВ - Квал. | 24 | - |
| 17.01.2024 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ЭСПУ | 10 км КЛ | 18 | - |
| 04.12.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 10 км КЛ | 67 | - |
| 02.12.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Финал | 151 | - |
| 02.12.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 151 | - |
| 01.12.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 5 км СВ | 165 | - |
| 19.11.2023 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | 5 км СВ | 95 | 309.87 |
| 18.11.2023 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт КЛ - Финал | 72 | - |
| 18.11.2023 | Вершина Тёи, Республика Хакасия | ВС | Спринт КЛ - Квал. | 72 | 307.97 |
| 19.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 13 | - |
| 18.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 3 км КЛ | 44 | - |
| 16.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Финал | 137 | - |
| 16.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Квал. | 137 | - |
| 15.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 5 км СВ | 71 | - |
| 20.02.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 28 | - |
| 19.02.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 3 км СВ | 80 | - |
| 17.02.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Спринт КЛ - Финал | 108 | - |
| 17.02.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Спринт КЛ - Квал. | 108 | - |
| 16.02.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 5 км КЛ | 142 | - |
