
КОРЯКИНА Анна
| Пол Женский | Дата рождения 14.06.2006 | Возраст 19 |
| Субъект РФ Свердловская область | RUS код 206530 Активный | Звание (разряд) КМС |
Дата | Место проведения | Категория | Сп. Дисциплина | Место | Пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2025 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР19-20 | 20 км СВ МСТ | 45 | 263.19 |
| 22.03.2025 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР19-20 | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 7 | - |
| 20.03.2025 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР19-20 | 10 км КЛ | 65 | 181.34 |
| 19.03.2025 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР19-20 | Спринт СВ - Финал | 78 | - |
| 19.03.2025 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР19-20 | Спринт СВ - Квал. | 78 | 230.44 |
| 20.02.2025 | Тюмень, Тюменская область | ПР21-23 | 10 км КЛ | 85 | 138.68 |
| 09.02.2025 | Тюмень, Тюменская область | ЧФО | 10 км СВ | 21 | 165.20 |
| 08.02.2025 | Тюмень, Тюменская область | ЧФО | Эстафета (4 чел. х 7.5 км) | 7 | - |
| 06.02.2025 | Тюмень, Тюменская область | ЧФО | Спринт КЛ - Финал | 36 | - |
| 06.02.2025 | Тюмень, Тюменская область | ЧФО | Спринт КЛ - Квал. | 36 | 202.41 |
| 05.02.2025 | Тюмень, Тюменская область | ЧФО | 10 км КЛ | 17 | 125.49 |
| 17.12.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | 20 км КЛ МСТ | 40 | 225.43 |
| 15.12.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | 5 км СВ | 70 | 183.56 |
| 13.12.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | Спринт КЛ - Финал | 61 | - |
| 13.12.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | Спринт КЛ - Квал. | 61 | 223.11 |
| 10.03.2024 | Эстосадок, Краснодарский край | ФСПУ | Спринт СВ - Финал | 70 | - |
| 10.03.2024 | Эстосадок, Краснодарский край | ФСПУ | Спринт СВ - Квал. | 70 | - |
| 08.03.2024 | Эстосадок, Краснодарский край | ФСПУ | 10 км КЛ МСТ | 74 | - |
| 07.03.2024 | Эстосадок, Краснодарский край | ФСПУ | 5 км СВ | 60 | - |
| 22.02.2024 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР19-20 | 10 км СВ | 91 | 245.66 |
| 21.02.2024 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР19-20 | Спринт КЛ - Финал | 87 | - |
| 21.02.2024 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР19-20 | Спринт КЛ - Квал. | 87 | 281.40 |
| 28.01.2024 | Тюмень, Тюменская область | ЧФО | 10 км КЛ | 23 | 170.20 |
| 27.01.2024 | Тюмень, Тюменская область | ЧФО | Эстафета (4 чел. х 7.5 км) | 4 | - |
| 25.01.2024 | Тюмень, Тюменская область | ЧФО | Спринт СВ - Квал. | 31 | 206.08 |
| 21.01.2024 | Тюмень, Тюменская область | ЭСПУ | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 3 | - |
| 20.01.2024 | Тюмень, Тюменская область | ЭСПУ | 5 км СВ | 9 | - |
| 18.01.2024 | Тюмень, Тюменская область | ЭСПУ | Спринт СВ - Финал | 16 | - |
| 18.01.2024 | Тюмень, Тюменская область | ЭСПУ | Спринт СВ - Квал. | 6 | - |
| 17.01.2024 | Тюмень, Тюменская область | ЭСПУ | 10 км КЛ | 10 | - |
| 15.12.2023 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | 5 км КЛ | 43 | 165.57 |
| 05.03.2023 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР17-18 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 16 | - |
| 04.03.2023 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР17-18 | 10 км СВ | 38 | - |
| 02.03.2023 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР17-18 | Спринт КЛ - Финал | 86 | - |
| 02.03.2023 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 86 | - |
| 01.03.2023 | Кирово-Чепецк, Кировская область | ПР17-18 | 5 км КЛ | 52 | - |
| 22.01.2023 | Тюмень, Тюменская область | ПФО | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 6 | - |
| 21.01.2023 | Тюмень, Тюменская область | ПФО | 5 км КЛ | 16 | - |
| 19.01.2023 | Тюмень, Тюменская область | ПФО | Спринт КЛ - Финал | 21 | - |
| 19.01.2023 | Тюмень, Тюменская область | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 16 | - |
| 18.01.2023 | Тюмень, Тюменская область | ПФО | 10 км СВ | 15 | - |
| 20.03.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 16 | - |
| 19.03.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | 3 км КЛ | 25 | - |
| 17.03.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Финал | 58 | - |
| 17.03.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Квал. | 58 | - |
| 16.03.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | 5 км СВ | 21 | - |
| 20.02.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Эстафета (4 чел. х 3 км) | 22 | - |
| 19.02.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 3 км СВ | 50 | - |
| 17.02.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Спринт КЛ - Финал | 35 | - |
| 17.02.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Спринт КЛ - Квал. | 35 | - |
