
ШУМСКАЯ Анастасия
SHUMSKAYA Anastasiya
| Пол Женский | Дата рождения 11.11.2002 | Возраст 22 |
| Субъект РФ Свердловская область | RUS код 204682 | FIS код 3487205 |
| Звание (разряд) КМС | ||
FIS Points List | Дистанция | Спринт | ||
|---|---|---|---|---|
FIS пункт | Место | FIS пункт | Место | |
| 1st FIS points list 2022/23 | 161.62 | 1107 | 338.60 | 1461 |
| 7th FIS Points List 2021/22 | 161.62 | 1226 | 338.60 | 1679 |
| 6th FIS Points List 2021/22 | 161.62 | 1161 | 338.60 | 1624 |
| 5th FIS Points List 2021/22 OWG | 161.62 | 1060 | 338.60 | 1497 |
| 4th FIS Points List 2021/22 | 161.62 | 1020 | 338.60 | 1384 |
| 3rd FIS Points List 2021/22 | 167.65 | 980 | 338.60 | 1245 |
| 2nd FIS Points List 2021/22 | 180.72 | 1046 | 357.13 | 1274 |
| 8th FIS Points List 2020/21 | 180.72 | 1133 | 357.13 | 1429 |
| 7th FIS Points List 2020/21 | 199.27 | 1266 | 444.19 | 1810 |
| 6th FIS Points List 2020/21 | 199.27 | 1236 | 444.19 | 1795 |
| 5th FIS Points List 2020/21 | 199.27 | 1166 | 444.19 | 1720 |
| 4th FIS Points List 2020/21 | 199.27 | 1122 | 444.19 | 1662 |
| 3rd FIS Points List 2020/21 | - | - | ||
| 2nd FIS Points List 2020/21 | - | - | ||
| 1st Cross-Country List 2019/20 | 307.80 | 1970 | - | |
| 8th Cross-Country List 2018/2019 | 307.80 | 2111 | - | |
| 7th Cross-Country List 2018/2019 | 307.80 | 2131 | - | |
| 6th Cross-Country List 2018/2019 | 307.80 | 2155 | - | |
| 5th Cross-Country List 2018/2019 | 307.80 | 2103 | - | |
| 4th Cross-Country List 2018/19 | 307.80 | 2030 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2018/2019 | - | - | ||
