
ШУЛЬГА Егор
| Пол Мужской | Дата рождения 28.02.2008 | Возраст 17 |
| Субъект РФ Тюменская область | RUS код 112498 Активный | Звание (разряд) КМС |
Дата | Место проведения | Категория | Сп. Дисциплина | Место | Пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 | Кононовская, Архангельская область | ПР17-18 | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 17 | - |
| 08.03.2025 | Кононовская, Архангельская область | ПР17-18 | 15 км СВ | 17 | - |
| 06.03.2025 | Кононовская, Архангельская область | ПР17-18 | Спринт КЛ - Финал | 75 | - |
| 06.03.2025 | Кононовская, Архангельская область | ПР17-18 | Спринт КЛ - Квал. | 75 | - |
| 05.03.2025 | Кононовская, Архангельская область | ПР17-18 | 10 км КЛ | 72 | - |
| 09.02.2025 | Тюмень, Тюменская область | ЧФО | 15 км СВ | 24 | 151.97 |
| 02.02.2025 | Тюмень, Тюменская область | ПФО | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 3 | - |
| 01.02.2025 | Тюмень, Тюменская область | ПФО | 10 км КЛ | 20 | - |
| 30.01.2025 | Тюмень, Тюменская область | ПФО | Спринт КЛ - Финал | 27 | - |
| 30.01.2025 | Тюмень, Тюменская область | ПФО | Спринт КЛ - Квал. | 25 | - |
| 29.01.2025 | Тюмень, Тюменская область | ПФО | 15 км СВ | 5 | - |
| 15.12.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | 10 км СВ | 111 | 163.56 |
| 13.12.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | Спринт КЛ - Финал | 98 | - |
| 13.12.2024 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | Спринт КЛ - Квал. | 97 | 240.19 |
| 10.12.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 10 км СВ | 59 | - |
| 08.12.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 53 | - |
| 08.12.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 54 | - |
| 07.12.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 10 км КЛ | 112 | - |
| 06.04.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 16 | - |
| 05.04.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | 5 км КЛ | 34 | - |
| 03.04.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Финал | 26 | - |
| 03.04.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | Спринт СВ - Квал. | 11 | - |
| 02.04.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС15-16 | 7.5 км СВ | 4 | - |
| 18.02.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 22 | - |
| 17.02.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 5 км СВ | 19 | - |
| 16.02.2024 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 10 км КЛ | 27 | - |
| 15.12.2023 | Тюмень, Тюменская область | ВС19-20 | 10 км КЛ | 139 | 191.90 |
| 19.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Эстафета (4 чел. х 5 км) | 24 | - |
| 18.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 5 км КЛ | 125 | - |
| 16.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Финал | 111 | - |
| 16.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | Спринт СВ - Квал. | 111 | - |
| 15.02.2023 | Сыктывкар, Республика Коми | ПР15-16 | 10 км СВ | 48 | - |
| 04.12.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 10 км СВ | 205 | - |
| 02.12.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Финал | 249 | - |
| 02.12.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | Спринт СВ - Квал. | 251 | - |
| 01.12.2022 | Сыктывкар, Республика Коми | ВС17-18 | 7.5 км КЛ | 268 | - |
