
ТУЗКОВ Дмитрий
TUZKOV Dmitriy
| Пол Мужской | Дата рождения 28.10.2002 | Возраст 23 |
| Субъект РФ Тульская область | RUS код 110408 | FIS код 3484265 |
| Звание (разряд) 1Р | ||
FIS Points List | Дистанция | Спринт | ||
|---|---|---|---|---|
FIS пункт | Место | FIS пункт | Место | |
| 1st FIS points list 2022/23 | 170.17 | 2258 | 296.87 | 2040 |
| 7th FIS Points List 2021/22 | 171.37 | 2630 | 296.87 | 2351 |
| 6th FIS Points List 2021/22 | 171.37 | 2513 | 296.87 | 2258 |
| 5th FIS Points List 2021/22 OWG | 171.37 | 2290 | 296.87 | 2128 |
| 4th FIS Points List 2021/22 | 171.37 | 2204 | 296.87 | 1948 |
| 3rd FIS Points List 2021/22 | 213.89 | 2590 | 296.87 | 1763 |
| 8th FIS Points List 2020/21 | 295.73 | 3690 | - | |
| 7th FIS Points List 2020/21 | 295.73 | 3656 | - | |
| 6th FIS Points List 2020/21 | 295.73 | 3598 | - | |
| 1st FIS Points List 2020/21 | 295.73 | 3284 | - | |
| 8th Cross-Country List 2019/20 | 295.73 | 3860 | - | |
| 7th Cross-Country List 2019/20 | 295.73 | 3823 | - | |
| 6th Cross-Country List 2019/20 | 295.73 | 3842 | - | |
| 5th Cross-Country List 2019/20 | 295.73 | 3823 | - | |
| 4th Cross-Country List 2019/20 | 295.73 | 3763 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2019/20 | - | - | ||
