
ШИКАЛОВ Антон
SHIKALOV Anton
| Пол Мужской | Дата рождения 24.07.2002 | Возраст 23 |
| Субъект РФ Кировская область | RUS код 108789 | FIS код 3484067 |
| Звание (разряд) МС | ||
FIS Points List | Дистанция | Спринт | ||
|---|---|---|---|---|
FIS пункт | Место | FIS пункт | Место | |
| 1st FIS points list 2022/23 | 132.38 | 1567 | 221.31 | 1307 |
| 7th FIS Points List 2021/22 | 129.53 | 1748 | 221.31 | 1521 |
| 6th FIS Points List 2021/22 | 133.80 | 1773 | 224.03 | 1511 |
| 5th FIS Points List 2021/22 OWG | 133.80 | 1640 | 224.03 | 1421 |
| 4th FIS Points List 2021/22 | 133.80 | 1589 | 224.03 | 1309 |
| 3rd FIS Points List 2021/22 | 133.80 | 1461 | 234.01 | 1243 |
| 2nd FIS Points List 2021/22 | 134.33 | 1382 | 254.66 | 1338 |
| 8th FIS Points List 2020/21 | 136.30 | 1516 | 254.66 | 1502 |
| 7th FIS Points List 2020/21 | 150.64 | 1730 | 276.14 | 1624 |
| 6th FIS Points List 2020/21 | 150.64 | 1665 | 276.14 | 1598 |
| 5th FIS Points List 2020/21 | 168.70 | 1834 | 334.76 | 1987 |
| 4th FIS Points List 2020/21 | 168.70 | 1784 | 334.76 | 1914 |
| 3rd FIS Points List 2020/21 | 174.84 | 1704 | 342.56 | 1839 |
| 1st FIS Points List 2020/21 | 174.84 | 1745 | 342.56 | 1907 |
| 8th Cross-Country List 2019/20 | 174.84 | 2106 | 342.56 | 2197 |
| 7th Cross-Country List 2019/20 | 174.84 | 2090 | 342.56 | 2158 |
| 6th Cross-Country List 2019/20 | 174.84 | 2113 | 342.56 | 2071 |
| 5th Cross-Country List 2019/20 | 174.84 | 2087 | 342.56 | 2040 |
| 4th Cross-Country List 2019/20 | 174.84 | 2149 | 342.56 | 2136 |
| 3rd Cross-Country List 2019/20 | - | - | ||
| 2nd Cross-Country List 2019/20 | - | - | ||
