
ЕВСИН Михаил
EVSIN Mikhail
| Пол Мужской | Дата рождения 11.12.2000 | Возраст 24 |
| Субъект РФ Санкт-Петербург | RUS код 108599 | FIS код 3483634 |
| Звание (разряд) КМС | ||
FIS Points List | Дистанция | Спринт | ||
|---|---|---|---|---|
FIS пункт | Место | FIS пункт | Место | |
| 1st FIS points list 2022/23 | 171.87 | 2301 | 266.22 | 1739 |
| 7th FIS Points List 2021/22 | 169.58 | 2594 | 266.21 | 1985 |
| 6th FIS Points List 2021/22 | 169.58 | 2482 | 266.21 | 1923 |
| 5th FIS Points List 2021/22 OWG | 175.88 | 2371 | 298.26 | 2141 |
| 4th FIS Points List 2021/22 | 175.88 | 2274 | 298.26 | 1958 |
| 3rd FIS Points List 2021/22 | 176.49 | 2074 | 298.26 | 1776 |
| 2nd FIS Points List 2021/22 | 176.49 | 1968 | 266.53 | 1434 |
| 8th FIS Points List 2020/21 | 194.53 | 2480 | 266.53 | 1597 |
| 7th FIS Points List 2020/21 | 194.53 | 2447 | 266.53 | 1554 |
| 6th FIS Points List 2020/21 | 194.53 | 2392 | 266.53 | 1531 |
| 5th FIS Points List 2020/21 | 194.53 | 2248 | - | |
| 4th FIS Points List 2020/21 | 194.53 | 2179 | - | |
| 3rd FIS Points List 2020/21 | 249.71 | 2634 | - | |
| 1st FIS Points List 2020/21 | 249.71 | 2794 | - | |
| 8th Cross-Country List 2019/20 | 216.99 | 2802 | - | |
| 7th Cross-Country List 2019/20 | 216.99 | 2772 | - | |
| 6th Cross-Country List 2019/20 | 216.99 | 2771 | - | |
| 5th Cross-Country List 2019/20 | 216.99 | 2757 | - | |
| 4th Cross-Country List 2019/20 | 216.99 | 2785 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2019/20 | 312.88 | 3505 | 213.01 | 935 |
| 2nd Cross-Country List 2019/20 | 312.88 | 3454 | 213.01 | 911 |
| 1st Cross-Country List 2019/20 | 312.88 | 3711 | 213.01 | 915 |
| 8th Cross-Country List 2018/2019 | 294.49 | 3765 | 213.01 | 981 |
| 7th Cross-Country List 2018/2019 | 294.49 | 3806 | 213.01 | 958 |
| 6th Cross-Country List 2018/2019 | 294.49 | 3889 | 213.01 | 1002 |
| 5th Cross-Country List 2018/2019 | 294.49 | 3833 | 213.01 | 983 |
| 4th Cross-Country List 2018/19 | 294.49 | 3610 | 213.01 | 969 |
| 3rd Cross-Country List 2018/2019 | - | - | ||
| 1st Cross-Country List 2018/2019 | - | - | ||
| 8th Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 7th Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 6th Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 5th Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 4th Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 3rd Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
