
ДЕГТЯРЕВ Сергей
DEGTYAREV Sergey
| Пол Мужской | Дата рождения 07.06.1971 | Возраст 54 |
| Субъект РФ Саратовская область | RUS код 108289 | FIS код 3483220 |
| Звание (разряд) КМС | ||
FIS Points List | Дистанция | Спринт | ||
|---|---|---|---|---|
FIS пункт | Место | FIS пункт | Место | |
| 1st FIS points list 2022/23 | - | - | ||
| 7th FIS Points List 2021/22 | 439.65 | 5335 | - | |
| 6th FIS Points List 2021/22 | 439.65 | 5200 | - | |
| 5th FIS Points List 2021/22 OWG | 439.65 | 4759 | - | |
| 4th FIS Points List 2021/22 | 439.65 | 4597 | - | |
| 3rd FIS Points List 2021/22 | 439.65 | 3962 | - | |
| 2nd FIS Points List 2021/22 | 439.65 | 3726 | - | |
| 8th FIS Points List 2020/21 | 439.65 | 4441 | - | |
| 7th FIS Points List 2020/21 | 439.65 | 4390 | - | |
| 6th FIS Points List 2020/21 | 439.65 | 4303 | - | |
| 5th FIS Points List 2020/21 | 439.65 | 4067 | - | |
| 4th FIS Points List 2020/21 | 439.65 | 4011 | - | |
| 3rd FIS Points List 2020/21 | 439.65 | 3703 | - | |
| 2nd FIS Points List 2020/21 | 439.65 | 3305 | - | |
| 1st FIS Points List 2020/21 | 439.65 | 4054 | - | |
| 8th Cross-Country List 2019/20 | 439.65 | 4806 | - | |
| 7th Cross-Country List 2019/20 | 544.47 | 5029 | - | |
| 6th Cross-Country List 2019/20 | 544.47 | 5082 | - | |
| 5th Cross-Country List 2019/20 | 805.79 | 5197 | - | |
| 4th Cross-Country List 2019/20 | 805.79 | 4991 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2019/20 | - | - | ||
| 2nd Cross-Country List 2019/20 | - | - | ||
| 1st Cross-Country List 2019/20 | 442.23 | 4330 | - | |
| 8th Cross-Country List 2018/2019 | 426.88 | 4497 | - | |
| 7th Cross-Country List 2018/2019 | 426.88 | 4575 | - | |
| 6th Cross-Country List 2018/2019 | 426.88 | 4652 | - | |
| 5th Cross-Country List 2018/2019 | 426.88 | 4595 | - | |
| 4th Cross-Country List 2018/19 | 426.88 | 4282 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2018/2019 | 426.88 | 3821 | - | |
| 2nd Cross-Country List 2018/2019 | 426.88 | 3688 | - | |
| 1st Cross-Country List 2018/2019 | 477.20 | 4216 | - | |
| 8th Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 7th Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 6th Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 5th Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 4th Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 3rd Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 2nd Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 1st Cross-Country List 2017/2018 | 967.50 | 4477 | - | |
| 8th Cross-Country List 2016/2017 | 967.50 | 4786 | - | |
| 7th Cross-Country List 2016/2017 | 967.50 | 4872 | - | |
| 6th Cross-Country List 2016/2017 | 967.50 | 4827 | - | |
| 5th Cross-Country List 2016/2017 | 967.50 | 4479 | - | |
| 4th Cross-Country List 2016/2017 | 967.50 | 3939 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2016/2017 | 967.50 | 3658 | - | |
