
БАРАНОВ Кирилл
BARANOV Kirill
| Пол Мужской | Дата рождения 16.10.2000 | Возраст 25 |
| Субъект РФ Свердловская область | RUS код 108254 | FIS код 3483475 |
| Звание (разряд) 1Р | ||
FIS Points List | Дистанция | Спринт | ||
|---|---|---|---|---|
FIS пункт | Место | FIS пункт | Место | |
| 1st Cross-Country List 2019/20 | 282.64 | 3470 | 437.27 | 2771 |
| 8th Cross-Country List 2018/2019 | 282.64 | 3663 | 437.27 | 2949 |
| 7th Cross-Country List 2018/2019 | 282.64 | 3673 | 437.27 | 2926 |
| 6th Cross-Country List 2018/2019 | 282.64 | 3770 | 437.27 | 3044 |
| 5th Cross-Country List 2018/2019 | 282.64 | 3708 | 437.27 | 2934 |
| 4th Cross-Country List 2018/19 | 282.64 | 3500 | 437.27 | 2788 |
| 3rd Cross-Country List 2018/2019 | 460.79 | 3899 | 535.47 | 2849 |
| 2nd Cross-Country List 2018/2019 | 460.79 | 3757 | 535.47 | 2722 |
| 1st Cross-Country List 2018/2019 | 460.79 | 4186 | 535.47 | 3004 |
| 8th Cross-Country List 2017/2018 | 460.79 | 4527 | 535.47 | 3193 |
| 7th Cross-Country List 2017/2018 | 460.79 | 4555 | 535.47 | 3245 |
| 6th Cross-Country List 2017/2018 | 460.79 | 4501 | 535.47 | 3233 |
| 5th Cross-Country List 2017/2018 | 460.79 | 4496 | 535.47 | 3317 |
| 4th Cross-Country List 2017/2018 | 460.79 | 4243 | 535.47 | 3191 |
| 3rd Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
| 2nd Cross-Country List 2017/2018 | - | - | ||
