
ФАТЫХОВ Нияз
FATYKHOV Niyaz
| Пол Мужской | Дата рождения 15.04.2001 | Возраст 24 |
| Субъект РФ Республика Татарстан (Татарстан) | RUS код 107612 | FIS код 3483995 |
| Звание (разряд) КМС | ||
FIS Points List | Дистанция | Спринт | ||
|---|---|---|---|---|
FIS пункт | Место | FIS пункт | Место | |
| 8th FIS Points List 2020/21 | 137.38 | 1539 | 272.62 | 1639 |
| 7th FIS Points List 2020/21 | 137.38 | 1507 | 272.62 | 1595 |
| 6th FIS Points List 2020/21 | 137.38 | 1460 | 272.62 | 1568 |
| 5th FIS Points List 2020/21 | 137.38 | 1347 | 272.62 | 1470 |
| 4th FIS Points List 2020/21 | 137.38 | 1313 | 272.62 | 1409 |
| 3rd FIS Points List 2020/21 | 151.26 | 1399 | 314.47 | 1617 |
| 1st FIS Points List 2020/21 | 151.26 | 1412 | 314.47 | 1668 |
| 8th Cross-Country List 2019/20 | 151.26 | 1716 | 314.47 | 1922 |
| 7th Cross-Country List 2019/20 | 151.26 | 1694 | 314.47 | 1888 |
| 6th Cross-Country List 2019/20 | 151.26 | 1723 | 314.47 | 1833 |
| 5th Cross-Country List 2019/20 | 165.11 | 1924 | 380.96 | 2369 |
| 4th Cross-Country List 2019/20 | 165.11 | 1976 | 380.96 | 2459 |
| 3rd Cross-Country List 2019/20 | 215.87 | 2608 | - | |
| 2nd Cross-Country List 2019/20 | 215.87 | 2568 | - | |
| 1st Cross-Country List 2019/20 | 215.87 | 2677 | - | |
| 8th Cross-Country List 2018/2019 | 215.87 | 2828 | - | |
| 7th Cross-Country List 2018/2019 | 215.87 | 2812 | - | |
| 6th Cross-Country List 2018/2019 | 215.87 | 2862 | - | |
| 5th Cross-Country List 2018/2019 | 215.87 | 2793 | - | |
| 4th Cross-Country List 2018/19 | 215.87 | 2736 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2018/2019 | - | - | ||
