
КОРОЛЕВ Антон
KOROLEV Anton
| Пол Мужской | Дата рождения 23.06.1999 | Возраст 26 |
| Субъект РФ Московская область | Клуб Истина | RUS код 106971 |
| FIS код 3483259 | Звание (разряд) 1Р | |
FIS Points List | Дистанция | Спринт | ||
|---|---|---|---|---|
FIS пункт | Место | FIS пункт | Место | |
| 1st Cross-Country List 2019/20 | 276.54 | 3425 | 334.08 | 1976 |
| 8th Cross-Country List 2018/2019 | 282.54 | 3662 | 334.08 | 2113 |
| 7th Cross-Country List 2018/2019 | 282.54 | 3672 | 334.08 | 2072 |
| 6th Cross-Country List 2018/2019 | 282.54 | 3769 | 334.08 | 2186 |
| 5th Cross-Country List 2018/2019 | 265.48 | 3502 | 380.62 | 2543 |
| 4th Cross-Country List 2018/19 | 265.48 | 3333 | 303.99 | 1812 |
| 3rd Cross-Country List 2018/2019 | 300.40 | 3317 | 431.89 | 2513 |
| 1st Cross-Country List 2018/2019 | 300.40 | 3556 | 431.89 | 2642 |
| 8th Cross-Country List 2017/2018 | 293.62 | 3771 | 431.89 | 2790 |
| 7th Cross-Country List 2017/2018 | 293.62 | 3781 | 431.89 | 2836 |
| 6th Cross-Country List 2017/2018 | 308.78 | 3871 | 431.89 | 2823 |
| 5th Cross-Country List 2017/2018 | 308.78 | 3868 | 431.89 | 2897 |
| 4th Cross-Country List 2017/2018 | 308.78 | 3684 | 431.89 | 2842 |
| 3rd Cross-Country List 2017/2018 | 290.80 | 3218 | - | |
| 2nd Cross-Country List 2017/2018 | 290.80 | 3107 | - | |
| 1st Cross-Country List 2017/2018 | 290.80 | 3541 | - | |
| 8th Cross-Country List 2016/2017 | - | - | ||
| 7th Cross-Country List 2016/2017 | - | - | ||
| 6th Cross-Country List 2016/2017 | - | - | ||
| 5th Cross-Country List 2016/2017 | - | - | ||
| 4th Cross-Country List 2016/2017 | - | - | ||
| 3rd Cross-Country List 2016/2017 | - | - | ||
