
ПРОСТЯКОВ Антон
PROSTYAKOV Anton
| Пол Мужской | Дата рождения 24.04.1996 | Возраст 29 |
| Субъект РФ Костромская область | RUS код 105636 | FIS код 3482779 |
| Звание (разряд) 1Р | ||
FIS Points List | Дистанция | Спринт | ||
|---|---|---|---|---|
FIS пункт | Место | FIS пункт | Место | |
| 1st Cross-Country List 2018/2019 | - | - | ||
| 8th Cross-Country List 2017/2018 | 390.61 | 4331 | - | |
| 7th Cross-Country List 2017/2018 | 390.61 | 4375 | - | |
| 6th Cross-Country List 2017/2018 | 390.61 | 4342 | - | |
| 5th Cross-Country List 2017/2018 | 390.61 | 4342 | - | |
| 4th Cross-Country List 2017/2018 | 390.61 | 4067 | - | |
| 3rd Cross-Country List 2017/2018 | 238.11 | 2834 | - | |
| 2nd Cross-Country List 2017/2018 | 238.11 | 2718 | - | |
| 1st Cross-Country List 2017/2018 | 238.11 | 3044 | - | |
| 8th Cross-Country List 2016/2017 | 172.19 | 2215 | - | |
| 7th Cross-Country List 2016/2017 | 172.19 | 2176 | - | |
| 6th Cross-Country List 2016/2017 | 172.19 | 2200 | - | |
| 5th Cross-Country List 2016/2017 | 172.19 | 2136 | - | |
| 4th Cross-Country List 2016/2017 | - | - | ||
| 3rd Cross-Country List 2016/2017 | - | - | ||
| 1st Cross-Country List 2016/2017 | - | - | ||
| 8th Cross-Country List 2015/2016 | - | - | ||
| 7th Cross-Country List 2015/2016 | - | - | ||
| 6th Cross-Country List 2015/2016 | 309.24 | 3811 | - | |
| 1st Cross-Country List 2015/2016 | 207.42 | 2518 | 354.00 | 2177 |
| 7th Cross-Country List 2014/2015 | 207.42 | 2580 | 354.00 | 2208 |
| 6th Cross-Country List 2014/2015 | 213.35 | 2671 | 354.00 | 2275 |
| 5th Cross-Country List 2014/2015 | 213.35 | 2623 | 354.00 | 2242 |
| 4th Cross-Country List 2014/2015 | 213.35 | 2537 | 354.00 | 2251 |
| 3rd Cross-Country List 2014/2015 | 264.51 | 2947 | 356.57 | 2203 |
| 2nd Cross-Country List 2014/2015 | - | - | ||
