
ЧЕРВОТКИН Алексей
CHERVOTKIN Alexey
 | Пол Мужской | Дата рождения 30.04.1995 | Возраст 30 | 
| Субъект РФ Тюменская область | RUS код 103627 Активный | FIS код 3482119 Активный | 
| Звание (разряд) ЗМС | ||
World Cup
Сезон  | All  | DI  | SP  | U23  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место  | Пункты  | Место  | Пункты  | Место  | Пункты  | Место  | Пункты  | |
| 2022 | 15 | 387 | 7 | 307 | ||||
| 2021 | 13 | 423 | 13 | 284 | 66 | 11 | ||
| 2020 | 50 | 107 | 32 | 107 | ||||
| 2019 | 38 | 192 | 24 | 170 | ||||
| 2018 | 10 | 569 | 10 | 347 | 3 | 569 | ||
| 2017 | 86 | 51 | 55 | 51 | 6 | 51 | ||
| 2016 | 87 | 40 | 49 | 40 | 9 | 40 | ||
| 2015 | 132 | 9 | 81 | 9 | 19 | 9 | ||
Le Gruyère AOP Bonus
Сезон  | All  | |
|---|---|---|
Место  | Пункты  | |
| 2022 | 43 | 3 | 
| 2021 | 56 | 2 | 
| 2020 | 39 | 17 | 
| 2019 | 21 | 38 | 
| 2018 | 22 | 31 | 
World Ranking List
Сезон  | DI  | SP  | ||
|---|---|---|---|---|
Место  | Пункты  | Место  | Пункты  | |
| 2022 | 7 | 377 | ||
| 2021 | 14 | 315 | 70 | 11 | 
| 2020 | 28 | 152 | ||
| 2019 | 40 | 70 | ||
| 2018 | 12 | 369 | ||
| 2017 | 50 | 71 | ||
| 2016 | 49 | 40 | ||
| 2015 | 86 | 9 | ||
World Cup Prize Money
Сезон  | All  | |
|---|---|---|
Место  | Пункты  | |
| 2022 | 14 | 23325 | 
| 2021 | 21 | 12050 | 
| 2020 | 51 | 2650 | 
| 2019 | 49 | 3650 | 
| 2018 | 17 | 15550 | 
| 2017 | 48 | 3000 | 
| 2016 | 38 | 3500 | 
Roller Skiing World Cup
Сезон  | All  | |
|---|---|---|
Место  | Пункты  | |
| 2022 | 8 | 240 | 
| 2020 | 60 | 36 | 
Eastern European Cup
Сезон  | All  | |
|---|---|---|
Место  | Пункты  | |
| 2019 | 43 | 58 | 
| 2017 | 4 | 381 | 
| 2015 | 39 | 90 | 
Scandinavian Cup
Сезон  | All  | DI  | ||
|---|---|---|---|---|
Место  | Пункты  | Место  | Пункты  | |
| 2019 | 24 | 96 | 14 | 96 | 
